Main Title | He`s the Undefeated of the East! Master Asia Appears (e12967) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | de |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Flying in the Sky | 1-25, OP1a-OP1b | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Ushima Yoshifumi | |
Lyrics (作詞) | Ushima Yoshifumi | |||||
Music Composition (作曲) | Ushima Yoshifumi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ushima Yoshifumi | |||||
ending | Umi yori mo Fukaku | 1-25, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Sai Etsuko | |
Lyrics (作詞) | Inoue Nozomi | |||||
Music Composition (作曲) | Shirakawa Akira | |||||
Music Arrangement (編曲) | Konishi Mari |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Series Composition (シリーズ構成) | Gobu Fuyunori | 1-25 | |
Colour Design (色彩設計) | Nakayama Shihoko |
Script/Screenplay (脚本) | Yamaguchi Ryouta | 4, 9, 12, 15, 20, 24, 28, 30, 34, 40, 44, 48 | |
Storyboard (絵コンテ) | Nishimori Akira | 3-4, 10, 12 | |
Episode Direction (演出) | Satou Ikurou | 3, 8, 12, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 43, 48 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Mori Kunihiro | 1-20, 22-28, 30-35, 37-40, 42-44, 46-49 | |
Animation Direction (作画監督) | Kanno Hiroki | 8, 12 | |
Kimura Takahiro | 12, 19, 23, 28, 34, 40, 45 | ||
Key Animation (原画) | Itou Yoshiyuki | 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 23-24, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 49 | |
Komori Takahiro | 2, 4-5, 8, 10, 12, 14, 19, 22, 24, 28-29, 33, 35, 38, 41, 45, 49 | ||
Horikawa Kouichi | 2, 4-5, 8, 10, 12, 15, 20, 23-24, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 49 | ||
Ootsuka Ken | 2, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 21, 26, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 45, 48 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Yoneyama Kouhei | 2, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 21, 26, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 45, 48 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Tajima Tadashi | 2, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 21, 26, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 48 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Sakiyama Tomoaki | 4, 12, 19, 23, 28, 34 | Anime R (アニメアール) | |
Morishita Hiromitsu | 4, 12, 19, 23, 28, 34, 40 | Anime R (アニメアール) | |
Kimura Takahiro | 4, 12, 19, 23, 28, 34, 40, 45 | Anime R (アニメアール) | |
Tsukuma Takenori | 4, 12, 19, 23, 28, 34, 40, 45 | Anime R (アニメアール) | |
Anime R | 4, 12, 19, 23, 28, 40, 45 | ||
Shibuya Hiroki | 6, 8, 12, 15, 19, 21 | Gainax (ガイナックス) | |
Fukuoka Hidenori | 6, 8, 12, 15, 19, 21, 23, 34 | Gainax (ガイナックス) | |
Irie Kenji | 6, 8, 12, 15, 19, 21, 23, 34, 39 | Gainax (ガイナックス) | |
Kitano Yukihiro | 6, 8, 12, 17, 23 | Studio Takuranke (スタジオたくらんけ) | |
Oishi Tatsuya | 6, 8, 12, 19, 21, 23, 34, 39 | Gainax (ガイナックス) | |
Itou Kunihiko | 8, 12, 17, 23, 28, 34, 40, 45 | Studio Takuranke (スタジオたくらんけ) | |
Minahiro Kazumi | 8, 12, 17, 23, 28, 34, 40, 45 | Studio Takuranke (スタジオたくらんけ) | |
Saitou Akihide | 8, 12, 17, 23, 28, 34, 40, 45 | Studio Takuranke (スタジオたくらんけ) | |
Studio Takuranke | 8, 12, 17, 23, 28, 45 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Iwanaga Kouichi | 4, 8, 12, 17, 19, 23, 28, 34, 40, 45, 49 | |
In-Between Animation (動画) | Nakamura Production | 2, 4, 6, 10, 12, 15, 17, 21, 26, 28, 31, 37, 42, 48 | |
Shimada Teizou | 4, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 28, 34, 40, 49 | ||
Anime R | 4, 12, 34 | ||
赤崎清美 | 8, 12 | ||
Studio Dove | 8, 12, 15, 17, 23, 28, 34, 40, 45, 49 | ||
Colour Specification (色指定) | Noguchi Minoru | 2, 6, 8, 10, 12, 14, 21 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Studio Kuma | 2, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20-21, 23, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 47 | |
Nakano Yuuko | 2, 6, 8, 10, 12, 14, 20-21, 23 | ||
Echo Animation | 2, 6, 8, 10, 12, 14, 20-21, 23, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 47 | ||
越川よしみ | 2, 6, 8, 10, 12, 14, 20-21, 23, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 47 | ||
小田切好次 | 2, 6, 8, 10, 12, 14, 21 | ||
Background Art (背景) | 飯島健二 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | |
Atelier Musa | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
Maruyama Yukiko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
Ookubo Shuuichi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
Wakamatsu Eiji | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
山口主税 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
村里葉子 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
Photography (撮影) | Asahi Production | 1-49 | |
Okeda Kazunobu | 1-49 | ||
Sakakibara Hiroshi | 1-49 | ||
Sawada Shin`ya | 1-49 | ||
Taniguchi Kumiko | 1-49 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Tamura Kazuhiko | 6, 12, 18, 24, 31, 36 | |
Miyaki Ryou | 12, 20, 29, 38, 43, 48 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 09.06.2025 14:12:21
(Do NOT click!)