Main Title | Dazzling Power of the Clown! Get Mad, Gundam Maxter (e15063) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Official Title | de |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Trust You Forever | 26-49, OP2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Ushima Yoshifumi | |
Lyrics (作詞) | Ushima Yoshifumi | |||||
Music Composition (作曲) | Ushima Yoshifumi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ushima Yoshifumi | |||||
ending | Kimi no Naka no Eien | 26-49, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Inoue Takehide | |
Lyrics (作詞) | Ikenaga Kouki | |||||
Music Composition (作曲) | Kashiwara Nobuhiko | |||||
Music Arrangement (編曲) | 斉藤誠 |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Story Composition (チーフライター) | Gobu Fuyunori | 26-49 | |
Colour Design (色彩設計) | Nakayama Shihoko |
Script/Screenplay (脚本) | Okeya Akira | 2, 7, 10, 13, 18, 21, 27, 31, 35, 38, 42, 46 | |
Storyboard (絵コンテ) | 井上草二 | 21, 28, 31, 35, 41, 46 | |
Episode Direction (演出) | Yoshimoto Tsuyoshi | 26, 31, 35, 40, 46 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Mori Kunihiro | 1-20, 22-28, 30-35, 37-40, 42-44, 46-49 | |
Animation Direction (作画監督) | Ootsuka Ken | 2, 6, 10, 15, 17, 21, 26, 31, 37, 42, 48 | |
Shinbo Takurou | 2, 6, 10, 15, 17, 21, 26, 31, 37, 42, 48 | ||
Key Animation (原画) | Itou Yoshiyuki | 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 23-24, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 49 | |
Horikawa Kouichi | 2, 4-5, 8, 10, 12, 15, 20, 23-24, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 49 | ||
Ootsuka Ken | 2, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 21, 26, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 45, 48 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Yoneyama Kouhei | 2, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 21, 26, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 45, 48 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Tajima Tadashi | 2, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 21, 26, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 48 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Shinbo Takurou | 2, 6, 10, 15, 17, 21, 26, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 45, 48 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Nakamura Production | 2, 6, 10, 15, 17, 21, 26, 28, 31, 37, 40, 42, 45, 48 | ||
Mori Hiroyuki | 2, 6, 10, 15, 21, 26, 31, 37, 42, 48 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Nakada Eiji | 2, 6, 10, 15, 21, 26, 31, 37, 42, 48 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
亀谷恭子 | 2, 6, 10, 15, 21, 26, 31, 37, 42, 48 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
西田絹江 | 2, 6, 10, 15, 21, 26, 31, 37, 42, 48 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Araida Kouichi | 15, 17, 21, 26, 31, 42 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
In-Between Animation Check (動画チェック) | Kamitsu Tatsuya | 2, 6, 10, 15, 21, 26, 31, 37, 42, 48 | Nakamura Production (中村プロ) |
In-Between Animation (動画) | Nakamura Production | 2, 4, 6, 10, 12, 15, 17, 21, 26, 28, 31, 37, 42, 48 | |
Fukuda Tsuguru | 2, 21, 31, 42 | ||
Kumagai Gou | 2, 31 | ||
Hashimoto Seiichi | 31, 42 | ||
坂本和則 | 31, 48 | ||
Colour Specification (色指定) | 小田切好次 | 17, 20, 23, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 47 | Studio Kyuuma (九魔) |
Finishing/Clean-up (仕上) | Studio Kuma | 2, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20-21, 23, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 47 | |
Echo Animation | 2, 6, 8, 10, 12, 14, 20-21, 23, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 47 | ||
越川よしみ | 2, 6, 8, 10, 12, 14, 20-21, 23, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 47 | ||
Sugimori Tsukasa | 28, 31, 34, 37, 40, 43, 47 | ||
Background Art (背景) | Fujii Kaori | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | |
Iijima Hisaharu | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | ||
Minamisawa Sadako | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | ||
Murakami Ritsuko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | ||
Studio Easter | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | ||
Takahashi Tomoko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | ||
今井由美 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | ||
Photography (撮影) | Asahi Production | 1-49 | |
Okeda Kazunobu | 1-49 | ||
Sakakibara Hiroshi | 1-49 | ||
Sawada Shin`ya | 1-49 | ||
Taniguchi Kumiko | 1-49 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Tamura Kazuhiko | 6, 12, 18, 24, 31, 36 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 13.06.2025 02:16:24
(Do NOT click!)