Main Title | The Secret to Smiling (e154822) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Play Length | 25 min |
Air/Release Date | 24.10.2013 |
Tags | purikuraA standard on a date in a school setting, to the moment with the "loved one". In Japan, purikura (プリクラ) refers to a photo sticker booth or the product of such a photo booth. The name is a shortened form of the ed trademark Purinto Kurabu (プリント倶楽部). The term derives from the English print club. (Source: Wikipedia) |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2013-10-06 22:22 |
Edited by | hidden on 2013-10-06 22:48 |
Main Title | The Secret to Smiling (e154822) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Kira Power | 51-75, OP3 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Waka | |
Lyrics (作詞) | Hata Aki | |||||
Music Composition (作曲) | Ishihama Kakeru | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ishihama Kakeru | |||||
ending | Original Star | 51-75, ED4 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Yuna | |
Lyrics (作詞) | Kodama Saori | |||||
Music Composition (作曲) | Tanaka Hidekazu | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tanaka Hidekazu | |||||
insert song | Original Star (Ichigo, Aoi, Ran Ver.) | 54 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Waka | |
Lyrics (作詞) | Kodama Saori | |||||
Music Composition (作曲) | Tanaka Hidekazu | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tanaka Hidekazu |
Script/Screenplay (脚本) | Yamada Yuka | 16, 20, 26, 34, 39, 43, 54, 56, 62, 68, 72-73, 83, 86, 91-92, 96, 101, 109, 113, 117, 123, 128, 135, 139, 142, 147, 150, 157, 162, 167, 173, 175 | |
Storyboard (絵コンテ) | Tobe Atsuo | 33, 37, 44, 49, 54, 57, 62, 65, 71, 74, 78, 84, 87, 92, 97, 101, 106, 111, 114, 120, 128, 134, 139, 148, 152, 155, 161, 166, 172 | |
Episode Direction (演出) | Oyamada Keiko | 2, 4, 8, 12, 15, 19, 23, 27, 32, 37, 43, 50, 54, 60 | |
Animation Direction (作画監督) | Noguchi Hiroaki | 2, 4, 9, 13, 19, 25, 30, 32, 34, 38, 41, 43, 45, 48-50, 54 | |
Nishi Mayuko | 15, 21, 25, 49-50, 54 | ||
Komatsu Kanae | 37, 41, 45, 49, 54, 60 | ||
Key Animation (原画) | Nishi Mayuko | 1-2, 4, 7, 9, 13, 19, 21, 25, 30, 33-34, 37-38, 41, 43, 45, 48-50, 54 | |
Michihata Yoshinobu | 1-2, 4, 8-9, 12-13, 15, 18-19, 21, 23-25, 27-28, 30, 32-35, 37-38, 40-41, 43, 45, 48-50, 54, 60 | ||
Iyoki Satoshi | 1-2, 4, 8-9, 12, 15, 18-19, 21, 23, 25, 27, 30, 32-34, 37-38, 41, 43, 45, 48-49, 54, 60 | ||
Nishihara Chie | 1-2, 4, 8, 12, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 30, 32-34, 37-38, 40, 43, 45-46, 48-50, 54, 94, 113 | ||
Ooyabu Kyouhei | 9, 15, 21, 35, 41, 46, 50, 54, 60-61 | ||
Ooyama Hiroshi | 13, 18, 25, 28, 30, 33-34, 37-38, 41, 43, 45, 48-51, 54, 56, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 76-77, 82, 86, 88, 91, 95, 100, 115, 125, 128, 130, 137, 142, 144 | ||
Kakinoki Naoko | 21, 28, 35, 38, 43, 45, 48-49, 54, 60 | ||
Oikawa Haruka | 43, 46, 49, 54 | ||
Saitou Chihiro | 43, 46, 49, 54 | ||
Tanino Miho | 46, 48-49, 54, 60 | ||
Ishida Kouji | 46, 48, 50, 54 | ||
Satou Yuki | 46, 48, 50, 54, 60 | ||
Washida Toshiya | 46, 49, 54 | ||
Sakai Kazue | 49, 54 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Studio Victory | 3, 6, 12-15, 18, 21, 23, 30, 32, 37-38, 44, 49-51, 54, 72, 96, 112 | |
Miyagawa Kaori | 12-13, 32, 35, 38, 41, 43-45, 48, 50, 54, 56, 63, 65, 69, 71, 74, 121, 125, 128, 148 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Mine Kazuyasu | 2, 9, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 30, 32, 35, 38, 41, 46, 49-50, 54 | |
Takahashi Natsuko | 13, 15, 19, 21, 25, 27, 32-35, 37-38, 40, 49-50, 54, 60 | ||
Sugiura Yutaka | 43, 45, 48-49, 54, 60 | ||
In-Between Animation (動画) | Nakamura Production | 1-2, 4, 8-9, 12-13, 15, 19, 21, 25, 27-28, 30, 32-35, 37-38, 40-41, 43-46, 48-51, 54, 56-57, 60, 63, 65, 68-69, 72, 80, 89, 94, 96, 100, 102, 112, 127, 135, 139, 143, 146, 151, 153, 157, 159, 161, 164, 166, 178 | |
Tamura Yasuho | 1, 4, 8-9, 12-13, 15, 18-19, 21, 23, 25, 27-28, 30, 32-35, 37-38, 40-41, 43, 45-46, 48-50, 54, 60, 103, 128, 172 | ||
Studio Takuranke | 1, 8-9, 11, 18, 25, 27, 35, 38, 44, 54, 57, 69, 78, 100, 119, 132, 147, 153, 168 | ||
Xenron | 1, 24, 33-35, 37-38, 40-41, 43-46, 48-50, 54, 60, 71, 83, 92, 100, 110-111, 121, 126, 128, 134, 141, 151, 153, 171 | ||
FAI International | 2, 4, 8, 12-13, 18-19, 21, 23, 25, 27-28, 30, 32-34, 37-38, 40-41, 43-46, 48-51, 54, 59-60, 80 | ||
Taikan Anime | 2, 4, 9, 13-14, 17, 19, 21-22, 24-25, 27, 30, 32, 35-36, 44, 49, 51, 53-54, 56-57, 63, 65-66, 68-69, 71-72, 74, 78, 80, 83, 89, 91, 100, 104, 117, 121 | ||
Chiba Daisuke | 2, 9, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 30, 32-33, 35, 37-38, 40-41, 43, 45-46, 48-50, 54 | ||
Ace Company | 11, 13, 18, 21, 25, 34, 49, 54, 123 | ||
Saitou Mikyou | 30, 32-35, 37-38, 40-41, 43, 46, 48-50, 54, 60 | ||
Tatara Risa | 32-33, 35, 38, 43, 48-50, 54 | ||
Katsumata Kotoe | 37, 40-41, 43, 45-46, 48-50, 54, 60 | ||
高橋成実 | 37, 40-41, 43, 45-46, 48-50, 54, 60 | ||
Taguchi Asami | 37, 40, 43, 45-46, 48-50, 54, 60 | ||
Sakuma Chiaki | 37, 40, 43, 46, 48-50, 54, 60 | ||
山田啓文 | 54, 60 | ||
Colour Specification (色指定) | Noji Hironori | 36, 54 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Hagiwara Ayako | 1-2, 4, 8-9, 11-13, 15, 18-19, 21, 23, 25, 27-28, 30, 32-35, 37-38, 40-41, 43, 45-46, 48-50, 54, 60 | |
Yamamoto Tomoko | 1-2, 4, 8-9, 12-13, 15, 18-19, 21, 23, 25, 28, 30, 32-34, 37-38, 40, 43, 45-46, 49-50, 54, 60 | ||
Isobe Tomoko | 1-2, 4, 8, 11, 13, 15, 19, 23, 27, 32, 34-35, 38, 43, 45-46, 54, 60 | ||
Takashita Naoko | 1, 9, 11-12, 18, 21, 25, 27, 30, 33, 35, 37, 40, 49, 54, 60 | ||
Triple A | 2, 8, 12-13, 15, 18-19, 21, 23-25, 27-28, 30, 32-38, 40-41, 43, 46, 48-49, 53-54, 57, 60, 63, 68-69, 74, 78, 80, 83, 86, 100, 104, 116, 121, 126, 128, 134, 143, 166 | ||
Studio Toys | 8, 12, 18, 21, 23, 27, 30, 35-37, 40-41, 43, 46, 48-50, 54, 60, 63, 68-69 | ||
Studio Targe | 13, 30, 34, 50, 54, 60 | ||
Studio Elle | 14, 19, 21-22, 24-25, 27-28, 30, 32, 34-35, 40, 43, 48-49, 53-54, 57, 62, 66, 72, 78, 84, 90-91, 96, 100, 110, 112-113, 120, 127-128, 133, 135, 139, 142-143, 146, 151-154, 157, 159, 161-163, 166, 169, 171-173, 176-178 | ||
Xenron | 24, 44, 50, 54, 60, 71, 80, 83, 92, 100, 110-111, 121, 128, 134, 141, 151, 153, 171 | ||
Studio Road | 28, 40, 54 | ||
Kishishita Maki | 43, 45-46, 48-50, 54, 60 | ||
福居千聖 | 43, 45-46, 48-50, 54, 60 | ||
Hasegawa Kazumi | 54 | ||
Hida Yukiko | 54, 60 | ||
Background Art (背景) | Choi Eugene | 54, 56 | |
Jung Jin-Hee | 54, 56, 60, 64, 68 | ||
Kim Seong-Ho | 54, 56, 60, 64, 68 | ||
Park Su-Hun | 54, 56, 60, 64, 68 | ||
Hyoin Animation | 54, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80 | ||
Watanabe Yuusuke | 54, 58, 62, 66, 70, 107, 115, 142, 146 | ||
Sakuma Shougo | 54, 58, 62, 66, 70, 107, 115, 142, 146, 150 | ||
Studio Kanon | 54, 58, 62, 66, 70, 107, 115, 142, 146, 150 | ||
Shirai Kazuma | 54, 58, 62, 66, 70, 150 | ||
Special Effects (特効) | Satou Kaori | 51-178 | |
Photography (撮影) | Ichikawa Yukihiko | 1-14, 16-17, 25, 27-29, 34-38, 40-50, 54 | |
Mitsuishi Naho | 1-2, 4-5, 7-9, 11-12, 14-17, 19-21, 23, 26-27, 29-31, 33, 35-37, 40, 42, 44-46, 54 | ||
Miyakawa Junko | 2-8, 10-19, 21-25, 27-30, 32-38, 40-46, 48-49, 54 | ||
Studio Elle | 54 | ||
Photography Manager (撮影担当) | Miyazaki Aiko | 4, 7, 11, 14, 17, 21, 25, 29, 33, 36, 40, 44, 46, 49, 54 | |
CG Design (2DCGデザイン) | Kojima Miyuki | 1-178 | |
CG Work (3DCG制作) | Samurai Pictures | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178, OP7 | |
CG Work Assistance (3DCG制作協力) | Shiitake Digital | 2, 4, 8-9, 12, 15-16, 18-20, 25, 27, 30-31, 34-36, 40-41, 47, 49-51, 54, 57, 60, 64, 68, 71-72, 75, 78, 80-81, 83-84, 86, 88-89, 91-92, 99, 102-103, 108, 110, 114-121, 123-125, 127-129, 131-134, 136, 139, 141, 143, 145, 147, 150, 152-154, 156-157, 161, 165, 169, 171-172, 174, 178 | |
カレイド | 6-9, 12-13, 15-16, 18, 20, 23-24, 26-27, 29-32, 34-35, 37, 40-41, 47, 49-51, 54, 64-65, 69, 75, 78, 87, 91-93, 97-99, 102, 105-106, 113, 132, 135, 142 | ||
Leon Studio | 52, 54, 56, 58, 61-62, 66, 147, 152, 154 | ||
CG Assistance (CG協力) | H.a.n.d. | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
3DCG (3DCGI) | 山下瑞妃 | 51-58, 60-69, 71-78, 80-83 | |
Hayashi Kazumasa | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Iizuka Yui | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Mashiko Hiroyo | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Yanagida Shin | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Sekine Yuuki | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-172, 174-178 | ||
木屋野知之 | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-170 | ||
Suwa Mikiko | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-98, 101-102, 129-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Higuchi Hirokazu | 51-58, 60-67, 153-154 | ||
木村弓珠 | 51, 54, 56-57, 64-65, 78, OP3 | ||
Kamada Kazuyuki | 54 | ||
今瀬広基 | 54 | ||
CG Production Manager (CG制作管理) | Mashiko Hiroyo | 1-13, 15-20, 22-42, 44-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
Title Logo (タイトルロゴデザイン) | Uchikoga Tomoyuki | 1-178 | |
Editing Assistant (編集助手) | Horiba Midori | 43-178 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Nagayoshi Nobuhiro | 1-178 | |
Imagica | 51-178 | ||
Sound Work Manager (音響制作担当) | Ueda Emika | 1-75 | |
間瀬博美 | 1-178 | ||
Recording Assistant (録音助手) | Kiyomoto Yuriko | 51-101 | |
Recording Adjustment (録音調整) | Tsuchiya Masanori | 1-178 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Studio Mausu | 1-178 | |
A&R Producer (A&R) | Usukura Ryuutarou | 51-152 | |
Web Manager (WEB担当) | Uchida Tomoko | 1-178 | |
Publicity (番組宣伝) | 井上裕子 | 52-61 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Public Relations (プロモート) | 太田健介 | 25-75 | |
Public Relations (広報) | 奥田卓司 | 18-76 | |
Design Manager (設定制作) | Yamaguchi Hikaru | 13-101 | |
Tanaka Akira | 51-75 | ||
Production Desk (制作デスク) | Kitamura Takuya | 29-116 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 柿添優希 | 33, 37, 43, 48, 54 | |
Production Office Work (制作事務) | 石田早絵子 | 29-178 | |
Assistance/Cooperation (協力) | 瀬谷朋子 | 1-75 | |
福田悠乃 | 1-75 | ||
廣瀬剛 | 1-126 | ||
橋本佳代子 | 1-126 | ||
データカードダス「アイカツ!」 | 1-178 | ||
中村幸恵 | 1-178 | ||
松本順也 | 25-84 | ||
三澤真優子 | 25-126 | ||
中屋有貴 | 51-178 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 13.06.2025 13:52:20
(Do NOT click!)