Script/Screenplay (脚本) | Katou Youichi | 1-3, 9, 12, 22, 27-28, 36, 47-52, 58-59, 61, 63, 76-77, 97, 102-103, 105, 107, 112, 116, 122, 124-125, 133-134, 146, 151, 153-154, 156, 161, 166, 170, 177-178 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kitamura Masaki | 129, 135, 138, 146-147, 154, 156, 162, 168, 171, 176 | |
Episode Direction (演出) | Yamaji Kouto | 52, 58, 64, 70, 76, 82, 88, 95, 100, 115, 123, 130, 137, 144, 154, 162, 170 | |
Animation Direction (作画監督) | Maesawa Hiromi | 65, 71, 77, 91, 103, 108, 116, 121, 126, 133, 138, 148, 154, 163, 169, 174 | |
Suzuki Moe | 126, 138, 154, 163, 169, 174, 178 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Kitahara Akio | 154 | |
Key Animation (原画) | Okano Yukio | 14, 17, 22, 80, 83, 89, 91, 107, 121, 133, 154, 157, 163, 166, 169, 174, 178 | |
Tanazawa Kaori | 21, 28, 32, 37, 41, 154 | ||
Nogami Shin`ya | 36, 44, 51, 56, 63, 69, 77, 86, 94, 100, 108, 121, 141, 154 | ||
Takahashi Shin`ichi | 36, 117, 125, 131, 154 | ||
Hasegawa Kazuo | 89, 122, 127, 131, 154, 166, 178 | ||
Morikawa Yuuki | 90, 96, 112, 115, 147, 154 | ||
Takemoto Itsuki | 102, 108, 122, 127, 133, 141, 151, 154, 159, 166, 178 | ||
Sotoyama Yousuke | 125, 127, 131, 154 | ||
Fujisawa Shiori | 126, 128, 131, 134, 138, 148, 153-154, 159, 163, 178 | ||
Suzuki Moe | 126, 138, 151, 154, 163, 169, OP7 | ||
Tachibana Nozomi | 126, 148, 154, 157, 177 | ||
Otsuji Hiroaki | 148, 154 | ||
Ogawa Chris | 151, 153-154, 157, 163, 166, 174, 177-178, ED8 | ||
Kogure Masahiro | 151, 154 | ||
Akita Masako | 154 | ||
Namiki Ayumi | 154 | ||
Park Jaeik | 154 | ||
Takasaki Misato | 154, 159 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Studio Kuma | 22, 24, 77, 85, 153-154, 157 | |
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 33, 38, 49, 61, 119, 122, 125-127, 132, 141-142, 147, 149, 154, 163, 166, 177 | ||
Yuuhodou | 91, 100, 112, 128, 131, 134, 141, 154 | ||
Shirai Eiji | 117, 131, 154 | ||
山本桂子 | 117, 138, 154, 166, 178 | ||
Tanaka Yasukatsu | 125, 127, 154, 178 | ||
Ooba Eri | 148, 154 | ||
Somsak Mahamongkol | 148, 154, 159 | ||
Gallop | 154 | ||
Ishizuka Takeshi | 154 | ||
Studio CL | 154 | ||
Ootsubo Megu | 154, 157, 159, 161, 163, 166, 169, 172, 177 | ||
Tanaka Sayuri | 154, 177 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Katou Akihisa | 20, 26, 31, 39, 47, 98, 120, 148, 154, 159, 163, 169, 173, 176 | |
In-Between Animation (動画) | A-Line | 3, 83, 89, 91, 133, 153-154 | |
Studio Elle | 8, 24, 91, 94, 98, 113, 120, 131, 142, 151-154, 159, 162-164, 167, 169, 171, 173, 176-177 | ||
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 13, 17, 25, 33, 37, 43, 49, 61, 65, 73, 119, 126, 132, 139, 141, 143, 147, 151, 153-154, 157-158, 161, 163, 166, 168, 172, 177-178 | ||
Gallop | 100, 153-154, 157, 164 | ||
Akutsu Tetsuya | 106, 131, 138, 142, 148, 152, 154, 159, 173 | ||
Tanaka Midori | 131, 138, 142, 148, 152, 154, 159, 162, 171, 173 | ||
Watanabe Chihiro | 131, 138, 142, 148, 152, 154, 159, 162, 171, 173 | ||
田中晶名フェリース | 148, 152, 154, 159, 162, 171, 173 | ||
Ichimura Atsumi | 154 | ||
Ishiguro Manami | 154 | ||
Kobayashi Ayumi | 154 | ||
Yamakita Takahiro | 154 | ||
池田彩乃 | 154 | ||
諌山愛莉 | 154 | ||
Studio Comet | 154, 159 | ||
Studio CL | 154, 166 | ||
Colour Specification (色指定) | Uchima Airi | 20, 26, 31, 39, 47, 98, 106, 113, 120, 125, 138, 148, 154, 162, 169, 173 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Uchima Airi | 120, 125, 138, 148, 154, 162, 169, 173 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Studio Elle | 14, 19, 21-22, 24-25, 27-28, 30, 32, 34-35, 40, 43, 48-49, 53-54, 57, 62, 66, 72, 78, 84, 90-91, 96, 100, 110, 112-113, 120, 127-128, 133, 135, 139, 142-143, 146, 151-154, 157, 159, 161-163, 166, 169, 171-173, 176-178 | |
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 17, 53, 61, 63, 65, 68-69, 73, 78, 90, 119, 126, 132, 139, 141, 143, 147, 151, 153-154, 157-158, 161, 166, 168, 172, 177-178 | ||
Fujisawa Ryouko | 20, 26, 31, 47, 98, 106, 113, 148, 154, 162, 169, 171, 173 | ||
Hashimoto Naoko | 26, 31, 47, 98, 106, 113, 120, 125, 131, 138, 148, 154, 162, 171 | ||
Kusakabe Satomi | 39, 62, 66, 78, 138, 154, 162, 171 | ||
玉井恭平 | 106, 113, 152, 154 | ||
Itou Miki | 120, 125, 154, 169, 173 | ||
Studio CL | 154 | ||
Hashimoto Yukari | 154, 178 | ||
Background Art (背景) | Design Office Mecaman | 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153-154, 158, 162, 166, 170, 174, 177 | |
Takahashi Eiji | 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 154, 158, 162, 166, 170, 174 | ||
Sugano Katsuya | 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 177 | ||
Ishihara Nobuaki | 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 141, 145, 149, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 177 | ||
Suzuki Shouta | 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 141, 145, 149, 154, 158, 162, 166, 170, 174, 177 | ||
Qiu Wenmei | 53, 57, 61, 65, 69, 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 149, 154, 158, 162, 166, 170, 174 | ||
Shiga Tomoka | 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 154, 158, 162, 166, 170, 174 | ||
Uehara Rika | 141, 154, 177 | ||
Special Effects (特効) | Satou Kaori | 51-178 | |
Photography (撮影) | Fujino Akihiko | 51-53, 55-178 | |
Ogawa Shigemi | 51-53, 55-178 | ||
Oogami Mami | 51-53, 55-178 | ||
CG Design (2DCGデザイン) | Kojima Miyuki | 1-178 | |
CG Work (3DCG制作) | Samurai Pictures | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178, OP7 | |
CG Work Assistance (3DCG制作協力) | Shiitake Digital | 2, 4, 8-9, 12, 15-16, 18-20, 25, 27, 30-31, 34-36, 40-41, 47, 49-51, 54, 57, 60, 64, 68, 71-72, 75, 78, 80-81, 83-84, 86, 88-89, 91-92, 99, 102-103, 108, 110, 114-121, 123-125, 127-129, 131-134, 136, 139, 141, 143, 145, 147, 150, 152-154, 156-157, 161, 165, 169, 171-172, 174, 178 | |
Picona Creative Studio | 5, 7-8, 12-13, 16, 20, 22, 24-25, 55, 63, 71, 75, 84, 88-89, 93, 98, 100, 105-107, 110, 113, 115, 120, 128, 131, 136, 145, 148, 151, 154, 158, 169-170, 176-177 | ||
Leon Studio | 52, 54, 56, 58, 61-62, 66, 147, 152, 154 | ||
Fantasista | 64-65, 68, 71-72, 75-76, 78, 83-84, 88-89, 93, 97-99, 102, 105-108, 110, 112-121, 123-124, 126-129, 131-134, 136, 139, 141, 143-145, 147, 149, 151, 153-154, 156-158, 161, 165-166, 168-170, 174 | ||
CG Assistance (CG協力) | H.a.n.d. | 1-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
3DCG (3DCGI) | Hayashi Kazumasa | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | |
Iizuka Yui | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Mashiko Hiroyo | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Yanagida Shin | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Sekine Yuuki | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-172, 174-178 | ||
木屋野知之 | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-170 | ||
Suwa Mikiko | 51-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-98, 101-102, 129-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
Higuchi Hirokazu | 51-58, 60-67, 153-154 | ||
近藤裕也 | 58, 60, 62-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-162, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
齊藤広樹 | 58, 64-65, 92-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166 | ||
関谷達也 | 58, 74-78, 149, 154, 157 | ||
緑川武 | 60, 62, 69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
野中志帆 | 64-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-170 | ||
五十嵐規雄 | 67-68, 71-73, 75, 78, 83-84, 86-87, 89-95, 97-108, 110-115, 118-121, 126, 128-129, 131-132, 134-139, 141-143, 145, 153-154, 156-157, 160-161, 166, 168, 174-175 | ||
Gotou Keigo | 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | ||
徳田香穂 | 106-108, 112, 114, 116-121, 123-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-177 | ||
山井駿輔 | 121, 123-139, 141-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
藤原将也 | 125-139, 141-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
塚田ゆりこ | 141, 144, 146-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
山田明人 | 141, 144, 146-154, 156-158, 160-161, 165-166, 168-171, 174-178 | ||
CG Production Manager (CG制作管理) | Mashiko Hiroyo | 1-13, 15-20, 22-42, 44-58, 60-69, 71-78, 80-84, 86-95, 97-108, 110-121, 123-139, 141-158, 160-162, 165-166, 168-172, 174-178 | |
Title Logo (タイトルロゴデザイン) | Uchikoga Tomoyuki | 1-178 | |
Editing Assistant (編集助手) | Horiba Midori | 43-178 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Nagayoshi Nobuhiro | 1-178 | |
Imagica | 51-178 | ||
丁台熙 | 129-134, 137-138, 141-171 | ||
Sound Work Manager (音響制作担当) | 間瀬博美 | 1-178 | |
Irie Nobuko | 76-178 | ||
Recording Assistant (録音助手) | 川和浩之 | 102-178 | |
Recording Adjustment (録音調整) | Tsuchiya Masanori | 1-178 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Studio Mausu | 1-178 | |
Web Manager (WEB担当) | Uchida Tomoko | 1-178 | |
加藤真広 | 103-154 | ||
Promotion (ライツプロモート) | 福田智美 | 77-178 | |
Tanaka Akira | 77-126, 153-178 | ||
Publicity (番組宣伝) | 石原裕也 | 62-178 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Design Manager (設定制作) | Im Ga-Hee | 72-178 | |
Shugo Konomi | 102-178 | ||
Production Desk (制作デスク) | Kimura Hiroshi | 106-178 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Kuratomi Kouhei | 89, 125, 131, 145, 154 | |
Production Office Work (制作事務) | 石田早絵子 | 29-178 | |
Assistance/Cooperation (協力) | データカードダス「アイカツ!」 | 1-178 | |
中村幸恵 | 1-178 | ||
中屋有貴 | 51-178 | ||
Atsumi Maki | 76-178 | ||
Mizutani Aya | 76-178 | ||
小河原司 | 76-178 | ||
Fukuoka Reina | 127-178 | ||
武田理志 | 127-178 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 04.06.2025 06:22:55
(Do NOT click!)