Main Title | Naruto / Hinata (e180825) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | x-jat |
Official Title | fr |
Official Title | de |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Kara no Kokoro | 480-500, OP20 | N/A (6) | Vocals/Performed by (歌) | Anly | |
Lyrics (作詞) | Anly | |||||
Music Composition (作曲) | Anly | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tasuku | |||||
ending | Tabidachi no Uta | 480-488, ED39 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Ayumikurikamaki | |
Lyrics (作詞) | Saku | |||||
Music Composition (作曲) | Saku | |||||
Music Arrangement (編曲) | U.M.E.D.Y. | |||||
Label (レーベル) | SME Records |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Direction (監督) | Kobayashi Osamu | 480-483 | |
Series Composition (構成) | Kobayashi Osamu | 480-483 |
Script/Screenplay (脚本) | Kobayashi Osamu | 480-483 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kobayashi Osamu | 480-483 | |
Episode Direction (演出) | Kobayashi Osamu | 480 | |
Key Animation (原画) | Uno Ichirou | 3, 480, 500, OP20 | |
Kutsuna Ken`ichi | 167, 480, ED15, OP6 | ||
Satou Ayako | 292, 294, 480, 483 | ||
Miyaji Yoshifumi | 292, 294, 480, 500 | ||
Tanaka Hiroto | 293, 480, ED4, OP3 | ||
Katou Kumiko | 480 | ||
Kobayashi Osamu | 480 | ||
Matsumura Asako | 480 | ||
Ootake Noriko | 480 | ||
Satou Gen | 480 | ||
Ikeda Shino | 480, 483 | ||
Suzuki Youko | 480, 483, 500, OP20 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Mouse | 290, 292-293, 480 | |
Sakura Create | 480 | ||
Satou Ayako | 480 | ||
Uno Michiko | 480 | ||
西村加奈世 | 480 | ||
Jumondou | 480-482 | ||
Mugenkan | 480, 483 | ||
Nakamura Production | 480, 483, 500 | ||
Studio Sign | 480, 483, 500 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Yamada Reiko | 3, 125, 186, 290-294, 480, 500, ED28, ED32-ED36, OP11, OP16a, OP18-OP20 | |
Kodama Yaeko | 480, OP20 | ||
In-Between Animation (動画) | Pierrot Sakuga Shitsu | 125, 186, 290-293, 480, 483, 500, ED35-ED36, OP18-OP20 | |
ChengPin Donghua | 186, 290-294, 480, 483, 500, ED34, ED36-ED37, OP18-OP20 | ||
Studio Sign | 290, 293, 480, 483, OP20 | ||
Kaneko Fumie | 293, 480, 483, ED34-ED36 | Studio Pierrot Fukuoka Bunshitsu (ぴえろ福岡分室) | |
Ichinose Misuzu | 480 | ||
Tezuka Hiroko | 480, 483, OP20 | ||
Tsunoda Kazue | 480, 483, OP20 | ||
Colour Specification (色指定) | Nagashima Mayumi | 3, 290, 293, 480, 483, 500, ED36, OP20 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | ChengPin Donghua | 186, 290-294, 480, 483, 500 | |
Pierrot Digital Animation Room | 186, 480, 483, 500 | ||
CLコーポレーション高円寺 | 480 | ||
D-Colors | 480 | ||
Hiyori | 480 | ||
Reboot | 480 | ||
Silver Link | 480 | ||
Jumondou | 480-482 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Murasaki Izumi | 3, 292, 480, 483, 500 | |
Nagashima Mayumi | 125, 186, 290, 293, 480, 483, 500 | ||
高橋寿美 | 480, 483, 500 | ||
Art (美術) | Kasahara Yuki | 480 | |
Background Art (背景) | Studio Wyeth | 3, 125, 290-294, 480, 482, 500, ED28, ED32-ED37, OP11, OP18, OP20 | |
Yokomatsu Norihiko | 125, 290-294, 480, 500, ED28, ED34-ED37 | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | |
Yamada Saki | 290, 480 | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | |
Yokoyama Mirai | 291-292, 480, 482 | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | |
Nomura Yurie | 292-293, 480, 482 | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | |
Kobayashi Yuuko | 480 | ||
Nagasaki Hitoshi | 480 | ||
Sawaya Kenta | 480 | ||
Iwatsuki Risa | 480, 482 | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | |
Makino Takao | 480, 482 | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | |
寺本明世 | 480, 482 | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | |
Taniguchi Michiko | 480, 482, 500 | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | |
鶴子友美 | 480, 482, 500 | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | |
Digital Photography (デジタル撮影) | Souda Ayumi | 186, 480-483, 500 | Pierrot Digital Animation Room (ぴえろDAR) |
Kawashima Kaori | 480-483 | Pierrot Digital Animation Room (ぴえろDAR) | |
Masuno Mai | 480-483 | Pierrot Digital Animation Room (ぴえろDAR) | |
Koyanagi Kazuko | 480-483, 500 | Pierrot Digital Animation Room (ぴえろDAR) | |
Nagasawa Kaoru | 480-483, 500 | Pierrot Digital Animation Room (ぴえろDAR) | |
Ouji Yukie | 480-483, 500 | Pierrot Digital Animation Room (ぴえろDAR) | |
Pierrot Digital Animation Room | 480-483, 500 | ||
櫻庭佑季 | 480-483, 500 | Pierrot Digital Animation Room (ぴえろDAR) | |
Photography Preparation Assistance (撮出し協力) | Hiyori | 480-483 | |
CG Effects (CGエフェクト) | Wada Naomi | 290-294, 480-483, 500 | |
Hirooka Yuusuke | 480-483, 500 | ||
Design Manager (設定制作) | Fukui Nozomi | 480-500 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 中村あずさ | 480 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 05.06.2025 22:34:06
(Do NOT click!)