Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | 1, 2, Sing for You! | 26-33, OP2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Sena | |
Lyrics (作詞) | Soratani Izumi | |||||
Music Composition (作曲) | Akiura Tomohiro | |||||
Music Arrangement (編曲) | Minamida Kengo | |||||
ending | So Beautiful Story | 26-50, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Sena | |
Lyrics (作詞) | Kodama Saori | |||||
Music Composition (作曲) | Hirokawa Keiichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Hirokawa Keiichi | |||||
insert song | Halloween Night Magic | 28 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Nanase | |
Lyrics (作詞) | Kanda Leo | |||||
Music Composition (作曲) | Nagahashi Ken`ichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Integral Clover |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Producer (音楽プロデューサー) | Kuroda Manabu | ||
Usukura Ryuutarou | |||
Music Work (音楽制作) | Sunrise Music Publishing | ||
Music Work Assistance (音楽制作協力) | Lantis | ||
TV Tokyo Music | |||
Music Work Manager (音楽制作担当) | 三浦千尋 | 26-50 | |
Sound Effects (音響効果) | Koyama Kenji | ||
Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー) | Imai Yousuke | ||
Kawasaki Yukio | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
Momoi Nobuhiko | |||
Ozaki Masayuki | |||
Producer (プロデューサー) | Hara Hirokazu | 1-50 | |
Planning Manager (プランニングマネージャー) | Endou Tetsuya | 1-50 | |
Yamada Yuriko | 1-54 | TV Tokyo (テレビ東京) | |
Akima Masayoshi | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
Takahashi Makoto | |||
Planning Manager (企画担当) | Oiji Shunsuke | 1-53 |
Script/Screenplay (脚本) | Yamaguchi Hiroshi | 4, 8, 12, 16, 21, 28, 33, 40, 42, 48, 55, 62, 71, 75, 79, 94 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kodama Kenji | 6, 11, 17, 20, 28, 43, 52, 60, 66, 79, 85 | |
Episode Direction (演出) | Fujii Yasuaki | 3, 12, 18, 28, 36, 43, 64, 68, 73, 78, 85, 89, 94 | |
Animation Direction (作画監督) | Takahashi Akira | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | |
Prop Design Assistance (プロップデザイン協力) | Ishikawa Kayoko | 1-100 | |
Morita Takeshi | 1-100 | ||
Key Animation (原画) | Enomoto Katsunori | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | |
Fujii Yoshinori | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
Wada Yoshiaki | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
Endou Kaori | 3, 8, 13, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
Kawashima Tarou | 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46 | ||
Komiyama Yayoi | 8, 13, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
Sakuma Shin`ichi | 28, 33, 38, 42, 46 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Tanaka Nonoka | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | |
Studio Dove | 3, 8, 13, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
In-Between Animation (動画) | Sone Yuuki | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | |
Colour Specification (色指定) | Abe Chiharu | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Abe Chiharu | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Ark Creation Saigon | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | |
Hozumi Erika | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
Itou Motoko | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
Takahashi Chizuru | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
Yamada Yoshiko | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
Yanagiya Yuki | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
柴崎佳子 | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
Background Art (背景) | Mukuo Studio | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71-73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 100, OP2-OP5 | |
石原麻美 | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71-73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 100 | ||
Nakamura Sawako | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 100 | ||
Nakamura Kei | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71-73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97 | ||
Ishida Kyouko | 1-2, 6, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 42, 46, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 95 | ||
Komatsu Natsuko | 1, 4, 8, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 100 | ||
Special Effects (特効) | Satou Kaori | 1-100 | |
Photography (撮影) | Fujino Akihiko | 1-100 | |
Ogawa Shigemi | 1-100 | ||
Oogami Mami | 1-100 | ||
Line Test (ラインテスト) | M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1-100 | |
Title Logo (タイトルロゴデザイン) | Stereotype | 1-100 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Imayoshi Rie | 1-100 | |
Imagica | 13-100 | ||
Shibata Kasumi | 13-17, 19-100 | ||
Assistant Music Producer (音楽アシスタントプロデューサー) | Suzuki Yuuki | 26-100 | |
Sound Work Manager (音響制作担当) | Irie Nobuko | 1-100 | |
間瀬博美 | 1-100 | ||
Recording Assistant (録音助手) | 川和浩之 | 1-100 | |
Recording Adjustment (録音調整) | Tsuchiya Masanori | 1-100 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Studio Mausu | 1-100 | |
Web Manager (WEB担当) | Uchida Tomoko | 1-78 | |
Mori Nayuta | 1-100 | ||
Promotion (ライツプロモート) | Shibata Mana | 1-100 | |
福田智美 | 1-100 | ||
Publicity (番組宣伝) | 石原裕也 | 1-59 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Design Manager (設定制作) | Shugo Konomi | 1-100 | |
清水良太 | 1-100 | ||
Production Desk (制作デスク) | Kimura Hiroshi | 1-50 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Arai Shouko | 28, 31, 38, 43, 54, 60, 65, 79, 90, 100 | |
Production Office Work (制作事務) | 石田早絵子 | 1-100 | |
Assistance/Cooperation (協力) | 武田理志 | 1-31 | |
中村幸恵 | 1-50 | ||
小河原司 | 1-50 | ||
Atsumi Maki | 1-100 | ||
Mizutani Aya | 1-100 | ||
徳永真優 | 9-50 | ||
松枝知里 | 9-100 | ||
河野未来 | 9-100 | ||
藤本朱梨 | 9-100 | ||
安藤珠美 | 16-50 | ||
データカードダス「アイカツスターズ!」 | 16-100 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 06:26:49
(Do NOT click!)