Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | 1, 2, Sing for You! | 26-33, OP2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Sena | |
Lyrics (作詞) | Soratani Izumi | |||||
Music Composition (作曲) | Akiura Tomohiro | |||||
Music Arrangement (編曲) | Minamida Kengo | |||||
ending | So Beautiful Story | 26-50, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Sena | |
Lyrics (作詞) | Kodama Saori | |||||
Music Composition (作曲) | Hirokawa Keiichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Hirokawa Keiichi | |||||
insert song | One Step | 32 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Sena | |
Lyrics (作詞) | Amon Hayashi | |||||
Music Composition (作曲) | Mitsu.J | |||||
Music Arrangement (編曲) | Mitsu.J |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Producer (音楽プロデューサー) | Kuroda Manabu | ||
Usukura Ryuutarou | |||
Music Work (音楽制作) | Sunrise Music Publishing | ||
Music Work Assistance (音楽制作協力) | Lantis | ||
TV Tokyo Music | |||
Music Work Manager (音楽制作担当) | 三浦千尋 | 26-50 | |
Sound Effects (音響効果) | Koyama Kenji | ||
CG Producer (CGプロデューサー) | Inoue Kiichirou | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-100 | |
Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー) | Imai Yousuke | ||
Kawasaki Yukio | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
Momoi Nobuhiko | |||
Ozaki Masayuki | |||
Producer (プロデューサー) | Hara Hirokazu | 1-50 | |
Planning Manager (プランニングマネージャー) | Endou Tetsuya | 1-50 | |
Yamada Yuriko | 1-54 | TV Tokyo (テレビ東京) | |
Akima Masayoshi | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
Takahashi Makoto | |||
Planning Manager (企画担当) | Oiji Shunsuke | 1-53 |
Script/Screenplay (脚本) | Narita Yoshimi | 3, 6, 11, 14, 19, 26, 32, 37, 43, 47, 52, 60, 65, 73, 80, 88, 92, 97-98 | |
Storyboard (絵コンテ) | Tobe Atsuo | 3, 9, 16, 26, 32, 44, 53, 59, 64, 69, 76, 80, 92 | |
Episode Direction (演出) | Kosaka Harume | 4, 13, 26, 32, 38, 46, 52, 60, 66, 77, 81 | |
Animation Direction (作画監督) | Maesawa Hiromi | 2, 12, 22, 32, 41, 50, 71, 79, 92, 98 | |
Yamamoto Shuuto | 14, 22, 32, 40, 50, 61, 71, 80, 88, 100 | ||
Prop Design Assistance (プロップデザイン協力) | Ishikawa Kayoko | 1-100 | |
Morita Takeshi | 1-100 | ||
Key Animation (原画) | Hirayama Takeshi | 1-2, 6, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 25, 27, 29, 32, 35, 37, 41, 45, 47, 50, 54, 57, 59, 62, 65, 71, 86, 88 | |
Okano Yukio | 1, 5, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 32, 35, 41, 45, 47, 50, 57, 59, 62, 68, 71, 74-75, 78, 80, 83-84, 90-91, 100 | ||
Iwasaki Shigeki | 1, 5, 10, 12, 19, 22, 25, 32, 35, 37, 45, 47, 49, 54, 57, 61, 65, 70-71, 75, 78, 80, 86, 88, 91, 95-96, 100 | ||
Yamamoto Shuuto | 1, 22, 32, 50, 71, 80, 88, 96, 100, OP1 | ||
Tamaki Shirou | 2, 6, 19, 22, 29-30, 32, 35, 50, 57, 59, 67, 72, 76, 78, 80, 84, 87, 91-92, 95 | ||
Matsuda Moe | 5, 32 | ||
Okahara Ayano | 5, 32 | ||
山本未知 | 5, 32, 39 | ||
Nishikawa Kenji | 5, 32, 45 | ||
Yoshida Wakako | 6, 10, 19, 32, 44, 50, 53 | ||
Maru Hideo | 7, 17, 32 | ||
Nobuhara Kouji | 12, 16, 21, 27, 32, 34, 37, 41, 44 | ||
Dan`ura Hironobu | 27, 32 | ||
Takano Nao | 32 | ||
Satou Yoshitaka | 32, 43, 54, 57, 65, 79, 90, 100 | ||
Harukawa Ayako | 32, 45, 78, 95 | ||
Ura Ryuuta | 32, 78 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1, 25, 31-32, 41, 45, 50, 90, 92 | |
Sakura Create | 6, 32 | ||
Wao World | 29, 32 | ||
Mugenkan | 32 | ||
Tomita Etsuko | 32, 36 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Hirade Sachiyo | 1-2, 6, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 25, 29-30, 32, 34, 36, 41, 43, 45, 47, 50, 54, 57, 59, 62, 65, 68, 70, 74, 79, 83, 86, 90, 95, 100 | as 平出差知子 in eps 57,70,74,83,86,95 |
In-Between Animation (動画) | Nakamura Production | 1-2, 6, 10, 12, 14, 16, 19, 25, 27, 29, 31-32, 34-37, 44, 47, 49-51, 54-55, 57, 59, 61-63, 65, 67-68, 70-72, 74-76, 78-80, 82-84, 86-88, 90-92, 94-95, 98-100 | |
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1-2, 6, 10, 14, 16, 19, 27, 29, 32, 36-37, 40-41, 43-45, 47, 50, 54, 57, 59, 62, 71, 75, 78-79, 84, 86, 88, 90, 92, 95, 98-100 | ||
Snowlight Staff | 1, 6, 14, 16, 19, 21, 25, 27, 29, 32, 34-36, 41, 43, 47, 49, 55, 57, 62, 68, 70, 72, 78, 82-83, 94-95 | ||
Studio Mark | 2, 10, 14, 16, 19, 25, 27, 29, 32, 35, 37, 43, 55, 62-63, 67, 82, 87 | ||
Yoshino Miki | 14, 16, 19, 21-22, 25, 27, 29, 31-32, 34, 36-37, 41, 43, 45, 47, 49-51, 54, 57, 59, 61-63, 65, 68, 70-71, 74-75, 78-80, 83, 86, 88, 90-92, 94-95, 99-100 | ||
岩井琴野 | 14, 16, 21-22, 25, 27, 29, 31-32, 34, 36-37, 41, 43, 45, 47, 49-51, 54, 57, 59, 61-62, 65, 68, 70-71, 74-75, 79-80, 83, 86, 88, 90-92, 94-95, 100 | ||
MK-Za | 21-22, 25, 30, 32, 51, 62, 68, 70-71, 95 | ||
Studio Cosmo | 21, 29, 31-32, 34-35, 37, 43, 45, 47, 49, 65 | ||
Ekura Animal | 21, 31-32, 34, 47, 49, 51, 54, 65, 68 | ||
Colour Specification (色指定) | Matsuo Takeshi | 2, 6, 10, 14, 16, 19, 21, 25, 27, 29, 32, 34, 36-37, 41, 43, 45, 47, 50-51, 54, 57, 59, 61-62, 65, 68, 71, 74-75, 78, 80, 83-84, 86, 88, 91-92, 95, 99 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Matsuo Takeshi | 2, 6, 10, 14, 16, 19, 21, 25, 27, 29, 32, 34, 36-37, 41, 43, 45, 47, 50-51, 54, 57, 59, 61-62, 65, 68, 71, 74-75, 78, 80, 83-84, 86, 88, 91-92, 95, 99 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Studio Elle | 1-2, 4-6, 9-10, 12, 14-16, 19-22, 25-27, 29-32, 34-37, 39, 41, 43-45, 47-51, 54, 57-59, 61, 63, 67-68, 70-72, 74-76, 80, 82, 84, 87-88, 90, 92, 94, 98-99 | |
塚田和也 | 4-5, 10, 15-16, 21, 26, 30-32, 37, 43-45, 47-51, 70-71, 92 | ||
Moriwaki Hiroshi | 5-6, 10, 12, 16, 19, 21-22, 25-26, 29-30, 32, 34, 36-37, 41, 43, 45, 48, 50-51, 54, 57, 59, 61, 68, 70-71, 75, 78, 80, 84, 88, 90, 92, 99 | ||
Numata Chiaki | 6, 10, 19, 32, 50-51, 54, 59, 61, 68, 71, 99 | ||
池田優華 | 6, 21-22, 29, 32, 34-36, 41, 43 | ||
渡辺郁也 | 10, 12, 16, 26, 30, 32, 37, 43-45, 47-51, 68, 70-71, 99 | ||
Nakano Kaho | 12, 21, 29, 32, 34-36, 41, 43, 50-51, 54, 57, 59, 61, 68, 75, 78, 80, 84, 88, 90 | ||
Chiba Suzuka | 12, 21, 29, 32, 34, 36, 41, 43-44, 49-51, 54, 57, 59, 61, 78, 80, 84, 88, 90 | ||
周適之 | 12, 22, 32 | ||
Kamei Namiko | 12, 22, 32, 54 | ||
倉林将哉 | 32, 35, 39 | ||
Background Art (背景) | Mukuo Studio | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71-73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 100, OP2-OP5 | |
石原麻美 | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71-73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 100 | ||
Nakamura Sawako | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 100 | ||
Nakamura Kei | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71-73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97 | ||
Komatsu Natsuko | 1, 4, 8, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 100 | ||
Special Effects (特効) | Satou Kaori | 1-100 | |
Character Modelling Assistance (CGキャラクターモデル協力) | Samurai Pictures | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-50 | |
Photography (撮影) | Fujino Akihiko | 1-100 | |
Ogawa Shigemi | 1-100 | ||
Oogami Mami | 1-100 | ||
CG Work (CG制作) | Sunrise D.I.D. | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-100 | |
CG Work Assistance (3DCG制作協力) | Exsa | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-50 | |
Oohashi Yuusuke | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-50 | ||
Saitou Hiroichi | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-50 | ||
大江田政輝 | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-50 | ||
池田健太 | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-50 | ||
Hive Arts | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-81, 84-100 | ||
Studio Easter | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-50, 52, 57, 59, 66, 70-71 | ||
Endou Megumi | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-50, 52, 57, 59, 70-71 | ||
Fukai Ryouta | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-50, 52, 57, 59, 70-71 | ||
Atelier Bitol | 1-5, 7-12, 14-21, 23, 27, 29-39, 41-79, 81-100 | ||
CG Assistance (CG協力) | H.a.n.d. | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-100 | |
2DCG | Furuhashi Hiroshi | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-50 | |
Takakura Makoto | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-50 | ||
Nakanishi Asuka | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-100 | ||
生方かすみ | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-100 | ||
Nishigai Natsuki | 16-24, 26-27, 29-39, 41-100 | ||
岩本春香 | 30-39, 41-100 | ||
3DCG | Murakami Kayoko | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-50 | |
Takahashi Shoutarou | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-50 | ||
高澤直之 | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-100 | ||
Nagaoka Yuuta | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-58, 68 | ||
伊藤大 | 8, 10-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-45, 52-54, 57, 59-60, 63, 66, 69, 72, 74-77 | ||
Suutou Erina | 15-24, 26-27, 29-39, 41-66, 68, 70-71, 73-79, 81-84, 86, 89-92, 94, 98-99 | ||
早川琢眞 | 17-24, 26-27, 29-39, 41-54, 56-57, 59-61, 66, 68-74, 76, 78-79, 82-85, 87-93, 96, 99-100 | ||
CG Additional Production Design (CG設定制作) | Aramaki Souya | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-100 | |
CG Assistant Producer (CGアシスタントプロデューサー) | Iwakiri Taisuke | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-50 | |
3DCG Assistant Production Manager (CG制作進行) | 土屋千奈美 | 1-5, 7, 9, 11-12, 14, 18, 21-22, 26-27, 31-34, 36, 38-39, 42-43, 45-46, 48, 50-51, 55-56, 58 | |
Line Test (ラインテスト) | M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1-100 | |
Title Logo (タイトルロゴデザイン) | Stereotype | 1-100 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Imayoshi Rie | 1-100 | |
Imagica | 13-100 | ||
Shibata Kasumi | 13-17, 19-100 | ||
Assistant Music Producer (音楽アシスタントプロデューサー) | Suzuki Yuuki | 26-100 | |
Sound Work Manager (音響制作担当) | Irie Nobuko | 1-100 | |
間瀬博美 | 1-100 | ||
Recording Assistant (録音助手) | 川和浩之 | 1-100 | |
Recording Adjustment (録音調整) | Tsuchiya Masanori | 1-100 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Studio Mausu | 1-100 | |
Web Manager (WEB担当) | Uchida Tomoko | 1-78 | |
Mori Nayuta | 1-100 | ||
Promotion (ライツプロモート) | Shibata Mana | 1-100 | |
福田智美 | 1-100 | ||
Publicity (番組宣伝) | 石原裕也 | 1-59 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Design Manager (設定制作) | Shugo Konomi | 1-100 | |
清水良太 | 1-100 | ||
Production Desk (制作デスク) | Kimura Hiroshi | 1-50 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 中村陵 | 22, 32 | |
Production Office Work (制作事務) | 石田早絵子 | 1-100 | |
Assistance/Cooperation (協力) | 中村幸恵 | 1-50 | |
小河原司 | 1-50 | ||
Atsumi Maki | 1-100 | ||
Mizutani Aya | 1-100 | ||
徳永真優 | 9-50 | ||
松枝知里 | 9-100 | ||
河野未来 | 9-100 | ||
藤本朱梨 | 9-100 | ||
安藤珠美 | 16-50 | ||
データカードダス「アイカツスターズ!」 | 16-100 | ||
若生貴幸 | 32-100 | ||
辻正喜 | 32-100 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 05.06.2025 23:04:51
(Do NOT click!)