Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Stardom! | 51-69, 71-75, OP4 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Sena | |
Lyrics (作詞) | Karasawa Miho | |||||
Music Composition (作曲) | Tsutaya Kouichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tanaka Hayato | |||||
Clarinet (Clarinet) | 山本茉莉奈 | |||||
Violin (Violin) | Muroya Kouichirou | |||||
Flute (Flute) | 山本茉莉奈 | |||||
Guitar | Minamida Kengo | |||||
ending | Bon Bon Voyage! | 51-75, ED3 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Risa | |
Lyrics (作詞) | Tsuji Junko | |||||
Music Composition (作曲) | Ishihama Kakeru | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ishihama Kakeru |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Producer (音楽プロデューサー) | Kuroda Manabu | ||
Usukura Ryuutarou | |||
Music Work (音楽制作) | Sunrise Music Publishing | ||
Music Work Assistance (音楽制作協力) | Lantis | ||
TV Tokyo Music | |||
Sound Effects (音響効果) | Koyama Kenji | ||
CG Producer (CGプロデューサー) | Inoue Kiichirou | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-100 | |
Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー) | Imai Yousuke | ||
Kawasaki Yukio | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
Momoi Nobuhiko | |||
Ozaki Masayuki | |||
Producer (プロデューサー) | Saga Hayato | 51-100 | |
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | Kimura Hiroshi | 51-100 | |
Planning Manager (プランニングマネージャー) | Yamada Yuriko | 1-54 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Itou Shintarou | 51-100 | ||
Akima Masayoshi | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
Takahashi Makoto | |||
Planning Manager (企画担当) | Oiji Shunsuke | 1-53 |
Script/Screenplay (脚本) | Narita Yoshimi | 3, 6, 11, 14, 19, 26, 32, 37, 43, 47, 52, 60, 65, 73, 80, 88, 92, 97-98 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kodama Kenji | 6, 11, 17, 20, 28, 43, 52, 60, 66, 79, 85 | |
Episode Direction (演出) | Kosaka Harume | 4, 13, 26, 32, 38, 46, 52, 60, 66, 77, 81 | |
Animation Direction (作画監督) | Takahashi Akira | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | |
Prop Design Assistance (プロップデザイン協力) | Ishikawa Kayoko | 1-100 | |
Morita Takeshi | 1-100 | ||
Key Animation (原画) | Watanabe Satomi | 1, 16-17, 24, 27, 35, 38, 51-52, 54, 61, 63-66, 70, 75, 79-80, 83, 86, OP1-OP3, OP5 | |
Enomoto Katsunori | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
Fujii Yoshinori | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
Wada Yoshiaki | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
Endou Kaori | 3, 8, 13, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
Komiyama Yayoi | 8, 13, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
Nakazawa Ako | 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
Shiga Yuuka | 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Tanaka Nonoka | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | |
Studio Dove | 3, 8, 13, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
In-Between Animation (動画) | Sone Yuuki | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | |
Studio Dove | 3, 18, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
Colour Specification (色指定) | Abe Chiharu | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Abe Chiharu | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Ark Creation Saigon | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | |
Hozumi Erika | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
Itou Motoko | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
Takahashi Chizuru | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
Yamada Yoshiko | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
Yanagiya Yuki | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
柴崎佳子 | 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 42, 46, 52, 56, 60, 64, 66, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97 | ||
Background Art (背景) | Design Office Mecaman | 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76 | |
Sugano Katsuya | 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76 | ||
Takahashi Eiji | 5, 9, 13, 17, 21, 29, 33, 37, 41, 45, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76 | ||
Yamaguchi Daigorou | 5, 9, 25, 33, 37, 41, 45, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 76 | ||
Kameyama Souta | 13, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76 | ||
Special Effects (特効) | Satou Kaori | 1-100 | |
Photography (撮影) | Fujino Akihiko | 1-100 | |
Ogawa Shigemi | 1-100 | ||
Oogami Mami | 1-100 | ||
CG Work (CG制作) | Sunrise D.I.D. | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-100 | |
CG Work Assistance (3DCG制作協力) | Hive Arts | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-81, 84-100 | |
Studio Easter | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-50, 52, 57, 59, 66, 70-71 | ||
Endou Megumi | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-50, 52, 57, 59, 70-71 | ||
Fukai Ryouta | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-50, 52, 57, 59, 70-71 | ||
Atelier Bitol | 1-5, 7-12, 14-21, 23, 27, 29-39, 41-79, 81-100 | ||
Digital Media Lab | 4, 11, 15, 19, 23, 29, 35-37, 41-42, 44, 47-52, 54-61, 64, 66, 68-69, 71-72, 75, 78-81, 83, 87, 90, 93, 100 | ||
Takahashi Nobusada | 4, 11, 15, 19, 23, 29, 35, 37, 41-42, 44, 47-49, 51-52, 54-61, 64, 66, 68-69, 72, 75, 78-79, 81, 90 | AG | |
杉谷竜也 | 4, 11, 15, 19, 23, 29, 37, 44, 49, 52, 57, 59, 64, 66, 69, 72, 75, 79-81, 83, 87, 93, 100 | ||
Hamaguchi Takehiro | 4, 11, 15, 19, 23, 37, 44, 49, 52, 57, 66 | AG | |
Samurai Pictures | 51-54, 56-57, 59-61, 66, 68-72, 78, 86-87, 90, 92, 94-95, 98, 100 | ||
CG Assistance (CG協力) | H.a.n.d. | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-100 | |
2DCG | Nakanishi Asuka | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-100 | |
生方かすみ | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-100 | ||
Nishigai Natsuki | 16-24, 26-27, 29-39, 41-100 | ||
岩本春香 | 30-39, 41-100 | ||
3DCG | 高澤直之 | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-100 | |
Nagaoka Yuuta | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-58, 68 | ||
伊藤大 | 8, 10-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-45, 52-54, 57, 59-60, 63, 66, 69, 72, 74-77 | ||
Suutou Erina | 15-24, 26-27, 29-39, 41-66, 68, 70-71, 73-79, 81-84, 86, 89-92, 94, 98-99 | ||
早川琢眞 | 17-24, 26-27, 29-39, 41-54, 56-57, 59-61, 66, 68-74, 76, 78-79, 82-85, 87-93, 96, 99-100 | ||
Akatsuka Shin`ichi | 51-53, 56-57, 60-64, 68-69, 72-73, 75, 79, 81, 85, 88, 93-94, 96, 99 | ||
CG Chief (2DCGチーフ) | Furuhashi Hiroshi | 51-100 | |
Takakura Makoto | 51-100 | ||
CG Chief (3DCGチーフ) | Murakami Kayoko | 51-100 | |
Takahashi Shoutarou | 51-100 | ||
CG Additional Production Design (CG設定制作) | Aramaki Souya | 1-5, 7-12, 14-24, 26-27, 29-39, 41-100 | |
3DCG Assistant Production Manager (CG制作進行) | Oishi Keizou | 29-30, 35, 37, 41, 44, 47, 49-50, 52, 57 | |
Line Test (ラインテスト) | M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1-100 | |
Title Logo (タイトルロゴデザイン) | Stereotype | 1-100 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Imayoshi Rie | 1-100 | |
Imagica | 13-100 | ||
Shibata Kasumi | 13-17, 19-100 | ||
Assistant Music Producer (音楽アシスタントプロデューサー) | Suzuki Yuuki | 26-100 | |
Sound Work Manager (音響制作担当) | Irie Nobuko | 1-100 | |
間瀬博美 | 1-100 | ||
Recording Assistant (録音助手) | 川和浩之 | 1-100 | |
Recording Adjustment (録音調整) | Tsuchiya Masanori | 1-100 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Studio Mausu | 1-100 | |
Web Manager (WEB担当) | Uchida Tomoko | 1-78 | |
Mori Nayuta | 1-100 | ||
Promotion (ライツプロモート) | Shibata Mana | 1-100 | |
福田智美 | 1-100 | ||
Publicity (番組宣伝) | 石原裕也 | 1-59 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Design Manager (設定制作) | Shugo Konomi | 1-100 | |
清水良太 | 1-100 | ||
Production Desk (制作デスク) | Satou Aya | 51-75 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Kasai Keisuke | 14, 18, 22, 35, 40, 47, 52, 57, 70 | |
Production Office Work (制作事務) | 石田早絵子 | 1-100 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Atsumi Maki | 1-100 | |
Mizutani Aya | 1-100 | ||
松枝知里 | 9-100 | ||
河野未来 | 9-100 | ||
藤本朱梨 | 9-100 | ||
データカードダス「アイカツスターズ!」 | 16-100 | ||
若生貴幸 | 32-100 | ||
辻正喜 | 32-100 | ||
山﨑聖子 | 51-100 | ||
廣瀬剛 | 51-100 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 03:47:44
(Do NOT click!)