Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Turn A Turn | 2-38, OP1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Saijou Hideki | |
Lyrics (作詞) | Iogi Rin | |||||
Music Composition (作曲) | Kobayashi Asei | |||||
Music Arrangement (編曲) | Yatabe Tadashi | |||||
ending | Aura | 2-15, 17-40, ED1 | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌手) | Tanimura Shinji | |
Lyrics (作詞) | Tanimura Shinji | |||||
Music Composition (作曲) | Tanimura Shinji | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kanno Youko |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Hoshiyama Hiroyuki | 1, 5, 9, 12, 19, 21, 28-29, 35, 41, 46 | |
Storyboard (コンテ) | Yokitani Minoru | 1-3, 5, 10, 13, 15, 18-19, 23-25, 27, 29-31, 33, 35, 46-50 | |
Yokota Kazu | 8, 12, 21, 29 | ||
Episode Direction (演出) | Yamaguchi Mihiro | 10, 18, 23, 29, 34, 39 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Hishida Masakazu | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 | |
Animation Direction (作画監督) | Sakuma Shin`ichi | 2, 4, 7, 9, 11, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 36-37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | |
Key Animation (原画) | Mori Toshio | 1-2, 7, 11, 15, 18, 21, 23, 25, 29, 31, 34, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | |
Studio Dove | 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17-19, 21, 23, 25-26, 29-31, 34, 36-37, 39-41, 43, 45, 47-48 | ||
Ishikawa Tetsuya | 2, 4, 7, 11-12, 15, 18, 21, 23, 25-26, 29, 31, 34, 36-37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Ono Kazuhiro | 2, 4, 7, 11-12, 15, 18, 21, 23, 25-26, 29, 31, 34, 36-37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Tazawa Satoshi | 2, 4, 7, 11-12, 15, 18, 21, 23, 25-26, 29, 31, 34, 36-37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Enomoto Katsunori | 2, 4, 7, 11, 15, 18, 21, 23, 25-26, 29, 31, 34, 36-37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Lee Hyeon-Ju | 2, 4, 7, 11, 15, 18, 21, 23, 25-26, 29, 31, 34, 36-37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Shigeta Atsushi | 2, 26, 29-31, 34, 36-39, 41, 43, 46-48, 50 | ||
Seoul Dove | 4, 7, 12, 15, 18, 21, 23, 25-26, 29, 31, 34, 36-37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Ootani Miki | 2, 4-5, 7, 9, 11, 15, 18, 21, 23, 29, 31, 34, 43, 45 | |
In-Between Animation (動画) | Studio Dove | 1-6, 8-9, 11, 13-15, 17-19, 21-23, 25-37, 39-43, 45-50 | |
Seoul Dove | 1-5, 7, 9, 11-15, 17-19, 21, 23, 25-27, 29-31, 34, 36-37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | ||
Shanghai Dove | 1-5, 7, 9, 11-15, 17-19, 21, 23, 25-26, 29, 34, 36-37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | ||
Saitou Reiko | 1, 3, 5, 8, 12, 17-19, 21-23, 25, 27, 29-30, 34, 43, 45 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
大竹和子 | 2, 4, 7, 9, 11, 13-15, 17-19, 21, 23, 25-26, 29, 31, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
横山勝広 | 2, 4, 7, 9, 11, 13-15, 18-19, 21, 23, 25-26, 29, 31, 34 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
斉藤晃浩 | 2, 4, 7, 9, 11, 13-15, 18-19, 21, 23, 25-26, 29, 31, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
財前智広 | 2, 4, 7, 9, 11, 13-15, 18-19, 21, 23, 25-26, 29, 31, 34, 37, 39, 41, 47-48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Liu Jun | 4-5, 7, 9, 11-15, 17-19, 21, 23, 25-26, 29, 43, 45, 47-48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Colour Design Assistance (色彩設計補佐) | Satou Miyuki | 11-15, 17-50 | MI (エムアイ) |
Colour Specification (色指定) | Kikuchi Kazuko | 4, 7, 10, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 37, 40, 43, 46, 49 | MI (エムアイ) |
Digital Colouring (デジタル彩色) | MI | 1-15, 17-50 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | MI | 1-15, 17-50 | |
Suzuki Miho | 1, 9, 15, 22, 29, 37, 44, 49 | MI (エムアイ) | |
Mizuno Hiromi | 3, 10, 13, 21, 29, 36, 44 | MI (エムアイ) | |
Mikami Kazuhiro | 4, 9, 15, 23, 29, 38, 45 | MI (エムアイ) | |
Itou Yoshiki | 5, 10, 17, 23, 29, 33, 41, 46-47 | MI (エムアイ) | |
Shinoda Toki | 29, 46 | MI (エムアイ) | |
白川千映 | 29, 46 | MI (エムアイ) | |
Finishing/Clean-up Processing (仕上処理) | Maebayashi Fumie | 1-15, 17-50 | |
Art Board (美術ボード) | Maruyama Yukiko | 1-15, 17-50 | Atelier Musa (アトリエムサ) |
Background Art (背景) | Kyoto Animation | 4, 8, 12, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 | |
兼古秀樹 | 4, 8, 12, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 | Kyoto Animation (京都アニメーション) | |
川端良治 | 4, 8, 12, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 | Kyoto Animation (京都アニメーション) | |
Honma Takumi | 12, 17, 21, 25, 29 | Kyoto Animation (京都アニメーション) | |
Yasuhara Minoru | 12, 17, 21, 25, 29, 33 | Kyoto Animation (京都アニメーション) | |
本多百合子 | 12, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 | Kyoto Animation (京都アニメーション) | |
Unoguchi Jouji | 12, 17, 21, 25, 29, 41, 45, 49 | Kyoto Animation (京都アニメーション) | |
Special Effects (特殊効果) | Hasegawa Toshio | 1-15, 17-50 | Marix(マリックス) |
Photography (撮影) | Akitaya Noriaki | 1-15, 17-50 | Asahi Production (旭プロダクション) |
Asahi Production | 1-15, 17-50 | ||
Fujino Akihiko | 1-15, 17-50 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Kumazawa Mami | 1-15, 17-50 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Sawada Shin`ya | 1-15, 17-50 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Tamura Atsushi | 1-15, 17-50 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Maruhashi Setsuko | 27-50 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Digital Effects (デジタルエフェクト) | Sunrise D.I.D. | 1-15, 17-50 | as サンライズデジタル映像開発部 |
Furuhashi Hiroshi | 1-8, 10, 12-14, 17-19, 21-22, 24-25, 28-30, 35-38, 40, 43-44, 46-50 | Sunrise D.I.D. (サンライズデジタル映像開発部) | |
Takakura Makoto | 1-3, 5-7, 9-15, 17, 19-20, 22-42, 44-50 | Sunrise D.I.D. (サンライズデジタル映像開発部) | |
Lith Work (リスワーク) | Maki Pro | 1-15, 17-50 | |
Main Title Design (メインタイトルロゴデザイン) | Unno Daisuke | 1-15, 17-50 | |
Title (タイトル) | Maki Pro | 1-15, 17-50 | |
Editing Assistant (編集助手) | Akiho Nobuhiro | 1-15, 17-50 | |
Jay Film | 1-15, 17-50 | ||
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-15, 17-50 | |
Film Editing (ビデオエディター) | Fujita Tetsurou | 1-15, 17-50 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Q-tec | 1-15, 17-50 | |
Telecine (テレシネ) | Imazuka Makoto | 1-15, 17-50 | |
Sound Design (サウンドデザイン) | Kasamatsu Kouji | 1-15, 17-50 | |
Foley (フォーリー) | Morikawa Eiko | 1-15, 17-50 | |
Sound Work Desk (音響制作デスク) | Sugiyama Yoshimi | 1-15, 17-50 | |
Recording Adjustment (録音調整) | Nagura Yasushi | 1-15, 17-50 | Avaco Creative Studio (アバコクリエイティブスタジオ) |
Recording Adjustment Assistant (録音調整助手) | Kamemoto Mika | 8-15, 17-50 | Avaco Creative Studio (アバコクリエイティブスタジオ) |
Public Relations Manager (広報担当) | Asai Kaoru | 1-15, 17-50 | Sunrise (サンライズ) |
Tamenaga Sachio | 1-15, 17-50 | Fuji TV (フジテレビ) | |
Design Manager (設定制作) | Yasukawa Kouji | 1-15, 17-50 | |
Design Manager (設定担当) | Horiguchi Shigeru | 1-15, 17-50 | |
Kawaguchi Yoshitaka | 1-15, 17-50 | ||
Art and Literature (文芸) | Takahashi Tetsuko | 1-15, 17-50 | |
Production Desk (制作デスク) | Watanabe Youichi | 1-15, 17-50 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Satou Hiroyuki | 1, 7, 14, 22, 29, 33, 39, 44, 50 | |
Higuchi Tatsuto | 22, 29, 35, 42 | ||
Production Office Work (制作事務) | Yamamoto Michiko | 1-15, 17-50 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 06:30:25
(Do NOT click!)