Main Title | Turn A Gundam (a916) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | en |
Type | TV Series, 50 episodes |
Year | 09.04.1999 until 14.04.2000 |
Season | Spring 1999 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | 6.75 (1186) |
Average | 7.35 (1202) |
Review Rating | 7.77 (6) |
Added by | hidden on 2003-08-02 23:59 |
Edited by | hidden on 2021-06-26 11:00 |
Main Title | Turn A Gundam (a916) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | en |
Synonym | Gundam: Turn A Gundam, كاندام `بالمقلوب, ∀GUNDAM CALLED TURN "A" GUNDAM, ∀ガンダム, 倒A高达 |
Short | TaG |
Script/Screenplay (脚本) | Hoshiyama Hiroyuki | 1, 5, 9, 12, 19, 21, 28-29, 35, 41, 46 | |
Chiba Katsuhiko | 2, 6, 11 | ||
Asakawa Miya | 3, 7, 13, 17, 30, 38, 42, 50 | ||
Takahashi Tetsuko | 4, 8, 15, 20, 24, 31, 37, 43, 47 | ||
Takayama Jirou | 10, 14, 18, 22, 26-27, 34, 39, 44, 48-49 | ||
Ookouchi Ichirou | 23, 36, 40, 45 | ||
Oota Ai | 25, 32-33 | ||
Yokitani Minoru | 35 | ||
Storyboard (コンテ) | Yokitani Minoru | 1-3, 5, 10, 13, 15, 18-19, 23-25, 27, 29-31, 33, 35, 46-50 | |
Nishimori Akira | 4, 9, 14, 20, 28, 35, 41, 47 | ||
Hishida Masakazu | 5, 10, 18 | ||
Yokoyama Akitoshi | 6, 13, 32, 37, 49 | ||
Mori Kunihiro | 7, 17, 22, 33 | ||
Yokota Kazu | 8, 12, 21, 29 | ||
Kawase Toshifumi | 11, 19, 34, 50 | ||
Kudou Hiroki | 23, 30 | ||
Kongouji Dan | 24 | ||
Toba Akira | 25 | ||
Amino Tetsurou | 26, 40 | ||
Ohara Masakazu | 31 | ||
Nishimoto Yukio | 33 | ||
Minami Yasuhiro | 36 | ||
Takada Jun | 38 | ||
Okuda Seiji | 39, 42, 45-46, 48 | ||
Akane Kazuki | 43 | ||
Hidaka Masamitsu | 44 | ||
Episode Direction (演出) | Watanabe Tetsuya | 1, 8, 15, 21, 26, 40, 46 | |
Mori Kunihiro | 2, 7, 17, 22, 27, 33, 38, 44, 50 | ||
Minami Yasuhiro | 3, 24, 31, 36, 42, 48 | ||
Nishimori Akira | 4, 9, 14, 20, 28, 35, 41, 47 | ||
Iwasaki Yoshiaki | 5, 13 | ||
Ikehata Takashi | 6, 11, 32, 37, 43, 49 | ||
Yamaguchi Mihiro | 10, 18, 23, 29, 34, 39 | ||
Sugitani Kouichi | 12 | ||
Kitagawa Masato | 19, 25, 30 | ||
Toba Akira | 27, 45 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | Hishida Masakazu | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 | |
Toba Akira | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49-50 | ||
Animation Direction (作画監督) | Dokite Tsukasa | 1 | |
Sakuma Shin`ichi | 2, 4, 7, 9, 11, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 36-37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | ||
Suzuki Fujio | 3, 8, 17 | ||
Tobe Atsuo | 5, 13, 22, 33, 40, 44 | ||
Nakada Eiji | 6, 10, 14, 20, 24, 28, 32, 35, 38, 42, 46, 49 | ||
Shinbo Takurou | 6, 10, 14, 20, 24, 28, 32, 35, 38, 42, 46, 49 | ||
Uno Makoto | 12 | ||
Hishinuma Yoshihito | 13, 27, 40, 50 | ||
Sugimitsu Noboru | 19, 25, 30 | ||
Gotou Masami | 27, 50 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Ikeda Yuuji | 17 | |
Kuhara Shigeki | 17 | ||
Matsuo Shin | 17 | ||
Samura Yoshikazu | 17 | ||
Takahashi Hideki | 17 | ||
Assistant Animation Direction (作監協力) | Hishinuma Yoshihito | 1 | |
Shigeta Atsushi | 49 | ||
Opening Animation (オープニング作画) | Gotou Masami | OP1-OP2 | |
Hishinuma Yoshihito | OP1-OP2 | ||
Shigeta Atsushi | OP1-OP2 | ||
Yokoyama Akitoshi | OP2 | ||
Ending Animation (エンディング作画) | Soeta Kazuhiro | ED1 | |
Dokite Tsukasa | ED2-ED3 | ||
Key Animation (原画) | Sakamoto Tsutomu | 1 | |
Mori Toshio | 1-2, 7, 11, 15, 18, 21, 23, 25, 29, 31, 34, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | ||
Mori Etsuhito | 1, 4-5, 9, 13, 15, 19, 23, 27, 30, 33, 37, 40, 44, 48, 50 | ||
Tsukuma Takenori | 1, 4, 9, 13, 18, 22, 27, 33, 37, 40, 44, 48, 50 | ||
Kongouji Dan | 1, 5, 7, 11, 15, 22, 27 | ||
Yamamoto Katsuhisa | 1, 5, 9, 13, 18, 22, 27, 30, 33, 37, 39-40, 46, 49-50 | ||
Shingou Yasushi | 1, 5, 9, 19, 27, 30, 33, 38, 40, 44, 48, 50 | ||
Takegami Takao | 1, 5, 11, 15, 22, 27, 33, 38, 43, 47, 50 | ||
Nakatani Seiichi | 1, 5, 11, 17, 19, 23, 27, 33, 37, 40, 44, 48, 50 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Yoshida Tooru | 1, 9, 13, 18, 23, 27, 33, 41, 44, 48, 50 | ||
Tsubata Yoshiaki | 1, 33, 36, 40, 44, 48, 50 | ||
Studio Dove | 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17-19, 21, 23, 25-26, 29-31, 34, 36-37, 39-41, 43, 45, 47-48 | ||
Ishikawa Tetsuya | 2, 4, 7, 11-12, 15, 18, 21, 23, 25-26, 29, 31, 34, 36-37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Ono Kazuhiro | 2, 4, 7, 11-12, 15, 18, 21, 23, 25-26, 29, 31, 34, 36-37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Tazawa Satoshi | 2, 4, 7, 11-12, 15, 18, 21, 23, 25-26, 29, 31, 34, 36-37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Sakai Kenta | 2, 4, 7, 11, 15 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Takahashi Akira | 2, 4, 7, 11, 15, 18, 21, 23, 25-26 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Enomoto Katsunori | 2, 4, 7, 11, 15, 18, 21, 23, 25-26, 29, 31, 34, 36-37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Lee Hyeon-Ju | 2, 4, 7, 11, 15, 18, 21, 23, 25-26, 29, 31, 34, 36-37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Kawahara Tomohiro | 2, 15, 22, 33, 37, 40, 44, 50 | ||
Shigeta Atsushi | 2, 26, 29-31, 34, 36-39, 41, 43, 46-48, 50 | ||
Shimada Daisuke | 3 | ||
Tanaka Masaki | 3 | ||
Hamada Keisuke | 3, 8 | ||
Hamazaki Ken`ichi | 3, 8 | Studio D-Volt (スタジオディーボルト) | |
滝神良夫 | 3, 8 | Studio D-Volt (スタジオディーボルト) | |
Ikeda Yuuji | 3, 8, 17 | Studio D-Volt (スタジオディーボルト) | |
Matsuo Shin | 3, 8, 17 | Studio D-Volt (スタジオディーボルト) | |
Takahashi Hideki | 3, 8, 17 | Studio D-Volt (スタジオディーボルト) | |
Ishii Hisashi | 3, 8, 17, 27 | Studio D-Volt (スタジオディーボルト) | |
Sakamoto Shuuji | 3, 8, 17, 27 | Studio D-Volt (スタジオディーボルト) | |
Studio D-Volt | 3, 8, 17, 27 | ||
Tanaka Tomoko | 3, 8, 17, 27 | Studio D-Volt (スタジオディーボルト) | |
片貝稔 | 3, 8, 17, 27 | Studio D-Volt (スタジオディーボルト) | |
Kuhara Shigeki | 3, 27 | Studio D-Volt (スタジオディーボルト) | |
Seoul Dove | 4, 7, 12, 15, 18, 21, 23, 25-26, 29, 31, 34, 36-37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | ||
Iino Toshiaki | 5 | ||
Ikehara Yuriko | 5, 13 | ||
Seo Yasuhiro | 5, 22 | ||
Maesawa Hiromi | 5, 22, 27, 33, 37, 40, 44, 48, 50 | ||
Nakamura Kazuyo | 5, 22, 33, 44 | ||
Nagashima Akiko | 5, 44, 50 | ||
Hashimoto Seiichi | 6, 10, 14, 20, 24, 28, 30, 32, 35, 38, 42, 46, 49 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Mori Hiroyuki | 6, 10, 14, 20, 24, 28, 30, 32, 35, 38, 42, 46, 49 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Nakamura Production | 6, 10, 14, 20, 24, 28, 30, 32, 35, 38, 42, 46, 49 | ||
Takahashi Shin`ichi | 6, 10, 14, 20, 24, 28, 32, 35, 38, 42, 46 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Miyashita Yuuji | 6, 10, 14, 20, 24, 28, 32, 35, 38, 42, 46, 49 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Tominaga Takehisa | 6, 10, 14, 20, 24, 28, 32, 35, 38, 42, 46, 49 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Itakura Kazuhiro | 6, 10, 14, 20, 24, 35, 38, 42, 46 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Matsunaga Akira | 6, 10, 14, 20, 28, 30, 32, 35, 38, 42, 46, 49 | ||
中澤英尊 | 6, 14 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Yoneyama Kouhei | 6, 14, 20, 24, 28, 32, 35, 38, 42, 46 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Suzuki Kenji | 6, 14, 24, 28, 32, 35 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Kaneko Rie | 8 | ||
Kinoshita Yuuki | 9, 13 | ||
Shouji Yasukazu | 9, 13 | ||
Tsunoda Katsutoshi | 9, 13, 18, 23, 26, 38, 41, 45, 49 | ||
Tomooka Shinpei | 10 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Komatsuzaki Junko | 10, 20 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Hashimoto Hiroyuki | 10, 20, 24, 35, 38 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Gotou Masami | 11, 13, 15, 18, 21, 27, 33, 36, 38, 40, 43, 46, 48, 50 | ||
Adachi Shingo | 12 | uncredited | |
Asaoka Shigehiro | 12 | ||
Hori Taeko | 12 | ||
Itou Youko | 12 | ||
Jang Yun-Geun | 12 | ||
Katou Hatsue | 12 | ||
Maeda Meiju | 12 | ||
Matsuda Takeshi | 12 | ||
Nakajima Toshihiro | 12 | ||
Ootsuki Atsushi | 12 | ||
Sakazaki Tadashi | 12 | ||
Takahashi Kaori | 12 | ||
Takami Akio | 12 | ||
Uno Makoto | 12 | ||
Kuwana Ikuo | 12, 50 | ||
Yokoyama Akitoshi | 13, 17, 22, 38, 49 | ||
Kizaki Fuminori | 17 | ||
Muroi Fumie | 17 | ||
Yamada Makoto | 17 | ||
Samura Yoshikazu | 17, 27 | Studio D-Volt (スタジオディーボルト) | |
Yonemoto Tooru | 17, 27 | Studio D-Volt (スタジオディーボルト) | |
Yoshida Takahiko | 17, 27 | Studio D-Volt (スタジオディーボルト) | |
Abe Shinji | 17, 47, 50 | ||
Ishikawa Masakazu | 17, 47, 50 | ||
Kusakari Daisuke | 17, 47, 50 | ||
Hinata Masaki | 19 | ||
Katou Yoshitaka | 19 | ||
Kawaguchi Hideo | 19 | ||
Kobayashi Toshio | 19, 25 | ||
Shirai Nobuaki | 19, 25 | ||
Aisaka Naoki | 19, 25, 30 | ||
Kudou Masashi | 19, 25, 30 | ||
Nagata Masami | 19, 25, 30 | ||
Ozawa Naoko | 19, 25, 30 | ||
Kawazoe Masakazu | 19, 30 | ||
Asaya Miho | 22 | ||
Yamada Tatsuo | 22 | ||
Yamaguchi Susumu | 22 | ||
Hishinuma Yoshihito | 22, 38, 46 | ||
渡辺誠一 | 24 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Nodate Seiichi | 25 | ||
Arao Hideyuki | 25, 30 | ||
Itou Kaori | 25, 30 | ||
Kokubo Chie | 25, 30 | ||
Ozeki Miyabi | 25, 30 | ||
Yamada Katsura | 25, 30 | ||
Tobe Atsuo | 27, 40, 44, 50 | ||
Imura Manabu | 28, 30, 32 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Ikeda Tamotsu | 28, 32 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Sugimitsu Noboru | 30 | ||
Takaguchi Hiroshi | 33 | ||
Oomori Hidetoshi | 33, 36, 38, 40, 44, 48, 50 | ||
Yoshida Ken`ichi | 33, 37, 40, 45, 48, 50 | ||
北島一輝 | 33, 40, 44, 48 | ||
Okamoto Keiichirou | 37 | ||
Dokite Tsukasa | 37, 45, 49-50 | ||
Ikeda Shouko | 38 | ||
Takahashi Hiroyuki | 38 | ||
Takase Ken`ichi | 38, 42, 46, 49 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Tominaga Kazuyo | 40 | ||
永島由子 | 40 | ||
Kasuya Ken`ichirou | 42, 46, 49 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Koyama Masahiro | 44 | ||
Shimada Toshihiko | 44 | ||
Nawa Munenori | 46 | ||
鈴木健二 | 49 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Arai Masahiko | 50 | ||
Animation Assistance (作画協力) | Studio Dove | 12 | |
Animation Manager (作画制作) | 松岡哲也 | 3, 8 | Studio D-Volt (D-VOLT) |
In-Between Animation Check (動画チェック) | Hirade Sachiyo | 1, 3, 8, 13, 17, 22, 24, 27, 33, 40, 44, 50 | |
Ootani Miki | 2, 4-5, 7, 9, 11, 15, 18, 21, 23, 29, 31, 34, 43, 45 | ||
Fukuda Tsuguru | 6, 10, 14, 20, 24, 28, 32, 35, 38, 42, 46, 49 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Tsukamoto Ayumi | 12 | ||
Kokubo Chie | 19, 25, 30 | ||
Tominaga Kazuyo | 20, 28, 32, 35, 42, 46, 49 | ||
Saitou Reiko | 26, 36-37, 39, 41, 47-48 | ||
In-Between Animation (動画) | Studio Kuma | 1 | |
Studio Dove | 1-6, 8-9, 11, 13-15, 17-19, 21-23, 25-37, 39-43, 45-50 | ||
Seoul Dove | 1-5, 7, 9, 11-15, 17-19, 21, 23, 25-27, 29-31, 34, 36-37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | ||
Shanghai Dove | 1-5, 7, 9, 11-15, 17-19, 21, 23, 25-26, 29, 34, 36-37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | ||
Yoshida Takashi | 1, 3, 5, 8, 12 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Saitou Reiko | 1, 3, 5, 8, 12, 17-19, 21-23, 25, 27, 29-30, 34, 43, 45 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Kajita Youko | 1, 3, 5, 8, 12, 17, 22, 27, 30, 36, 43, 45, 48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Wada Yoshiaki | 1, 3, 5, 8, 12, 17, 22, 27, 30, 36, 43, 45, 48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Inadome Kazumi | 1, 3, 5, 8, 12, 17, 22, 30 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Maeda Seimei | 1, 3, 5, 8, 12, 17, 36-37, 39, 41 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Tominaga Kazuyo | 1, 4-6, 8, 13-14, 17, 22, 24, 27, 33, 40, 44, 50 | ||
Anno Keiko | 1, 4-5, 8 | ||
Watanabe Taeko | 1, 4-5, 8, 13, 20, 22, 27-28, 40, 42, 44, 49-50 | ||
Tomioka Miho | 1, 4-5, 17, 35, 44, 50 | ||
Takenouchi Setsuko | 1, 5, 8, 13, 24, 27-28, 32-33, 40, 42, 44, 46, 50 | ||
Mori Fumiyo | 1, 5, 13-14, 33, 35, 42, 49-50 | ||
Nakamura Production | 1, 6, 10, 14, 20, 24, 28, 32, 35, 38, 42, 46, 49 | ||
Studio Cockpit | 1, 17 | ||
一條篤志 | 2, 4, 7, 9, 11, 13-15 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
木山雅美 | 2, 4, 7, 9, 11, 13-15 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
大竹和子 | 2, 4, 7, 9, 11, 13-15, 17-19, 21, 23, 25-26, 29, 31, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
安彦万里 | 2, 4, 7, 9, 11, 13-15, 18-19 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
横山勝広 | 2, 4, 7, 9, 11, 13-15, 18-19, 21, 23, 25-26, 29, 31, 34 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
斉藤晃浩 | 2, 4, 7, 9, 11, 13-15, 18-19, 21, 23, 25-26, 29, 31, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
財前智広 | 2, 4, 7, 9, 11, 13-15, 18-19, 21, 23, 25-26, 29, 31, 34, 37, 39, 41, 47-48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Anime R | 3, 5-6, 13, 20, 24, 27-28, 33, 40, 42, 44, 46, 50 | ||
Xebec | 3, 33 | ||
Liu Jun | 4-5, 7, 9, 11-15, 17-19, 21, 23, 25-26, 29, 43, 45, 47-48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
FAI | 5 | ||
Studio Deen | 5 | ||
Studio Gouache | 5-6, 13, 27, 32, 35, 40, 42, 44, 50 | ||
Shimazu Tomonari | 5, 8, 12 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Miyaji Yukihiro | 6 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Yamamoto Midori | 6 | ||
今西憲司 | 6 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
藤田秀明 | 6 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
土橋幸也 | 6, 10, 14 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Kasuya Ken`ichirou | 6, 10, 14, 20, 24, 28, 32, 35 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Iwabuchi Ryuuji | 6, 10, 14, 20, 24, 28, 32, 35, 38, 42, 46, 49 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Takase Ken`ichi | 6, 10, 20 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Nihon`yanagi Ryuugo | 6, 14 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
渡辺誠一 | 6, 14 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Miyahara Hidenori | 6, 14, 20 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Kyoto Animation | 6, 17, 20, 27, 33, 44 | ||
Miyazaki Daisuke | 10 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
松山一章 | 10, 20, 24, 28, 32, 35, 38, 42, 46, 49 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Tajima Tomoyuki | 10, 20, 24, 28, 32, 38, 42, 46 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Iwakami Yoshitake | 10, 20, 38, 42, 46, 49 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Iizuka Haruko | 12 | ||
Katou Masayuki | 12 | ||
Kubota Chikashi | 12 | ||
Mogi Shinjirou | 12 | as 茂木信二朗 | |
Saitou Ryuuichi | 12 | ||
Yoshihara Yuka | 12 | ||
Yumoto Yoshinori | 12 | ||
嶋田和之 | 12 | ||
高品由佳 | 12 | ||
高橋由希子 | 12 | ||
Production I.G | 13 | ||
Studio Takuranke | 13, 20, 22, 24, 27-28, 32-33, 44, 50 | ||
Kitahara Masaaki | 14 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Tanaka Satomi | 14 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
FAI International | 19, 22, 25, 30, 40 | ||
Artland | 19, 25, 30 | ||
Tsutsumi Akie | 20 | ||
土橋雪也 | 20 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Studio Muu | 20, 22, 24, 40, 42, 46, 50 | ||
吉田圭子 | 24, 28, 32, 35, 38 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Takechi Hitomi | 24, 28, 32, 35, 38, 42, 46, 49 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
大橋朋直 | 24, 28, 32, 35, 38, 42, 49 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Konno Takashi | 24, 28, 32, 38, 42, 46, 49 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Studio Bogey | 24, 32-33, 35, 40, 44, 49-50 | ||
Fujimori Maya | 27-28, 33, 40, 42, 46 | ||
Hirade Sachiyo | 28, 32 | ||
矢野喜士 | 31, 34, 37, 39, 41 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Anime World Osaka | 32 | ||
Ogura Hiroyuki | 35 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Studio Live | 35 | ||
Muratani Takashi | 35, 42 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Kawakubo Keishi | 36 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
内田崇司 | 36 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Ootani Miki | 37, 39, 41 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Studio Add | 44, 46 | ||
田丸健一 | 49 | ||
豊村高志 | 49 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Ootsuka Miho | 50 | ||
Kaneko Hiraku | uncredited | ||
Colour Design Assistance (色彩設計補佐) | Satou Miyuki | 11-15, 17-50 | MI (エムアイ) |
Colour Specification (色指定) | Satou Miyuki | 1 | MI (エムアイ) |
Nakao Fusako | 2, 5, 8, 11, 14, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 38, 41, 44, 47, 50 | MI (エムアイ) | |
Nagao Akemi | 3, 6, 9, 12, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 33, 36, 39, 42, 45, 48 | MI (エムアイ) | |
Kikuchi Kazuko | 4, 7, 10, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 37, 40, 43, 46, 49 | MI (エムアイ) | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | MI | 1-15, 17-50 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | MI | 1-15, 17-50 | |
Kawamura Tooru | 1, 5, 11, 19, 27, 34, 42, 50 | MI (エムアイ) | |
Hakamada Junko | 1, 5, 11, 21, 28, 36, 44, 48 | MI (エムアイ) | |
Okui Emiko | 1, 6, 12, 20-21, 28, 35, 43, 50 | MI (エムアイ) | |
Inoue Akiko | 1, 6, 13, 18, 39 | MI (エムアイ) | |
Ootsuka Yuuki | 1, 7, 11, 18 | MI (エムアイ) | |
Suzuki Miho | 1, 9, 15, 22, 29, 37, 44, 49 | MI (エムアイ) | |
Seino Harumi | 2 | MI (エムアイ) | |
Masuda Eri | 2, 5 | MI (エムアイ) | |
Uemura Takako | 2, 5, 11, 20, 27, 33, 42, 50 | MI (エムアイ) | |
Tsunoda Ayako | 2, 6, 14, 27, 33, 41, 48 | MI (エムアイ) | |
Andou Ayumi | 2, 6, 17, 24, 30, 37, 46, 49 | MI (エムアイ) | |
Suenaga Yasuko | 2, 7, 13, 22, 38 | MI (エムアイ) | |
Saitou Chizue | 3, 7, 11, 18, 26, 33, 41, 48 | MI (エムアイ) | |
Tobita Hiromi | 3, 8, 17, 24, 31, 37, 45 | MI (エムアイ) | |
Kanno Mayumi | 3, 9, 12, 15, 26, 32, 41, 48 | MI (エムアイ) | |
Katou Mayuko | 3, 9, 14-15, 19, 26, 32, 40, 47 | MI (エムアイ) | |
Mizuno Hiromi | 3, 10, 13, 21, 29, 36, 44 | MI (エムアイ) | |
Takahashi Tomoko | 3, 10, 24, 31, 38, 45, 50 | MI (エムアイ) | |
小林真帆 | 4, 8, 12 | MI (エムアイ) | |
Inoue Izumi | 4, 8, 12, 18, 26, 32, 40, 47 | MI (エムアイ) | |
Gotou Yukari | 4, 8, 14, 22, 28, 36, 43, 50 | MI (エムアイ) | |
Ueda Mizue | 4, 9, 15, 19, 27, 34, 42, 50 | MI (エムアイ) | |
Mikami Kazuhiro | 4, 9, 15, 23, 29, 38, 45 | MI (エムアイ) | |
Okamoto Hiromi | 4, 10, 13, 20, 28, 35, 42, 49 | MI (エムアイ) | |
FAI | 5 | ||
Itou Yoshiki | 5, 10, 17, 23, 29, 33, 41, 46-47 | MI (エムアイ) | |
Iiyama Atsuko | 5, 10, 19, 23, 30, 36, 44 | MI (エムアイ) | |
Horikawa Naoko | 6, 21, 23, 40 | MI (エムアイ) | |
Teshima Akemi | 6, 25, 39, 47 | MI (エムアイ) | |
Nishioka Chiho | 7, 9, 15, 22, 31, 37, 45 | MI (エムアイ) | |
Kase Yuuki | 7, 39 | MI (エムアイ) | |
Mizumaki Miyuki | 7, 39, 46 | MI (エムアイ) | |
Murakami Tomomi | 8 | MI (エムアイ) | |
Hiraide Mayumi | 8, 32, 40, 49 | MI (エムアイ) | |
Yoneda Shin`ichi | 10, 14, 20, 24, 31, 38, 46, 49 | MI (エムアイ) | |
中山順子 | 11, 24, 34, 49 | MI (エムアイ) | |
寺島一恵 | 12, 31 | MI (エムアイ) | |
屋敷みゆき | 12, 31 | MI (エムアイ) | |
倉田美幸 | 13, 32 | MI (エムアイ) | |
黒畑妙子 | 13, 32 | MI (エムアイ) | |
横井裕美 | 14, 33 | MI (エムアイ) | |
浜野奈美子 | 14, 33 | MI (エムアイ) | |
川田智子 | 17, 34 | MI (エムアイ) | |
桑村美奈子 | 17, 34 | MI (エムアイ) | |
Yamazaki Kayoko | 18, 35 | MI (エムアイ) | |
竹島二三代 | 18, 35 | MI (エムアイ) | |
FAI International | 19, 22, 30, 40 | ||
Tanaka Miho | 19, 36 | MI (エムアイ) | |
飯田順子 | 19, 36 | MI (エムアイ) | |
萩下雅美 | 20, 37 | MI (エムアイ) | |
高野由香理 | 20, 37 | MI (エムアイ) | |
清水美奈子 | 21, 38 | MI (エムアイ) | |
高瀬実千代 | 21, 38 | MI (エムアイ) | |
Matsubara Kumiko | 22, 39 | MI (エムアイ) | |
奥出貴子 | 22, 39 | MI (エムアイ) | |
Okamoto Tomoko | 23, 40 | MI (エムアイ) | |
村本絹枝 | 23, 40 | MI (エムアイ) | |
池原渉子 | 24, 41 | MI (エムアイ) | |
Nagano Mika | 25, 30, 35, 43 | MI (エムアイ) | |
高木伸人 | 25, 30, 35, 43 | MI (エムアイ) | |
Utsunomiya Yuriko | 25, 34, 41, 48 | MI (エムアイ) | |
Fujimaki Junko | 25, 42 | MI (エムアイ) | |
Katou Akemi | 25, 42 | MI (エムアイ) | |
Matsumoto Yumi | 26, 43 | MI (エムアイ) | |
中村範子 | 26, 43 | MI (エムアイ) | |
Wakabayashi Youko | 27, 44 | MI (エムアイ) | |
篠原由美子 | 27, 44 | MI (エムアイ) | |
Hosoya Akemi | 28, 45 | MI (エムアイ) | |
Isozaki Akihiko | 28, 45 | MI (エムアイ) | |
Shinoda Toki | 29, 46 | MI (エムアイ) | |
白川千映 | 29, 46 | MI (エムアイ) | |
Hiraga Keiko | 30, 47 | MI (エムアイ) | |
Masuda Naomi | 30, 47 | MI (エムアイ) | |
Studio Bogey | 40, 44, 49-50 | ||
Moriyama Atsuko | 48 | MI (エムアイ) | |
Finishing/Clean-up Processing (仕上処理) | Maebayashi Fumie | 1-15, 17-50 | |
Art Board (美術ボード) | Maruyama Yukiko | 1-15, 17-50 | Atelier Musa (アトリエムサ) |
Background Art (背景) | Atelier Musa | 1, 3, 6, 9, 11, 14, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 34, 36, 39, 42, 44, 47, 50 | |
Katou Masaki | 1, 3, 6, 9, 11, 14, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 34, 36, 39, 42, 44, 47, 50 | Atelier Musa (アトリエムサ) | |
Ookubo Shuuichi | 1, 3, 6, 9, 11, 14, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 34, 36, 39, 42, 44, 47, 50 | Atelier Musa (アトリエムサ) | |
Shimono Tetsuhito | 1, 6, 11, 18, 23, 28, 36 | Atelier Musa (アトリエムサ) | |
Kishi Yasuomi | 1, 6, 11, 18, 23, 28, 36, 39, 42, 44, 47, 50 | Atelier Musa (アトリエムサ) | |
Ookawa Mayumi | 1, 6, 11, 18, 23, 28, 36, 39, 42, 44, 47, 50 | Atelier Musa (アトリエムサ) | |
Park Myeong-Sik | 1, 6, 11, 18, 23, 28, 36, 39, 42, 44, 47, 50 | Atelier Musa (アトリエムサ) | |
野澤洋 | 2 | White Map (ほわいとまっぷ) | |
