Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Turn A Turn | 2-38, OP1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Saijou Hideki | |
Lyrics (作詞) | Iogi Rin | |||||
Music Composition (作曲) | Kobayashi Asei | |||||
Music Arrangement (編曲) | Yatabe Tadashi | |||||
ending | Aura | 2-15, 17-40, ED1 | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌手) | Tanimura Shinji | |
Lyrics (作詞) | Tanimura Shinji | |||||
Music Composition (作曲) | Tanimura Shinji | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kanno Youko |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Hoshiyama Hiroyuki | 1, 5, 9, 12, 19, 21, 28-29, 35, 41, 46 | |
Storyboard (コンテ) | Yokitani Minoru | 1-3, 5, 10, 13, 15, 18-19, 23-25, 27, 29-31, 33, 35, 46-50 | |
Hishida Masakazu | 5, 10, 18 | ||
Episode Direction (演出) | Iwasaki Yoshiaki | 5, 13 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Hishida Masakazu | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 | |
Animation Direction (作画監督) | Tobe Atsuo | 5, 13, 22, 33, 40, 44 | |
Key Animation (原画) | Mori Etsuhito | 1, 4-5, 9, 13, 15, 19, 23, 27, 30, 33, 37, 40, 44, 48, 50 | |
Kongouji Dan | 1, 5, 7, 11, 15, 22, 27 | ||
Yamamoto Katsuhisa | 1, 5, 9, 13, 18, 22, 27, 30, 33, 37, 39-40, 46, 49-50 | ||
Shingou Yasushi | 1, 5, 9, 19, 27, 30, 33, 38, 40, 44, 48, 50 | ||
Takegami Takao | 1, 5, 11, 15, 22, 27, 33, 38, 43, 47, 50 | ||
Nakatani Seiichi | 1, 5, 11, 17, 19, 23, 27, 33, 37, 40, 44, 48, 50 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Iino Toshiaki | 5 | ||
Ikehara Yuriko | 5, 13 | ||
Seo Yasuhiro | 5, 22 | ||
Maesawa Hiromi | 5, 22, 27, 33, 37, 40, 44, 48, 50 | ||
Nakamura Kazuyo | 5, 22, 33, 44 | ||
Nagashima Akiko | 5, 44, 50 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Ootani Miki | 2, 4-5, 7, 9, 11, 15, 18, 21, 23, 29, 31, 34, 43, 45 | |
In-Between Animation (動画) | Studio Dove | 1-6, 8-9, 11, 13-15, 17-19, 21-23, 25-37, 39-43, 45-50 | |
Seoul Dove | 1-5, 7, 9, 11-15, 17-19, 21, 23, 25-27, 29-31, 34, 36-37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | ||
Shanghai Dove | 1-5, 7, 9, 11-15, 17-19, 21, 23, 25-26, 29, 34, 36-37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | ||
Yoshida Takashi | 1, 3, 5, 8, 12 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Saitou Reiko | 1, 3, 5, 8, 12, 17-19, 21-23, 25, 27, 29-30, 34, 43, 45 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Kajita Youko | 1, 3, 5, 8, 12, 17, 22, 27, 30, 36, 43, 45, 48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Wada Yoshiaki | 1, 3, 5, 8, 12, 17, 22, 27, 30, 36, 43, 45, 48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Inadome Kazumi | 1, 3, 5, 8, 12, 17, 22, 30 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Maeda Seimei | 1, 3, 5, 8, 12, 17, 36-37, 39, 41 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Tominaga Kazuyo | 1, 4-6, 8, 13-14, 17, 22, 24, 27, 33, 40, 44, 50 | ||
Anno Keiko | 1, 4-5, 8 | ||
Watanabe Taeko | 1, 4-5, 8, 13, 20, 22, 27-28, 40, 42, 44, 49-50 | ||
Tomioka Miho | 1, 4-5, 17, 35, 44, 50 | ||
Takenouchi Setsuko | 1, 5, 8, 13, 24, 27-28, 32-33, 40, 42, 44, 46, 50 | ||
Mori Fumiyo | 1, 5, 13-14, 33, 35, 42, 49-50 | ||
Anime R | 3, 5-6, 13, 20, 24, 27-28, 33, 40, 42, 44, 46, 50 | ||
Liu Jun | 4-5, 7, 9, 11-15, 17-19, 21, 23, 25-26, 29, 43, 45, 47-48 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
FAI | 5 | ||
Studio Deen | 5 | ||
Studio Gouache | 5-6, 13, 27, 32, 35, 40, 42, 44, 50 | ||
Shimazu Tomonari | 5, 8, 12 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Colour Specification (色指定) | Nakao Fusako | 2, 5, 8, 11, 14, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 38, 41, 44, 47, 50 | MI (エムアイ) |
Digital Colouring (デジタル彩色) | MI | 1-15, 17-50 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | MI | 1-15, 17-50 | |
Kawamura Tooru | 1, 5, 11, 19, 27, 34, 42, 50 | MI (エムアイ) | |
Hakamada Junko | 1, 5, 11, 21, 28, 36, 44, 48 | MI (エムアイ) | |
Masuda Eri | 2, 5 | MI (エムアイ) | |
Uemura Takako | 2, 5, 11, 20, 27, 33, 42, 50 | MI (エムアイ) | |
FAI | 5 | ||
Itou Yoshiki | 5, 10, 17, 23, 29, 33, 41, 46-47 | MI (エムアイ) | |
Iiyama Atsuko | 5, 10, 19, 23, 30, 36, 44 | MI (エムアイ) | |
Finishing/Clean-up Processing (仕上処理) | Maebayashi Fumie | 1-15, 17-50 | |
Art Board (美術ボード) | Maruyama Yukiko | 1-15, 17-50 | Atelier Musa (アトリエムサ) |
Background Art (背景) | Endou Sachie | 2, 5, 7, 10, 13, 15, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 35, 38, 40, 43, 46, 48 | White Map (ほわいとまっぷ) |
Hasegawa Masashi | 2, 5, 7, 10, 13, 15, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 35, 38, 40, 43, 46, 48 | White Map (ほわいとまっぷ) | |
Manabe Akiko | 2, 5, 7, 10, 13, 15, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 35, 38, 40, 43, 46, 48 | White Map (ほわいとまっぷ) | |
Sakurai Junko | 2, 5, 7, 10, 13, 15, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 35, 38, 40, 43, 46, 48 | White Map (ほわいとまっぷ) | |
White Map | 2, 5, 7, 10, 13, 15, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 35, 38, 40, 43, 46, 48 | ||
Special Effects (特殊効果) | Hasegawa Toshio | 1-15, 17-50 | Marix(マリックス) |
Photography (撮影) | 金子智一 | 1-15, 17-26 | Asahi Production (旭プロダクション) |
Akitaya Noriaki | 1-15, 17-50 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Asahi Production | 1-15, 17-50 | ||
Fujino Akihiko | 1-15, 17-50 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Kumazawa Mami | 1-15, 17-50 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Sawada Shin`ya | 1-15, 17-50 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Tamura Atsushi | 1-15, 17-50 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Digital Effects (デジタルエフェクト) | Sunrise D.I.D. | 1-15, 17-50 | as サンライズデジタル映像開発部 |
Furuhashi Hiroshi | 1-8, 10, 12-14, 17-19, 21-22, 24-25, 28-30, 35-38, 40, 43-44, 46-50 | Sunrise D.I.D. (サンライズデジタル映像開発部) | |
Takakura Makoto | 1-3, 5-7, 9-15, 17, 19-20, 22-42, 44-50 | Sunrise D.I.D. (サンライズデジタル映像開発部) | |
岩本春香 | 5, 35, 38 | Sunrise D.I.D. (サンライズデジタル映像開発部) | |
Lith Work (リスワーク) | Maki Pro | 1-15, 17-50 | |
Main Title Design (メインタイトルロゴデザイン) | Unno Daisuke | 1-15, 17-50 | |
Title (タイトル) | Maki Pro | 1-15, 17-50 | |
Editing Assistant (編集助手) | Akiho Nobuhiro | 1-15, 17-50 | |
Jay Film | 1-15, 17-50 | ||
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-15, 17-50 | |
Film Editing (ビデオエディター) | Fujita Tetsurou | 1-15, 17-50 | |
Film Editing (ビデオ編集) | Q-tec | 1-15, 17-50 | |
Telecine (テレシネ) | Imazuka Makoto | 1-15, 17-50 | |
Sound Design (サウンドデザイン) | Kasamatsu Kouji | 1-15, 17-50 | |
Foley (フォーリー) | Morikawa Eiko | 1-15, 17-50 | |
Sound Work Desk (音響制作デスク) | Sugiyama Yoshimi | 1-15, 17-50 | |
Recording Adjustment (録音調整) | Nagura Yasushi | 1-15, 17-50 | Avaco Creative Studio (アバコクリエイティブスタジオ) |
Public Relations Manager (広報担当) | Asai Kaoru | 1-15, 17-50 | Sunrise (サンライズ) |
Tamenaga Sachio | 1-15, 17-50 | Fuji TV (フジテレビ) | |
Design Manager (設定制作) | Yasukawa Kouji | 1-15, 17-50 | |
Design Manager (設定担当) | Horiguchi Shigeru | 1-15, 17-50 | |
Kawaguchi Yoshitaka | 1-15, 17-50 | ||
Art and Literature (文芸) | Takahashi Tetsuko | 1-15, 17-50 | |
Production Desk (制作デスク) | Watanabe Youichi | 1-15, 17-50 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Ogata Naohiro | 5, 11, 20, 27, 34, 40, 46 | |
Production Office Work (制作事務) | Yamamoto Michiko | 1-15, 17-50 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 09:06:56
(Do NOT click!)