Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Century Color | 39-50, OP2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Ray-Guns | |
Lyrics (作詞) | Iogi Rin | |||||
Music Composition (作曲) | Hamaguchi Youmu | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ray-Guns | |||||
ending | Tsuki no Mayu | 41-49, ED2 | N/A (8) | Vocals/Performed by (歌手) | Okui Aki | |
Lyrics (作詞) | Iogi Rin | |||||
Music Composition (作曲) | Kanno Youko | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kanno Youko |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Takayama Jirou | 10, 14, 18, 22, 26-27, 34, 39, 44, 48-49 | |
Storyboard (コンテ) | Hidaka Masamitsu | 44 | |
Episode Direction (演出) | Mori Kunihiro | 2, 7, 17, 22, 27, 33, 38, 44, 50 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Hishida Masakazu | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 | |
Animation Direction (作画監督) | Tobe Atsuo | 5, 13, 22, 33, 40, 44 | |
Key Animation (原画) | Mori Etsuhito | 1, 4-5, 9, 13, 15, 19, 23, 27, 30, 33, 37, 40, 44, 48, 50 | |
Tsukuma Takenori | 1, 4, 9, 13, 18, 22, 27, 33, 37, 40, 44, 48, 50 | ||
Shingou Yasushi | 1, 5, 9, 19, 27, 30, 33, 38, 40, 44, 48, 50 | ||
Nakatani Seiichi | 1, 5, 11, 17, 19, 23, 27, 33, 37, 40, 44, 48, 50 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Yoshida Tooru | 1, 9, 13, 18, 23, 27, 33, 41, 44, 48, 50 | ||
Tsubata Yoshiaki | 1, 33, 36, 40, 44, 48, 50 | ||
Kawahara Tomohiro | 2, 15, 22, 33, 37, 40, 44, 50 | ||
Maesawa Hiromi | 5, 22, 27, 33, 37, 40, 44, 48, 50 | ||
Nakamura Kazuyo | 5, 22, 33, 44 | ||
Nagashima Akiko | 5, 44, 50 | ||
Tobe Atsuo | 27, 40, 44, 50 | ||
Oomori Hidetoshi | 33, 36, 38, 40, 44, 48, 50 | ||
北島一輝 | 33, 40, 44, 48 | ||
Koyama Masahiro | 44 | ||
Shimada Toshihiko | 44 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Hirade Sachiyo | 1, 3, 8, 13, 17, 22, 24, 27, 33, 40, 44, 50 | |
In-Between Animation (動画) | Tominaga Kazuyo | 1, 4-6, 8, 13-14, 17, 22, 24, 27, 33, 40, 44, 50 | |
Watanabe Taeko | 1, 4-5, 8, 13, 20, 22, 27-28, 40, 42, 44, 49-50 | ||
Tomioka Miho | 1, 4-5, 17, 35, 44, 50 | ||
Takenouchi Setsuko | 1, 5, 8, 13, 24, 27-28, 32-33, 40, 42, 44, 46, 50 | ||
Anime R | 3, 5-6, 13, 20, 24, 27-28, 33, 40, 42, 44, 46, 50 | ||
Studio Gouache | 5-6, 13, 27, 32, 35, 40, 42, 44, 50 | ||
Kyoto Animation | 6, 17, 20, 27, 33, 44 | ||
Studio Takuranke | 13, 20, 22, 24, 27-28, 32-33, 44, 50 | ||
Studio Bogey | 24, 32-33, 35, 40, 44, 49-50 | ||
Studio Add | 44, 46 | ||
Colour Design Assistance (色彩設計補佐) | Satou Miyuki | 11-15, 17-50 | MI (エムアイ) |
Colour Specification (色指定) | Nakao Fusako | 2, 5, 8, 11, 14, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 38, 41, 44, 47, 50 | MI (エムアイ) |
Digital Colouring (デジタル彩色) | MI | 1-15, 17-50 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | MI | 1-15, 17-50 | |
Hakamada Junko | 1, 5, 11, 21, 28, 36, 44, 48 | MI (エムアイ) | |
Suzuki Miho | 1, 9, 15, 22, 29, 37, 44, 49 | MI (エムアイ) | |
Mizuno Hiromi | 3, 10, 13, 21, 29, 36, 44 | MI (エムアイ) | |
Iiyama Atsuko | 5, 10, 19, 23, 30, 36, 44 | MI (エムアイ) | |
Wakabayashi Youko | 27, 44 | MI (エムアイ) | |
篠原由美子 | 27, 44 | MI (エムアイ) | |
Studio Bogey | 40, 44, 49-50 | ||
Finishing/Clean-up Processing (仕上処理) | Maebayashi Fumie | 1-15, 17-50 | |
Art Board (美術ボード) | Maruyama Yukiko | 1-15, 17-50 | Atelier Musa (アトリエムサ) |
Background Art (背景) | Atelier Musa | 1, 3, 6, 9, 11, 14, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 34, 36, 39, 42, 44, 47, 50 | |
Katou Masaki | 1, 3, 6, 9, 11, 14, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 34, 36, 39, 42, 44, 47, 50 | Atelier Musa (アトリエムサ) | |
Ookubo Shuuichi | 1, 3, 6, 9, 11, 14, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 34, 36, 39, 42, 44, 47, 50 | Atelier Musa (アトリエムサ) | |
Kishi Yasuomi | 1, 6, 11, 18, 23, 28, 36, 39, 42, 44, 47, 50 | Atelier Musa (アトリエムサ) | |
Ookawa Mayumi | 1, 6, 11, 18, 23, 28, 36, 39, 42, 44, 47, 50 | Atelier Musa (アトリエムサ) | |
Park Myeong-Sik | 1, 6, 11, 18, 23, 28, 36, 39, 42, 44, 47, 50 | Atelier Musa (アトリエムサ) | |
Shinozaki Eiko | 3, 9, 14, 20, 26, 31, 34, 39, 42, 44, 47, 50 | Atelier Musa (アトリエムサ) | |
Yajima Youichi | 3, 9, 14, 20, 26, 31, 34, 39, 42, 44, 47, 50 | Atelier Musa (アトリエムサ) | |
Oka Kozue | 26, 31, 34, 39, 42, 44, 47, 50 | Atelier Musa (アトリエムサ) | |
Special Effects (特殊効果) | Hasegawa Toshio | 1-15, 17-50 | Marix(マリックス) |
Photography (撮影) | Akitaya Noriaki | 1-15, 17-50 | Asahi Production (旭プロダクション) |
Asahi Production | 1-15, 17-50 | ||
Fujino Akihiko | 1-15, 17-50 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Kumazawa Mami | 1-15, 17-50 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Sawada Shin`ya | 1-15, 17-50 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Tamura Atsushi | 1-15, 17-50 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Maruhashi Setsuko | 27-50 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Digital Effects (デジタルエフェクト) | Sunrise D.I.D. | 1-15, 17-50 | as サンライズデジタル映像開発部 |
Furuhashi Hiroshi | 1-8, 10, 12-14, 17-19, 21-22, 24-25, 28-30, 35-38, 40, 43-44, 46-50 | Sunrise D.I.D. (サンライズデジタル映像開発部) | |
Takakura Makoto | 1-3, 5-7, 9-15, 17, 19-20, 22-42, 44-50 | Sunrise D.I.D. (サンライズデジタル映像開発部) | |
Iribe Akira | 13, 19, 22, 30-32, 34-35, 37-42, 44, 46-47, 49-50 | Sunrise D.I.D. (サンライズデジタル映像開発部) | |
Lith Work (リスワーク) | Maki Pro | 1-15, 17-50 | |
Main Title Design (メインタイトルロゴデザイン) | Unno Daisuke | 1-15, 17-50 | |
Title (タイトル) | Maki Pro | 1-15, 17-50 | |
Editing Assistant (編集助手) | Akiho Nobuhiro | 1-15, 17-50 | |
Jay Film | 1-15, 17-50 | ||
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-15, 17-50 | |
Film Editing (ビデオエディター) | Fujita Tetsurou | 1-15, 17-50 | |
高橋美波 | 42-50 | ||
Film Editing (ビデオ編集) | Q-tec | 1-15, 17-50 | |
Telecine (テレシネ) | Imazuka Makoto | 1-15, 17-50 | |
Sound Design (サウンドデザイン) | Kasamatsu Kouji | 1-15, 17-50 | |
Foley (フォーリー) | Morikawa Eiko | 1-15, 17-50 | |
Sound Work Desk (音響制作デスク) | Sugiyama Yoshimi | 1-15, 17-50 | |
Recording Adjustment (録音調整) | Nagura Yasushi | 1-15, 17-50 | Avaco Creative Studio (アバコクリエイティブスタジオ) |
Recording Adjustment Assistant (録音調整助手) | Kamemoto Mika | 8-15, 17-50 | Avaco Creative Studio (アバコクリエイティブスタジオ) |
Public Relations Manager (広報担当) | Asai Kaoru | 1-15, 17-50 | Sunrise (サンライズ) |
Tamenaga Sachio | 1-15, 17-50 | Fuji TV (フジテレビ) | |
Design Manager (設定制作) | Yasukawa Kouji | 1-15, 17-50 | |
Design Manager (設定担当) | Horiguchi Shigeru | 1-15, 17-50 | |
Kawaguchi Yoshitaka | 1-15, 17-50 | ||
Art and Literature (文芸) | Takahashi Tetsuko | 1-15, 17-50 | |
Production Desk (制作デスク) | Watanabe Youichi | 1-15, 17-50 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Satou Hiroyuki | 1, 7, 14, 22, 29, 33, 39, 44, 50 | |
Production Office Work (制作事務) | Yamamoto Michiko | 1-15, 17-50 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 01:26:05
(Do NOT click!)