Main Title | Memories of the Yoka (e202622) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
ending | Get a Note | 14-26, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Rekishi | |
Lyrics (作詞) | Rekishi | |||||
Music Composition (作曲) | Rekishi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Rekishi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Selection (選曲) | Satou Yasuno | ||
Music Assistance (音楽協力) | Fujipacific Music | ||
Toei Animation Ongaku Shuppan | |||
Sound Production (音響製作) | TAVAC | 1-50 | |
Sound Effects (音響効果) | Nakajima Katsuhiro | Swara Production (スワラ・プロ) | |
Editing (編集) | Yoshida Kiminori | ||
Art Direction (美術監督) | Konno Shin`ichi | 1-38 | |
Photographic Direction (撮影監督) | Ishiyama Tomoyuki | 1-49 | |
Production Manager (製作担当) | Igeta Keisuke | 1-57 | |
Oomachi Yoshinori | 1-69 | ||
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | Tanigami Kyouko | 1-49 | |
Assistant Producer (プロデューサー補) | Takami Akira | 1-62 | |
Planning (企画) | Washio Takashi | 1-49 | |
Watanabe Kazuya | 1-49 | Yomiko Advertising (読売広告社) | |
Watanabe Kouya | 7-49 | Fuji TV (フジテレビ) |
Script/Screenplay (脚本) | Yoshino Hiroyuki | 3, 7, 14, 20, 33, 47, 50-51, 62, 69, 74-75, 93 | |
Storyboard (絵コンテ) | Mitsuka Masato | 20, 28 | |
Episode Direction (演出) | Mitsuka Masato | 20, 28 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Nanba Ryou | 16, 20, 25, 29, 36, 40 | |
Animation Direction (作画監督) | Nobuzane Setsuko | 9, 20, 36, 58, 74, 88 | |
Key Animation (原画) | Toei Animation Philippines | 2, 4, 8-10, 12-14, 18-20, 22, 24, 26-27, 29, 33, 35-36, 39, 41, 50-51, 56, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 77, 83, 85 | |
Shimizu Shintarou | 2, 4, 8, 10, 14, 20 | ||
Takano Tooru | 2, 4, 19-20, 22, 24, 26-29, 36-37, 58, 68-69, 73-74, 78, 81, 94, ED2 | ||
Wakana Yoshinori | 8, 14, 20, 23, 27, 36, 38, 41, 47, 54, 62, 74, 96 | ||
Rutosawa Nomi | 9, 12, 20, 30, 37, 41, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 67, 70, 73, 77, 85-86, 93 | ||
Nobuzane Setsuko | 9, 20, 51, 95 | ||
Studio Cosmo | 20, 26, 36-37, 43 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Omizu Yuuki | 1-20, 22-30, 32, 34-44, 46-52, 54-62, 64-66, 68-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
Takano Tooru | 1-20, 22-30, 32, 34-37, 69-70 | ||
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-20, 22-30, 32, 34-43, 45-52, 54-62, 64-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
Asahi Production | 3, 6, 8-20, 22-24, 26-30, 34, 36-39, 42, 46, 48-49, 51-52, 54-56, 58, 64, 67, 75, 77, 82, 85, 88-89, 93-97 | ||
Mawatari Hisashi | 4-5, 7, 20, 24-25, 44, 52, 62, 85-86, 88 | ||
Colour Specification (色指定) | Itasaka Yasue | 4, 6, 8-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 81, 83, 86, 88, 91, 93, 95 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-20, 22-30, 32, 34-52, 54-62, 64-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
Kagura | 1-7, 9-11, 15-16, 20, 22-25, 34-35, 37, 39-40, 42, 44, 46, 49-52, 54-55, 60, 62, 66, 75, 78, 80, 85-88, 93-95, 97 | ||
Asahi Production | 3, 8-20, 22-24, 26-30, 34, 36-39, 42, 46, 48-49, 51-52, 54-56, 58, 64-65, 67, 74-75, 77, 82, 85, 88-89, 93-97 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Itasaka Yasue | 4, 6, 8-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 81, 83, 86, 88, 91, 93, 95 | |
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Yanagi Yoshiaki | 1-20, 22-32, 34-52, 54-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
Art (美術) | Konno Shin`ichi | 1-38 | |
Art Manager (美術進行) | Honda Kento | 1-97 | |
Background Art (背景) | Bihou | 1-97 | |
Katou Megumi | 1-2, 4-5, 8-14, 16-17, 20-21, 23-27, 30-38 | ||
Jutima Rawangngarn | 3-14, 16, 18-20, 22-97 | as R.JUTIMA | |
Weera Kitrath | 3-14, 16, 18-20, 22-29, 32-97 | as K.WEERA | |
Supattra Sirinork | 3-5, 8-14, 16, 18-20, 22-97 | as S.SUPATTRA | |
Pisan Kaewma | 3-5, 8-14, 16, 18-20, 22-26, 29-97 | as K.PISAN | |
K.NATRANAN | 3, 5, 8-14, 16, 18-20, 22-25, 27-29, 31-32, 39-97 | ||
T.USANA | 3, 5, 8-14, 16, 18-20, 24-25, 28-29, 32, 38-68, 70-81, 85-97 | ||
Mori Misae | 4, 11-12, 15-29, 31-54, 56, 58, 60-97 | ||
Takamine Yoshito | 20 | ||
Boonruksa Rawangngarn | 20, 38 | as R.BOONRUKSA | |
3D Background Modelling (背景3Dモデリング) | Mito Yasushi | 1-97 | |
Photography (撮影) | 山森流奈 | 1-32 | |
鈴木那智 | 1-49 | ||
Ookubo Jun`ichi | 1-55 | ||
Asahi Production Miyagi Shiroishi Studio | 1-97 | ||
中萌々子 | 1-97 | ||
岡田航季 | 1-97 | ||
伊藤隆洋 | 1-55, 67-97 | ||
渋谷佳樹 | 1-32, 50-92 | ||
長谷部祐介 | 1-32, 50-55, 67-97 | ||
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-97 | |
Koyama Masashi | 3, 8, 10, 16, 19-20, 22-23, 27, 29, 31, 38, 42, 46, 49-51, 53, 55-61, 65, 75, 79, 82, 89, 91 | ||
Recording (記録) | Ogawa Mamiko | 1-51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 71-87 | |
Recording (録音) | Matsuda Satoru | 1-97 | |
Recording Assistant (録音助手) | 鈴木慎梧 | 1-97 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Jinnan Studio | 1-50 | |
Casting Assistance (キャスティング協力) | 原道太郎 | 1-97 | Aoni Production (青二プロダクション) |
Publicity (番組宣伝) | Katou Mihoko | 1-49 | |
Oota Makiko | 1-64 | Fuji TV (フジテレビ) | |
Assistant Production Manager (製作進行) | 井戸博善 | 4, 8, 20, 36, 51 | |
Igeta Keisuke | 12, 14, 20, 23, 27 | ||
Assistance/Cooperation (協力) | Mizuki Production | 1-97 | |
原口智裕 | 1-97 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 11.06.2025 09:39:32
(Do NOT click!)