Main Title | The Truth Lies in the Thicket of the Mannen-dake (e212513) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
ending | No.999 | 38-49 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Go! Go! Vanillas | |
Lyrics (作詞) | Maki Tatsuya | |||||
Music Composition (作曲) | Maki Tatsuya | |||||
Music Arrangement (編曲) | Go! Go! Vanillas |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Selection (選曲) | Satou Yasuno | ||
Music Assistance (音楽協力) | Fujipacific Music | ||
Toei Animation Ongaku Shuppan | |||
Sound Production (音響製作) | TAVAC | 1-50 | |
Sound Effects (音響効果) | Nakajima Katsuhiro | Swara Production (スワラ・プロ) | |
Editing (編集) | Yoshida Kiminori | ||
Art Direction (美術監督) | Katou Megumi | 39-97 | |
Photographic Direction (撮影監督) | Ishiyama Tomoyuki | 1-49 | |
Production Manager (製作担当) | Igeta Keisuke | 1-57 | |
Oomachi Yoshinori | 1-69 | ||
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | Tanigami Kyouko | 1-49 | |
Assistant Producer (プロデューサー補) | Takami Akira | 1-62 | |
Planning (企画) | Washio Takashi | 1-49 | |
Watanabe Kazuya | 1-49 | Yomiko Advertising (読売広告社) | |
Watanabe Kouya | 7-49 | Fuji TV (フジテレビ) |
Script/Screenplay (脚本) | Date-san | 21, 40-41, 45, 60, 68, 71, 79, 92 | |
Storyboard (絵コンテ) | Maejima Ken`ichi | 33, 45, 53, 63, 71, 79 | |
Episode Direction (演出) | Maejima Ken`ichi | 33, 45, 53, 63 | |
Animation Direction (作画監督) | Suzuki Shin`ichi | 33, 45, 53, 63, 71, 79, 84, 90 | |
Key Animation (原画) | Kikuchi Yoshiyuki | 21, 31, 33, 45, 53, 63, 79 | |
Furusaka Mitsuki | 21, 31, 45, 53, 63, 79 | ||
Kobayashi Yukari | 31, 33, 45, 90 | ||
Kishi Yuuya | 31, 45, 53, 63, 71, 79, 90 | ||
Kanetaka Rika | 33, 45, 53, 63, 71, 79, 84 | ||
Pan Zhengtian | 33, 45, 53, 63, 71, 79, 90 | ||
Unno Setsuko | 33, 45, 53, 84 | ||
Linefarm | 45 | ||
Yamashita Satoru | 45 | 山下さとる | |
Imagawa Yoshimi | 45, 53, 63 | ||
Satou Fusae | 45, 53, 63, 71, 79, 84 | ||
J-Cube | 45, 53, 63, 71, 79, 84, 90 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | 関可南子 | 33, 45, 53 | |
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-20, 22-30, 32, 34-43, 45-52, 54-62, 64-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
加藤由布子 | 21, 45 | ||
相澤良介 | 21, 45, 53 | ||
Big Owl | 33, 45 | ||
J-Cube | 33, 45, 53, 63, 79, 84, 90 | ||
Cobos Rai | 45 | ||
チャン・マイ・ファイ | 45 | ||
トウ・イリン | 45, 53, 63 | ||
Colour Specification (色指定) | Nishi Eiko | 45 | 西詠仔 |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-20, 22-30, 32, 34-52, 54-62, 64-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
Morishima Hitomi | 31, 45, 53, 63, 71, 84 | ||
Big Owl | 33, 45 | ||
J-Cube | 33, 45, 53, 63, 71, 79, 84, 90 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Nishi Eiko | 45 | 西詠仔 |
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Yanagi Yoshiaki | 1-20, 22-32, 34-52, 54-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
Art (美術) | Katou Megumi | 39-97 | |
Art Manager (美術進行) | Honda Kento | 1-97 | |
Background Art (背景) | Bihou | 1-97 | |
Jutima Rawangngarn | 3-14, 16, 18-20, 22-97 | as R.JUTIMA | |
Weera Kitrath | 3-14, 16, 18-20, 22-29, 32-97 | as K.WEERA | |
Supattra Sirinork | 3-5, 8-14, 16, 18-20, 22-97 | as S.SUPATTRA | |
Pisan Kaewma | 3-5, 8-14, 16, 18-20, 22-26, 29-97 | as K.PISAN | |
K.NATRANAN | 3, 5, 8-14, 16, 18-20, 22-25, 27-29, 31-32, 39-97 | ||
T.USANA | 3, 5, 8-14, 16, 18-20, 24-25, 28-29, 32, 38-68, 70-81, 85-97 | ||
Maysaya Polkam | 3, 5, 9, 15-17, 25, 27-29, 31, 39, 42, 45, 47, 49, 51, 53-57, 59-65, 68-78, 80-84, 88-97 | as P.MAYSAYA | |
Mori Misae | 4, 11-12, 15-29, 31-54, 56, 58, 60-97 | ||
B.JUTAMART | 5, 12-15, 17, 40, 43, 45, 54, 58, 62, 65-66, 68, 72, 75, 77, 86, 97 | ||
Surin Narunartmontree | 17-19, 40, 45, 47, 52, 67, 78, 83, 85, 90 | N.SURIN | |
3D Background Modelling (背景3Dモデリング) | Mito Yasushi | 1-97 | |
Photography (撮影) | 鈴木那智 | 1-49 | |
Ookubo Jun`ichi | 1-55 | ||
Asahi Production Miyagi Shiroishi Studio | 1-97 | ||
中萌々子 | 1-97 | ||
岡田航季 | 1-97 | ||
伊藤隆洋 | 1-55, 67-97 | ||
田爪幹太 | 33-55 | ||
Ho Wenhsin | 33-55, 67-97 | ||
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-97 | |
原田侑 | 24, 26, 28, 30, 32-36, 39-41, 43-45, 47-48, 52, 54, 62-63 | ||
Recording (記録) | Ogawa Mamiko | 1-51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 71-87 | |
Recording (録音) | Matsuda Satoru | 1-97 | |
Recording Assistant (録音助手) | 鈴木慎梧 | 1-97 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Jinnan Studio | 1-50 | |
Casting Assistance (キャスティング協力) | 原道太郎 | 1-97 | Aoni Production (青二プロダクション) |
Publicity (番組宣伝) | Katou Mihoko | 1-49 | |
Oota Makiko | 1-64 | Fuji TV (フジテレビ) | |
Assistant Production Manager (製作進行) | 小白井正幸 | 33, 45 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Mizuki Production | 1-97 | |
原口智裕 | 1-97 | ||
Assisting Production (協力プロダクション) | Magic Bus | 21, 33, 45, 53, 63, 71, 79, 84, 90 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 09.06.2025 12:25:22
(Do NOT click!)