Main Title | A Gamble (e219511) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Mukanjyo | 1-12, OP1 | N/A (9) | Vocals/Performed by (歌) | Survive Said the Prophet | |
Lyrics (作詞) | Survive Said the Prophet | |||||
Music Composition (作曲) | Survive Said the Prophet | |||||
Music Arrangement (編曲) | Survive Said the Prophet | |||||
ending | Torches | 1-12, ED1 | N/A (8) | Vocals/Performed by (歌) | Aimer | |
Lyrics (作詞) | Aimerrhythm | |||||
Music Composition (作曲) | Tobinai Masahiro | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tobinai Masahiro |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Action Animation Direction (アクション作画監督) | Yoneda Hiroshi | 11 |
Script/Screenplay (脚本) | Seko Hiroshi | 1-24 | |
Ihara Kenta | 5-24 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Satou Shinji | 11 | |
Episode Direction (演出) | Yoshikawa Shigatsu | 11 | |
Animation Direction (作画監督) | Inada Toshiko | 2, 6, 10-13, 15 | |
Yamanaka Masahiro | 2, 7, 9, 11-12, 15, 17, 19-20, 24 | ||
Wakasa Kenji | 3, 5, 7, 10-13, 16, 18-20, 24 | ||
Li Shaolei | 4, 6, 8-9, 11 | ||
Kurihara Motohiko | 5, 11, 13 | ||
Satou Masayuki | 7, 11, 14, 17, 20, 23 | ||
Watanabe Keiko | 8, 10-13, 15, 17, 19, 21, 24 | ||
Matsumoto Sachiko | 11, 13-16, 19, 21, 24 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Yamamoto Mui | 5-6, 11 | |
Miyawaki Nao | 11 | ||
Ochi Shinji | 11 | ||
Tezuka Kyouhei | 11 | ||
Hayashi Takayoshi | 11, 15 | ||
Ninomiya Takeshi | 11, 17 | ||
Key Animation (原画) | Yamamoto Mui | 2-9, 11, 14, OP1-OP2 | |
Yamada Kaori | 3, 5, 7, 11, 16, 22 | ||
Kawaguchi Mao | 4-5, 7, 10-11, 22 | ||
Oota Tomonori | 4-5, 8-9, 11-12, 19 | ||
Itou Tomomi | 4-5, 8, 11 | ||
Sakai Haruka | 4-5, 10-11, 17, 22 | ||
Inoue Shuuichi | 4, 7, 9, 11, 15, 20, OP1-OP2 | ||
Saitou Mika | 4, 11 | ||
Sakata Naomi | 6-7, 9, 11, 14, 18-19, 21, OP1 | ||
Takase Yuriko | 6, 11 | ||
Tanaka Masaaki | 7, 11, 18, 22 | ||
Hatakeyama Kanae | 8, 11 | ||
Iijima Suguru | 11 | ||
Kim Bo-Min | 11 | ||
Saiki Yasuhiro | 11 | ||
金誠一 | 11 | ||
MK Seoul | 11, 13, 17, 22 | as MKソウル in ep 13 | |
Iwanaga Ryouta | 11, 14, 19 | ||
Kim Yong-Sik | 11, 15-16, 19-21 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Aoki Kana | 2-3, 8, 10-11, OP1-OP2 | |
Isoko Shinobu | 2, 5, 11, 14, 17, 23 | ||
Seki Yoshihiro | 2, 8, 10-12, 17, 24, OP1 | ||
R.I.C. | 3-4, 7, 9, 11-12, 14-15, 19-21, 24 | ||
B.S.P | 4, 11-14, 16-20 | ||
Miura Ryouka | 5, 11 | ||
GK Sales | 6-7, 10-19 | ||
Studio Massket | 6, 11-14, 16-21, 23-24 | ||
Yamazaki Riraku | 8, 11-12 | ||
MK Seoul | 9, 11, 17 | ||
Anitus-Kobe | 10-11, 14, 18, OP2 | ||
Inada Masateru | 11 | ||
Triple A | 11-12, 14-15, 17, 19-20, 23 | ||
Choi Eun-Yeong | 11, 21 | ||
劉永 | 11, 21 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Sanpei Sonomi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21-23, OP2 | |
In-Between Animation (動画) | 奥村幸歩 | 1-4, 8-13, 15, 20-22, 24, OP2 | |
Koseki Hina | 1-4, 8-9, 11-24 | ||
Sonoda Naoya | 1-4, 8-9, 11-24, OP2 | ||
Taniguchi Azusa | 1-4, 8-9, 11-12, 20-22, 24 | ||
Uchino Karin | 1-4, 9-11, 15 | ||
Irobe Miho | 1-4, 9, 11-13, 15-16, 20-22, 24, OP2 | ||
Studio Massket | 1-2, 4-13, 15-17, 19-24 | ||
GK Sales | 1, 3-7, 9, 11-17 | ||
Sanpei Sonomi | 1, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23-24 | ||
B.S.P | 2, 4-6, 8-21, 23-24 | ||
OLM Asia | 4, 6-11, 15, 17-18, 20-24 | ||
Grain | 4, 6-7, 9, 11-21, 23-24, OP2 | ||
Revival | 5-7, 11, 14, 17, 19 | ||
Triple A | 5, 7, 11-12, 15-20, 23 | ||
Colour Specification (色指定) | Hata Naomichi | 7, 11, 14, 17, 20, 23 | |
Kusaka Masayuki | 11 | ||
Nakajima Yukie | 11, 15, 19, 22 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Nakajima Yukie | 11, 15, 19, 22 | |
Finishing/Clean-up Inspection Assistance (仕上検査補佐) | Hata Naomichi | 10-11, 18, 21-22, 24 | |
Kusaka Masayuki | 11, 21-22, 24 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Studio Massket | 1-2, 4, 6-13, 15-17, 19-24 | |
GK Sales | 1, 3-7, 9, 11-17 | ||
Triple A | 2-7, 10-12, 15-20, 23 | ||
B.S.P | 2, 4-6, 8-21, 23-24 | ||
A-Real | 3-4, 7, 9, 11, 14-15, 17-20, 23-24 | ||
Grain | 4-21, 23-24, OP2 | ||
OLM Asia | 4, 6-9, 11, 15, 17-18, 20, 22-24 | ||
Kusaka Masayuki | 5-8, 10-11, 14-15, 17 | ||
Artemis | 5-8, 10-11, 14-15, 17, 19, 22, 24 | ||
Nakajima Yukie | 5-8, 10-11, 14, 17 | ||
Hata Naomichi | 5-6, 8, 10-11, 15, 17, 19 | ||
Revival | 5, 7, 11, 14, 17, 19 | ||
Art (美術) | Bamboo | 1-24, OP1-OP2 | |
Oonuki Kentarou | 1-3, 5-9, 11-15, 18-19, 22, 24, OP1-OP2 | ||
Munemasa Takuya | 11-15, 19-21, 24 | ||
Dao Hung | 11-15, 20 | ||
Hoang Mai | 11-15, 20 | ||
Ikeda Yuusuke | 11-15, 20 | ||
Le Mai | 11-15, 20 | ||
Nguyen Hoa | 11-15, 20 | ||
Nguyen Trang | 11-15, 20 | ||
Studio Suuuu | 11-15, 20 | ||
Lee Mi-Jin | 11-13, 15-24 | ||
Park Jeong-A | 11-13, 15-24 | ||
Park Sang-Yeon | 11-13, 15-24 | ||
Studio Blue | 11-13, 15-24 | ||
Photography (撮影) | Hasegawa Chinatsu | 1-24, OP1-OP2 | |
Mad Box | 1-24, OP1-OP2 | ||
寺尾公宏 | 1-24, OP1-OP2 | ||
藤村兵悟 | 1-13, OP1-OP2 | ||
3DCG | Chiptune | 1-24, OP1-OP2 | |
中村洋大 | 1-17, 19-24, OP2 | ||
Gotou Naoya | 1-4, 7-11, 14-17, 20-24, OP1-OP2 | ||
Takayashiki Masashi | 1-4, 9, 11-13, 17-18, 20 | ||
Takahashi Masato | 7, 11 | ||
Line Test (ラインテスト) | Asura Film | 1-24 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Yamashita Kaori | 1, 11 | |
岡部真実 | 5, 11 | ||
林根泰 | 11 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 07.06.2025 06:35:48
(Do NOT click!)