Main Title | Child of a Hero (e221380) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Dark Crow | 13-24, OP2 | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌) | Man with a Mission | |
Lyrics (作詞) | Kamikaze Boy | |||||
Music Composition (作曲) | Kamikaze Boy | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ooshima Kousuke | |||||
ending | Drown | 13-24, ED2 | N/A (5) | Vocals/Performed by (歌) | Milet | |
Lyrics (作詞) | Ryosuke "Dr.R" Sakai | |||||
Music Composition (作曲) | Ryosuke "Dr.R" Sakai | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ryosuke "Dr.R" Sakai |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Seko Hiroshi | 1-24 | |
Ihara Kenta | 5-24 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Fukuda Michio | 13, 17 | |
Episode Direction (演出) | Yamamoto Yousuke | 3, 6, 13, 23 | |
Animation Direction (作画監督) | Abiru Takahiko | 1, 4-5, 7, 13, 15, 21, OP1-OP2 | |
Inada Toshiko | 2, 6, 10-13, 15 | ||
Wakasa Kenji | 3, 5, 7, 10-13, 16, 18-20, 24 | ||
Murata Mutsumi | 5, 7, 9-10, 12-14, 17, 19-20, 24 | ||
Kurihara Motohiko | 5, 11, 13 | ||
Watanabe Keiko | 8, 10-13, 15, 17, 19, 21, 24 | ||
Matsumoto Sachiko | 11, 13-16, 19, 21, 24 | ||
Kudou Akiko | 12-13 | ||
朴惠蘭 | 12-13 | ||
Kadowaki Satoshi | 12-13, 17, 24 | ||
Inoue Shuuichi | 13-14 | ||
Ninomiya Takeshi | 13, 15, 18 | ||
Hisano Mirai | 13, 15, 19 | ||
Kurinishi Yuusuke | 13, 19, 23 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Sakata Naomi | 12-13, 23 | |
Key Animation (原画) | Ishimoto Saki | 2, 6, 10, 13, 17, 22 | |
Hatta Noriko | 4, 6, 13, 16, 21 | ||
Aoki Shunsuke | 4, 13, 24 | ||
Oikawa Hiroshi | 6, 9, 13 | ||
Kudou Kousei | 6, 13 | ||
Ninomiya Nanako | 6, 13, 21 | ||
Minowa Aiko | 7, 10, 12-13, 17, 24, OP1 | as 簔輪愛子 in ep 10 | |
MK Seoul | 11, 13, 17, 22 | as MKソウル in ep 13 | |
Anihouse Sun | 13 | ||
Fujii Daiki | 13 | ||
Marui Shun | 13 | ||
Satou Katsura | 13 | ||
Nobuhara Kouji | 13, 18, 21 | ||
Iizuka Youko | 13, 21 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Wakasa Kenji | 3, 7, 10, 13 | |
Shimojou Yumi | 3, 13 | ||
Linefarm | 4, 6, 9, 13-15, 24 | ||
Staro | 4, 9-10, 12-18, 20-21, 23 | ||
Studio Gimlet | 4, 9, 13, 18-19, 22 | ||
B.S.P | 4, 11-14, 16-20 | ||
GK Sales | 6-7, 10-19 | ||
Studio Massket | 6, 11-14, 16-21, 23-24 | ||
Teratani Ruuko | 9-10, 13, 15, 24 | ||
Saitou Chihiro | 9, 13 | 斎藤千尋 in ep 9 | |
Uchida Shingo | 13 | ||
Zayd Ghassan | 13 | ||
Itai Shunsuke | 13-15, 20, 22, 24 | ||
Grain | 13, 15, 19-20, 23 | ||
Sunrise | 13, 16, 24 | ||
FAI International | 13, 19 | ||
Animation Planet | 13, 20 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Sanpei Sonomi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21-23, OP2 | |
In-Between Animation (動画) | FAI International | 1-4, 6, 9-10, 12-15, 17, 19, 23 | |
奥村幸歩 | 1-4, 8-13, 15, 20-22, 24, OP2 | ||
Koseki Hina | 1-4, 8-9, 11-24 | ||
Sonoda Naoya | 1-4, 8-9, 11-24, OP2 | ||
Irobe Miho | 1-4, 9, 11-13, 15-16, 20-22, 24, OP2 | ||
Studio Massket | 1-2, 4-13, 15-17, 19-24 | ||
GK Sales | 1, 3-7, 9, 11-17 | ||
Sanpei Sonomi | 1, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23-24 | ||
Okada Eri | 1, 3, 13 | ||
B.S.P | 2, 4-6, 8-21, 23-24 | ||
Grain | 4, 6-7, 9, 11-21, 23-24, OP2 | ||
西口真代 | 10, 13, 21-22 | ||
Studio MAT | 13 | ||
Akatsuki | 13, 16-17 | ||
Colour Specification (色指定) | Aida Misato | 8-9, 13, OP2 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Aida Misato | 8-9, 13, OP2 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | FAI International | 1-3, 6, 9-10, 12-15, 17, 19, 23 | |
Studio Massket | 1-2, 4, 6-13, 15-17, 19-24 | ||
GK Sales | 1, 3-7, 9, 11-17 | ||
D-Colors | 1, 3-6, 13, 22 | ||
Suzuki Aiko | 1, 4, 8, 13, 15, 17, 21-22, 24 | ||
B.S.P | 2, 4-6, 8-21, 23-24 | ||
Grain | 4-21, 23-24, OP2 | ||
TAP | 7, 9, 12-13, 17, 23 | ||
Art (美術) | Bamboo | 1-24, OP1-OP2 | |
Hirabayashi Izumi | 1-8, 10, 12-16, 18, 20, 22-24, OP1-OP2 | ||
Yamamoto Asami | 1-8, 10, 12-14, 17, 19-20, OP2 | ||
Sudou Takashi | 1-4, 6-10, 12-14, 18, 20-21, 23-24 | ||
Oonuki Kentarou | 1-3, 5-9, 11-15, 18-19, 22, 24, OP1-OP2 | ||
Mizukami Eri | 1, 3-6, 8-9, 13, 15-16 | ||
Munemasa Takuya | 11-15, 19-21, 24 | ||
Dao Hung | 11-15, 20 | ||
Hoang Mai | 11-15, 20 | ||
Ikeda Yuusuke | 11-15, 20 | ||
Le Mai | 11-15, 20 | ||
Nguyen Hoa | 11-15, 20 | ||
Nguyen Trang | 11-15, 20 | ||
Studio Suuuu | 11-15, 20 | ||
Lee Mi-Jin | 11-13, 15-24 | ||
Park Jeong-A | 11-13, 15-24 | ||
Park Sang-Yeon | 11-13, 15-24 | ||
Studio Blue | 11-13, 15-24 | ||
Photography (撮影) | Hasegawa Chinatsu | 1-24, OP1-OP2 | |
Mad Box | 1-24, OP1-OP2 | ||
寺尾公宏 | 1-24, OP1-OP2 | ||
藤村兵悟 | 1-13, OP1-OP2 | ||
3D Layout (3Dレイアウト) | Takahashi Akimine | 13-17, 19-24 | |
3DCG | Chiptune | 1-24, OP1-OP2 | |
中村洋大 | 1-17, 19-24, OP2 | ||
Takayashiki Masashi | 1-4, 9, 11-13, 17-18, 20 | ||
ENGI | 13, 15-24 | ||
Goes | 13, 17 | ||
Gou Hiroshi | 13, 17 | ||
Kawamoto Hiroki | 13, 17 | ||
Kondou Eiji | 13, 17 | ||
Nakamura Koutarou | 13, 17 | ||
南炳俊 | 13, 17 | ||
大河原みなみ | 13, 17 | ||
浦忠彦 | 13, 17 | ||
田中俊也 | 13, 17 | ||
Kishi Koremi | 13, 24, OP2 | ||
Line Test (ラインテスト) | Asura Film | 1-24 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Yoshii Takumi | 6, 13 | |
Hayashi Kazue | 13, 16 | ||
奥谷廉 | 13, 16 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 14.06.2025 20:49:53
(Do NOT click!)