Main Title | Nurarihyon`s Ambition (e221780) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
ending | Aru Wake Nai no Sono Oku ni | 76-86 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Maneki Kecak | |
Lyrics (作詞) | Furuya Kan | |||||
Music Composition (作曲) | Fujinaga Ryuutarou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Fujinaga Ryuutarou |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Selection (選曲) | Satou Yasuno | ||
Music Assistance (音楽協力) | Fujipacific Music | ||
Toei Animation Ongaku Shuppan | |||
Sound Effects (音響効果) | Nakajima Katsuhiro | Swara Production (スワラ・プロ) | |
Editing (編集) | Yoshida Kiminori | ||
Art Direction (美術監督) | Katou Megumi | 39-97 | |
Photographic Direction (撮影監督) | 鈴木那智 | 50-97 | |
Production Manager (製作担当) | Fujioka Kazumi | 70-97 | |
Producer (プロデューサー) | Takami Akira | 63-97 | |
Assistant Producer (プロデューサー補) | Hashimoto Shintarou | 63-97 |
Script/Screenplay (脚本) | Oonogi Hiroshi | 1-2, 4, 11-12, 19, 25, 35-37, 42-43, 48-49, 57, 73, 76-77, 80, 96-97 | |
Storyboard (絵コンテ) | Nakano You | 27, 44, 51-52, 59, 67, 76, 87 | |
Episode Direction (演出) | Uchiyama Mana | 17, 32, 44, 51, 59, 76, 82, 92 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Kondou Kokoro | 48, 76, 80, 85, 89, 93, 96 | |
Animation Direction (作画監督) | Yashima Yoshitaka | 17, 32, 40, 50, 59, 66, 70, 76, 82, 89 | |
Key Animation (原画) | Yashima Yoshitaka | 9, 11, 17, 22, 24, 27, 32, 36, 40, 49-51, 56, 59, 66, 72, 76, 82, 89 | |
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Omizu Yuuki | 1-20, 22-30, 32, 34-44, 46-52, 54-62, 64-66, 68-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
李媛莉 | 64-68, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | ||
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-20, 22-30, 32, 34-43, 45-52, 54-62, 64-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
Colour Specification (色指定) | Itasaka Yasue | 4, 6, 8-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 81, 83, 86, 88, 91, 93, 95 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-20, 22-30, 32, 34-52, 54-62, 64-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Itasaka Yasue | 4, 6, 8-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 81, 83, 86, 88, 91, 93, 95 | |
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Yanagi Yoshiaki | 1-20, 22-32, 34-52, 54-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
Art (美術) | Katou Megumi | 39-97 | |
Art Manager (美術進行) | Honda Kento | 1-97 | |
Background Art (背景) | Bihou | 1-97 | |
Jutima Rawangngarn | 3-14, 16, 18-20, 22-97 | as R.JUTIMA | |
Weera Kitrath | 3-14, 16, 18-20, 22-29, 32-97 | as K.WEERA | |
Supattra Sirinork | 3-5, 8-14, 16, 18-20, 22-97 | as S.SUPATTRA | |
Pisan Kaewma | 3-5, 8-14, 16, 18-20, 22-26, 29-97 | as K.PISAN | |
K.NATRANAN | 3, 5, 8-14, 16, 18-20, 22-25, 27-29, 31-32, 39-97 | ||
T.USANA | 3, 5, 8-14, 16, 18-20, 24-25, 28-29, 32, 38-68, 70-81, 85-97 | ||
Maysaya Polkam | 3, 5, 9, 15-17, 25, 27-29, 31, 39, 42, 45, 47, 49, 51, 53-57, 59-65, 68-78, 80-84, 88-97 | as P.MAYSAYA | |
U.RUNGRAT | 3, 12-13, 15, 27, 41, 43, 48, 50, 54-55, 57-59, 63-64, 67-69, 73, 76-77, 80, 82, 85, 90 | ||
Mori Misae | 4, 11-12, 15-29, 31-54, 56, 58, 60-97 | ||
T.TANYANUCH | 14-15, 27-28, 44, 48, 50, 74, 76, 79, 81, 85, 91 | ||
3D Background Modelling (背景3Dモデリング) | Mito Yasushi | 1-97 | |
Photography (撮影) | Asahi Production Miyagi Shiroishi Studio | 1-97 | |
中萌々子 | 1-97 | ||
岡田航季 | 1-97 | ||
伊藤隆洋 | 1-55, 67-97 | ||
渋谷佳樹 | 1-32, 50-92 | ||
長谷部祐介 | 1-32, 50-55, 67-97 | ||
Ho Wenhsin | 33-55, 67-97 | ||
向坊歩 | 67-97 | ||
羽間光良 | 67-97 | ||
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-97 | |
鶏冠井健人 | 64, 66-74, 76-78, 80-81, 83-88, 90, 92-95, 97 | ||
Recording (記録) | Ogawa Mamiko | 1-51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 71-87 | |
Recording (録音) | Matsuda Satoru | 1-97 | |
Recording Assistant (録音助手) | 鈴木慎梧 | 1-97 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 51-97 | |
Casting Assistance (キャスティング協力) | 原道太郎 | 1-97 | Aoni Production (青二プロダクション) |
Publicity (番組宣伝) | 中台郁美 | 50-97 | |
瀬川ネリ | 65-97 | Fuji TV (フジテレビ) | |
秋山陽子 | 73-76 | ||
Assistant Production Manager (製作進行) | Mihara Maki | 67, 76, 81, 88, 94 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Mizuki Production | 1-97 | |
原口智裕 | 1-97 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 15:36:32
(Do NOT click!)