Main Title | The Curse of Te-no-Me (e225929) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
ending | A.M.D.K.J. | 87-97 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Scandal | |
Lyrics (作詞) | Rina | |||||
Music Composition (作曲) | Mami | |||||
Music Arrangement (編曲) | Mami |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Selection (選曲) | Satou Yasuno | ||
Music Assistance (音楽協力) | Fujipacific Music | ||
Toei Animation Ongaku Shuppan | |||
Sound Effects (音響効果) | Nakajima Katsuhiro | Swara Production (スワラ・プロ) | |
Editing (編集) | Yoshida Kiminori | ||
Art Direction (美術監督) | Katou Megumi | 39-97 | |
Photographic Direction (撮影監督) | 鈴木那智 | 50-97 | |
Production Manager (製作担当) | Fujioka Kazumi | 70-97 | |
Producer (プロデューサー) | Takami Akira | 63-97 | |
Assistant Producer (プロデューサー補) | Hashimoto Shintarou | 63-97 |
Script/Screenplay (脚本) | Kingetsu Ryuunosuke | 5, 23-24, 27-28, 30, 34, 54, 58, 81-82, 89, 94-95 | |
Storyboard (絵コンテ) | Nakamura Akihiro | 5, 12, 41, 61, 77, 89 | |
Episode Direction (演出) | Nakamura Akihiro | 3, 5, 12, 26, 41, 50, 61, 77, 89, 96 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Kondou Kokoro | 48, 76, 80, 85, 89, 93, 96 | |
Animation Direction (作画監督) | Yashima Yoshitaka | 17, 32, 40, 50, 59, 66, 70, 76, 82, 89 | |
Key Animation (原画) | Yashima Yoshitaka | 9, 11, 17, 22, 24, 27, 32, 36, 40, 49-51, 56, 59, 66, 72, 76, 82, 89 | |
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Omizu Yuuki | 1-20, 22-30, 32, 34-44, 46-52, 54-62, 64-66, 68-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
李媛莉 | 64-68, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | ||
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-20, 22-30, 32, 34-43, 45-52, 54-62, 64-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
Asahi Production | 3, 6, 8-20, 22-24, 26-30, 34, 36-39, 42, 46, 48-49, 51-52, 54-56, 58, 64, 67, 75, 77, 82, 85, 88-89, 93-97 | ||
Colour Specification (色指定) | Aizawa Rika | 29, 35, 41, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 64, 66, 68, 70, 73, 75, 77, 80, 82, 85, 87, 89, 92, 94, 96 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-20, 22-30, 32, 34-52, 54-62, 64-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
Asahi Production | 3, 8-20, 22-24, 26-30, 34, 36-39, 42, 46, 48-49, 51-52, 54-56, 58, 64-65, 67, 74-75, 77, 82, 85, 88-89, 93-97 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Aizawa Rika | 29, 35, 41, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 64, 66, 68, 70, 73, 75, 77, 80, 82, 85, 87, 89, 92, 94, 96 | |
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Yanagi Yoshiaki | 1-20, 22-32, 34-52, 54-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
Art (美術) | Katou Megumi | 39-97 | |
Art Manager (美術進行) | Honda Kento | 1-97 | |
Background Art (背景) | Bihou | 1-97 | |
Jutima Rawangngarn | 3-14, 16, 18-20, 22-97 | as R.JUTIMA | |
Weera Kitrath | 3-14, 16, 18-20, 22-29, 32-97 | as K.WEERA | |
Supattra Sirinork | 3-5, 8-14, 16, 18-20, 22-97 | as S.SUPATTRA | |
Pisan Kaewma | 3-5, 8-14, 16, 18-20, 22-26, 29-97 | as K.PISAN | |
K.NATRANAN | 3, 5, 8-14, 16, 18-20, 22-25, 27-29, 31-32, 39-97 | ||
T.USANA | 3, 5, 8-14, 16, 18-20, 24-25, 28-29, 32, 38-68, 70-81, 85-97 | ||
Maysaya Polkam | 3, 5, 9, 15-17, 25, 27-29, 31, 39, 42, 45, 47, 49, 51, 53-57, 59-65, 68-78, 80-84, 88-97 | as P.MAYSAYA | |
Mori Misae | 4, 11-12, 15-29, 31-54, 56, 58, 60-97 | ||
B.NANTASAK | 15, 17, 26, 40, 43, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 66, 69-71, 77, 83-84, 89 | ||
Shutimapon Mounsuwan | 15, 18-19, 26-27, 41, 44, 46, 50, 52, 55-56, 67, 74, 84, 89 | as M.SHUTIMAPON | |
3D Background Modelling (背景3Dモデリング) | Mito Yasushi | 1-97 | |
Photography (撮影) | Asahi Production Miyagi Shiroishi Studio | 1-97 | |
中萌々子 | 1-97 | ||
岡田航季 | 1-97 | ||
伊藤隆洋 | 1-55, 67-97 | ||
渋谷佳樹 | 1-32, 50-92 | ||
長谷部祐介 | 1-32, 50-55, 67-97 | ||
Ho Wenhsin | 33-55, 67-97 | ||
向坊歩 | 67-97 | ||
羽間光良 | 67-97 | ||
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-97 | |
Koyama Masashi | 3, 8, 10, 16, 19-20, 22-23, 27, 29, 31, 38, 42, 46, 49-51, 53, 55-61, 65, 75, 79, 82, 89, 91 | ||
Recording (記録) | 縫部萌 | 88-97 | |
Recording (録音) | Matsuda Satoru | 1-97 | |
Recording Assistant (録音助手) | 鈴木慎梧 | 1-97 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 51-97 | |
Casting Assistance (キャスティング協力) | 原道太郎 | 1-97 | Aoni Production (青二プロダクション) |
Publicity (番組宣伝) | 中台郁美 | 50-97 | |
瀬川ネリ | 65-97 | Fuji TV (フジテレビ) | |
露木志保 | 77-97 | ||
Assistant Production Manager (製作進行) | Uno Haruki | 82, 89 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Mizuki Production | 1-97 | |
原口智裕 | 1-97 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 15:36:21
(Do NOT click!)