Main Title | Festival of Winds (e24266) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Kaze no Uta: Windy Tales | 1-13, OP1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Yuu | |
Lyrics (作詞) | Satomi | |||||
Music Composition (作曲) | Sasaki Jun | |||||
Music Arrangement (編曲) | Sasaki Jun |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Scene Design (場面設定) | Arakawa Masatsugu | 1-2 | |
Layout Supervision (レイアウト監修) | Arakawa Masatsugu | 1-2 |
Script/Screenplay (脚本) | Jinno Hiroaki | 1-9, 11 | |
Storyboard (絵コンテ) | Nishimura Junji | 1-2, 5, 7, 13 | |
Episode Direction (演出) | Nishimura Junji | 1-2 | |
Animation Direction (作画監督) | Ogura Nobutoshi | 1-2 | given as キャラクターチェック in ep 2 |
Key Animation (原画) | Arai Kouichi | 1-2 | |
Arakawa Masatsugu | 1-2 | ||
Kawaguchi Toshio | 1-2 | ||
Yamaguchi Ken`ichi | 1-2 | ||
Sahara Fuminori | 1-3, 5, 12 | ||
Sugie Toshiharu | 1-3, 6-7, 11 | ||
Miyazawa Yasunori | 1-2, 9-11, 13 | as 宮澤康紀 in eps 1-2, 10-11 | |
Akiyama Kazunori | 1-2, 10, 13 | ||
Asano Kyouji | 2 | ||
Honda Takeshi | 2 | ||
Nakajima Yuki | 2 | ||
Ookubo Tooru | 2 | ||
Yahagi Toshiyuki | 2 | ||
Kubota Yasutaka | 2-3 | ||
Yatsu Miyako | 2-3 | ||
Matsumoto Keita | 2-3, 13 | ||
Shiotani Naoyoshi | 2-3, 13 | as 塩谷直史 in ep 2 | |
Yokota Shin`ichi | 2, 9 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Yoshida Kazue | 1-3, 5, 7, 9, 11 | |
In-Between Animation (動画) | Kawashima Yuuki | 1-2 | Production I.G (プロダクション・アイジー) |
Kuroiwa Yuumi | 1-2 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Masuda Yuki | 1-2 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Matsumoto Hiroshi | 1-2 | ||
Saitou Kotoe | 1-2 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Sakai Reiko | 1-2 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Sasaki Keigo | 1-2 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Sugata Tomoko | 1-2 | ||
Takahashi Mizuka | 1-2 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Tsuji Rieko | 1-2 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Production I.G | 1-2, 5, 7, 9, 11, 13 | ||
Katou Keiko | 1-2, 12 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Kinoshita Mika | 1-2, 12 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Matsushita Masahiro | 1-2, 12 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Satou Hitomi | 1-2, 12 | Production I.G (プロダクション・アイジー), as 佐藤仁美 in ep 12 | |
Douge Shintarou | 1-2, 13 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Kamimura Masaharu | 1-2, 13 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Shikibu Miyoko | 1-2, 13 | ||
Yoshida Kazue | 1-2, 13 | ||
Doga Kobo | 2 | ||
Hasegawa Tomoyo | 2 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Hida Takayuki | 2 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Kanou Masashi | 2 | Doga Kobo (動画工房) | |
Kuchii Reika | 2 | Studio MAT (スタジオMAT) | |
Nogami Maiko | 2 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Okuda Nobu | 2 | Studio MAT (スタジオMAT) | |
Saitou Saho | 2 | Doga Kobo (動画工房) | |
Utsumi Tomoko | 2 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Studio MAT | 2-3 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Production I.G | 1-2 | |
Shimokawa Mariko | 1-2 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Asano Rie | 1-3 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Doi Kazu | 1-3 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Fujita Yuuko | 1-3 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Matsushima Eiko | 1-3 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Okada Yuri | 1-3 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Shioya Tomomi | 1-3 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Sugawara Mika | 1-3 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Tsuda Sayaka | 1-3 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Ueno Emiko | 1-3 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Background Art (背景) | Kobayashi Production | 1-13 | |
Imai Osamu | 1-2, 4 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Kubo Tomotaka | 1-2, 4-5, 7-13 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Kuramoto Akira | 1-2, 4, 7-13 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Shimada Akio | 2-13 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Itou Yoshio | 2, 4 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Photography (撮影) | Arai Eiji | 1-13 | |
Taniuchi Jun | 1-13 | ||
2D Works (2Dワークス) | Nakayama Akiko | 1-13 | |
Ono Chieko | 1-13 | ||
Film Editing (ビデオ編集) | 斉藤哲夫 | 1-5 | |
Recording Adjustment (録音調整) | Satake Tetsuya | 1-2 | |
Recording Adjustment Assistant (調整助手) | Haraguchi Noboru | 1-2 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Tokyo TV Center | 1-2 | given as スタジオ |
Casting Management (キャスティングマネージメント) | Maki Jun | 1-13 | Mausu Promotion (マウスプロモーション) |
A&R Producer (A&R) | Nakano Tomoko | 1-2 | |
Ookubo Emi | 1-2 | ||
Yasuda Reiko | 1-2 | ||
奥麻由美 | 1-2 | ||
村井可奈子 | 1-13 | ||
永野久 | 1-13 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Katou Shunsuke | 1-3, 5, 7, 9, 11 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 13.06.2025 12:50:07
(Do NOT click!)