Main Title | Shadow of the Moon, The Sea of Shadow - Chapter 10 (e2722) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Play Length | 25 min |
Air/Release Date | 18.06.2002 |
Tags | furo sceneFuro (polite: Ofuro) is Japanese for bath, specifically a type of bath which originated as a short, steep-sided wooden bathtub. Baths of this type are found all over Japan in houses, apartments and traditional Japanese inns (Ryokans). |
Resources | |
Rating | 8.60 (20) |
Added by | hidden on 2002-10-04 18:29 |
Edited by | hidden on 2019-05-08 22:36 |
Main Title | Shadow of the Moon, The Sea of Shadow - Chapter 10 (e2722) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | pl |
Official Title | ru |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Direction (監督) | Kobayashi Tsuneo | ||
Dramatisation (脚色) | Aikawa Shou | 1-40 | |
Character Design (キャラクターデザイン) | Kusumoto Yuuko | ||
Tanaka Hiroto | |||
Concept Design (コンセプトデザイン) | Wakabayashi Atsushi | 5-18 | |
Miyagawa Haruo | 5-45 | ||
Moriki Yasuhiro | 5-45 | ||
Music (音楽) | Ryou Kunihiko | ||
Sound Direction (音響監督) | Kashiwakura Tsutomu | ||
Sound Effects (効果) | Kurahashi Shizuo | ||
Editing (編集) | 安達憲一 | 2-7, 9-22, 24-30 | |
Morita Seiji | |||
Takayama Chieko | |||
山㟁由佳 | as 山岸由佳 in eps 1-4 | ||
Art Direction (美術監督) | Higashi Jun`ichi | ||
Colour Design (色彩設計) | Satou Hiroko | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Matsumoto Atsuho | ||
Animation Producer (アニメーションプロデューサー) | Matsui Shouji | 1-17, 20-22, 24-29, 32, 34-35, 37-42 | |
Koiso Tetsuya | 1-2, 5-22, 25 | ||
Honma Michiyuki | |||
Oshikiri Kazuteru | |||
Production Generalisation (制作統括) | Watanabe Toshio | 1-10 | |
Yoshikuni Isamu | 1-20 | ||
Production Associate (共同製作) | NHK Enterprises 21 | ||
Sougou Vision |
Storyboard (絵コンテ) | Miyazaki Nagisa | 10, 20 | |
Episode Direction (演出) | Miyazaki Nagisa | 10, 20 | |
Animation Direction (作画監督) | Endou Yuuichi | 3, 5, 10, 15, 20, 25, 28, 34, 38-40 | |
Key Animation (原画) | Hoshi Kazunobu | 1-3, 8-11, 15, 26, 28, 33, 36, 38, 40, 43-44 | |
Jeong Se-Gwon | 1-2, 4, 9-11, 13, 18-19, 22, 25, 27-30, 32-34, 36-40, 43 | ||
Ogata Atsushi | 1-2, 7, 10, 13, 15, 18, 20, 25-26, 28, 31-33, 37-41 | as 緒方篤 in ep 31 | |
Saitou Hiroshi | 1, 10-11, 13, 37 | ||
Komori Atsushi | 2, 4, 7, 10, 13, 15-16, 18-20, 25-26, 28, 32-33, 37-41 | ||
Ootsuka Miho | 3, 5, 7, 10-11, 19, 22, 41 | ||
Fujii Fumino | 4, 7, 10, 13, 18, 23, 27, 32, 36, 38, 43 | ||
Motoki Hisatoshi | 8, 10, 13, 18, 22, 26, 30, 33, 36, 38, 44 | ||
Karatani Ayako | 8, 10, 16, 19, 23, 27, 30, 34, 36, 39, 43 | ||
Fujiwara Toshie | 8, 10, 16, 23, 27, 30, 34, 36, 39, 43 | as 藤原俊恵 in eps 8, 10, 16, 23, 27, 30, 34, 36, 39 | |
Nakaya Kouichi | 8, 10, 19, 23, 27, 30-31, 34, 36, 39, 43 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Toyoshima Mitsuko | 1, 3, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 44 | |
In-Between Animation (動画) | Nishihara Rinako | 1-5, 7-8, 10-11, 13, 38, 40-41, 43-44 | |
田代千晴 | 1-5, 7, 9-10, 14-15, 19, 23, 38 | ||
Takadate Jun`ichi | 1-4, 7-8, 10-11, 13, 15-16, 19, 40-41, 43-44 | ||
Katou Masayuki | 1-3, 7-8, 10-11, 13, 15, 22-23, 38, 40-41, 43-44 | ||
Nii Manabu | 1-2, 4, 7-8, 10 | ||
Ookawara Isao | 1-2, 7-8, 10-11, 13, 15-16 | ||
Takada Sachiyo | 3-5, 7-11, 14 | ||
Akiyama Mitsue | 3, 5, 7-11, 13-16, 19-20, 22-23, 25, 27-28, 30-34, 36-39, 44-45 | ||
Ikematsu Ryouji | 5, 7, 9-11, 13, 18 | ||
Saruwatari Shinji | 5, 7, 10-11, 13, 18 | ||
Yamauchi Akira | 7-11, 13, 15-16, 19, 23, 26, 38, 40-41, 43-45 | ||
Tanaka Ayumi | 7, 10 | ||
Kawashima Kumiko | 7, 10, 13, 26, 40-41, 43-44 | ||
Colour Specification (色指定) | Asawa Tomomi | 8, 10, 16, 19-20, 23, 26, 32, 34, 37, 41, 44 | |
Digital Colouring (デジタルペイント) | Murasaki Izumi | 1-20, 22-43 | |
Shimizu Keiko | 1-20, 22-45 | ||
Ikushima Michiko | 1-2, 5, 7-11, 13-16, 18-20, 22-23, 25-28, 30, 33-34, 36-41, 43-45 | ||
Ishikawa Kaori | 1-2, 5, 7-11, 13-16, 18-20, 22-23, 25-28, 30, 33-34, 36-41, 43-45 | ||
Iwakiri Toshiko | 1-2, 5, 7-11, 13-16, 18-20, 22-23, 25-28, 30, 33-34, 36-41, 43-45 | ||
Matsui Megumi | 1-2, 5, 7-11, 13-16, 18-20, 22-23, 25-28, 30, 33-34, 36-41, 43-45 | ||
Takagi Sayuri | 1-2, 5, 7-11, 13-16, 18-20, 22-23, 25-28, 30, 33-34, 36-41, 43-45 | ||
Takahashi Naomi | 1-2, 5, 7-11, 13-16, 18-20, 22-23, 25-28, 30, 33-34, 36-41, 43-45 | ||
Yoshida Miyako | 1-2, 5, 7-11, 13-16, 18-20, 22-23, 25-28, 30, 33-34, 36-41, 43-45 | ||
Tsutsumi Nao | 1-2, 5, 7-11, 13-14, 22 | ||
宇井俊恵 | 1-2, 5, 7-11, 13-14, 22 | ||
Art (美術) | Higashi Jun`ichi | 1-45 | |
Background Art (背景) | Iijima Hisaharu | 1-3, 5-7, 9-11, 13-14 | |
Kajiwara Yoshio | 1-3, 5-7, 9-11, 13-14 | ||
Tokuda Toshiyuki | 1-3, 5-7, 9-11, 13-14 | ||
Matsumoto Hiroki | 1-3, 5-7, 9-11, 13-15, 17-19, 21-23, 25-31 | ||
Ishihara Nobuaki | 1-3, 5-7, 9-11, 13-14, 32-39 | ||
Arai Ken | 1-3, 5-7, 9-11, 13-14, 40-43, 45 | ||
Murakami Ritsuko | 1-3, 5-7, 9-11, 13-14, 42-44 | ||
Itou Masato | 1-3, 5-7, 9-11, 13-14, 44 | ||
Photography (撮影) | Yaginuma Shinji | 1-3, 7, 9-10, 12-14, 16-17, 19-21, 23, 26-27, 29-30, 33, 35-36, 38-39 | |
Kawashima Kaori | 1, 4, 7, 9-10, 12-14, 17, 19-20, 23-24, 26-27, 29-30, 32-33, 35-36, 38-40, 43 | ||
玉田久子 | 1, 4, 7, 9-10, 12-14, 17, 19-20, 23-24, 26-27, 29-30, 32-33, 35-36, 38-40, 43 | ||
Koyanagi Kazuko | 1, 4, 7, 9-10, 12-14, 17, 19, 21, 23-24, 29-30, 35-36, 39 | ||
橋本奈苗 | 1, 4, 7, 10, 13-14, 17, 24, 27, 29-30, 36, 38-40, 43 | ||
中谷友香 | 10 | ||
Recording (録音) | Yamada Fujio | 1-45 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 09.06.2025 14:15:21
(Do NOT click!)