Main Title | Big Brother, Why Is This Happening? (e28230) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Play Length | 25 min |
Air/Release Date | 01.02.2005 |
Tags | no ending segmentAn episode with no ending segment lacks an ending credits segment, commonly known as ED. This tag only applies to anime that ordinarily contain an ED; do not apply to anime that ordinarily do not have an ED. This means that, instead of an ending segment showing up, the main body of the episode plays while the credits show up on the screen, or there aren`t ending credits to begin with; whether or not the song plays in the ED is not relevant for this tag. The inverse case is no opening segment. |
Rating | 6.44 (6) |
Added by | hidden on 2005-01-27 21:08 |
Edited by | hidden on 2018-03-22 00:24 |
Main Title | Big Brother, Why Is This Happening? (e28230) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Neko Mimi Mode | 1-8, 10-13, 15-24, OP1a-OP1w | N/A (6) | Vocals/Performed by (歌手) | Saitou Chiwa | |
Music Composition (作曲) | Dimitri From Paris | |||||
Music Arrangement (編曲) | Dimitri From Paris | |||||
Musical Performance (演奏) | Dimitri From Paris |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Design Assistance (設定協力) | Oishi Tatsuya | 17 | |
Music Work Assistance (音楽制作協力) | N.W.S.I. | 3-25 | |
スリー・ディー | |||
ナポリス | |||
Music Assistance (音楽協力) | TV Tokyo Music | ||
Sound Work (音響制作) | Omnibus Promotion | ||
Sound Effects (音響効果) | Yamada Minoru | ena | |
Editing (編集) | Seki Henshuushitsu | ||
Art Direction (美術監督) | Kuwahara Satoru | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Kozawa Tsuguo | 1-19 | 1-19 TV Ver.; 1-6 DVD Ver. |
Script/Screenplay (脚本) | Kanemaki Ken`ichi | 1, 3-4, 7, 11, 16-17, 19, 22, 25, S1 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kusakawa Keizou | 17, OP1a | uncredited for OP |
Episode Direction (演出) | Kusakawa Keizou | 17, 22 | |
Animation Direction (作画監督) | Aizawa Masahiro | 1, 7, 11, 17, 25, OP1a, OP2a-OP2b | |
Assistant Animation Direction (作画監督協力) | Tanaka Jou | 4, 12, 17 | |
Mizukami Rondo | 12, 17 | ||
End Card (エンドカードイラスト) | Chuuou Higashiguchi | 17 | |
Key Animation (原画) | Fukuyama Eiji | 1-5, 9-11, 16-19, 22, S1 | |
Nakamoto Kazuki | 1-3, 5, 7, 9, 11-12, 15, 17, 21, 24-25, S1 | ||
Yoshida Hiroyuki | 1-2, 5, 11-12, 16-17, 19, 21, 24, OP1a, S1 | ||
Kinoshita Sumie | 1, 3, 5-6, 9, 11-12, 17-18, 22, 25, OP1a | ||
Kametani Kyouko | 1, 3, 6-7, 9, 11-12, 15, 17, 19, 21-22, 25, OP1a, OP2b | ||
Shiotsuki Kazuya | 1, 3, 7, 9, 11-12, 15, 17, 19, 22, 24-25, OP1a, S1 | ||
Okuno Hiroyuki | 1, 5-7, 9, 11-12, 15, 17-19, 21-22, 24-25 | ||
Sugiyama Nobuhiro | 1, 5, 9, 11-12, 17-19, 22, 25, OP1a | 杉山寛延 | |
Miyashita Yuuji | 1, 7, 17 | ||
Hisajima Hironori | 1, 11, 17, 22, S1 | ||
Miura Kazuya | 2, 5-6, 9, 11, 16-17, 24-25 | ||
Takeuchi Nobuyuki | 3, 5-7, 9, 12, 17, 19, 21-25, S1 | ||
NEOX | 4, 9-10, 15-17, 19, 21-22, 24, S1 | ||
Mishima Rika | 17 | ||
Miyazawa Tsutomu | 17 | ||
Shouki Kouji | 17, OP1a | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Ayabe Miho | 2-7, 9, 11-13, 15-19, 21-22, 25 | |
Nagahama Shintarou | 2-7, 9, 11-13, 15-19, 21-22, 25, S1 | ||
Abe Gen`ichirou | 2-7, 11-13, 15-19, 21-22 | as 阿部厳一郎 | |
Mikami Sumiyo | 2, 4-7, 9, 11-13, 15-19, 21-25, S1 | ||
Anime Roman | 2, 4-6, 17 | ||
Takano Akihisa | 3, 7, 12-13, 15-19, 21-25 | ||
Narimatsu Yoshito | 5-7, 17 | ||
Imakubo Yousuke | 7, 9, 17 | ||
ANEX | 17 | ||
Last House | 17 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Shiiya Futoshi | 2, 4-5, 9-13, 15-19, 21-22, 24-25, S1 | |
In-Between Animation (動画) | Shaft | 1-11, 13-14, 17-19, 21-25, S1 | |
Kuwamoto Mizue | 1-6, 17, S1 | ||
Hayashi | 7-17, 20 | ||
Frontline | 7, 9-11, 13, 15-17, 23 | ||
Easia | 12, 17, 23 | ||
Takahashi Shuku | 13-14, 17, 19, 21-22 | ||
FAI International | 17 | ||
Colour Specification (色指定) | Takizawa Izumi | 3, 5, 9, 12-13, 16-17, 19, 21-22, 25 | |
Watanabe Yasuko | 10, 12, 17, 19, 22-23 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Takizawa Izumi | 3, 5, 9, 12-13, 16-17, 19, 21-22, 25 | |
Watanabe Yasuko | 10, 12, 17, 19, 22-23 | ||
Finishing/Clean-up (仕上げ) | Satou Kanako | 1-7, 9-19, 21-22, 24-25 | |
Digital@Shaft | 1-7, 9-19, 21-22, 24-25, S1 | ||
Fukuhara Natsuko | 1-7, 9-19, 21-22, 24-25, S1 | ||
Ootsuka Hiroko | 1-7, 9-19, 21-22, 24-25, S1 | ||
Katsu Kensuke | 1-3, 5, 9, 17, 19, 22, 24 | ||
Takaya Tomoe | 1, 3, 5, 10, 12-14, 16-19, 21-22, 24-25 | ||
Hibino Hitoshi | 2-7, 9-11, 13, 15-19, 21-22, 25 | ||
Finishing/Clean-up Assistance (仕上げ協力) | Frontline | 1-7, 9-13, 15-19, 21-22, 24-25 | |
Hayashi | 1-7, 9-13, 15-19, 21-22, 24-25, S1 | ||
Art Manager (美術担当) | Morokuma Michiko | 1-25 | |
Background Art (背景) | Kuroda Yoshiko | 1-11, 13-25 | |
Studio Tenjin | 1-11, 13-25 | ||
Takigami Atsuko | 1-11, 13-25 | ||
佐藤恵美子 | 1-11, 13-25 | ||
脇川知子 | 1-11, 13-25 | ||
人見詩帆 | 3-11, 13-25 | ||
Visual Effects (ビジュアルエフェクト) | Sakai Motoki | 7-25, S1 | Ep. 7-25, S1 DVD Version |
Special Effects (特殊効果) | Hibino Hitoshi | 1-25, S1 | |
Katsu Kensuke | 2-6, 9-22, 24-25, S1 | ||
Photography (撮影) | Aizu Takayuki | 6-19, 21-25 | |
Digital@Shaft | 6-19, 21-25 | ||
Egami Rei | 6-19, 21-25 | ||
Etou Shin`ichirou | 6-19, 21-25 | ||
Uchimura Shouhei | 6-19, 21-25 | ||
Fujii Ryouko | 6-7, 9-13, 15-19, 21-25 | ||
Furukawa Ryouichi | 6-7, 9-13, 15-19, 21-25 | ||
Iso Kazunori | 6-7, 9-13, 15-19, 21-25 | ||
Mezaki Hiromi | 6-7, 9-13, 15-19, 21-25 | ||
Murakami Yuusaku | 6-7, 9-13, 15-19, 21-25 | ||
Nishimura Tetsuya | 6-7, 9-13, 15-19, 21-25 | ||
Studio Elle | 6-7, 9-13, 15-19, 21-25 | ||
Tajima Kouzou | 6-7, 9-13, 15-19, 21-25 | ||
Title Logo (タイトルロゴデザイン) | Hagiwara Eiichi | 1-25 | big body |
Eyecatch (アイキャッチイラスト) | Aizawa Masahiro | 1-6, 8-10, 12-14, 16-18, 20, 22-23 | |
Kinoshita Sumie | 11, 17, 20 | ||
Film Editing (ビデオ編集) | Studio K2 | 1-25 | |
Yoneyama Kouzou | 1-25 | ||
Film Editing (フォーマット編集) | Video-Tech | 1-25 | |
4DS | 9, 17, 20 | ||
Sound Work Manager (音響制作担当) | Nukazuka Tadayuki | 1-25 | |
Recording (録音) | Ootsubo Megumi | 1-25 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Omnibus Promotion Requiem Studio | 1-25 | |
TV Programme Manager (番組担当) | Sasamura Takeshi | 1-25 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Publicity Producer (宣伝プロデューサー) | Miyai Shiho | 1-25 | Victor Entertainment (ビクターエンタテインメント) |
Sugawara Yoshinori | 1-25 | Victor Entertainment (ビクターエンタテインメント) | |
Victor Entertainment | 1-25 | ||
Art and Literature (文芸制作) | Ooshima Miku | 1-25 | |
Production Desk (制作デスク) | Tanoue Kouji | 10-25 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Ebisuura Tetsushi | 3, 6, 11, 17, 22 | |
Production Manager (制作担当) | Katou Hiroki | 10-25 | |
Production Assistant (制作補佐) | Utsunomiya Minoru | 17-18 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 06:28:07
(Do NOT click!)