Main Title | Never Quit! (e36067) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | itverified |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Breakthrough | 1-35, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Coming Century | |
Lyrics (作詞) | Mutsumi Sumiyo | |||||
Music Composition (作曲) | Morimoto Kousuke | |||||
Music Arrangement (編曲) | DREAMFIELD | |||||
ending | Be Free | 1-13, ED1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Ricken`s | |
Lyrics (作詞) | Sasaki Osamu | |||||
Music Composition (作曲) | Sasaki Osamu | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ricken`s |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Direction (監督) | Nishida Masayoshi | 1-103 |
Script/Screenplay (脚本) | Habara Daisuke | 3, 8, 12-13, 19, 23, 28, 32, 36, 40, 43, 50, 56, 60, 69, 72 | |
Storyboard (絵コンテ) | Fukuta Jun | 8 | |
Episode Direction (演出) | Tsutsui Yoshiaki | 2, 8, 80, 85, 94 | |
Animation Direction (作画監督) | Tokinaga Yoshiyuki | 1, 8, 14, 20, 26, 40, 54, 62, 72, 79, 95, 105, 112, 122, 131, 139, 145, ED3, OP4 | |
Key Animation (原画) | Katou Tsurugi | 1-2, 8, 14 | |
Hiroe Katsumi | 1-2, 8, 14, 20, 26, 30, 40, 46, 54, 62, 72, 79, 86, 95, 112, 122, 131, 145, OP3-OP5 | ||
Koizumi Hatsue | 1-2, 8, 14, 20, 26, 32, 46, 95, 101, 105, 112, 122, OP3-OP4 | ||
Kobayashi Ikkou | 1-2, 8, 14, 80, OP1 | ||
Tokuda Yumenosuke | 1, 8, 14, 20, 26, 30, 40, 54, 62, 72, 79, 95, 120, 145, OP2-OP4 | as 徳田夢之助 | |
Noda Haruhiko | 1, 8, 14, 20, 26, 32, 40, 46, 54, 62, 65, 72, 79, 86, 95, 105, 112, 122, 139, 145 | ||
Tsukamoto Tetsuya | 1, 8, 14, 20, 26, 32, 40, 46, 54, 62, 72, 79, 86, 95, 105, 112, 145 | ||
Seki Mieko | 2, 8, 14, 20, 26, 30, 32, 40 | ||
Uchida Takashi | 8, 14 | ||
Katou Hirotaka | 8, 14, 20, 26, 32, 40, 46, 54, 79, 86, 96, 105, 112, 122, 139, 145, ED5-ED7, OP2, OP5 | ||
Tokinaga Yoshiyuki | 8, 14, 20, 26, 40, 46, 54, 62, 65, 72, 79, 86, 95, 105, 112, 122, 131, 139, 145, ED3, OP1-OP3 | as ときながよしゆき in eps 122, 131, 139, 145 | |
2nd Key Animation (第二原画) | Yamaguchi Kentarou | 8 | |
Tanaka Michiko | 8, 80 | ||
Yokota Akemi | 8, 80 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Enosawa Yumi | 1-2, 8, 14, 20, 26, 32, 40, 46, 54, 62, 72, 79, 86, 95, 105, 112, 122, 131, 139, 145 | |
In-Between Animation (動画) | Frontline | 1-2, 5-6, 8, 12-14, 20, 25, 43, 45-46, 54, 62, 72, 79-80, 85-86, 88, 94-96, 101, 104-105, 110, 112-113, 121-122, 131, 139-140, 144-145, S1 | |
Nakamura Production | 1, 8, 14, 20, 46, 54, 72, 105, 119, 122, 133, 139, 145 | ||
井戸川明生 | 1, 8, 20 | ||
坂野友昭 | 1, 8, 20 | ||
柏崎未穂子 | 1, 8, 20 | ||
槇本翼 | 1, 8, 20 | ||
Hatano Miwako | 1, 8, 20, 46 | ||
Kaine Hiroyuki | 1, 8, 20, 46, 54, 62, 72, 79-80, 85-86, 94-96, 105 | ||
Imagin | 8 | ||
Shindou Production | 8, 12, 21 | ||
Anime Spot | 8, 25 | ||
Colour Specification (色指定) | Yokoi Masato | 1-2, 8, 14, 20, 26, 30, 40 | |
Special Effects (特殊効果) | Yokoi Masato | 1-2, 8, 14, 20, 26, 30, 32, 40, 46, 54, 62, 72, 79, 85-87, 94-96, 100, 104-105, 107, 112-113, 115, 121-122, 126, 131, 133, 137, 139, 144-145 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Nagata Mika | 8 | |
久島透 | 8, 14, 20, 26, 40 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 00:40:04
(Do NOT click!)