Main Title | Nanami`s Adventure: An Island With Butterflies! (e36779) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | frverified |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Sea Loves You | 1-38, OP1, S1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Shinozuka Mayumi | |
Lyrics (作詞) | Satou Alice | |||||
Music Composition (作曲) | Kiyooka Chiho | |||||
Music Arrangement (編曲) | Totsuka Osamu | |||||
ending | Twinkle Talk | 1-38, ED1, S1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Shinozuka Mayumi | |
Lyrics (作詞) | Satou Alice | |||||
Music Composition (作曲) | Kiyooka Chiho | |||||
Music Arrangement (編曲) | Totsuka Osamu |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Sound Effects (効果) | Fizz Sound Creation | 1-38, S1 | |
Matsuda Akihiko | 1-38, S1 | Fizz Sound Creation (フィズサウンド) | |
Editing (編集) | Meguro Hiroshi | 1-38, S1 | |
Natori Shin`ichi | 1-38, S1 |
Script/Screenplay (脚本) | Matsui Aya | 3, 9, 11-12, 14-16, 20, 24, 26, 29, 31, 35, 38 | |
Storyboard (絵コンテ) | Tomobuki Ami | 8, 13, 16, 19-20, 22, 25, 29, 31, 35, 38 | |
Episode Direction (演出) | Tomobuki Ami | 29, 35 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Nishida Ken`ichi | 27, 29-30, 32, 34, 36, 38 | |
Animation Direction (作画監督) | Sugiyama Toyomi | 29, 35 | |
Key Animation (原画) | Asato Sumiko | 1, 4, 9, 13, 18, 24, 29, 31, 35, 38 | |
Kudaka Shirou | 2, 8, 13, 20, 26, 29, 33, 37 | ||
Maniwa Hideaki | 2, 14, 27, 29 | Doga Kobo (動画工房) | |
Itou Kouji | 4, 9, 17, 22, 29, 33, 37 | ||
Iwao Takashi | 5, 10, 16, 23, 29, 35 | Studio Coa (スタジオこあ) | |
Satou Yuuichi | 5, 10, 16, 23, 29, 35 | Studio Coa (スタジオこあ) | |
Washida Toshiya | 5, 10, 17, 23, 29, 33, 37 | ||
Matsuda Hideaki | 8, 16, 22, 27, 29, 31 | Mushi Production (虫プロダクション) | |
Studio Coa | 10, 16, 23, 29, 35 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | 長谷部忠信 | 2, 5, 9, 13, 17, 21, 23, 27, 29, 31 | |
In-Between Animation (動画) | Ishino Kiyoto | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32-38, S1 | |
Nakagawa Toshiko | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32-38, S1 | ||
Tokue Noriko | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32-38, S1 | ||
Ushikoshi Kazuo | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32-38, S1 | ||
牛越則与 | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32-38, S1 | ||
茂木継夫 | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32-38, S1 | ||
関合健 | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32-38, S1 | ||
豊田たず子 | 1, 4, 6, 8, 10, 29, 33, 35, 37, S1 | ||
成海厚子 | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32-38, S1 | ||
Colouring (彩色) | Kobayashi Taeko | 2-3, 5-6, 8-10, 13-14, 16, 18-20, 22, 24-26, 28-29, 31-35, 37-38 | Studio Robin (スタジオロビン) |
Kuwahara Kazuo | 2-3, 5-6, 8-10, 13-14, 16, 18-20, 22, 24-26, 28-29, 31-35, 37-38 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
Studio Robin | 2-3, 5-6, 8-10, 13-14, 16, 18-20, 22, 24-26, 28-29, 31-35, 37-38 | ||
Tsukada Fumiko | 2-3, 5-6, 8-10, 13-14, 16, 18-20, 22, 24-26, 28-29, 31-35, 37-38 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
林敬子 | 2-3, 5-6, 8-10, 13-14, 16, 18-20, 22, 24-26, 28-29, 31-35, 37-38 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
石井眞美 | 2-3, 5-6, 8-10, 13-14, 16, 18-20, 22, 24-26, 28-29, 31-35, 37-38 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
藤井滋 | 2-3, 5-6, 8-10, 13-14, 16, 18-20, 22, 24-26, 28-29, 31-35, 37-38 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
阿部清美 | 2-3, 5-6, 8-10, 13-14, 16, 18-20, 22, 24-26, 28-29, 31-35, 37-38 | Studio Robin (スタジオロビン) | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | 石井智恵子 | 1-38, S1 | |
Background Art (背景) | Kasahara Junji | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | Atelier Roku (アトリエローク) |
Atelier Roku | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, S1 | ||
Kawamura Hideaki | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, S1 | Atelier Roku (アトリエローク) | |
Saitou Yumiko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, S1 | Atelier Roku (アトリエローク) | |
Shimizu Toshiyuki | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, S1 | Atelier Roku (アトリエローク) | |
Kawaguchi Harumi | 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, S1 | Atelier Roku (アトリエローク) | |
Special Effects (特殊効果) | Yoshiyama Masao | 1-38, S1 | |
Photography (撮影) | Trans Arts | 1-38 | |
Endou Yasuhisa | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Kuroki Yasuyuki | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Matsuzawa Hiroaki | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Sekido Hiroki | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Torigoe Kazushi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Tsumura Haruhiko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Title (タイトル) | Michikawa Akira | 1-38, S1 | |
Title Picture (タイトル画) | 譚小勇 | 1-38, S1 | |
Film Processing (現像) | Imagica | 1-38, S1 | |
Negative Cutting (ネガ編集) | Kadono Hidetoshi | 1-38, S1 | |
Sound Adjustment (整音) | Satou Chiaki | 1-38, S1 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Tact Studio | 1-38, S1 | |
Recording Work (録音制作) | Onkyou Eizou System | 1-38, S1 | |
Ono Tetsuo | 1-38, S1 | Onkyou Eizou System (音響映像システム) | |
Production Desk (制作デスク) | Komura Touitsu | 1-38, S1 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Tomioka Tetsuya | 22, 29, 34, S1 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 09:28:27
(Do NOT click!)