Main Title | Hisoka`s Love X Fight X Gon`s Real Strength (e3793) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Ohayou. | 1-48, OP1 | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌手) | Keno | |
Lyrics (作詞) | Yamada Hiroshi | |||||
Music Composition (作曲) | Hiro | |||||
Music Arrangement (編曲) | Nishiwaki Tatsuya | |||||
ending | E jan: Do You Feel Like I Feel? | 32-50, ED2 | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌手) | Nagai Masato | |
Lyrics (作詞) | Nagai Masato | |||||
Music Composition (作曲) | Nagai Masato | |||||
Music Arrangement (編曲) | Nagai Masato |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Photographic Direction (撮影監督) | Watanabe Hidetoshi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 | |
Producer (プロデューサー) | 松野博文 | 1-53 | Fuji TV (フジテレビ) |
Planning Assistance (企画協力) | Sugiyama Yutaka | 3-62 | ASATSU-DK |
Script/Screenplay (脚本) | Kishima Nobuaki | 1-3, 5, 9, 16, 20, 25, 29, 32, 36, 40-42, 46, 51, 53, 57, 61-62 | |
Storyboard (絵コンテ) | Katou Toshiyuki | 1, 17, 40, 42, 46, 50, 56, 60 | |
Episode Direction (演出) | Matsushita Yukihiro | 30, 36, 42, 48, 54, 58 | |
Animation Direction (作画監督) | Tagashira Shinobu | 11, 17, 22, 28, 34, 40, 42, 46, 50, 54, 58, 62 | |
Key Animation (原画) | Abe Takuji | 1, 3, 7, 11, 17, 22, 28, 34, 40, 42, 46, 50, 54, 58, 62 | |
Studio Muu | 3, 7, 11, 13, 17, 22, 28, 34, 40, 42, 46, 50, 54, 58 | ||
Oda Mayumi | 3, 7, 11, 13, 17, 22, 28, 34, 40, 42, 46, 50, 54, 58, 62 | Studio Muu (スタジオムー); as 織田真弓 in ep 3 | |
Tagashira Shinobu | 3, 7, 13, 34, 40, 42, 46 | ||
Saruwatari Seika | 3, 11, 17, 22, 28, 34, 40, 42, 46, 50, 54, 58 | Studio Muu (スタジオムー) | |
Nakaya Kouichi | 3, 17, 22, 28, 34, 40, 42, 46, 50, 54, 58, 62 | Studio Muu (スタジオムー) | |
Yamamoto Mayumi | 6, 28, 34, 40, 42, 46, 50, 54, 58, 62 | ||
Fujii Fumino | 9, 13, 19, 24, 30, 36, 42, 46, 50, 54, 58, 62 | ||
吉田朱美 | 11, 15, 20, 26, 32, 38, 42, 44, 48, 52, 56 | Jec.E | |
谷古宇亮司 | 11, 15, 20, 26, 32, 38, 42, 44, 48, 52, 56, 60 | Jec.E | |
Jec.E | 11, 15, 20, 32, 38, 42, 44, 48, 52, 56, 60 | ||
Ogata Ken`ichirou | 15, 20, 26, 32, 38, 42, 44, 48, 52, 56, 60 | Jec.E | |
Tsuchiya Kei | 15, 20, 26, 32, 38, 42, 44, 48, 52, 56, 60 | Jec.E | |
Watanabe Junko | 15, 20, 26, 32, 38, 42, 44, 48, 52, 56, 60 | Jec.E | |
石塚裕美 | 40, 42, 46, 50, 54, 58 | ||
Muranaka Hiromi | 42 | Studio Muu (スタジオムー) | |
In-Between Animation Check (動画チェック) | Watanabe Shinji | 20, 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 50, 54, 58 | |
In-Between Animation (動画) | 岸幸生 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | |
Kurata Jun | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 54, 58 | ||
Studio Muu | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 26, 42, 46, 50, 62 | ||
Miya Shigeyuki | 32, 34, 36, 38, 42 | ||
Kanehara Hiroko | 32, 34, 36, 38, 42, 54, 58, 62 | ||
Nakano Keiya | 32, 34, 36, 38, 42, 54, 58, 62 | ||
Imagin | 42 | ||
Studio Takuranke | 42 | ||
Yamamoto Mayumi | 42 | ||
Doga Kobo | 42, 44, 48 | ||
Studio Musashi | 42, 46, 50 | ||
Studio Live | 42, 46, 50, 54, 58, 62 | ||
Colour Specification (色指定) | Akahori Kumiko | 42 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Akahori Kumiko | 42, 46, 50, 54, 58 | |
Usui Kouji | 42, 46, 50, 54, 58, 62 | ||
Finishing/Clean-up (仕上げ) | Studio Targe | 36, 38, 40, 42, 46, 50, 54, 56, 58, 62 | |
濱井里美 | 42 | Studio Tarje (スタジオタージ) | |
Sugawara Hatsumi | 42, 46, 50 | Studio Tarje (スタジオタージ) | |
Yagi Ayano | 42, 46, 50, 54 | Studio Tarje (スタジオタージ) | |
松浦紘子 | 42, 46, 50, 54 | Studio Tarje (スタジオタージ) | |
才田大志 | 42, 46, 50, 54, 58 | Studio Tarje (スタジオタージ) | |
Inoue Nami | 42, 46, 50, 54, 58, 62 | Studio Tarje (スタジオタージ) | |
Miyahara Naoko | 42, 46, 50, 54, 58, 62 | Studio Tarje (スタジオタージ) | |
Yaginuma Yumie | 42, 46, 50, 54, 58, 62 | Studio Tarje (スタジオタージ) | |
Yamahata Shiho | 42, 46, 50, 54, 58, 62 | Studio Tarje (スタジオタージ) | |
Background Art (背景) | Team`s Art | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58-62 | |
Ahn Sang-Min | 4, 10, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 | TEAM`S ART | |
Kim Hyeong-Su | 4, 10, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 | TEAM`S ART | |
Lee Yong-Sang | 4, 10, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 | TEAM`S ART | |
孫赫基 | 4, 10, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 | TEAM`S ART; as 孫赫墓 | |
安恩倞 | 4, 10, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 | TEAM`S ART | |
李坮勲 | 4, 10, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 | TEAM`S ART | |
金賢貞 | 4, 10, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 | TEAM`S ART | |
Kim Mi-Gyeong | 4, 10, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 59, 61 | ||
Photography (撮影) | Katsumata Yuuichi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | T. Nishimura (ティ・ニシムラ) |
Kubomura Masaki | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 | T. Nishimura (ティ・ニシムラ) | |
T. Nishimura | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 | ||
Yabuki Takeshi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 | T. Nishimura (ティ・ニシムラ) | |
Sound Adjustment (整音) | Ooishi Kouhei | 1-44, 49-62 | |
Production Desk (制作デスク) | 石井浩司 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Asano Tomonori | 13, 15, 19-20, 24, 30, 36, 42, 46, 50, 54, 58, 62 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 02.06.2025 14:24:57
(Do NOT click!)