Main Title | Blitz! Japan vs. USA! (e40644) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | itverified |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Breakthrough | 1-35, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Coming Century | |
Lyrics (作詞) | Mutsumi Sumiyo | |||||
Music Composition (作曲) | Morimoto Kousuke | |||||
Music Arrangement (編曲) | DREAMFIELD | |||||
ending | Blaze Away | 14-35, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Trax | |
Lyrics (作詞) | Matsui Gorou | |||||
Music Composition (作曲) | Nagao Dai | |||||
Music Arrangement (編曲) | Chappy |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Direction (監督) | Nishida Masayoshi | 1-103 | |
Animation Work Assistance (アニメーション制作協力) | Dangun Pictures | 6, 11, 17, 24 |
Script/Screenplay (脚本) | Nakase Rika | 6, 11, 17, 24-25, 31, 35, 38, 47-48, 55, 65, 67, 75, 87, 90, 101-103, 106, 114, 119, 126, 132, 136 | |
Storyboard (絵コンテ) | Shimanishi Sayota | 23-24, 27-29, 32-36, 41-44, 47-48, 50-53, 56-61, 63-64, 66, 68-69, 71, 73-78, 80-85, 87, 89-90, 92-94, 97-98, 100-104, 106-107, 109-111, 113-115, 118-121, 124, 126-129, 134, 136-138, 140-141, 143-144 | |
Episode Direction (演出) | Nakagawa Satoshi | 17, 24 | |
Animation Direction (作画監督) | Mitsui Hisashi | 11, 17, 24 | |
Key Animation (原画) | DIGITAL ENGINE | 6, 11, 17, 24 | |
Takeshima Teruko | 6, 11, 17, 24 | ||
Yamamoto Miwako | 6, 11, 17, 24 | ||
K Production | 6, 11, 24 | ||
Abe Emiko | 17, 24 | ||
Ono Ayumu | 17, 24 | ||
Sonsan Kikaku | 17, 24 | ||
Studio Kuma | 17, 24 | ||
Yoshinaga Tsuyoshi | 17, 24 | ||
Mitsui Hisashi | 24 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Hayashi | 24 | |
In-Between Animation Check (動画チェック) | Tanaka Satomi | 6, 11, 17, 24 | |
In-Between Animation (動画) | Hayashi | 6, 11-12, 15, 17, 21, 24, 97, 144 | |
Oomori Rie | 6, 11, 17, 24 | ||
山崎カヲリ | 6, 11, 17, 24 | ||
Tanaka Satomi | 17, 24 | ||
Colour Specification (色指定) | Seta Aiko | 6, 11, 17, 24 | |
Cel Inspection (セル検査) | Seta Aiko | 6, 11, 17, 24 | |
Special Effects (特殊効果) | Fukuda Naomasa | 6, 11, 17, 24, 37, 60, 80 | d-colors |
Assistant Production Manager (制作進行) | Iwata Masahiro | 6, 11, 17, 24 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 13.06.2025 05:41:05
(Do NOT click!)