Main Title | In the Beginning Was the Word (e65859) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Official Title | it |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Born | 2-24, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Okuda Miwako | |
Lyrics (作詞) | Murano Chokkyu | |||||
Music Composition (作曲) | Ooyagi Hiroo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Suzuki Daichi Hideyuki | |||||
ending | Over Night | 1-24, ED1 | N/A (5) | Vocals/Performed by (歌手) | Aya | |
Lyrics (作詞) | Aya | |||||
Music Composition (作曲) | Kashou Daiki |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Ubukata Tou | 1, 23-24 | |
Storyboard (絵コンテ) | Furuhashi Kazuhiro | 1-2, 15, 19-20, 23-24 | |
Episode Direction (演出) | Furuhashi Kazuhiro | 1, 19, 24, OP1 | |
Kaburagi Hiro | 19, 24 | ||
Animation Direction (作画監督) | Chiba Takahiro | 1, 14, 19, 24, OP1 | |
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Asano Kyouji | 12, 20-21, 23-24 | |
Chiba Takaaki | 12, 21, 23-24 | ||
Shibayama Tomotaka | 14-15, 23-24 | ||
Igawa Reina | 15, 24 | ||
Kubota Yasutaka | 23-24 | ||
Rear Portrait Illustration (リア肖像画イラスト) | Ozaki Tomomi | 1-2, 4-7, 9-10, 12, 14-24 | |
Key Animation (原画) | Chiba Takaaki | 1-2, 6, 11-13, 19, 23-24, OP1 | |
Yokota Shin`ichi | 1-2, 8, 15, 20, 23-24 | ||
Igawa Reina | 1, 3, 6, 8, 11, 16, 18, 23-24 | ||
Kubota Yasutaka | 1, 3, 11-12, 17, 24 | ||
Asano Kyouji | 1, 12-13, 18-19, 23-24 | ||
Shibayama Tomotaka | 1, 12, 24 | ||
Douge Shintarou | 2, 6, 8, 13, 18, 23-24 | ||
Shimomura Makoto | 2, 7, 16, 19, 24 | ||
Yamamoto Yuuko | 2, 11, 17, 22, 24 | ||
Tomizawa Kayano | 2, 11, 17, 24 | ||
Kawashima Yuuki | 3, 11, 16, 18, 24 | ||
Kuroiwa Yuumi | 3, 11, 17, 22, 24 | ||
Nakanishi Mamiko | 6, 11, 13, 17, 21-24 | ||
Tezuka Kyouhei | 6, 12, 22, 24 | ||
Kanbe Hiroyuki | 6, 12, 23-24 | ||
Shinoda Tomohiro | 7-8, 11, 13, 19, 24, OP1 | ||
Yamada Yuuko | 7-8, 16-17, 21, 24 | ||
Takahashi Mizuka | 7, 21, 24 | ||
Ozaki Tomomi | 13, 16, 19, 24 | ||
Chiba Takahiro | 13, 19, 24 | ||
Nakajima Atsuko | 16, 19, 24 | ||
Matsumoto Norio | 18, 24, OP1 | ||
Ishikawa Mariko | 24 | ||
Kim Yun-Ji | 24 | ||
Muroi Fumie | 24 | ||
Naganuma Norihiro | 24 | ||
Satou Yuki | 24 | ||
Suzuki Futoshi | 24 | ||
Tachibana Hideki | 24 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Nishimura Junko | 1, 3, 7, 12, 16, 19, 22, 24 | |
In-Between Animation (動画) | Production I.G | 1-3, 6-8, 11-13, 17-19, 22-24 | |
Oonuma Ayako | 1-3, 6, 8, 11-13, 19, 24 | ||
Mizorogi Rie | 1-3, 7, 12-13, 16, 18-19, 22-24 | ||
Nishikawa Daiki | 1-2, 6-8, 11-13, 16-17, 19, 22-24 | ||
Tsushima Kei | 1-2, 6-7, 11-13, 16-19, 22-24 | ||
Nebu Haruyo | 1-2, 6-7, 11, 13, 16-19, 22, 24 | ||
DR Movie | 1-2, 6-7, 12-13, 16-19, 22-24 | ||
Shimozuma Hisako | 1-2, 6, 11, 13, 16, 18, 22-24 | ||
Daidouji Miho | 1-2, 12-13, 16-19, 22-24 | ||
Matsumoto Kengo | 1, 12, 17, 23-24 | ||
Lee Ju-Yeong | 1, 16-17, 24 | ||
Easia | 2-4, 11-12, 17, 23-24 | ||
Kouda Naoko | 2-3, 6, 8, 12, 16-18, 22, 24 | ||
Katagiri Takahisa | 2-3, 6, 8, 16, 18-19, 22, 24 | ||
Inoue Shin`ya | 2, 6-7, 11, 13, 16, 19, 22-24 | ||
Mimiura Tomoaki | 2, 6, 8, 11, 19, 22, 24 | ||
Tokuno Yuuga | 2, 6, 11, 16, 19, 22-24 | ||
P.A. Works | 2, 7-8, 11-12, 22, 24 | ||
Suzuki Asuka | 3, 6, 8, 12, 16, 18, 22, 24 | ||
Kim Yun-Ji | 3, 6, 11, 13, 16-19, 23-24 | ||
Cube A Motion | 3, 16, 19, 21-24 | ||
Kondou Ikuyo | 6, 8, 12, 16-18, 24 | ||
Ishizuka Takeshi | 6, 11, 18-19, 22-24 | ||
Nishimura Junko | 17, 22, 24 | ||
Union Cho | 22, 24 | ||
Colour Design Assistance (色彩設定補佐) | Doi Kazu | 1-24 | |
Colour Specification (色指定) | Hirose Izumi | 1, 6, 11, 18, 21, 24, ED1, OP1 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Production I.G | 10, 15, 20-21, 24 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Production I.G | 1-2, 6-8, 11-13, 17-24 | |
Mutou Sachiyo | 1, 6-7, 11-12, 16-22, 24 | ||
Satou Kumiko | 1, 6-7, 11-12, 16-22, 24 | ||
Takeda Yuka | 1, 6-7, 11-12, 16-21, 24 | ||
Ooshima Katsumi | 1, 6-7, 11-12, 16-19, 22, 24 | ||
Noda Sayoko | 1, 6-7, 11-12, 16-18, 20-22, 24 | ||
Yoneyama Reika | 1, 6-7, 11-12, 16, 18-19, 21-22, 24 | ||
Oomori Nichiko | 1, 6-7, 11-12, 16, 18-19, 22, 24 | ||
Sugawara Mika | 1, 6-7, 16, 18-19, 21, 24 | ||
Tsuda Sayaka | 1, 7, 11-12, 16-22, 24 | ||
Fujita Yuuko | 1, 7, 12, 16-17, 20-22, 24 | ||
Satou Mayumi | 6-7, 11-12, 16, 18-21, 24 | ||
Okada Yuri | 6-7, 11, 17-22, 24 | ||
Ueno Emiko | 6, 11-12, 16-22, 24 | ||
Shimokawa Mariko | 6, 11, 16-18, 20-22, 24 | ||
Finishing/Clean-up Work (仕上制作) | Umehara Eiji | 17-22, 24 | |
Art Design Assistance (美術設定協力) | Kuwana Ikuo | 1-24 | |
Toi8 | 1-24 | ||
Background Art (背景) | Anmi Kaori | 1-24 | |
Matsumoto Mikiko | 1-24 | ||
Oono Kumiko | 1-24 | ||
Studio Fuga | 1-24 | ||
Tatsuta Ichirou | 1-24 | ||
Tokita Miho | 1-24 | ||
Yuzawa Yasuyuki | 7-8, 12-17, 21-24 | ||
Nakayama Mina | 9, 13-17, 21-24 | ||
Ii Osamu | 18, 24 | ||
Matsuyama Youichi | 24 | ||
Photography (撮影) | Taniuchi Jun | 1, 3, 5, 7, 9-13, 15, 17, 19-21, 23-24, OP1 | |
Arai Eiji | 1, 3, 5, 7, 9-13, 15, 17, 19, 21, 23-24, OP1 | ||
Oonuki Moritake | 1, 3, 5, 7, 9-13, 15, 17, 19, 24 | ||
Takagi Hironori | 1, 3, 5, 7, 9-13, 15, 17, 19, 24 | ||
3DCG | Endou Makoto | 1-2, 4-6, 11, 19-24 | |
2D Works (2Dワークス) | Ono Chieko | 1-24 | |
Nishitani Chie | 9-24 | ||
Digital Effects Animator (デジタルエフェクトアニメーター) | Suzuki Masaya | 1-24, OP1 | GONZO |
Film Editing (ビデオ編集) | Kawakami Hachirou | 1-6, 8-15, 17-19, 22-24 | P`s Studio (ピーズスタジオ) |
French Translation (フランス語翻訳) | マリアンヌ | 1-24 | |
Recording Adjustment (調整) | Sumiya Makoto | 1-24 | Tokyo TV Centre (東京テレビセンター) |
Recording Adjustment Assistant (調整助手) | Mizutani Mutsumi | 18-24 | Tokyo TV Centre (東京テレビセンター) |
Recording Studio (録音スタジオ) | Tokyo TV Center | 1-24 | |
Publicity (宣伝) | Endou Yutaka | 1-24 | WOWOW |
Wada Tatsuya | 1-24 | WOWOW | |
古木深雪 | 1-24 | T.O Entertainment | |
岩瀬幸恵 | 1-24 | Production I.G | |
Design Manager (設定制作) | Kawashima Masahiro | 1-24 | |
System Manager (システム管理) | Aki Jun`ichirou | 1-24 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | ソー・ヘジン | 2, 7, 11, 17, 19, 24 | |
Production Manager (制作担当) | Aoki Mariko | 1-24 | |
Special Thanks | Gekkan Magazine Z Henshuubu | 1-24 | |
Horiuchi Maki | 1-24 | ||
Yamamoto Ken`ichi | 1-24 | ||
佐藤憲夫 | 1-24 | ||
小川仁志 | 1-24 | ||
日経キャラクターズ!編集部 | 1-24 | ||
渡辺一正 | 1-24 | ||
西村孝法 | 1-24 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 09.06.2025 02:29:07
(Do NOT click!)