Main Title | Now! To the Kantou Meet! (e67708) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | itverified |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Dang Dang | 65-103, OP3 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | ZZ | |
Lyrics (作詞) | Sotaro | |||||
Music Composition (作曲) | ZZ | |||||
Music Arrangement (編曲) | ZZ | |||||
ending | Run to Win! | 65-100, ED4 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Yamaguchi Kappei | |
Lyrics (作詞) | Kimoto Keiko | |||||
Music Composition (作曲) | Takanashi Yasuharu | |||||
Music Arrangement (編曲) | Takanashi Yasuharu |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Episode Direction (演出チーフ) | Katagai Shin | 53-103 | |
Direction (監督) | Nishida Masayoshi | 1-103 |
Script/Screenplay (脚本) | Kishima Nobuaki | 1-2, 7, 10, 15, 20-21, 26, 30, 33, 37, 39, 45-46, 53-54, 58-59, 61, 66, 73, 77, 79-80, 83-84, 86, 89, 93-96, 100, 107, 111-113, 116, 121-122, 124, 129, 134, 137-138, 142, 144-145 | |
Storyboard (絵コンテ) | Nishida Masayoshi | 1-4, 7, 9, 13-15, 17, 19-21, 26, 30, 37, 39, 46, 54, 72, 79, 86, 95-96, 105, 112, 122, 130-132, 139, 145, ED1-ED5, OP1-OP5 | |
Episode Direction (演出) | Ushigusa Takeshi | 14, 65, 86, 95-96, 105, 112, 122, 139, 145 | |
Animation Direction (作画監督) | Katou Hirotaka | 2, 30, 39, 65, 86, 96, ED5-ED7, OP5 | |
Key Animation (原画) | Katou Hirotaka | 8, 14, 20, 26, 32, 40, 46, 54, 79, 86, 96, 105, 112, 122, 139, 145, ED5-ED7, OP2, OP5 | |
In-Between Animation (動画) | Frontline | 1-2, 5-6, 8, 12-14, 20, 25, 43, 45-46, 54, 62, 72, 79-80, 85-86, 88, 94-96, 101, 104-105, 110, 112-113, 121-122, 131, 139-140, 144-145, S1 | |
Kaine Hiroyuki | 1, 8, 20, 46, 54, 62, 72, 79-80, 85-86, 94-96, 105 | ||
宮井航 | 14, 46, 54, 62, 72, 79-80, 85-86, 94-96, 105 | ||
Oonishi Noriko | 46, 54, 62, 72, 79-80, 85-86, 94-96, 105 | ||
寺嶋春香 | 46, 54, 62, 72, 79-80, 85-86, 94-96, 105 | ||
Matsumaru Tomohiro | 46, 54, 62, 72, 79-80, 85-86, 94-96, 105, 139, 145 | ||
大須賀遙 | 62, 72, 79-80, 85-86, 94-96 | ||
稲葉栄子 | 62, 72, 79-80, 85-86, 94-96, 105 | ||
Kuwabara Mai | 72, 79-80, 85-86, 94-96, 105 | ||
Takase Sayaka | 79-80, 85-86, 94-96, 105, 112-113, 122, 131, 133, 139 | ||
Fujita Miyuki | 79-80, 85-86, 94-96, 105, 112-113, 122, 131, 133, 139, 145 | ||
Ichinose Ayumi | 79-80, 85-86, 94-96, 105, 112-113, 122, 131, 133, 139, 145 | ||
毎床絵美 | 79-80, 85-86, 94-96, 105, 112-113, 122, 131, 133, 139, 145 | ||
宇佐美享子 | 94-96, 105, 113 | ||
Colour Specification (色指定) | 黒田隆志 | 85, 96 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | 黒田隆志 | 85, 96 | |
Special Effects (特殊効果) | Yokoi Masato | 1-2, 8, 14, 20, 26, 30, 32, 40, 46, 54, 62, 72, 79, 85-87, 94-96, 100, 104-105, 107, 112-113, 115, 121-122, 126, 131, 133, 137, 139, 144-145 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Mizuta Kenji | 26, 32, 40, 46, 54, 62, 72, 79, 86, 95-96, 105, 113, 121, 131 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 04.06.2025 06:35:26
(Do NOT click!)