Main Title | Promise to become an Ace (e84157) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | itverified |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Blaze Line | 104-126, OP4 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Back-On | |
Lyrics (作詞) | Teeda | |||||
Music Composition (作曲) | Back-On | |||||
Music Arrangement (編曲) | Back-On | |||||
ending | Flower | 116-126, ED6 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Back-On | |
Lyrics (作詞) | Teeda | |||||
Music Composition (作曲) | Back-On | |||||
Music Arrangement (編曲) | Back-On |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Direction (総監督) | Nishida Masayoshi | 104-145 | |
Direction (監督) | Katagai Shin | 104-145 | |
Character Design (キャラクターデザイン) | Katou Hirotaka | 112-145 |
Script/Screenplay (脚本) | Nakase Rika | 6, 11, 17, 24-25, 31, 35, 38, 47-48, 55, 65, 67, 75, 87, 90, 101-103, 106, 114, 119, 126, 132, 136 | |
Storyboard (絵コンテ) | Shimanishi Sayota | 23-24, 27-29, 32-36, 41-44, 47-48, 50-53, 56-61, 63-64, 66, 68-69, 71, 73-78, 80-85, 87, 89-90, 92-94, 97-98, 100-104, 106-107, 109-111, 113-115, 118-121, 124, 126-129, 134, 136-138, 140-141, 143-144 | |
Episode Direction (演出) | Kanbara Toshiaki | 44, 51, 69, 78, 87, 100, 107, 115, 126, 137 | |
Animation Direction (作画監督) | Hong Seok-Pyo | 100, 107, 115, 126, 137 | |
Lee Jeon-Jong | 126 | Given as 李典鐘 | |
Key Animation (原画) | Kim Yeong-Guk | 60, 126, 137 | |
Hong Seok-Pyo | 69, 78, 87, 100, 107, 115, 126, 137, OP4 | ||
Lee Seong-Jae | 78, 87, 100, 107, 115, 126, 137 | ||
李碩動 | 78, 87, 100, 107, 115, 126, 137 | ||
林度延 | 78, 87, 100, 107, 115, 126, 137 | ||
Choi Jae-Gyeong | 87, 107, 115, 126 | ||
Kim Seong-Cheol | 87, 115, 126, 137 | ||
Cho Wan-Ik | 126 | ||
Lee Jeon-Jong | 126 | ||
Lee Se-Jong | 126 | ||
Song Hyeon-Ju | 126 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Jeong Dai | 126, 137 | |
In-Between Animation (動画) | Lee Jeong-Hui | 126 | |
Yu Ju-Hwan | 126 | ||
Bang Hye-Seon | 126, 137 | ||
Colour Specification (色指定) | Yokota Hanae | 115, 126, 137 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Yokota Hanae | 115, 126, 137 | |
Special Effects (特殊効果) | Yokoi Masato | 1-2, 8, 14, 20, 26, 30, 32, 40, 46, 54, 62, 72, 79, 85-87, 94-96, 100, 104-105, 107, 112-113, 115, 121-122, 126, 131, 133, 137, 139, 144-145 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 14.06.2025 14:48:01
(Do NOT click!)