Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Producer (音楽プロデューサー) | Tanaka Norihide | ||
Sound Direction (音響監督) | Aketagawa Jin | ||
Sound Producer (音響プロデューサー) | Minamisawa Michiyoshi | ||
Nishina Takeshi | |||
Sound Work (音響制作) | Half HP Studio | ||
Sound Effects (効果) | Kitakata Masami | Fizz Sound Creation (フィズサウンドクリエイション) | |
Digital Editing (デジタル編集) | Morita Henshuushitsu | ||
Colour Design (色彩設定) | Yamabe Kazuhisa | 27-52 | |
Photographic Direction (撮影監督) | Watanabe Nobuyuki |
Script/Screenplay (脚本) | Akahoshi Masanao | 2, 4, 7, 15, 32, 34 | |
Storyboard (絵コンテ) | Suzuki Warurou | 8, 11, 27-30, 32, 34, 36-37, 40-41, 44, 46, 51-52 | |
Episode Direction (演出) | Yamazaki Tomomasa | 5, 32, 34 | |
Animation Direction (作画監督) | Hiraoka Masayuki | 1, 3, 5, 7, 24, 32, 34, 38, 46, 50, 52 | |
Amisaki Ryouko | 32, 34 | ||
Key Animation (原画) | Yamaguchi Yasunori | 1, 3, 5, 34 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) |
Abe Tomohiko | 32, 34 | Nakamura Production (中村プロ) | |
Ani Village | 32, 34 | ||
Miyahara Hidenori | 32, 34 | Nakamura Production (中村プロ) | |
Nakamura Production | 32, 34 | ||
Nakata Mitsuru | 32, 34 | Nakamura Production (中村プロ) | |
Ochiai Hitomi | 32, 34 | Seigasha (菁画舎) | |
Seigasha | 32, 34 | ||
Yamashita Emi | 32, 34 | Nakamura Production (中村プロ) | |
Anime House | 34 | ||
Hayashi Hirotaka | 34 | Nakamura Production (中村プロ) | |
Higuchi Kazunori | 34 | Freewill (フリーウィル) | |
Matsubara Eisuke | 34 | Seigasha (菁画舎) | |
Noma Yuusuke | 34 | Freewill (フリーウィル) | |
Sakurai Rieko | 34 | Freewill (フリーウィル) | |
Tsumagari Daisuke | 34 | Seigasha (菁画舎) | |
Wada Yumie | 34 | Nakamura Production (中村プロ) | |
フリーウィル | 34 | ||
中村大地 | 34 | Freewill (フリーウィル) | |
金玄謹 | 34 | Freewill (フリーウィル) | |
In-Between Animation (動画) | Jungle Gym | 1, 3, 5, 7, 19, 32, 34 | |
Frontline | 1, 3, 5, 19, 32, 34 | ||
Yagi Ayano | 5, 32, 34 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
Ani Village | 32, 34 | ||
Kadota Akiyo | 32, 34 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
Niimura Kyouko | 32, 34 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
Araki Kanako | 34 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
Colour Specification (色指定) | Imamura Naoya | 32, 34 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Enomoto Keiko | 1, 3, 5, 32, 34 | Studio Hibari (スタジオ雲雀) |
Miyagawa Kie | 1, 3, 5, 32, 34 | Studio Hibari (スタジオ雲雀) | |
Frontline | 1, 3, 5, 34 | ||
Ani Village | 32, 34 | ||
Soga Sakiko | 32, 34 | ||
Tsuno Ayumi | 32, 34 | ||
阿部香子 | 32, 34 | ||
山田貴也 | 34 | ||
Background Art (背景) | Kawai Yasutoshi | 1-7, 15, 19-20, 32, 34 | Studio Jack (じゃっく) |
Studio Jack | 1-7, 15, 19-20, 32, 34 | ||
Yokodan Mayumi | 32, 34 | Studio Jack (じゃっく) | |
Special Effects (エフェクト) | Watanabe Nobuyuki | 1-8, 10-12, 18, 22, 27-52 | |
Photography (撮影) | Minobe Tomoko | 1-7, 32, 34 | |
加納春菜 | 1-7, 32, 34 | ||
T. Nishimura | 15, 34 | ||
Serizawa Naoki | 32, 34 | ||
3DCG | Hattori Keita | 1-7, 15, 19-20, 32, 34 | Shogakukan Music & Digital Entertainment (小学館ミュージック&デジタルエンタテインメント) |
Shogakukan Music & Digital Entertainment | 1-7, 15, 19-20, 32, 34 | ||
Nishiyama Munehiro | 1-7, 15, 19, 32, 34 | Shogakukan Music & Digital Entertainment (小学館ミュージック&デジタルエンタテインメント) | |
千葉悠磨 | 2-7, 15, 19-20, 32, 34 | Shogakukan Music & Digital Entertainment (小学館ミュージック&デジタルエンタテインメント) | |
荒木卓也 | 20, 32, 34 | Shogakukan Music & Digital Entertainment (小学館ミュージック&デジタルエンタテインメント) | |
Film Editing (ビデオ編集) | Imagica | 1-52 | |
Sound Work Manager (音響制作担当) | Itou Takumi | 1-52 | |
Recording (録音) | Hosogai Mayumi | 1-52 | |
Recording Adjustment (調整) | Matsunaka Hideki | 1-52 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Half HP Studio | 1-52 | |
Design Manager (設定制作) | 丸山洋子 | 1-46, 49 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Suzuki Mari | 32, 34 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 03:07:23
(Do NOT click!)