Main Title | "21" Defeated (e87725) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | itverified |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Honoo no Running Back | 127-145, OP5 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Short Leg Summer | |
Lyrics (作詞) | 東野ハマジ | |||||
Music Composition (作曲) | 東野ハマジ | |||||
Music Arrangement (編曲) | Short Leg Summer | |||||
ending | Song of Power | 127-144, ED7 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Short Leg Summer | |
Lyrics (作詞) | 東野ハマジ | |||||
Music Composition (作曲) | 東野ハマジ | |||||
Music Arrangement (編曲) | Short Leg Summer |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Direction (総監督) | Nishida Masayoshi | 104-145 | |
Direction (監督) | Katagai Shin | 104-145 | |
Character Design (キャラクターデザイン) | Katou Hirotaka | 112-145 | |
Animation Work Assistance (アニメーション制作協力) | Animation Planet | 3, 9, 16, 22, 28, 34, 41, 70, 76, 83, 92, 102, 109, 118, 127, 136, 143 |
Script/Screenplay (脚本) | Nakase Rika | 6, 11, 17, 24-25, 31, 35, 38, 47-48, 55, 65, 67, 75, 87, 90, 101-103, 106, 114, 119, 126, 132, 136 | |
Storyboard (絵コンテ) | Shimanishi Sayota | 23-24, 27-29, 32-36, 41-44, 47-48, 50-53, 56-61, 63-64, 66, 68-69, 71, 73-78, 80-85, 87, 89-90, 92-94, 97-98, 100-104, 106-107, 109-111, 113-115, 118-121, 124, 126-129, 134, 136-138, 140-141, 143-144 | |
Episode Direction (演出) | Shiraishi Michita | 48, 56, 63, 76, 83, 92, 102, 109, 118, 127, 136, 143 | |
Animation Direction (作画監督) | Maruyama Yasuhide | 3, 9, 48, 56, 63, 76, 83, 92, 102, 109, 118, 127, 136 | |
Key Animation (原画) | Tanaka Yuuka | 3, 9, 16, 22, 28, 34, 41, 70, 76, 83, 92, 102, 109, 118, 127, 136, 143 | |
Yakou Hiroshi | 3, 9, 16, 22, 34, 92, 136 | as 矢向広志 in ep 92 | |
Satou Megumi | 22, 28, 34, 41, 70, 76, 92, 102, 109, 118, 127, 136, 143 | ||
Ishida Keiichi | 48, 76, 83, 109, 118, 120, 127, 129, 136, 139, 143, 145, OP4-OP5 | ||
Hosoyama Masaki | 109, 118, 127, 136 | ||
Iwai Yuuki | 127, 136, 143 | ||
Shimizu Asuka | 127, 136, 143 | ||
Cindy H. Yamauchi | 136 | ||
Matsushita Junko | 136 | ||
Okita Naomi | 136 | ||
Yamasawa Minoru | 136 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Hazama Kazutaka | 92, 127, 136, 143 | |
Itou Yoshihiro | 127, 136 | ||
Shimizu Youichi | 136 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | たきたあや | 127, 136 | |
In-Between Animation (動画) | Taikan Anime | 82-83, 89, 92, 98, 101-102, 106, 109, 118, 127, 134, 136, 143-144 | |
中村茜 | 127, 136, 143 | ||
Satou Makiko | 136, 143 | ||
Colour Specification (色指定) | Yokoyama Satomi | 118, 127, 136, 143 | iseria |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Yokoyama Satomi | 118, 127, 136, 143 | iseria |
Assistant Production Manager (制作進行) | Takahashi Masakazu | 92, 102, 127, 136, 143 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 06:37:10
(Do NOT click!)