Main Title | Ikkyuu-san (1978) (a1679) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Type | TV Series, 26 episodes |
Year | 10.04.1978 until 23.10.1978 |
Season | Spring 1978 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | N/A (7) |
Average | N/A (7) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2004-04-09 08:44 |
Edited by | hidden on 2016-08-29 14:44 |
Main Title | Ikkyuu-san (1978) (a1679) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Script/Screenplay (脚本) | Matsuoka Seiji | 1-2, 25-26 | |
大島武豊 | 3, 8, 14, 17, 25 | ||
みずいでこういち | 4, 7, 13, 18, 26 | ||
Nakanishi Ryuuzou | 5-6, 9-12, 15-16, 19-24 | ||
Storyboard (絵コンテ) | 升ますか | 1-2, 4-5, 7-8, 10, 12-13, 15-16, 18-21, 24-26 | |
Yoshida Shigetsugu | 3, 9, 14 | ||
Takizawa Toshifumi | 6, 11, 17 | ||
Moriwaki Makoto | 22 | ||
Motohira Ryou | 23 | ||
Episode Direction (演出) | Fukutomi Hiroshi | 1-26 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Takizawa Toshifumi | 1, 3, 5, 7, 19, 21, 23 | |
Moriwaki Makoto | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-26 | ||
Motohira Ryou | 9, 11, 13, 15, 17 | ||
Animation Direction (作画監督) | Honda Toshiyuki | 1-26 | |
Tominaga Sadayoshi | 1-26 | ||
Key Animation (原画) | Motoki Hisatoshi | 1 | |
Suzuki Shin`ichi | 1-2, 7, 11, 13, 16, 19 | ||
Yamada Michishiro | 1, 3 | ||
Takeuchi Tomekichi | 1, 3-5, 8, 12, 15, 18, 20 | ||
Yamazaki Katsuhiko | 1, 3-4, 6, 10, 13, 16-17, 19, 22-24, 26 | ||
Owada Yoshihiro | 1, 4, 6, 10, 13, 16-17, 19, 22-24, 26 | ||
Arihara Seiji | 2, 4-5, 8, 12, 15, 20, 24 | ||
Ichikawa Takahisa | 2, 5, 8, 11, 15, 18, 23 | ||
Ooya Yukio | 2, 5, 8, 11, 15, 18, 23 | ||
Nakamura Eiichi | 2, 7-8, 12 | ||
西村哲一 | 2, 7, 11, 13, 16, 19 | ||
Haruki Kenji | 3-5, 8, 12, 15, 18, 20, 24 | ||
Tominaga Sadayoshi | 3, 6, 10, 17 | ||
Tanabe Yoshinori | 7 | ||
五十嵐強 | 9, 14, 17, 21, 25-26 | ||
鎌田豊 | 9, 14, 17, 21, 25-26 | ||
上野良治 | 9, 14, 26 | ||
伊藤誠 | 11, 13, 16, 19, 22 | ||
Hara Keiko | 18, 20, 24 | ||
Tanaka Atsuko | 18, 20, 24 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Kobayashi Masayoshi | 1-26 | |
In-Between Animation (動画) | Arihara Seiji | 1 | |
Haruki Kenji | 1 | ||
Ootsuka Shinji | 1, 3-4, 6, 10, 13, 16-17, 19, 22-24, 26 | ||
Imai Masahiko | 1, 4, 6, 10, 13, 16-17, 19, 22-24, 26 | ||
増淵文夫 | 1, 4, 6, 10, 13, 16-17, 19, 22-24, 26 | ||
Hara Keiko | 1, 4, 7-8, 12, 15 | ||
島田明子 | 2-3, 5, 11-12 | ||
Ishii Fumiko | 2, 4, 7-8, 12, 15 | ||
Tanaka Atsuko | 2, 4, 7-8, 12, 15 | ||
Shimada Kazuyoshi | 2, 5, 8, 11, 15, 18, 23 | ||
中島裕子 | 2, 5, 8, 11, 15, 18, 23 | ||
安藤範雄 | 2, 5, 8, 11, 15, 18, 23 | ||
Kawashima Ikuko | 3 | ||
佐藤弘美 | 3 | ||
Gotou Masako | 3, 5, 11-12 | ||
Watanabe Yuuko | 3, 5, 11-12, 20 | ||
Oota Hiromitsu | 7 | ||
岳本周明 | 7 | ||
高山洋子 | 7 | ||
川東桃代 | 8, 12, 15, 20 | ||
滝沢正信 | 9, 14, 17, 21, 25-26 | ||
竹田英二 | 9, 14, 17, 21, 25-26 | ||
遠井豊子 | 9, 14, 17, 21, 25-26 | ||
Higashi Seiko | 13, 18 | ||
おわしひでとし | 13, 18 | ||
室屋澄氏 | 13, 18 | ||
Shimizu Keiko | 16, 20, 22 | ||
内田守 | 16, 20, 22 | ||
石川ゆかり | 16, 20, 22 | ||
Iiguchi Etsuko | 19, 24 | ||
Yoshikawa Yumiko | 19, 24 | ||
下野昌子 | 19, 24 | ||
Colour Specification (色指定) | 細内陽子 | 1-26 | |
Background Art (背景) | Kawai Ken | 1-26 | |
Numai Nobuo | 1-26 | ||
佐藤お孝 | 1-26 | ||
Title (タイトル) | 楠部橙 | 1-26 | |
Sound Adjustment (整音) | Nakatogawa Tsugio | 1-26 | |
Art and Literature (文芸) | Matsuoka Seiji | 1-26 | |
Okabe Eiji | 1-26 | ||
Production Desk (制作デスク) | Sanada Yoshinobu | 1-26 | |
Production Manager (制作担当) | Shin-Ei Animation | 1-26 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Seishun no Uta ga Kikoeru | OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Araki Toyohisa | |
Lyrics (作詞) | Hotomi Kougo | |||||
Music Composition (作曲) | Araki Toyohisa | |||||
Music Arrangement (編曲) | Maruyama Masahito | |||||
ending | Ikkyuu-san | ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Horie Mitsuko | |
Lyrics (作詞) | Hotomi Kougo | |||||
Music Composition (作曲) | Araki Toyohisa | |||||
Music Arrangement (編曲) | Maruyama Masahito | |||||
insert song | Ikkyuu Jikkon | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Koorogi`73 | ||
Lyrics (作詞) | Hotomi Kougo | |||||
Music Composition (作曲) | Araki Toyohisa | |||||
Tondeke! Kakkiin | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Koorogi`73 | |||
Lyrics (作詞) | Hotomi Kougo | |||||
Music Composition (作曲) | Araki Toyohisa |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 09:46:43
(Do NOT click!)