Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Sound Effects (効果) | Kashiwabara Mitsuru | ||
Editing (編集) | Koshino Hiroko | ||
Recording Direction (録音監督) | Matsuura Noriyoshi |
Script/Screenplay (脚本) | Nakanishi Ryuuzou | 5-6, 9-12, 15-16, 19-24 | |
Storyboard (絵コンテ) | 升ますか | 1-2, 4-5, 7-8, 10, 12-13, 15-16, 18-21, 24-26 | |
Episode Direction (演出) | Fukutomi Hiroshi | 1-26 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Takizawa Toshifumi | 1, 3, 5, 7, 19, 21, 23 | |
Animation Direction (作画監督) | Honda Toshiyuki | 1-26 | |
Tominaga Sadayoshi | 1-26 | ||
Key Animation (原画) | 五十嵐強 | 9, 14, 17, 21, 25-26 | |
鎌田豊 | 9, 14, 17, 21, 25-26 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Kobayashi Masayoshi | 1-26 | |
In-Between Animation (動画) | 滝沢正信 | 9, 14, 17, 21, 25-26 | |
竹田英二 | 9, 14, 17, 21, 25-26 | ||
遠井豊子 | 9, 14, 17, 21, 25-26 | ||
Colour Specification (色指定) | 細内陽子 | 1-26 | |
Background Art (背景) | Kawai Ken | 1-26 | |
Numai Nobuo | 1-26 | ||
佐藤お孝 | 1-26 | ||
Title (タイトル) | 楠部橙 | 1-26 | |
Sound Adjustment (整音) | Nakatogawa Tsugio | 1-26 | |
Art and Literature (文芸) | Matsuoka Seiji | 1-26 | |
Okabe Eiji | 1-26 | ||
Production Desk (制作デスク) | Sanada Yoshinobu | 1-26 | |
Production Manager (制作担当) | Shin-Ei Animation | 1-26 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 12:28:12
(Do NOT click!)