Main Name | Nakanishi Toshiharu (cr12615) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 06.02.1968 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-02-06 11:30 |
Edited by | hidden on 2016-05-20 04:25 |
Main Name | Nakanishi Toshiharu (cr12615) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mozuku | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9362) | 7.57 (9845) | yes | |
![]() |
Yuudachi | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9362) | 7.57 (9845) | yes | |
質屋・見張りの男 | Naruto Shippuuden | TV Series | 500 | 2007 - 2017 | 5.96 (9362) | 7.57 (9845) | yes | ||
Soldier C (兵士C) | Slayers Revolution | TV Series | 13 | 2008 | 5.97 (1765) | 7.20 (1780) | yes | ||
Soldier (兵士) | Densetsu no Yuusha no Densetsu | TV Series | 24 | 2010 | 6.41 (3285) | 7.43 (3315) | yes | ||
Gentleman A (紳士A) | Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.50 (5128) | 7.74 (5164) | yes | ||
Jose (ホセ) | Toaru Hikuushi e no Tsuioku | Movie | 1 | 2011 | 7.30 (1572) | 7.56 (1576) | yes | ||
Marquis Blois` Subordinate D (ブロワ侯爵の部下D) | Gosick | TV Series | 24 | 2011 | 7.50 (5128) | 7.74 (5164) | yes | ||
中忍試験・観客 | Honoo no Chuunin Shiken! Naruto vs Konohamaru!! | Movie | 1 | 2011 | 3.97 (829) | 6.14 (842) | yes | ||
![]() |
Bouzu | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | |
![]() |
Ossan | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | |
![]() |
Sachiko no Chichi | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | no | |
Believer (信者) | Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna | TV Series | 13 | 2012 | 7.95 (1221) | 7.56 (1227) | yes | ||
Additional Voice | Girls und Panzer | TV Series | 12 | 2012 - 2013 | 6.32 (3001) | 7.18 (3021) | yes | ||
Flying Corps Member B (航空隊員B) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.95 (1990) | 8.31 (2001) | yes | ||
Gamillas Impact Observer (ガミラス着弾観測隊) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.95 (1990) | 8.31 (2001) | yes | ||
Hakamada Kunihiko (袴田邦彦) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.95 (1990) | 8.31 (2001) | yes | ||
Merchant B (町人B (Chounin B)) | Gintama` (2012) | TV Series | 13 | 2012 - 2013 | 9.42 (2371) | 8.62 (2399) | yes | ||
Sumairu no Kyaku | Gintama` (2012) | TV Series | 13 | 2012 - 2013 | 9.42 (2371) | 8.62 (2399) | yes | ||
Yarun Bern (ヤルン・ベルン) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.95 (1990) | 8.31 (2001) | yes | ||
Yukikaze Steering Officer (ゆきかぜ操舵士) | Uchuu Senkan Yamato 2199 | OVA | 26 | 2012 - 2013 | 8.95 (1990) | 8.31 (2001) | yes | ||
Astronomer A (天文学者A) | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | ||
CM Logo (CMロゴ) | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | ||
![]() |
Dansei Caster | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | |
![]() |
Dyson Jr | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | |
![]() |
Hige Gijutsusha | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | |
![]() |
Hige Shokuin | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | |
![]() |
Ishi | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | |
JAXA Staff (JAXA幹部) | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | ||
NASA Staff (NASA幹部) | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | ||
NASA Staff A (NASA幹部A) | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | ||
NASA Staff B (NASA幹部B) | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | ||
![]() |
Nimura | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | |
Operator B (オペレーターB) | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | ||
Safety Supervisor B (セーフティー・スーパーバイザーB) | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | ||
![]() |
Shikai Shokuin | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | |
![]() |
Yoshihara | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | |
痩せ職員 | Uchuu Kyoudai | TV Series | 99 | 2012 - 2014 | 8.47 (1917) | 8.12 (1929) | yes | ||
![]() |
Komine Dai | Ginga Kikoutai Majestic Prince | TV Series | 24 | 2013 | 5.11 (1059) | 6.66 (1068) | yes | |
![]() |
Noritada | Ginga Kikoutai Majestic Prince | TV Series | 24 | 2013 | 5.11 (1059) | 6.66 (1068) | yes | |
![]() |
James A. Paddington | Date a Live II | TV Series | 10 | 2014 | 4.72 (2943) | 6.62 (2964) | yes | |
![]() |
Bokoinante | Utawarerumono: Itsuwari no Kamen | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 5.55 (1359) | 6.79 (1367) | yes | |
Utawarerumono: Futari no Hakuoro | TV Series | 28 | 2022 | 6.50 (248) | 6.93 (249) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Office Kaoru | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 05:11:43
(Do NOT click!)