Main Name | Shimizu Hidemitsu (cr30034) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 13.10.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2012-01-01 13:08 |
Edited by | hidden on 2014-06-27 04:52 |
Main Name | Shimizu Hidemitsu (cr30034) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | しみず ひでみつ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Gaikokujin | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
Policeman (警官) | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | no | ||
Staff (スタッフ) | The Idolmaster | TV Series | 25 | 2011 | 6.54 (1669) | 7.19 (1682) | yes | ||
Staff Member (職員) | Fate/Zero | TV Series | 13 | 2011 | 8.58 (8432) | 8.24 (8495) | yes | ||
Tripulant (船員) | Baby Princess 3D Paradise Love | OVA | 1 | 2011 | 3.48 (1058) | 5.84 (1067) | yes | ||
![]() |
Shinsain | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | |
外国人 | Suite Precure | TV Series | 48 | 2011 - 2012 | 5.20 (278) | 6.33 (281) | yes | ||
![]() |
Amagi Chuui | Strike Witches Gekijouban | Movie | 1 | 2012 | 6.20 (1052) | 7.06 (1060) | yes | |
![]() |
Chounouryokusha | Nerawareta Gakuen | Movie | 1 | 2012 | 5.31 (1374) | 6.64 (1381) | yes | |
![]() |
Kimpatsu Otoko | Hayate no Gotoku! Can`t Take My Eyes Off You | TV Series | 12 | 2012 | 4.18 (1014) | 6.25 (1020) | yes | |
Man (男) | Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna | TV Series | 13 | 2012 | 7.95 (1221) | 7.56 (1227) | yes | ||
![]() |
Marie (Ani) | Moyashimon Returns | TV Series | 11 | 2012 | 6.26 (1199) | 7.05 (1202) | yes | |
Policeman B (警官B) | Lupin the Third: Mine Fujiko to Iu Onna | TV Series | 13 | 2012 | 7.95 (1221) | 7.56 (1227) | yes | ||
柔道部員 | Area no Kishi | TV Series | 37 | 2012 | 4.42 (771) | 6.40 (776) | yes | ||
記者1 | Lupin Sansei: Touhou Kenbunroku - Another Page | TV Special | 1 | 2012 | 6.75 (201) | 6.82 (201) | yes | ||
Additional Voice | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4217) | 7.46 (4246) | yes | ||
Army Soldier A (国軍兵士A) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4217) | 7.46 (4246) | yes | ||
Group Member A (団員A) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4217) | 7.46 (4246) | yes | ||
Peddler (行商人) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4217) | 7.46 (4246) | yes | ||
People A (民衆A) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4217) | 7.46 (4246) | yes | ||
Robber (強盗犯) | Psycho- | TV Series | 22 | 2012 - 2013 | 8.21 (7649) | 8.07 (7702) | yes | ||
Slime (スライム) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4217) | 7.46 (4246) | yes | ||
Soldier (兵士) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4217) | 7.46 (4246) | yes | ||
![]() |
Solomon Ou | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4217) | 7.46 (4246) | yes | |
Town People (街の人) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4217) | 7.46 (4246) | yes | ||
Townspeople (街の男) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4217) | 7.46 (4246) | yes | ||
Villager (村人) | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4217) | 7.46 (4246) | yes | ||
警吏A | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4217) | 7.46 (4246) | yes | ||
Subordinate (部下) | Shijou Saikyou no Deshi Ken`ichi (2012) | OVA | 11 | 2012 - 2014 | 6.02 (967) | 7.13 (977) | yes | ||
Bodyguard B (親衛隊B) | Uchouten Kazoku | TV Series | 13 | 2013 | 7.47 (2048) | 7.47 (2053) | yes | ||
![]() |
Dansei Shokuin | Kotoura-san | TV Series | 12 | 2013 | 5.58 (3000) | 6.94 (3017) | yes | |
![]() |
Reporter | Senki Zesshou Symphogear G | TV Series | 13 | 2013 | 5.73 (948) | 6.76 (952) | yes | |
![]() |
Tooru | Kotoura-san | TV Series | 12 | 2013 | 5.58 (3000) | 6.94 (3017) | yes | |
![]() |
Tokubetsu Bu Sousakan | Joker Game | TV Series | 12 | 2016 | 5.48 (1570) | 6.63 (1580) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Haikyou Voice Actor`s Studio | yes | 2005 - 27th graduating class (第27期生) | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Haikyou | from 2006 | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 14.06.2025 17:26:25
(Do NOT click!)