Main Name | Yanami Jouji (cr3241) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 30.08.1931 |
Date of Death | 03.12.2021 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (5) |
Added by | hidden on 2009-05-01 21:35 |
Edited by | hidden on 2021-12-18 13:52 |
Main Name | Yanami Jouji (cr3241) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | しらと しげみつ, やなみ じょうじ |
Real | Shirato Shigemitsu, 白土繁満 |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boss (ボス) | Ookami Shounen Ken | TV Series | 86 | 1963 - 1965 | 3.31 (22) | 4.00 (22) | yes | ||
Garigari Hakase (ガリガリ博士) | Hustle Punch | TV Series | 26 | 1965 - 1966 | 3.22 (22) | 3.97 (23) | yes | ||
![]() |
Isaac Gilmore | Cyborg 009 (1966) | Movie | 1 | 1966 | 4.10 (186) | 5.42 (187) | yes | |
Cyborg 009 Kaijuu Sensou | Movie | 1 | 1967 | 3.92 (115) | 5.08 (115) | yes | |||
Cyborg 009 | TV Series | 26 | 1968 | 4.28 (102) | 5.56 (103) | yes | |||
Cyborg 009: Chou Ginga Densetsu | Movie | 1 | 1980 | 4.54 (93) | 5.62 (93) | yes | |||
![]() |
Matsuno Matsuzou | Osomatsu-kun | TV Series | 60 | 1966 - 1967 | 4.80 (30) | 5.03 (30) | yes | |
President Gappori (ガッポリ社長) | Tobidase! Bacchiri | TV Series | 132 | 1966 - 1967 | 2.75 (10) | 2.50 (10) | yes | ||
Director (所長) | Pyun Pyun Maru | TV Series | 26 | 1967 - 1970 | 3.98 (12) | 4.25 (12) | yes | ||
御老公 | Sabu to Ichi Torimono Hikae | TV Series | 52 | 1968 - 1969 | 7.31 (31) | 6.04 (31) | yes | ||
伴宙太 | Kyojin no Hoshi: Ike Ike Hyuuma | Movie | 1 | 1969 | 6.80 (12) | 5.75 (12) | yes | ||
ジャコウネズミ | Muumin | TV Series | 65 | 1969 - 1970 | 4.21 (117) | 6.10 (122) | yes | ||
![]() |
Tonkichi | Ashita no Joe | TV Series | 79 | 1970 - 1971 | 8.74 (718) | 7.70 (729) | yes | |
![]() |
Danshaku | Doubutsu Takarajima | Movie | 1 | 1971 | 5.88 (172) | 6.04 (173) | yes | |
![]() |
Zenzou | Fushigi na Melmo | TV Series | 26 | 1971 - 1972 | 4.95 (65) | 5.54 (65) | yes | |
Jakounezumi (ジャコウネズミ) | Muumin (1972) | TV Series | 52 | 1972 | 3.98 (62) | 5.68 (64) | yes | ||
一平 | Umi no Triton | TV Series | 27 | 1972 | 4.05 (95) | 5.63 (98) | yes | ||
ポチ | Devilman | TV Series | 39 | 1972 - 1973 | 3.98 (334) | 5.62 (338) | yes | ||
Mazinger Z Tai Devilman | Movie | 1 | 1973 | 3.88 (191) | 5.41 (191) | yes | |||
ルパン | Wansa-kun | TV Series | 26 | 1973 | 3.34 (13) | 4.38 (13) | yes | ||
弓弦之介 | Mazinger Z Tai Devilman | Movie | 1 | 1973 | 3.88 (191) | 5.41 (191) | yes | ||
長老 | Panda no Daibouken | Movie | 1 | 1973 | 4.66 (56) | 5.58 (56) | yes | ||
![]() |
Dorfli Mura no Yanushi | Alps no Shoujo Heidi | TV Series | 52 | 1974 | 6.16 (668) | 6.91 (673) | yes | |
ふくろう | Hoshi no Ko Chobin | TV Series | 26 | 1974 | 4.05 (21) | 5.63 (22) | yes | ||
ジャンボ | Kikansha Yaemon: D51 no Daibouken | Movie | 1 | 1974 | 3.38 (18) | 4.50 (18) | yes | ||
弓教授 | Mazinger Z Tai Ankoku Daishougun | Movie | 1 | 1974 | 4.72 (143) | 5.75 (144) | yes | ||
フクロウ先生 | Calimero | TV Series | 45 | 1974 - 1975 | 3.47 (125) | 5.63 (126) | yes | ||
Swiss aristocrat (スイス貴族) | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.71 (89) | 6.26 (90) | yes | ||
de Moral (ド・モラール) | La Seine no Hoshi | TV Series | 39 | 1975 | 4.71 (89) | 6.26 (90) | yes | ||
Burai Taitei | Getter Robo G | TV Series | 39 | 1975 - 1976 | 4.80 (104) | 6.04 (107) | yes | ||
グロッキー | Time Bokan | TV Series | 61 | 1975 - 1976 | 4.78 (64) | 5.69 (64) | yes | ||
Time Bokan Oudou Fukko | OVA | 2 | 1993 - 1994 | 4.60 (130) | 5.63 (130) | yes | |||
氷の魔王 | Arabian Nights: Sindbad no Bouken (1975) | TV Series | 52 | 1975 - 1976 | 4.89 (180) | 6.49 (183) | yes | ||
ベガ大王 | UFO Robo Grendizer | TV Series | 74 | 1975 - 1977 | 6.39 (326) | 7.24 (346) | yes | ||
宇門源蔵博士 | UFO Robo Grendizer | TV Series | 74 | 1975 - 1977 | 6.39 (326) | 7.24 (346) | yes | ||
市長 | Nagagutsu o Haita Neko: 80 Nichikan Sekai Isshuu | Movie | 1 | 1976 | 5.44 (126) | 5.96 (126) | yes | ||
タワシ長官 | Jetter Mars | TV Series | 27 | 1977 | 5.25 (56) | 6.18 (59) | yes | ||
![]() |
Tom | Joou-heika no Petite Angie | TV Series | 26 | 1977 - 1978 | 4.18 (31) | 5.54 (31) | yes | |
ヘチ副総統 | Wakusei Robo Danguard Ace | TV Series | 56 | 1977 - 1978 | 4.24 (48) | 5.18 (48) | yes | ||
佐渡先生 | Wakusei Robo Danguard Ace | TV Series | 56 | 1977 - 1978 | 4.24 (48) | 5.18 (48) | yes | ||
![]() |
Boyacky | Time Bokan Series: Yatterman | TV Series | 108 | 1977 - 1979 | 3.72 (185) | 5.82 (186) | yes | |
Time Bokan Oudou Fukko | OVA | 2 | 1993 - 1994 | 4.60 (130) | 5.63 (130) | yes | |||
Yatterman | TV Series | 60 | 2008 - 2009 | 3.95 (106) | 5.85 (107) | yes | |||
Gekijouban Yatterman: Shin Yattermecha Daishuugou! Omocha no Kuni de Daiketsudan Da Koron! | Movie | 1 | 2009 | 4.19 (41) | 5.17 (41) | yes | |||
![]() |
Doctor Zero | Uchuu Kaizoku Captain Herlock | TV Series | 42 | 1978 - 1979 | 7.30 (659) | 7.30 (669) | yes | |
![]() |
Prime minister | Uchuu Kaizoku Captain Herlock | TV Series | 42 | 1978 - 1979 | 7.30 (659) | 7.30 (669) | yes | |
教頭先生 | Majokko Tickle | TV Series | 45 | 1978 - 1979 | 4.70 (37) | 5.72 (37) | yes | ||
![]() |
Ban Chuuta | Kyojin no Hoshi | TV Series | 182 | 1968 - 1971 | 7.39 (35) | 6.61 (36) | yes | |
Kyojin no Hoshi: Ike Ike Hyuuma | Movie | 1 | 1969 | 6.80 (12) | 5.75 (12) | yes | |||
Shin Kyojin no Hoshi | TV Series | 52 | 1977 - 1978 | 7.26 (17) | 6.02 (17) | yes | |||
Shin Kyojin no Hoshi II | TV Series | 23 | 1979 | 7.26 (14) | 6.07 (14) | yes | |||
ドッジ | SF Saiyuuki Starzinger | TV Series | 64 | 1978 - 1979 | 5.54 (128) | 6.73 (134) | yes | ||
SF Saiyuuki Starzinger (1979) | Movie | 1 | 1979 | 3.84 (57) | 5.07 (58) | yes | |||
SF Saiyuuki Starzinger II | TV Series | 9 | 1979 | 6.21 (55) | 6.47 (55) | yes | |||
![]() |
Farjeon-hakase | Hana no Ko Lunlun | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 5.24 (123) | 6.48 (128) | yes | |
![]() |
Gino | Hana no Ko Lunlun | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 5.24 (123) | 6.48 (128) | yes | |
トド署長 | Koguma no Misha | TV Series | 26 | 1979 - 1980 | 3.75 (23) | 5.45 (24) | yes | ||
トボッケー | Time Bokan Series: Zendaman | TV Series | 52 | 1979 - 1980 | 3.61 (26) | 4.46 (26) | yes | ||
ドクター | Terra e... | Movie | 1 | 1980 | 5.33 (682) | 6.49 (684) | yes | ||
ヘレミアス | Little El Cid no Bouken | TV Series | 26 | 1980 | 5.17 (23) | 5.80 (23) | yes | ||
赤シャツ | Bocchan | TV Special | 1 | 1980 | 5.12 (64) | 5.61 (64) | yes | ||
![]() |
Tachibana Sakuzou | Mahou Shoujo Lalabel | TV Series | 49 | 1980 - 1981 | 4.32 (36) | 5.44 (38) | yes | |
セコビッチ | Time Bokan Series: Time Patrol Tai Otasukeman | TV Series | 53 | 1980 - 1981 | 5.51 (32) | 5.64 (32) | yes | ||
God (神様) | Unico | Movie | 1 | 1981 | 6.16 (191) | 6.53 (196) | yes | ||
ジェルボア警部 | Lupin Tai Holmes | TV Special | 1 | 1981 | 2.85 (25) | 4.58 (25) | yes | ||
ベルボ警部 | Kyoufu Densetsu Kaiki! Frankenstein | TV Special | 1 | 1981 | 4.12 (68) | 5.19 (68) | yes | ||
大久保 | Kaba Enshou no Doubutsuen Nikki | TV Special | 1 | 1981 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
![]() |
Platero | Meiken Jolie | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 4.36 (77) | 6.00 (77) | yes | |
ジュリー・コケマツ | Time Bokan Series: Yattodetaman | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 3.31 (90) | 5.50 (91) | yes | ||
パンチョ・ポンチョ | Ginga Senpuu Braiger | TV Series | 39 | 1981 - 1982 | 5.65 (74) | 6.00 (75) | yes | ||
渋沢先生 | Haguregumo | Movie | 1 | 1982 | 6.42 (91) | 5.93 (91) | yes | ||
Additional Voice | Attack No.1 | TV Series | 104 | 1969 - 1971 | 5.14 (331) | 6.56 (344) | yes | ||
Space Cobra | TV Series | 31 | 1982 - 1983 | 7.70 (564) | 7.51 (575) | yes | |||
![]() |
Doctor Ban | Waga Seishun no Arcadia: Mugen Kidou SSX | TV Series | 22 | 1982 - 1983 | 7.33 (236) | 7.06 (238) | yes | |
スリーJ | Ginga Reppuu Baxinger | TV Series | 39 | 1982 - 1983 | 4.74 (36) | 5.59 (36) | yes | ||
猿飛八宝斎 | Sasuga no Sarutobi | TV Series | 69 | 1982 - 1984 | 4.91 (42) | 5.77 (42) | yes | ||
ダサイネン | Time Bokan Series: Itadakiman | TV Series | 20 | 1983 | 4.48 (21) | 4.90 (22) | yes | ||
![]() |
Baribari | Mahou no Tenshi Creamy Mami | TV Series | 52 | 1983 - 1984 | 6.12 (236) | 6.63 (237) | yes | |
![]() |
Oozora Ibari | Stop!! Hibari-kun! | TV Series | 35 | 1983 - 1984 | 6.76 (154) | 6.83 (160) | yes | |
![]() |
Zenigame Tamegorou | Mahou no Tenshi Creamy Mami | TV Series | 52 | 1983 - 1984 | 6.12 (236) | 6.63 (237) | yes | |
ご亭主(ポット・ビヨルン) | Spoon Obasan | TV Series | 130 | 1983 - 1984 | 4.92 (128) | 6.29 (131) | yes | ||
リッチマン | Ginga Shippuu Sasuraiger | TV Series | 43 | 1983 - 1984 | 5.18 (28) | 5.61 (28) | yes | ||
ギックリ | Kaze no Tani no Nausicaa | Movie | 1 | 1984 | 8.66 (9051) | 8.37 (9106) | yes | ||
シュタイン博士 | Shounen Kenya | Movie | 1 | 1984 | 3.12 (112) | 4.95 (115) | yes | ||
ジイ | Birth | OVA | 1 | 1984 | 4.13 (467) | 5.72 (472) | yes | ||
吉井艦長 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
校長 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
艦長 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
![]() |
Monika no Sofu | Tongari Boushi no Memole | TV Series | 50 | 1984 - 1985 | 6.66 (91) | 7.03 (93) | yes | |
![]() |
Hige Oyaji | Akuma Tou no Prince: Mitsume ga Tooru | TV Special | 1 | 1985 | 4.53 (46) | 5.21 (46) | yes | |
テン | Nils no Fushigi na Tabi | TV Series | 52 | 1980 - 1981 | 5.00 (254) | 6.44 (256) | yes | ||
Nils no Fushigi na Tabi Gekijouban | OVA | 1 | 1985 | 5.13 (45) | 5.73 (45) | yes | |||
ジュゼッペ・ファリーナ | Area 88 | OVA | 3 | 1985 - 1986 | 8.10 (896) | 7.60 (905) | yes | ||
ファスナー公爵 | Yume no Hoshi no Button Nose | TV Series | 26 | 1985 - 1986 | 4.54 (42) | 5.76 (42) | yes | ||
執事 | Dream Hunter Rem | OVA | 3 | 1985 - 1987 | 4.45 (290) | 5.61 (294) | yes | ||
![]() |
Lamp | Ginga Tansa 2100-nen: Border Planet | TV Special | 1 | 1986 | 5.33 (105) | 5.77 (105) | yes | |
![]() |
Murphy | The Supergal | OVA | 1 | 1986 | 4.28 (392) | 5.86 (399) | yes | |
![]() |
Nakamori Yousuke | Mahou no Star Magical Emi | TV Series | 38 | 1985 - 1986 | 4.83 (117) | 6.09 (118) | yes | |
Mahou no Star Magical Emi Semishigure | OVA | 1 | 1986 | 6.01 (42) | 5.92 (42) | yes | |||
Mahou no Star Magical Emi: Kumo Hikaru | OVA | 1 | 2002 | 5.83 (45) | 6.13 (45) | yes | |||
Narrator (ナレーター) | Dragon Ball: Shen Long no Densetsu | Movie | 1 | 1986 | 4.15 (1290) | 6.27 (1310) | yes | ||
Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7491) | 7.59 (7644) | yes | |||
Dragon Ball: Majinjou no Nemurihime | Movie | 1 | 1987 | 4.02 (1201) | 6.20 (1219) | yes | |||
Dragon Ball: Makafushigi Daibouken | Movie | 1 | 1988 | 4.32 (1161) | 6.33 (1177) | yes | |||
Dragon Ball Z: Kono Yo de Ichiban Tsuyoi Yatsu | Movie | 1 | 1990 | 3.70 (1942) | 6.12 (1958) | yes | |||
Dragon Ball: Saikyou e no Michi | Movie | 1 | 1996 | 5.37 (1166) | 6.75 (1184) | yes | |||
![]() |
Yanami Tatsuemon | Del Power X Bakuhatsu Miracle Genki! | OVA | 1 | 1986 | 3.28 (184) | 5.03 (185) | yes | |
![]() |
Abekawa Hikozaemon | Anmitsu-hime | TV Series | 51 | 1986 - 1987 | 3.80 (19) | 5.05 (20) | yes | |
インチ鬼大王 | Doteraman | TV Series | 20 | 1986 - 1987 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
町長 | Maple Town Monogatari | TV Series | 52 | 1986 - 1987 | 5.41 (77) | 6.39 (77) | yes | ||
Chourou | Saint Seiya | TV Series | 114 | 1986 - 1989 | 6.32 (1955) | 7.38 (2015) | yes | ||
![]() |
Frappe-hakase | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7491) | 7.59 (7644) | yes | |
![]() |
Kame Sennin | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7491) | 7.59 (7644) | no | episode 137 |
![]() |
Kokuou | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7491) | 7.59 (7644) | yes | |
Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8013) | 7.60 (8209) | yes | |||
老(ラオ)博士 | Mugen Shinshi: Bouken Katsugeki Hen | OVA | 1 | 1987 | 3.45 (121) | 5.21 (121) | yes | ||
![]() |
Inu | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | |
![]() |
Kawarimomo | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | |
![]() |
Sultan-jiisan | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | |
のら山くろ吉 | Norakuro-kun | TV Series | 50 | 1987 - 1988 | 4.43 (12) | 4.50 (12) | yes | ||
![]() |
Doc | Topo Gigio | TV Series | 21 | 1988 | 4.06 (58) | 5.85 (58) | yes | |
タストン大司教 | Xanadu Dragonslayer Densetsu | OVA | 1 | 1988 | 4.27 (95) | 5.29 (95) | yes | ||
![]() |
Buaku | Dominion | OVA | 4 | 1988 - 1989 | 5.18 (1035) | 6.67 (1036) | yes | |
![]() |
Helmut-jiisan | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | |
![]() |
Takeda | City Hunter 2 | TV Series | 63 | 1988 - 1989 | 8.19 (889) | 7.88 (899) | yes | |
スーパー・ゼウス | Shin Bikkuriman | TV Series | 72 | 1989 - 1990 | 4.47 (12) | 4.50 (12) | yes | ||
タウ爺さん | Magical Hat | TV Series | 33 | 1989 - 1990 | 4.00 (17) | 4.91 (17) | yes | ||
木下社長 | Kariage-kun | TV Series | 59 | 1989 - 1990 | 2.53 (10) | 3.40 (10) | yes | ||
ワンダユウ | Chinpui | TV Series | 56 | 1989 - 1991 | 4.32 (25) | 5.06 (25) | yes | ||
![]() |
Babidi | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8013) | 7.60 (8209) | yes | |
![]() |
Kokoro no Boss | Mouretsu Atarou | TV Series | 90 | 1969 - 1970 | 2.70 (13) | 3.38 (13) | yes | |
Mouretsu Atarou (1990) | TV Series | 34 | 1990 | 3.69 (10) | 4.40 (10) | yes | |||
伝六 | Kuro ga Ita Natsu | Movie | 1 | 1990 | 5.64 (82) | 5.98 (82) | yes | ||
![]() |
Oniwaban Chuuta | Mashin Eiyuuden Wataru 2 | TV Series | 46 | 1990 - 1991 | 6.86 (39) | 6.64 (39) | yes | |
ゲンナイ | Karakuri Kengou Den Musashi Lord | TV Series | 50 | 1990 - 1991 | 4.60 (20) | 5.02 (21) | yes | ||
博士 | Alice | OVA | 1 | 1991 | 3.32 (177) | 4.98 (178) | yes | ||
羊仙 | Sangokushi Dai Ichi Bu Eiyuu-tachi no Yoake | Movie | 1 | 1992 | 7.48 (39) | 6.21 (39) | yes | ||
メタリカーナ王 | Bastard!! Ankoku no Hakaishin | OVA | 6 | 1992 - 1993 | 4.97 (2481) | 6.81 (2510) | yes | ||
![]() |
Gerlach | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3695) | 8.77 (3829) | yes | |
Ginga Eiyuu Densetsu: Aratanaru Tatakai no Overture | Movie | 1 | 1993 | 8.97 (1310) | 8.02 (1318) | yes | |||
![]() |
Kaiou | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8013) | 7.60 (8209) | yes | |
Dragon Ball Z: Chikyuu Marugoto Choukessen | Movie | 1 | 1990 | 3.82 (2017) | 6.17 (2034) | yes | |||
Dragon Ball Z: Super Saiya-jin Da Son Gokuu | Movie | 1 | 1991 | 3.57 (1781) | 6.03 (1800) | yes | |||
Dragon Ball Z Gaiden: Saiya-jin Zetsumetsu Keikaku | OVA | 2 | 1993 | 3.91 (1047) | 6.14 (1060) | yes | |||
Dragon Ball Z: Ginga Girigiri!! Bucchigiri no Sugoi Yatsu | Movie | 1 | 1993 | 4.84 (1784) | 6.61 (1799) | yes | |||
Dragon Ball Z: Fukkatsu no Fusion!! Gokuu to Vegeta | Movie | 1 | 1995 | 5.80 (1937) | 6.97 (1952) | yes | |||
Dragon Ball Kai | TV Series | 97 | 2009 - 2011 | 6.53 (2296) | 7.37 (2341) | yes | |||
Toriko (2011) | TV Series | 147 | 2011 - 2014 | 4.95 (874) | 6.56 (883) | yes | |||
Dragon Ball Z: Kami to Kami | Movie | 1 | 2013 | 5.42 (1838) | 6.71 (1852) | yes | |||
Dragon Ball Kai (2014) | TV Series | 61 | 2014 - 2015 | 6.81 (880) | 7.25 (889) | yes | |||
Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1994) | 6.67 (2019) | yes | |||
マシンガル教授 | Moldiver | OVA | 6 | 1993 | 3.59 (253) | 5.72 (256) | yes | ||
劉表 | Sangokushi Dai Ni Bu Choukou Moyu! | Movie | 1 | 1993 | 6.68 (42) | 6.26 (42) | yes | ||
天城博士 | Moldiver | OVA | 6 | 1993 | 3.59 (253) | 5.72 (256) | yes | ||
山田十平衛 | Battle Fighters Garou Densetsu | TV Special | 1 | 1992 | 3.59 (653) | 5.97 (663) | yes | ||
Battle Fighters Garou Densetsu 2 | TV Special | 1 | 1993 | 4.17 (578) | 6.26 (582) | yes | |||
他 | Time Bokan Oudou Fukko | OVA | 2 | 1993 - 1994 | 4.60 (130) | 5.63 (130) | yes | ||
教授 | Kishin Heidan | OVA | 7 | 1993 - 1994 | 5.00 (184) | 6.23 (187) | yes | ||
華佗 | Sangokushi Dai San Bu: Haruka Naru Daichi | Movie | 1 | 1994 | 7.33 (33) | 6.27 (33) | yes | ||
ゼペット | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
ロバ | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
![]() |
Phillip | Lupin Sansei: Kutabare! Nostradamus | Movie | 1 | 1995 | 6.82 (499) | 7.12 (501) | yes | |
ホイホイ | Totsuzen! Neko no Kuni Banipal Witt | Movie | 1 | 1995 | 6.16 (125) | 6.39 (125) | yes | ||
ホロホロ鳥 | Kuma no Puutarou | TV Series | 30 | 1995 - 1996 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
![]() |
Ten`ei Oshou | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Hidezaburou Kitaguchi | Musekinin Kanchou Tylor | TV Series | 26 | 1993 | 7.76 (1867) | 7.81 (1877) | yes | |
Musekinin Kanchou Tylor: Tokubetsu Hen - Hitoribocchi no Sensou | OVA | 2 | 1994 | 6.66 (802) | 7.27 (807) | yes | |||
Musekinin Kanchou Tylor (1995) | OVA | 6 | 1995 - 1996 | 6.61 (433) | 6.99 (437) | yes | |||
Musekinin Kanchou Tylor: Chijou yori Eien ni | OVA | 2 | 1996 | 6.69 (420) | 7.01 (423) | yes | |||
![]() |
Idosennin | Gegege no Kitarou: Daikaijuu | Movie | 1 | 1996 | 6.08 (51) | 5.82 (51) | yes | |
トランプの精 | Eiga Crayon Shin-chan: Henderland no Daibouken | Movie | 1 | 1996 | 5.94 (87) | 6.36 (88) | yes | ||
Na | Dragon Ball: Saikyou e no Michi | Movie | 1 | 1996 | 5.37 (1166) | 6.75 (1184) | yes | ||
猫 | Elmer no Bouken: My Father`s Dragon | Movie | 1 | 1997 | 4.50 (10) | 4.60 (10) | yes | ||
![]() |
Sonchou | Eat-Man `98 | TV Series | 12 | 1998 | 4.49 (395) | 6.52 (403) | yes | |
Mardock-hakase | Twinbee Paradise | OVA | 4 | 1998 - 1999 | 4.52 (17) | 4.88 (17) | yes | ||
南極寿星 | Mamotte Shugogetten! | TV Series | 22 | 1998 - 1999 | 4.59 (541) | 6.80 (547) | yes | ||
![]() |
Boodle | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9461) | 8.58 (10192) | yes | |
![]() |
Gan Fall | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9461) | 8.58 (10192) | yes | |
![]() |
Gennai | Digimon Adventure | TV Series | 54 | 1999 - 2000 | 5.24 (3338) | 6.85 (3371) | yes | |
Digimon Adventure: Bokura no War Game! | Movie | 1 | 2000 | 6.15 (1140) | 7.03 (1149) | yes | |||
Kuuron | Nanako Kaitai Shinsho | OVA | 6 | 1999 - 2000 | 2.74 (834) | 5.67 (843) | yes | ||
首吊り死体 | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
ヒエール | Time Bokan 2000: Kaitou Kiramekiman | TV Series | 26 | 2000 | 3.59 (17) | 4.29 (17) | yes | ||
![]() |
Shikishima Hakase | Shin Getter Robo Tai Neo Getter Robo | OVA | 4 | 2000 - 2001 | 6.16 (229) | 6.84 (233) | yes | |
![]() |
Toutousai | Inuyasha | TV Series | 167 | 2000 - 2004 | 5.94 (6294) | 7.44 (6505) | yes | |
Eiga Inuyasha: Tenka Hadou no Ken | Movie | 1 | 2003 | 6.70 (2035) | 7.56 (2053) | yes | |||
Inuyasha Kanketsuhen | TV Series | 26 | 2009 - 2010 | 7.52 (1993) | 7.77 (2016) | yes | |||
![]() |
Hanaukyou Hokusai | Hanaukyou Maid Tai | TV Series | 12 | 2001 | 4.27 (1990) | 6.69 (2007) | yes | |
オオタカ総理 | Doraemon: Nobita to Tsubasa no Yuusha-tachi | Movie | 1 | 2001 | 4.78 (82) | 5.97 (82) | yes | ||
葛西一 | Pachislo Kizoku Gin | TV Series | 23 | 2001 | 4.55 (22) | 5.13 (22) | yes | ||
![]() |
Yumi Gennosuke | Mazinkaiser | OVA | 7 | 2001 - 2002 | 6.60 (349) | 6.91 (349) | yes | |
Mazinkaiser: Shitou! Ankoku Daishougun | OVA | 1 | 2003 | 6.49 (224) | 6.75 (225) | yes | |||
Otchan (おっちゃん) | Takahashi Rumiko Gekijou | TV Series | 13 | 2003 | 7.57 (622) | 7.66 (623) | yes | ||
マーク | Lupin Sansei: Otakara Henkyaku Daisakusen!! | TV Special | 1 | 2003 | 7.31 (431) | 7.38 (433) | yes | ||
![]() |
Lumberjack | Lupin Sansei: Nusumareta Lupin - Copycat wa Manatsu no Chou | TV Special | 1 | 2004 | 6.81 (433) | 7.22 (435) | yes | |
![]() |
Kameo | Gun x Sword | TV Series | 26 | 2005 | 5.57 (3118) | 7.33 (3172) | yes | |
![]() |
Rou Tenshu | Tsubasa Chronicle | TV Series | 26 | 2005 | 6.41 (5840) | 7.71 (5928) | yes | |
School (校舎) | Akuei to Gacchinpo - Tenkomori | TV Series | 12 | 2005 | 1.86 (11) | 3.09 (11) | yes | ||
![]() |
Daikon-sensei | Oden-kun | TV Series | 156 | 2005 - 2009 | N/A (2) | N/A (2) | yes | |
![]() |
Super Zeus | Bikkuriman | TV Series | 75 | 1987 - 1989 | 3.93 (15) | 4.63 (15) | yes | |
Happy Lucky Bikkuriman | TV Series | 46 | 2006 - 2007 | N/A (8) | N/A (8) | yes | |||
おいさん | Elec-king The Animation | TV Series | 13 | 2007 - 2008 | N/A (3) | N/A (3) | yes | ||
![]() |
Ittan Momen | Gegege no Kitarou (1985) | TV Series | 108 | 1985 - 1988 | 5.13 (50) | 5.63 (51) | yes | |
Gegege no Kitarou: Gekitotsu!! Ijigen Youkai no Daihanran | Movie | 1 | 1986 | 5.34 (21) | 5.47 (21) | yes | |||
Gegege no Kitarou (2007) | TV Series | 100 | 2007 - 2009 | 5.48 (78) | 6.33 (79) | yes | |||
Gekijouban Gegege no Kitarou: Nippon Bakuretsu!! | Movie | 1 | 2008 | 5.93 (54) | 5.86 (54) | yes | |||
![]() |
Dokusasori-sensei | Kannagi | TV Series | 13 | 2008 | 6.46 (5017) | 7.53 (5061) | yes | |
![]() |
Briefs Hakase | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7491) | 7.59 (7644) | yes | |
Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8013) | 7.60 (8209) | yes | |||
Dragon Ball Z: Super Saiya-jin Da Son Gokuu | Movie | 1 | 1991 | 3.57 (1781) | 6.03 (1800) | yes | |||
