Dragon Ball Z Kai reduces the overhead, and does a better job of keeping the story moving. Beyond too much filler content, the pace is slow.
This has excellent fights, bogged down by time wasting.
Main Title | Dragon Ball Z (a1530) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | enverified |
Type | TV Series, 291 episodes |
Year | 26.04.1989 until 31.01.1996 |
Season | Spring 1989 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | 6.53 (8011) |
Average | 7.60 (8207) |
Review Rating | 6.23 (13) |
Added by | hidden on 2004-03-16 21:09 |
Edited by | hidden on 2022-11-01 15:33 |
Main Title | Dragon Ball Z (a1530) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | enverified |
Official Title | esverified |
Official Title | pt-BR de fr it pl ro hrverified |
Official Title | ltverified |
Official Title | heverified |
Official Title | arverified |
Official Title | thverified |
Official Title | es-CA |
Official Title | nl pt es-GA hu es-419 da |
Official Title | fi |
Official Title | ru |
Official Title | zh-Hant |
Official Title | zh-Hans |
Official Title | ko |
Kana | ドラゴンボールゼット |
Synonym | Dragon Ball Z, Dragonball Z, Ejder Topu Z, Драконий жемчуг Зет, Драконова топка Зет, ドラゴンボールZ |
Short | DBZ, db s2, dbztv |
Nozawa Masako | as | Son Gokuu |
Horikawa Ryou | as | Vegeta |
Yanami Jouji | as | Babidi |
Tanonaka Isamu | as | Bibidi |
Tsuru Hiromi | as | Bulma |
Wakamoto Norio | as | Cell |
Emori Hiroko | as | Chaozu |
Shou Mayumi | as | Chichi |
Watanabe Naoko | as | Chichi |
Suzuki Tomiko | as | Dende |
Explanation by jpacs on Saturday, 19.05.2012 23:21
Explanation by manga on Sunday, 07.07.2013 08:19
Explanation by ZeLiGa on Tuesday, 30.03.2010 21:26
Explanation by songoo on Thursday, 12.08.2010 13:11
Explanation by Zelnick on Friday, 12.03.2010 17:51
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Work (原作) | Toriyama Akira | 集英社『週刊少年ジャンプ』連載 | |
Direction (シリーズディレクター) | Nishio Daisuke | 1-199 | |
Series Composition (シリーズ構成) | Koyama Takao | ||
Chief Designer (チーフデザイナー) | Ikeda Yuuji | 1-199 | |
Tokushige Ken | 200-291 | ||
Character Design (キャラクターデザイン) | Nakatsuru Katsuyoshi | 200-291 | |
Chief Animation Direction (チーフアニメーター) | Maeda Minoru | 1-199 | |
Chief Animation Direction (総作画監督) | Miyahara Naoki | 252 | |
Music (音楽) | Kikuchi Shunsuke | ||
Music Selection (選曲) | Miyashita Shigeru | Vimos (ビモス) | |
Audio Director (オーディオディレクター) | Komatsu Nobuhiro | Theatre Echo (テアトル・エコー) | |
Sound Effects (音響効果) | Arai Hidenori | ||
Editing (編集) | Fukumitsu Shin`ichi | TAVAC (タバック) | |
Production Manager (製作担当) | Kishimoto Matsuji | 1-58 | |
Torimoto Takeshi | 59-109 | ||
Yamaguchi Akihiko | 110-169 | ||
Suenaga Yuuichi | 170-291 | ||
Fuji TV Producer (フジテレビプロデューサー) | Kaneda Kouji | 118-291 | |
Shimizu Kenji | |||
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | Hiruta Seiichi | 88-291 | |
Kido Atsushi | 102-109 | ||
Planning (企画) | Morishita Kouzou | ||
Shimizu Kenji | Fuji TV (フジテレビ) | ||
Work (制作) | Fuji TV | ||
Toei |
Script/Screenplay (脚本) | Koyama Takao | 1-2, 5, 8, 12, 20, 22-23, 26, 34, 39, 42, 57, 81-82, 101-102, 118, 120, 133-134, 157-158, 193, 200, 209, 218-219, 237-242, 254 | |
Sumisawa Katsuyuki | 2-3, 9, 13, 15, 18, 24, 29, 32, 36-37, 40, 43, 45, 49, 52, 56, 60-61, 65-66, 74-78, 83-86, 96-100, 108-116, 127, 131-132, 138-144, 148-149, 159-161, 166, 169-170, 177-178, 184-187, 191-192, 216-217 | ||
Inoue Toshiki | 4, 11, 27, 31 | ||
Terui Keiji | 6-7, 10, 16, 21, 30, 33, 38, 41, 44, 48, 54-55, 62, 68 | ||
Toda Hiroshi | 14, 17, 19, 25, 28, 35, 46, 50, 53, 58, 63-64, 73, 92-95, 103-107, 121-123, 126, 128-130, 136-137, 145, 153-154, 164-165, 173-175, 179-183, 188, 190, 194, 201, 207-208, 211-214, 220-225, 231-232, 245-248, 255-256, 260-263, 267-268, 278-280 | ||
Matsui Aya | 42, 47, 51, 59, 67, 69-72, 79-80, 87-91, 117, 119, 124-125, 135, 146-147, 150-152, 162-163, 167-168, 171, 189, 195-199, 205-206 | ||
Uetake Sumio | 155-156, 172, 176, 210, 215, 229-230, 253, 266 | ||
Akahori Satoru | 202 | ||
Suga Yoshiyuki | 203-204 | ||
Kubota Masashi | 226-228, 234-236, 243, 249-252, 263, 269-273, 281-283, 289-291 | ||
Ooi Toshinobu | 233 | ||
Yoshida Reiko | 244, 259 | ||
Maekawa Atsushi | 257-258, 264-265, 274-277, 284-288 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Nishio Daisuke | 1, 12, 25, 31, 35, 39, 67, 73, 81, 91, 102, 107, 117, 141-142, 145, 149, 153, 162, 168, 174, 179, 186, 192, 197, 202 | |
Kasai Osamu | 2, 9, 17, 24, 198, 206, 215, 224, 231, 268, 278, 288 | ||
Takenouchi Kazuhisa | 3, 5, 10, 15, 19, 22, 26, 89, 121-122 | ||
Ueda Yoshihiro | 4, 8, 11, 18, 23, 29, 32, 38, 43, 47, 51, 56, 60, 65, 70, 74, 78, 83, 86, 90, 94, 98, 103, 108, 113, 119, 125, 129, 133, 138, 140, 144, 148, 152, 157, 171, 178, 185, 205, 209, 214, 218, 220, 223, 227, 249, 254, 260, 263, 265, 267, 270, 273, 277, 281, 285, 290 | ||
Hashimoto Mitsuo | 6, 13, 16, 20, 27, 33, 40, 46, 50, 52, 58, 72, 75, 92, 100, 105, 110, 115, 120, 126, 131, 135, 139, 143, 146, 150, 154, 158, 163, 169, 172, 177, 184, 195, 200, 203, 210, 213, 216, 222, 226, 229, 233, 237, 241, 248, 253, 259, 262, 266, 287 | ||
Okazaki Minoru | 7, 14, 21, 28, 34, 41, 48, 54, 64, 69, 77 | ||
Aoshima Katsumi | 16 | ||
Yamauchi Shigeyasu | 45, 49, 53, 57, 62, 95, 99, 104, 109, 114, 118, 123, 128, 132, 136, 147, 156, 160, 167, 190, 207, 212, 232, 236, 239, 243, 247, 252, 256, 272, 275, 279, 283 | ||
Kikuchi Kazuhito | 63, 82, 85, 88, 93, 97, 101, 106, 111, 116, 124, 130, 137, 151, 159, 164, 175, 181, 187, 191, 196, 201, 208, 217, 221, 225, 228, 230, 234, 238, 242, 246, 250, 255, 261, 264, 269, 271, 274, 276, 280, 284, 289 | ||
Kosaka Harume | 87 | ||
Shibata Hiroki | 170, 176, 183, 189, 194, 199, 240 | ||
Hosoda Masahiro | 173 | ||
Umezawa Atsutoshi | 180 | ||
Imamura Takahiro | 204, 211, 219, 251, 258, 286, 291 | ||
Episode Direction (演出) | Nishio Daisuke | 1, 12, 25, 31, 35, 39, 67, 73, 102, 107, 117, 141, 145, 149, 153, 162, 168, 174, 179, 186, 192, 197, 202 | |
Kasai Osamu | 2, 9, 17, 198, 206, 215, 224, 231, 268, 278, 288 | ||
Takenouchi Kazuhisa | 3, 5, 10, 15, 19, 22 | ||
Ueda Yoshihiro | 4, 8, 11, 18, 23, 26, 29, 32, 38, 43, 47, 51, 56, 60, 65, 70, 74, 78, 81, 83, 86, 89-90, 94, 98, 103, 108, 113, 119, 125, 129, 133, 138, 140, 144, 148, 152, 157, 171, 178, 185, 205, 209, 214, 218, 220, 223, 227, 249, 254, 260, 263, 267, 270, 273, 277, 281, 285, 290 | ||
Hashimoto Mitsuo | 6, 13, 16, 20, 27, 33, 40, 46, 50, 52, 58, 72, 75, 92, 105, 110, 115, 120-121, 126, 131, 135, 139, 143, 146, 150-151, 154, 158, 163, 169, 172, 177, 184, 195, 200, 203, 210, 213, 216, 222, 226, 229, 233, 237, 241, 248, 253, 259, 262, 266, 287 | ||
Okazaki Minoru | 7, 14, 21, 28, 34, 41, 48, 54, 64, 69, 77 | ||
Yamauchi Shigeyasu | 45, 49, 53, 57, 95, 99, 104, 109, 114, 118, 123, 128, 132, 136, 147, 156, 160, 167, 190, 207, 212, 232, 236, 239, 243, 247, 252, 256, 272, 275, 279, 283 | ||
Kikuchi Kazuhito | 63, 82, 85, 88, 93, 97, 101, 106, 111, 116, 124, 130, 137, 164, 175, 181, 187, 191, 196, 201, 208, 217, 221, 225, 228, 230, 234, 238, 242, 246, 250, 255, 261, 264, 269, 271, 274, 276, 280, 284, 289 | ||
Fujise Jun`ichi | 91, 100, 142 | ||
Imamura Takahiro | 159, 204, 211, 219, 251, 258, 286, 291 | ||
Shibata Hiroki | 170, 176, 183, 189, 194, 199, 240 | ||
Hosoda Masahiro | 173 | ||
Umezawa Atsutoshi | 180 | ||
Kadota Hidehiko | 265 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | 折目達也 | 1, 3, 19, 23, 25, 27, 32 | |
Uemura Yasuhiro | 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17 | ||
Yamaguchi Akihiko | 5, 30 | ||
Hashimoto Mitsuo | 7, 14, 21, 28, 34 | ||
Fujise Jun`ichi | 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 248, 250, 252 | ||
Kadota Hidehiko | 173, 251, 256 | ||
Fujioka Kazumi | 249, 253, 255 | ||
Imamura Takahiro | 254 | ||
Animation Direction (作画監督) | Uchiyama Masayuki | 1, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 45, 49, 53, 55, 59, 62, 67, 72, 74, 79, 83, 85, 88, 92, 96, 100, 102, 105, 108, 113, 118, 123, 128, 132, 136, 141, 145, 149, 151, 156, 161, 165, 169, 172, 178, 181, 186, 190, 194, 197, 203, 208, 212, 218, 223, 228, 233, 238, 243, 248, 254, 259, 265, 269, 273, 278, 283, 288 | |
Aoshima Katsumi | 2, 9, 16, 23, 30 | ||
Shindou Mitsuo | 3, 10, 17, 24, 37, 43, 50, 52, 57, 60, 65, 69, 73, 78, 82, 86, 91, 97, 101, 106, 111, 116 | ||
Takeuchi Tomekichi | 4, 11, 19, 25, 31, 36, 40, 47, 54, 58, 63 | ||
Ebisawa Yukio | 6, 13, 20, 27, 33, 39, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 75, 80, 84, 89, 94, 99, 104, 110, 115, 121, 126, 131, 135, 139, 144, 148, 153, 158, 163, 167, 171, 176, 181, 189, 193, 198, 204, 210, 217, 224, 230, 237, 244, 250, 256, 262, 270, 275, 282, 290 | ||
Maeda Minoru | 7, 14, 21, 28, 34, 41, 48, 70, 77, 90, 95, 107, 112, 117, 124, 142, 154, 164 | ||
Nakatsuru Katsuyoshi | 44, 120 | ||
Satou Masaki | 64 | ||
Yamamuro Tadayoshi | 122, 127, 133, 137, 143, 147, 152, 157, 162, 168, 173, 185, 200, 206, 213, 232, 242, 249, 255, 285 | ||
Ide Takeo | 129, 138 | ||
Miyahara Naoki | 159, 199, 280, 289 | ||
Masunaga Keisuke | 174, 179, 184, 191, 195, 201, 207, 214, 220, 226, 234, 239, 247, 253, 260, 266, 274, 279 | ||
Hakamada Yuuji | 182, 188, 192, 196, 202, 209, 215, 221, 227, 235, 240, 258, 264, 272, 277, 286 | ||
Ishikawa Shingo | 216, 222, 229, 236, 241, 246, 251, 257, 263, 271, 276, 284, 291 | ||
Houjou Naoaki | 252, 261, 268 | ||
Key Animation (原画) | Shida Naotoshi | 1, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 26, 29, 32, 35 | Last House (ラストハウス) |
Last House | 1, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 26, 29, 32, 35, 248, 254 | ||
Ohara Taiichirou | 1, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 26, 29, 32, 35, 248, 254 | Last House (ラストハウス) | |
Katada Akio | 1, 5, 8, 12, 18, 22, 26, 29, 32 | Last House (ラストハウス) | |
Saeki Tetsuya | 1, 5, 18, 22, 26, 29, 32, 35 | Last House (ラストハウス) | |
Aoshima Katsumi | 2, 9, 16, 23, 30 | ||
Okimoto Hideko | 2, 9, 16, 23, 30 | ||
Matsumoto Kiyoshi | 2, 11 | ||
Ryuu Teruhisa | 3, 10, 17, 24 | Shindou Production (進藤プロ) | |
Shibata Noriko | 3, 10, 17, 24, 173, 249, 255 | Shindou Production (進藤プロ) | |
Shindou Production | 3, 10, 17, 24, 173, 249, 255 | ||
Yamamuro Tadayoshi | 3, 10, 17, 24, 173, 249, 255 | Shindou Production (進藤プロ) | |
Hisada Kazuya | 4, 11, 19, 25, 31 | Seigasha (菁画舎) | |
Iizuka Youko | 4, 11, 19, 25, 31 | Seigasha (菁画舎) | |
Seigasha | 4, 11, 19, 25, 31 | ||
Shimanuki Masahiro | 4, 11, 19, 25, 31 | Seigasha (菁画舎) | |
三角昌子 | 4, 11, 19, 25, 31 | Seigasha (菁画舎) | |
Takeuchi Tomekichi | 4, 19, 25, 31 | Seigasha (菁画舎) | |
Yoshimatsu Takahiro | 6 | Studio Live (スタジオライブ) | |
Takeuchi Hiroshi | 6, 13, 20 | Studio Live (スタジオライブ) | |
Ebisawa Yukio | 6, 13, 20, 27, 33, 250, 256 | Studio Live (スタジオライブ) | |
Studio Live | 6, 13, 20, 27, 33, 250, 256 | ||
Eguchi Hisashi | 7, 14, 21, 28, 34 | Studio Junio (スタジオジュニオ) | |
Ide Takeo | 7, 14, 21, 28, 34 | ||
Nakatsuru Katsuyoshi | 7, 14, 21, 28, 34 | ||
Satou Masaki | 7, 14, 21, 28, 34 | Studio Junio (スタジオジュニオ) | |
Studio Junio | 7, 14, 21, 28, 34 | ||
Kudou Yasuharu | 27, 33 | Studio Live (スタジオライブ) | |
飯田倫也 | 27, 33 | Studio Live (スタジオライブ) | |
Uchiyama Masayuki | 35, 248, 254 | Last House (ラストハウス) | |
Ehara Hitoshi | 173 | Shindou Production (進藤プロ) | |
Hosoda Mamoru | 173 | ||
Nashizawa Takashi | 173 | ||
Seki Akemi | 173 | Shindou Production (進藤プロ) | |
Horikoshi Kumiko | 249, 255 | Shindou Production (進藤プロ) | |
Kinoshita Kazue | 249, 255 | Shindou Production (進藤プロ) | |
Ueda Akemi | 249, 255 | Shindou Production (進藤プロ) | |
Inoue Yuuko | 250, 256 | Studio Live (スタジオライブ) | |
Kanno Toshiyuki | 250, 256 | Studio Live (スタジオライブ) | |
Ishikawa Shingo | 251 | K Production (Kプロダクション) | |
K Production | 251 | ||
Matsumoto Jun | 251 | K Production (Kプロダクション) | |
Satou Shigeki | 251 | K Production (Kプロダクション) | |
Shinguu Miyako | 251 | K Production (Kプロダクション) | |
横田博之 | 251 | K Production (Kプロダクション) | |
Houjou Naoaki | 252 | Kino Production (きのプロダクション) | |
Kino Production | 252 | ||
Mochizuki Ken | 252 | Kino Production (きのプロダクション) | |
Sakamoto Mitsuko | 252 | Kino Production (きのプロダクション) | |
Takeuchi Tetsuya | 252 | Kino Production (きのプロダクション) | |
林安成 | 252 | Kino Production (きのプロダクション) | |
高野和子 | 252 | Kino Production (きのプロダクション) | |
Ikehira Senri | 253 | Studio Cockpit (スタジオコクピット) | |
Iwane Masaaki | 253 | Studio Cockpit (スタジオコクピット) | |
Masunaga Keisuke | 253 | Studio Cockpit (スタジオコクピット) | |
Satou Masayuki | 253 | Studio Cockpit (スタジオコクピット) | |
Studio Cockpit | 253 | ||
Sugimoto Isao | 253 | Studio Cockpit (スタジオコクピット) | |
Tamagawa Akihiro | 253 | Studio Cockpit (スタジオコクピット) | |
Umitani Takao | 253 | Studio Cockpit (スタジオコクピット) | |
In-Between Animation (動画) | Itou Minako | 1, 8, 15, 22, 29, 32, 35 | |
Kadota Hidehiko | 1, 8, 15, 22, 29, 32, 35 | ||
Mishiba Naoki | 1, 8, 15, 22, 29, 32, 35 | ||
新井洋子 | 1, 8, 15, 22, 29, 32, 35 | ||
Nakamura Mayumi | 1, 8, 15, 22, 29, 32, 35, 248, 254 | ||
Hoshi Kimiko | 2 | Doga Kobo (動画工房) | |
Hamamori Toshihiro | 2, 9 | Doga Kobo (動画工房) | |
大根田和枝 | 2, 9 | Doga Kobo (動画工房) | |
谷田陽子 | 2, 9, 16, 23 | Doga Kobo (動画工房) | |
高野政弘 | 2, 9, 16, 23 | Doga Kobo (動画工房) | |
Doga Kobo | 2, 9, 16, 23, 30 | ||
芝脇峰人 | 2, 9, 30 | Doga Kobo (動画工房) | |
Nomura Akihiko | 2, 16 | Doga Kobo (動画工房) | |
Kanbe Hiroyuki | 2, 16, 23 | Doga Kobo (動画工房) | |
南雲香予 | 3 | ||
Ehara Hitoshi | 3, 10, 17, 24 | ||
Seki Akemi | 3, 10, 17, 24 | ||
中村美雪 | 3, 10, 17, 24 | ||
Usui Kouji | 3, 10, 17, 24, 173 | ||
Tate Naoki | 4, 11, 19, 25, 31 | ||
Uesugi Chikako | 4, 11, 19, 25, 31 | ||
加藤明 | 4, 11, 19, 25, 31 | ||
岩上久仁子 | 4, 11, 19, 25, 31 | ||
市橋則子 | 4, 11, 19, 25, 31 | ||
広川智子 | 4, 11, 19, 25, 31 | ||
清原順治 | 4, 11, 19, 25, 31 | ||
Shimizu Hiroaki | 5, 12, 18, 26 | ||
益子喜代実 | 5, 12, 18, 26 | ||
Matsuda Chiori | 5, 12, 18, 26, 32, 35 | ||
Tamai Shiho | 5, 12, 18, 26, 32, 35 | ||
Kudou Yasuharu | 6 | ||
Matsumoto Akiko | 6 | ||
Hiruma Daisuke | 6, 13 | ||
宮本淳子 | 6, 13 | ||
Yoshikawa Hiroaki | 6, 13, 27, 33 | ||
東田紳二 | 6, 20, 27 | ||
Aoki Yasuhiro | 6, 20, 27, 33 | ||
Fukushi Mayumi | 6, 20, 33 | ||
Iwai Midori | 7 | ||
Komaru Toshiyuki | 7 | ||
小島早苗 | 7 | ||
小松良江 | 7 | ||
湊和良 | 7 | ||
笹恵子 | 7 | ||
Umehara Takahiro | 7, 14, 21, 28, 34 | ||
Masuda Kiyomi | 7, 34 | ||
Ishii Kunitoshi | 9 | Doga Kobo (動画工房) | |
Yano Miyuki | 9 | Doga Kobo (動画工房) | |
棚橋香予 | 10, 17, 24 | ||
Nishiwaki Miyako | 10, 173, 249 | ||
Gorai Takayuki | 13, 20, 27, 33 | ||
Kanno Toshiyuki | 13, 20, 27, 33 | ||
Miyaji Yoshifumi | 13, 20, 27, 33 | ||
Yamane Osamu | 13, 20, 27, 33 | ||
Yoshihara Masayuki | 13, 20, 27, 33 | ||
Abe Wataru | 14, 21, 28 | ||
小松泉 | 14, 21, 28 | ||
藤本美穂 | 14, 21, 28 | ||
Ono Hiromi | 14, 21, 28, 34 | ||
Shimazaki Tomomi | 14, 21, 28, 34 | ||
Takeuchi Shiho | 14, 21, 28, 34 | ||
Maniwa Hideaki | 16 | Doga Kobo (動画工房) | |
Ootsuka Iwao | 16, 23, 30 | Doga Kobo (動画工房) | |
市木泉 | 23, 30 | Doga Kobo (動画工房) | |
西岡茂 | 23, 30 | Doga Kobo (動画工房) | |
Komori Takayuki | 30 | Doga Kobo (動画工房) | |
Nakayama Hisashi | 30 | Doga Kobo (動画工房) | |
小松崎繁 | 30 | Doga Kobo (動画工房) | |
持田剛 | 30 | Doga Kobo (動画工房) | |
伊藤真樹 | 34 | ||
谷岸康一郎 | 34 | ||
Horikoshi Kumiko | 173 | ||
大宮ルミ子 | 173, 249, 255 | ||
Muramatsu Kyouko | 248, 254 | ||
Sueda Hisako | 248, 254 | ||
入江幸子 | 248, 254 | ||
江原三枝子 | 248, 254 | ||
野崎愛子 | 250 | ||
Enatsu Yuki | 250, 256 | ||
Ishiwata Kiyomi | 250, 256 | ||
Kikuchi Ai | 250, 256 | ||
Kurata Ayako | 250, 256 | ||
Shirakami Hiromi | 250, 256 | ||
Tanifuji Tomoko | 250, 256 | ||
小窪久利 | 250, 256 | ||
Hagimori Keiko | 251 | ||
Kataoka Hideyuki | 251 | ||
千葉護 | 251 | ||
橘美穂 | 251 | ||
Akama Teruko | 251-253 | ||
Kusunoki Chizuko | 252 | ||
伊藤真実 | 252 | ||
渡邊剛志 | 252 | ||
足立聡美 | 252 | ||
Hashimoto Akiko | 252-253 | ||
北村しのぶ | 255 | ||
太田美津穂 | 255 | ||
小島明子 | 255 | ||
野口恵美 | 255 | ||
Colour Specification (色指定) | 千田日出子 | 248-256 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Sawada Toyoji | 255-256 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | 上村育代 | 1-35 | Taka Production (タカプロ) |
斉藤広美 | 1-35 | Taka Production (タカプロ) | |
Taka Production | 1-35, 173, 248-254 | ||
増井美知子 | 1-35, 173, 248-254 | Taka Production (タカプロ) | |
鈴木美佐江 | 1-22, 28 | Taka Production (タカプロ) | |
樋口真理子 | 23-27, 29-35 | Taka Production (タカプロ) | |
Kondou Machiko | 173 | Taka Production (タカプロ) | |
上野奈津子 | 173 | Taka Production (タカプロ) | |
高倉恵子 | 173, 248-254 | Taka Production (タカプロ) | |
大野政子 | 248-254 | Taka Production (タカプロ) | |
秀島愛 | 248-254 | Taka Production (タカプロ) | |
Obata Yukiharu | 255-256 | Studio Gryphon (スタジオぐりふぉん) | |
Studio Gryphon | 255-256 | ||
五十嵐知子 | 255-256 | Studio Gryphon (スタジオぐりふぉん) | |
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | 井上馨司 | 255-256 | |
Art (美術) | Ikeda Yuuji | 1-6 | |
Takada Shigenori | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45-46, 48, 50, 52 | ||
Yamamoto Takeo | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | ||
Yokoyama Chigusa | 173 | ||
Yoshida Tomoko | 248, 252, 254, 256, 289, 291 | ||
Miyamae Mitsuharu | 249, 253, 290 | ||
Matsumoto Kenji | 251, 255 | ||
Art Manager (美術進行) | Fukumoto Tomoo | 248-256 | |
Background Art (背景) | Yamamoto Takeo | 1 | Studio Wyeth (スタジオワイエス) |
Studio Wyeth | 1-35 | ||
Nagasaki Hitoshi | 1-5, 7-10, 12-16, 18, 20, 22-26, 28-32, 34-35 | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | |
Takahashi Shinobu | 1, 3-6, 8-11, 13-17, 19-24, 26-35 | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | |
松井睦 | 1, 3, 5-8, 11-12, 14, 16-19, 21-23, 25-27, 30-31, 33-35 | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | |
Doi Noriyoshi | 2-4, 7-10, 12-15, 17-21, 23-29, 32-33, 35 | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | |
Kudou Hideaki | 2, 4, 6-7, 10-11, 13, 15-16, 18-22, 24-25, 27-34 | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | |
飯田裕子 | 2, 5-6, 9, 11-12 | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | |
Wada Izumi | 17 | ||
Studio Loft | 173 | ||
中山徹雄 | 173 | Studio Loft (スタジオロフト) | |
坂本かつみ | 173 | Studio Loft (スタジオロフト) | |
小田切淑子 | 173 | Studio Loft (スタジオロフト) | |
河戸英樹 | 173 | Studio Loft (スタジオロフト) | |
Magic House | 248, 250, 252, 254, 256 | ||
Tokiwa Shouji | 248, 250, 252, 254, 256 | Magic House (マジックハウス) | |
堀川善照 | 248, 250, 252, 254, 256 | Magic House (マジックハウス) | |
濱根歩 | 248, 250, 252, 254, 256 | Magic House (マジックハウス) | |
神山伸一 | 248, 250, 252, 254, 256 | Magic House (マジックハウス) | |
Baku Production | 249, 253 | ||
Honda Rie | 249, 253 | Baku Production (獏プロダクション) | |
Mae Michiko | 249, 253 | Baku Production (獏プロダクション) | |
Nishiyama Masanori | 249, 253 | Baku Production (獏プロダクション) | |
Matsumoto Kenji | 251, 255 | Atelier Shanty (アトリエ・シャンティー) | |
アトリエ・シャンティー | 251, 255 | ||
Special Effects (特殊効果) | 桜田和哉 | 1, 4, 6, 9, 11, 13-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | |
Hashimoto Yukari | 2-3, 5, 7-8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32-35 | ||
Oota Tadashi | 173, 250, 252-256 | ||
Kawauchi Masayuki | 173, 254-256 | ||
Katsuoka Toshio | 248-249 | ||
Hirao Chiaki | 248-250, 252-253 | ||
Nakajima Masayuki | 251 | ||
Photography (撮影) | Studio Cosmos | 1-35 | |
Oofuji Tetsuo | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Maebara Katsunori | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Fukuda Takeshi | 173 | Sankou Production (三晃プロ) | |
Sankou Production | 173, 248-256 | ||
Hirokawa Fumio | 248-256 | Sankou Production (三晃プロ) | |
Taniguchi Naoyuki | 248-256 | Sankou Production (三晃プロ) | |
Majima Akinobu | 248, 251, 254 | Sankou Production (三晃プロ) | |
Oooka Yukie | 248, 251, 254 | Sankou Production (三晃プロ) | |
Aizawa Yoshihiko | 249, 252, 255 | Sankou Production (三晃プロ) | |
Matsudaira Takayoshi | 249, 252, 255 | Sankou Production (三晃プロ) | |
Yoshino Kazuhiro | 250, 253, 256 | Sankou Production (三晃プロ) | |
有馬武志 | 250, 253, 256 | Sankou Production (三晃プロ) | |
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | ||
Recording (録音) | Ninomiya Kenji | ||
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | ||
Public Relations (広報) | Shigeoka Yumiko | 1 | Fuji TV (フジテレビ) |
Assistant Production Manager (製作進行) | Yamaguchi Akihiko | 1, 3, 5, 10-11, 13, 15-16, 18, 20, 23, 25, 27, 30, 32, 35 | |
Suenaga Yuuichi | 2, 4, 6, 8-9, 12, 19, 22, 24, 26, 29, 31, 33 | ||
Hashimoto Mitsuo | 7, 14, 21, 28, 34 | ||
Uemura Yasuhiro | 17 | ||
Yanagi Yoshiaki | 173 | ||
Sakai Munehisa | 248, 250, 252, 254, 256 | ||
Fujioka Kazumi | 249, 251 | ||
伏見和浩 | 253, 255 | ||
Assistance/Cooperation (協力) | Aoni Production |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2025 | Asgard-Project | complete |
|
291 | 0 | ja fr x-unk fr | DVD | N/A (0) | 0 | |
14.09.2024 | Waechter | complete |
|
291 | 0 | ja en de en de | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
16.12.2023 | torrentguy | complete |
|
291 | 0 | ja en en | DVD | N/A (0) | 0 | |
26.11.2023 | iKaos | complete | N |
|
291 | 1 | x-unk ja en en | Blu-ray, DVD, www | N/A (1) | 0 |
17.08.2023 | Anime Time | complete |
|
291 | 6 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
23.02.2023 | Team Mirolo | complete |
|
291 | 0 | ja fr en fr | DVD | N/A (0) | 0 | |
03.01.2023 | Anime-Films | complete |
|
291 | 0 | ja ru | DVD | N/A (0) | 0 | |
26.11.2021 | Grupa Mirai | complete | N |
|
291 | 0 | ja pl | Blu-ray, DVD, www | N/A (2) | 0 |
05.11.2021 | Cleo | complete |
|
291 | 0 | x-unk ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
25.10.2021 | animepacks007 | complete |
|
291 | 2 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 02.06.2025 14:34:10
(Do NOT click!)
Explanation by deriDIOt on Sunday, 19.09.2010 03:15 2r2d21