Main Title | Princess Snake (e16486) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | fr |
Official Title | pl |
Official Title | pt-BR |
Official Title | th |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Cha-La Head-Cha-La | 1-199, OP1a-OP1c | 8.52 (20) | Vocals/Performed by (歌手) | Kageyama Hironobu | |
Lyrics (作詞) | Mori Yukinojou | |||||
Music Composition (作曲) | Kiyooka Chiho | |||||
Music Arrangement (編曲) | Yamamoto Kenji | |||||
ending | Detekoi Tobikiri Zenkai Power! | 1-199, ED1 | N/A (8) | Vocals/Performed by (歌手) | MANNA | |
Lyrics (作詞) | Arakawa Naruhisa | |||||
Music Composition (作曲) | Ike Takeshi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Yamamoto Kenji |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Direction (シリーズディレクター) | Nishio Daisuke | 1-199 | |
Chief Designer (チーフデザイナー) | Ikeda Yuuji | 1-199 | |
Chief Animation Direction (チーフアニメーター) | Maeda Minoru | 1-199 | |
Production Manager (製作担当) | Kishimoto Matsuji | 1-58 | |
Fuji TV Producer (フジテレビプロデューサー) | Shimizu Kenji |
Script/Screenplay (脚本) | Toda Hiroshi | 14, 17, 19, 25, 28, 35, 46, 50, 53, 58, 63-64, 73, 92-95, 103-107, 121-123, 126, 128-130, 136-137, 145, 153-154, 164-165, 173-175, 179-183, 188, 190, 194, 201, 207-208, 211-214, 220-225, 231-232, 245-248, 255-256, 260-263, 267-268, 278-280 | |
Storyboard (絵コンテ) | Okazaki Minoru | 7, 14, 21, 28, 34, 41, 48, 54, 64, 69, 77 | |
Episode Direction (演出) | Okazaki Minoru | 7, 14, 21, 28, 34, 41, 48, 54, 64, 69, 77 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Hashimoto Mitsuo | 7, 14, 21, 28, 34 | |
Animation Direction (作画監督) | Maeda Minoru | 7, 14, 21, 28, 34, 41, 48, 70, 77, 90, 95, 107, 112, 117, 124, 142, 154, 164 | |
Key Animation (原画) | Eguchi Hisashi | 7, 14, 21, 28, 34 | Studio Junio (スタジオジュニオ) |
Ide Takeo | 7, 14, 21, 28, 34 | ||
Nakatsuru Katsuyoshi | 7, 14, 21, 28, 34 | ||
Satou Masaki | 7, 14, 21, 28, 34 | Studio Junio (スタジオジュニオ) | |
Studio Junio | 7, 14, 21, 28, 34 | ||
In-Between Animation (動画) | Umehara Takahiro | 7, 14, 21, 28, 34 | |
Abe Wataru | 14, 21, 28 | ||
小松泉 | 14, 21, 28 | ||
藤本美穂 | 14, 21, 28 | ||
Ono Hiromi | 14, 21, 28, 34 | ||
Shimazaki Tomomi | 14, 21, 28, 34 | ||
Takeuchi Shiho | 14, 21, 28, 34 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | 上村育代 | 1-35 | Taka Production (タカプロ) |
斉藤広美 | 1-35 | Taka Production (タカプロ) | |
Taka Production | 1-35, 173, 248-254 | ||
増井美知子 | 1-35, 173, 248-254 | Taka Production (タカプロ) | |
鈴木美佐江 | 1-22, 28 | Taka Production (タカプロ) | |
Art (美術) | Takada Shigenori | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45-46, 48, 50, 52 | |
Background Art (背景) | Studio Wyeth | 1-35 | |
Nagasaki Hitoshi | 1-5, 7-10, 12-16, 18, 20, 22-26, 28-32, 34-35 | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | |
Takahashi Shinobu | 1, 3-6, 8-11, 13-17, 19-24, 26-35 | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | |
松井睦 | 1, 3, 5-8, 11-12, 14, 16-19, 21-23, 25-27, 30-31, 33-35 | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | |
Doi Noriyoshi | 2-4, 7-10, 12-15, 17-21, 23-29, 32-33, 35 | Studio Wyeth (スタジオワイエス) | |
Special Effects (特殊効果) | 桜田和哉 | 1, 4, 6, 9, 11, 13-15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | |
Photography (撮影) | Studio Cosmos | 1-35 | |
Maebara Katsunori | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 | Studio Cosmos (スタジオコスモス) | |
Assistant Production Manager (製作進行) | Hashimoto Mitsuo | 7, 14, 21, 28, 34 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 06:35:40
(Do NOT click!)