Main Name | Takizawa Kumiko (cr4718) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 21.08.1952 |
Date of Death | 11.06.2022 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2009-06-04 18:47 |
Edited by | hidden on 2022-06-20 16:09 |
Main Name | Takizawa Kumiko (cr4718) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | たきざわ くみこ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Temple | Fuusen Shoujo Temple-chan | TV Series | 26 | 1977 - 1978 | 4.16 (19) | 5.05 (19) | yes | |
![]() |
Jessica | Hana no Ko Lunlun | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 5.24 (123) | 6.48 (128) | yes | |
さくらちゃん | Time Bokan Series: Zendaman | TV Series | 52 | 1979 - 1980 | 3.61 (26) | 4.46 (26) | yes | ||
アミア | The Ultraman | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 4.33 (74) | 5.62 (76) | yes | ||
ココア | Fumoon | TV Special | 1 | 1980 | 5.15 (95) | 5.59 (95) | yes | ||
敷島牧子 | Tetsujin 28-gou (1980) | TV Series | 51 | 1980 - 1981 | 5.00 (65) | 5.99 (66) | yes | ||
春日理恵 | Uchuu Taitei God Sigma | TV Series | 50 | 1980 - 1981 | 4.55 (26) | 5.28 (26) | yes | ||
![]() |
Marie Antoinette | Kazoku Robinson Hyouryuuki: Fushigi na Shima no Flone | TV Series | 50 | 1981 | 6.14 (153) | 6.85 (155) | yes | |
![]() |
Louis | Rokushin Gattai GodMars | TV Series | 64 | 1981 - 1982 | 3.86 (85) | 5.43 (86) | yes | |
まどか | Maicching Machiko-sensei | TV Series | 95 | 1981 - 1983 | 5.06 (91) | 5.76 (93) | yes | ||
侍女 | Kidou Senshi Gundam III: Meguriai Sora Hen | Movie | 1 | 1982 | 7.43 (1043) | 7.32 (1047) | yes | ||
Additional Voice | Space Cobra | TV Series | 31 | 1982 - 1983 | 7.70 (564) | 7.51 (575) | yes | ||
![]() |
Rita | Golgo 13 | Movie | 1 | 1983 | 5.31 (824) | 6.54 (828) | yes | |
エル星艦長 | Urusei Yatsura: Only You | Movie | 1 | 1983 | 6.21 (574) | 6.88 (578) | yes | ||
スーザン | Midori no Neko | OVA | 1 | 1983 | 4.41 (174) | 5.24 (175) | yes | ||
![]() |
Kate Hathaway | Ginga Hyouryuu Vifam | TV Series | 46 | 1983 - 1984 | 7.06 (123) | 6.77 (123) | yes | |
![]() |
Shaia | Choujikuu Seiki Orguss | TV Series | 35 | 1983 - 1984 | 5.42 (252) | 6.23 (252) | yes | |
![]() |
Lotta Kuusela | Makiba no Shoujo Katri | TV Series | 49 | 1984 | 5.84 (100) | 6.71 (103) | yes | |
Mizuki Saeko (水城冴子) | Glass no Kamen | TV Series | 23 | 1984 | 7.14 (250) | 7.05 (253) | yes | ||
ルチーナ・プレシェット | Ginga Hyouryuu Vifam: Atsumatta 13-nin | OVA | 1 | 1984 | 4.77 (20) | 5.80 (20) | yes | ||
Ginga Hyouryuu Vifam: Kachua kara no Tayori | OVA | 1 | 1984 | 4.68 (22) | 5.45 (22) | yes | |||
田島カナ子 | Attacker You! | TV Series | 58 | 1984 - 1985 | 4.52 (159) | 6.33 (162) | yes | ||
Yurika no hahaoya | Cream Lemon | OVA | 38 | 1984 - 1993 | 5.29 (271) | 6.26 (286) | yes | ||
![]() |
Lavinia no Haha | Princess Sara | TV Series | 46 | 1985 | 7.28 (385) | 7.33 (389) | yes | |
ケイト・ハサウェイ | Ginga Hyouryuu Vifam: "Keito no Kioku" Namida no Dakkai Sakusen!! | OVA | 1 | 1985 | 5.85 (48) | 6.00 (48) | yes | ||
ダンフイン | Nils no Fushigi na Tabi | TV Series | 52 | 1980 - 1981 | 5.00 (254) | 6.44 (256) | yes | ||
Nils no Fushigi na Tabi Gekijouban | OVA | 1 | 1985 | 5.13 (45) | 5.73 (45) | yes | |||
美雪の母 | Dream Hunter Rem | OVA | 3 | 1985 - 1987 | 4.45 (290) | 5.61 (294) | yes | ||
ベティ・バレンタイン | Itoshi no Betty Mamonogatari | Movie | 1 | 1986 | 2.91 (42) | 4.38 (42) | yes | ||
ルナ王女 | Uchuusen Sagittarius | TV Series | 77 | 1986 - 1987 | 6.01 (69) | 6.50 (70) | yes | ||
Daughter (After marriage) (娘(結婚後)) | Robot Carnival | OVA | 9 | 1987 | 6.53 (801) | 6.87 (805) | yes | ||
Small Mechanical Voice (小型メカの声) | Robot Carnival | OVA | 9 | 1987 | 6.53 (801) | 6.87 (805) | yes | ||
![]() |
Yuzuru no Haha | Warau Hyouteki | OVA | 1 | 1987 | 5.17 (379) | 6.09 (382) | yes | |
Enkakuki | Choujin Densetsu Urotsukidouji | OVA | 3 | 1987 - 1989 | 4.65 (589) | 6.15 (599) | yes | ||
Marilyn (マリリン) | Ikinari Dagon | TV Series | 12 | 1988 | 4.85 (10) | 5.09 (11) | yes | ||
![]() |
Nike | Appleseed | OVA | 1 | 1988 | 3.90 (1736) | 6.21 (1745) | yes | |
Kayoko`s grandmother (加世子の祖母) | What`s Michael? (1988) | TV Series | 45 | 1988 - 1989 | 5.49 (13) | 5.23 (13) | yes | ||
![]() |
Okusama Kitsune | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | |
面影太夫 | Shinshuu Sudama Hen | OVA | 4 | 1988 - 1989 | 6.01 (23) | 5.80 (23) | yes | ||
![]() |
Lang-fujin | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3695) | 8.77 (3829) | yes | |
ロンド | Choujin Locke: Lordleon | OVA | 3 | 1989 | 5.27 (100) | 5.75 (100) | yes | ||
![]() |
Hilda no Haha | Madou King Grandzort | TV Series | 41 | 1989 - 1990 | 5.92 (69) | 6.95 (73) | yes | |
![]() |
Matsuda | Idol Densetsu Eriko | TV Series | 51 | 1989 - 1990 | 5.45 (73) | 6.26 (73) | yes | |
Narration (ナレーション) | Idol Densetsu Eriko | TV Series | 51 | 1989 - 1990 | 5.45 (73) | 6.26 (73) | yes | ||
![]() |
Sayuri | Madou King Grandzort | TV Series | 41 | 1989 - 1990 | 5.92 (69) | 6.95 (73) | yes | |
Madou King Grandzort: Saigo no Magical Taisen | OVA | 2 | 1990 | 5.27 (22) | 5.95 (22) | yes | |||
![]() |
Sunabi | Madou King Grandzort | TV Series | 41 | 1989 - 1990 | 5.92 (69) | 6.95 (73) | yes | |
![]() |
Tamura Minako | Idol Densetsu Eriko | TV Series | 51 | 1989 - 1990 | 5.45 (73) | 6.26 (73) | yes | |
太妖妃・G羅 | Wrestler Gundan: Ginga Hen - Seisenshi Robin Jr. | TV Series | 50 | 1989 - 1990 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
ロッセルの妻 | Shin Karate Jigoku Hen | OVA | 2 | 1990 | 3.35 (29) | 4.56 (30) | yes | ||
Gal (ギャル) | Idol Tenshi Youkoso Youko | TV Series | 43 | 1990 - 1991 | 5.03 (39) | 6.10 (39) | yes | ||
![]() |
Grandis Granva | Fushigi no Umi no Nadia | TV Series | 39 | 1990 - 1991 | 7.24 (1830) | 7.51 (1849) | yes | |
Fushigi no Umi no Nadia Gekijou You Original Ban | Movie | 1 | 1991 | 2.78 (393) | 5.28 (399) | yes | |||
![]() |
Hatena | Mashin Eiyuuden Wataru 2 | TV Series | 46 | 1990 - 1991 | 6.86 (39) | 6.64 (39) | yes | |
![]() |
Ian | Mahou no Angel Sweet Mint | TV Series | 47 | 1990 - 1991 | 4.55 (34) | 5.26 (34) | yes | |
![]() |
Kanako no Haha | Idol Tenshi Youkoso Youko | TV Series | 43 | 1990 - 1991 | 5.03 (39) | 6.10 (39) | yes | |
![]() |
Maggie | Mahou no Angel Sweet Mint | TV Series | 47 | 1990 - 1991 | 4.55 (34) | 5.26 (34) | yes | |
Matsuda (松田) | Idol Tenshi Youkoso Youko | TV Series | 43 | 1990 - 1991 | 5.03 (39) | 6.10 (39) | yes | ||
Mother (母) | Mahou no Angel Sweet Mint | TV Series | 47 | 1990 - 1991 | 4.55 (34) | 5.26 (34) | yes | ||
Nurse (看護婦) | Mahou no Angel Sweet Mint | TV Series | 47 | 1990 - 1991 | 4.55 (34) | 5.26 (34) | yes | ||
![]() |
Ouhi-sama | Mahou no Angel Sweet Mint | TV Series | 47 | 1990 - 1991 | 4.55 (34) | 5.26 (34) | yes | |
母 | Twilight Q | OVA | 2 | 1987 | 5.95 (638) | 6.65 (642) | yes | ||
Ore wa Chokkaku | TV Series | 36 | 1991 | N/A (7) | N/A (7) | yes | |||
![]() |
Hahaoya | Mahou no Princess Minky Momo: Yume o Dakishimete | TV Series | 62 | 1991 - 1992 | 5.94 (52) | 6.41 (52) | yes | |
![]() |
Medusa no Kimi | Onii-sama e... | TV Series | 39 | 1991 - 1992 | 7.92 (612) | 7.52 (621) | yes | |
夢代 | Marude Dameo | TV Series | 47 | 1991 - 1992 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
家庭科教師 | Onii-sama e... | TV Series | 39 | 1991 - 1992 | 7.92 (612) | 7.52 (621) | yes | ||
![]() |
Ichijou no Haha | Princess Army: Wedding Combat | OVA | 2 | 1992 | 2.96 (147) | 4.77 (149) | yes | |
ペニー・ローズ | Daisougen no Chiisana Tenshi Bush Baby | TV Series | 40 | 1992 | 5.89 (68) | 6.61 (68) | yes | ||
![]() |
Joou | Oyayubi Hime Monogatari | TV Series | 26 | 1992 - 1993 | 4.36 (35) | 5.72 (35) | yes | |
Pedro | Choujin Densetsu Urotsukidouji: Mirai Hen | OVA | 4 | 1992 - 1993 | 3.27 (265) | 5.31 (270) | yes | ||
![]() |
Youko Sebastian | Ashita e Free Kick | TV Series | 52 | 1992 - 1993 | 5.61 (72) | 6.57 (76) | yes | |
![]() |
Kurama no Haha | Yuu Yuu Hakusho | TV Series | 112 | 1992 - 1995 | 7.63 (4632) | 8.03 (4714) | yes | |
北畠シゲ | Raiyantsuuri no Uta | Movie | 1 | 1994 | 7.96 (28) | 6.85 (28) | yes | ||
![]() |
Panther Zora | Shin Cutie Honey | OVA | 8 | 1994 - 1995 | 5.63 (404) | 6.62 (410) | yes | |
Catarina (カタリナ) | Kaiketsu Zorro | TV Series | 52 | 1995 | 5.75 (285) | 6.95 (295) | yes | ||
Superior B (Woman) (上役B(女性)) | Golden Boy | OVA | 6 | 1995 - 1996 | 7.55 (8138) | 7.96 (8238) | yes | ||
Yamabuki | Ninkuu | TV Series | 55 | 1995 - 1996 | 4.23 (181) | 6.39 (188) | yes | ||
![]() |
Sasamoto Hideko | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
Asura | Choujin Densetsu Urotsukidouji: Kanketsuhen | OVA | 1 | 1996 | 2.95 (159) | 4.59 (160) | yes | ||
イボンヌ | Ie Naki Ko Remi | TV Series | 23 | 1996 - 1997 | 7.02 (194) | 7.08 (194) | yes | ||
Yaguchi Toshie (矢口紀江) | Vampire Miyu (1997) | TV Series | 25 | 1997 - 1998 | 5.20 (1081) | 6.87 (1096) | yes | ||
![]() |
Luchina Plessette | Ginga Hyouryuu Vifam | TV Series | 46 | 1983 - 1984 | 7.06 (123) | 6.77 (123) | yes | |
Ginga Hyouryuu Vifam 13 | TV Series | 26 | 1998 | 5.90 (20) | 5.97 (20) | yes | |||
瑞穂の母 | Elf Ban Kakyuusei: Anata dake o Mitsumete... | OVA | 4 | 1998 | 4.53 (367) | 6.43 (373) | yes | ||
Fusayo (房代) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Hajime`s Mother (ハジメの母) | Gakkou no Kaidan | TV Series | 19 | 2000 - 2001 | 6.06 (1132) | 7.00 (1144) | yes | ||
![]() |
Ijuuin-fujin | Tokyo Mew Mew | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.14 (978) | 6.46 (1002) | yes | |
楽俊の母 | Juuni Kokuki | TV Series | 45 | 2002 - 2003 | 8.29 (8919) | 8.47 (9114) | yes | ||
Nagisa`s mother (ナギサの母) | Firestorm | TV Series | 26 | 2003 | 1.84 (85) | 4.22 (88) | yes | ||
Noblewoman (奥方) | Kyougoku Natsuhiko: Kousetsu Hyaku Monogatari | TV Series | 13 | 2003 | 6.03 (1841) | 7.20 (1885) | yes | ||
Director (園長) | Ashita no Nadja | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 6.58 (276) | 7.09 (281) | yes | ||
Mother of two people (二人の母) | Ashita no Nadja | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 6.58 (276) | 7.09 (281) | yes | ||
![]() |
Ayse | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8770) | 8.59 (8956) | yes | |
![]() |
Heita no Haha | Bleach | TV Series | 366 | 2004 - 2012 | 6.48 (15624) | 7.93 (16591) | yes | |
![]() |
Kurenai Midori | Jigoku Shoujo | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 6.32 (4866) | 7.46 (4921) | yes | |
山崎竜子 | Glass no Kamen (2005) | TV Series | 51 | 2005 - 2006 | 8.36 (714) | 7.97 (727) | yes | ||
![]() |
Tsuma | Hachimitsu to Clover II | TV Series | 12 | 2006 | 8.50 (5090) | 8.47 (5159) | yes | |
![]() |
Igarashi | Ghost Hunt | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 7.31 (4441) | 7.94 (4492) | yes | |
Housekeeper (ばあや) | Shugo Chara! | TV Series | 51 | 2007 - 2008 | 5.96 (1505) | 7.29 (1533) | yes | ||
Utamura no tsuma | Taiho Shichau zo: Full Throttle | TV Series | 23 | 2007 - 2008 | 6.08 (526) | 7.13 (532) | yes | ||
Kasai Family`s Mother (葛西家の母) | Shigofumi | TV Series | 12 | 2008 | 7.12 (3049) | 7.68 (3068) | yes | ||
![]() |
Anouk | Yume-iro Patissiere | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 6.47 (520) | 7.17 (521) | yes | |
![]() |
Obaa-chan | Kobato. | TV Series | 24 | 2009 - 2010 | 7.19 (2155) | 7.63 (2172) | yes | |
![]() |
Gibo | Sket Dance | TV Series | 77 | 2011 - 2012 | 7.23 (1700) | 7.55 (1713) | yes | |
![]() |
Mitsuko | Gintama` | TV Series | 51 | 2011 - 2012 | 9.45 (3040) | 8.74 (3093) | yes | |
Oriki (おりき) | Hyouge Mono | TV Series | 39 | 2011 - 2012 | 8.17 (458) | 7.49 (464) | yes | ||
Elder woman from diner (定食屋のおばちゃん (Teishoku-ya no Oba-chan)) | Gintama (2015) | TV Series | 51 | 2015 - 2016 | 9.64 (1940) | 8.74 (1971) | yes | ||
![]() |
Cornelia Windsor | Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These | TV Series | 12 | 2018 | 7.84 (1027) | 7.56 (1034) | yes | |
![]() |
Komi Yuiko | Komi-san wa, Komyushou Desu. | TV Series | 12 | 2021 | 6.67 (1667) | 7.28 (1674) | yes | |
Komi-san wa, Komyushou Desu. (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 7.32 (1003) | 7.60 (1006) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Ai no Sannin Gumi | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Bye Bye Blue Water | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Bye Bye Blue Water (Expended Mix) | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Bye Bye Blue Water (Version 2) | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Tabidachi no Uta | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Tabidachi no Uta (Version 2) | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Warera no Bannou Senkan N-Nautilus Gou | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Warera no Bannou Senkan N-Nautilus Gou (Version 2) | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Wasurekko Nashi yo | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ai no Sannin Gumi |
![]() |
Fushigi no Umi no Nadia | TV Series | 39 | 1990 - 1991 | 7.24 (1830) | 7.51 (1849) |
Bye Bye Blue Water | |||||||
Bye Bye Blue Water (Expended Mix) | |||||||
Bye Bye Blue Water (Version 2) | |||||||
Tabidachi no Uta | |||||||
Tabidachi no Uta (Version 2) | |||||||
Warera no Bannou Senkan N-Nautilus Gou | |||||||
Warera no Bannou Senkan N-Nautilus Gou (Version 2) | |||||||
Wasurekko Nashi yo |
![]() |
Time Bokan Series: Zendaman | TV Series | 52 | 1979 - 1980 | 3.61 (26) | 4.46 (26) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Production Baobab | yes | Company | N/A (0) | |
![]() |
81 Produce | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 07.06.2025 03:54:45
(Do NOT click!)