Main Name | Kanbe Mitsuho (cr51374) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 13.09.1996 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2017-08-20 12:30 |
Edited by | hidden on 2024-06-15 16:56 |
Main Name | Kanbe Mitsuho (cr51374) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | かんべ みつほ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nakahara Ayame | Kimi no Koe o Todoketai | Movie | 1 | 2017 | 6.05 (259) | 6.62 (259) | yes | |
Nurse (看護師) | Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.03 (120) | 6.21 (120) | yes | ||
Child (子供) | No Guns Life (2020) | TV Series | 12 | 2020 | 5.22 (506) | 6.58 (507) | yes | ||
おえん | Kitsutsuki Tanteidokoro | TV Series | 12 | 2020 | 3.34 (194) | 5.34 (194) | yes | ||
一般客 | Eizouken ni wa Te o Dasuna! | TV Series | 12 | 2020 | 7.88 (1580) | 7.62 (1585) | yes | ||
Classmate Girls B (クラスメート女子B) | Kageki Shoujo!! | TV Series | 13 | 2021 | 7.64 (462) | 7.39 (462) | yes | ||
Examinee B (受験生B) | Kageki Shoujo!! | TV Series | 13 | 2021 | 7.64 (462) | 7.39 (462) | yes | ||
Fukushima (福島) | Mieruko-chan | TV Series | 12 | 2021 | 6.01 (1324) | 6.98 (1329) | yes | ||
Hamada Asami (浜田麻美) | Kageki Shoujo!! | TV Series | 13 | 2021 | 7.64 (462) | 7.39 (462) | yes | ||
Mochida Keito (持田景都) | Kageki Shoujo!! | TV Series | 13 | 2021 | 7.64 (462) | 7.39 (462) | yes | ||
![]() |
Oicho | Nomad: Megalo Box 2 | TV Series | 13 | 2021 | 7.46 (600) | 7.35 (604) | yes | |
Preparatory Student A (予科生A) | Kageki Shoujo!! | TV Series | 13 | 2021 | 7.64 (462) | 7.39 (462) | yes | ||
![]() |
Shounen Lev | Tsuki to Laika to Nosferatu | TV Series | 12 | 2021 | 6.01 (748) | 6.89 (752) | yes | |
Special Student (専科生) | Kageki Shoujo!! | TV Series | 13 | 2021 | 7.64 (462) | 7.39 (462) | yes | ||
Staff B (スタッフB) | Kageki Shoujo!! | TV Series | 13 | 2021 | 7.64 (462) | 7.39 (462) | yes | ||
Crosby`s son (クロスビーの息子) | Lupin Sansei: Part 6 | TV Series | 24 | 2021 - 2022 | 6.87 (186) | 6.90 (186) | yes | ||
![]() |
Melissa | Kenja no Deshi o Nanoru Kenja | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 2.63 (735) | 5.43 (741) | yes | |
Promotional Voice (Female) (宣伝音声(女)) | Lupin Sansei: Part 6 | TV Series | 24 | 2021 - 2022 | 6.87 (186) | 6.90 (186) | yes | ||
![]() |
Hebimori Oshizu | Akebi-chan no Sailor Fuku | TV Series | 12 | 2022 | 7.11 (811) | 7.30 (814) | yes | |
Store Employee (店員) | Yofukashi no Uta | TV Series | 13 | 2022 | 7.29 (1566) | 7.50 (1575) | yes | ||
![]() |
Yamabishi Rie | Spriggan (2022) | Web | 6 | 2022 | 4.66 (229) | 6.23 (229) | yes | |
3rd Year Student (3期生) | Tengoku Daimakyou | TV Series | 13 | 2023 | 7.88 (1332) | 7.75 (1338) | yes | ||
Immortal Order (不滅教団) | Tengoku Daimakyou | TV Series | 13 | 2023 | 7.88 (1332) | 7.75 (1338) | yes | ||
![]() |
Izutsumi | Dungeon Meshi 2 | TV Series | TBC | ???? | N/A (0) | N/A (0) | yes | |
Dungeon Meshi | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 8.33 (1165) | 7.95 (1168) | yes | |||
Female Students (女子生徒達) | Kimi no Iro | Movie | 1 | 2024 | 7.80 (71) | 7.51 (71) | yes | ||
![]() |
Hayanose Aoi | Sokushi Cheat ga Saikyou Sugite, Isekai no Yatsura ga Marude Aite ni Naranaindesu ga. | TV Series | 12 | 2024 | 3.15 (668) | 5.75 (672) | yes | |
Student (生徒) | Yoru no Kurage wa Oyogenai | TV Series | 12 | 2024 | 6.63 (451) | 7.04 (452) | yes | ||
Tatekita Student (立北生) | Yoru no Kurage wa Oyogenai | TV Series | 12 | 2024 | 6.63 (451) | 7.04 (452) | yes | ||
Townspeople (町人) | Bye Bye, Earth | TV Series | 10 | 2024 | 2.87 (276) | 5.25 (277) | yes | ||
Troop (隊員) | Kaijuu 8 Gou | TV Series | 12 | 2024 | 7.81 (1086) | 7.77 (1094) | yes | ||
![]() |
Yatsuse Kaede | Suki demo Kirai na Amanojaku | Movie | 1 | 2024 | 5.04 (151) | 6.46 (151) | yes | |
![]() |
Teresa | Unnamed Memory Act.2 | TV Series | 12 | 2025 | 4.54 (180) | 6.29 (181) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Cherry | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Hajimari no Setsuna | N/A (5) | Vocals/Performed by (歌手) | as part of 蠟梅学園中等部1年3組 |
Kibou no Kakera | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Wishes Come True | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Wishes Come True (Movie Edit) | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherry |
![]() |
Akebi-chan no Sailor Fuku | TV Series | 12 | 2022 | 7.11 (811) | 7.30 (814) |
Hajimari no Setsuna | |||||||
Kibou no Kakera |
![]() |
Kimi no Koe o Todoketai | Movie | 1 | 2017 | 6.05 (259) | 6.62 (259) |
Wishes Come True | |||||||
Wishes Come True (Movie Edit) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Now on Air | yes | Collaboration | N/A (0) | |
works for |
![]() |
Office Osawa | Company | N/A (2) | ||
![]() |
Office PAC | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 08.06.2025 19:01:00
(Do NOT click!)