Main Title | Capital Annihilated! The Terrifying Yokai Beast (e199020) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
ending | Kagami no Naka kara | 1-13, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Maneki Kecak | |
Lyrics (作詞) | Furuya Kan | |||||
Music Composition (作曲) | Suemasu Ryouta | |||||
Music Arrangement (編曲) | Suemasu Ryouta |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Selection (選曲) | Satou Yasuno | ||
Music Assistance (音楽協力) | Fujipacific Music | ||
Toei Animation Ongaku Shuppan | |||
Sound Production (音響製作) | TAVAC | 1-50 | |
Sound Effects (音響効果) | Nakajima Katsuhiro | Swara Production (スワラ・プロ) | |
Editing (編集) | Yoshida Kiminori | ||
Art Direction (美術監督) | Konno Shin`ichi | 1-38 | |
Photographic Direction (撮影監督) | Ishiyama Tomoyuki | 1-49 | |
CG Direction (CGディレクター) | Sasaki Ryou | 11-12, 27-28 | |
CG Producer (CGプロデューサー) | Yokoo Hirotsugu | 11-12, 27-28 | |
Production Manager (製作担当) | Igeta Keisuke | 1-57 | |
Oomachi Yoshinori | 1-69 | ||
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | Tanigami Kyouko | 1-49 | |
Assistant Producer (プロデューサー補) | Takami Akira | 1-62 | |
Planning (企画) | Washio Takashi | 1-49 | |
Watanabe Kazuya | 1-49 | Yomiko Advertising (読売広告社) | |
Watanabe Kouya | 7-49 | Fuji TV (フジテレビ) |
Script/Screenplay (脚本) | Oonogi Hiroshi | 1-2, 4, 11-12, 19, 25, 35-37, 42-43, 48-49, 57, 73, 76-77, 80, 96-97 | |
Storyboard (絵コンテ) | Nakamura Akihiro | 5, 12, 41, 61, 77, 89 | |
Episode Direction (演出) | Nakamura Akihiro | 3, 5, 12, 26, 41, 50, 61, 77, 89, 96 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Matsumi Wataru | 1, 3, 7, 9, 12, 15, 19, 24, 28, 34, 39, 44, 49, 52, 54, 58, 65, 73, 77, 82, 87, 97, C8 | |
Animation Direction (作画監督) | Fujiwara Mikio | 12, 22, 29, 41, 49, 60-61, 73, 86, 94, C8 | |
Key Animation (原画) | Omizu Yuuki | 1-4, 8, 10-12, 23, 27, 48, 50-51, 62, 67, 88, 93, ED2 | |
Urata Yukihiro | 1-3, 12, 19, 28, 37, 94 | ||
Kubo Hidemi | 1, 3, 7, 12, 16, 22, 28, 37, 42, 49, 54, 56, 62, 67, 86, 94, 96, ED2 | ||
Yokoyama Miyuki | 1, 4, 8, 10-14, 16, 18-19, 24, 26-27, 35-37, 41, 43, 49-50, 52, 56, 58, 61, 67, 70, 73, 77-78, 85-86, 93-94, ED2 | ||
Yatabe Touko | 1, 7, 12, 14, 23, 37-38, 50, 56, OP1a | ||
Fujiwara Mikio | 1, 8, 12, 19, 22, 27, 29, 49, 56, 60, 69, 72-74, 94, C7-C8, ED1, OP1a | ||
Fukuhara Keiji | 2, 4, 7, 10-12, 18, 23, 27, 37, 42, 47, 51, 60, 70, 74 | ||
Toei Animation Philippines | 2, 4, 8-10, 12-14, 18-20, 22, 24, 26-27, 29, 33, 35-36, 39, 41, 50-51, 56, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 77, 83, 85 | ||
Nomura Miki | 2, 4, 8, 12, 14 | ||
Murayama Ayane | 2, 9, 12, 26, 69, 73-74 | ||
Ueno Yasuhiro | 2, 10, 12, 19, 41, 61 | ||
浦田日都実 | 2, 12, 60 | ||
Gunji Tomokazu | 3, 12, 18, 29, 49, 52, 58, 60, 67, 77 | ||
Chiba Yasuko | 3, 12, 19, 33, 38, 68 | ||
Kanno Rika | 3, 12, 19, 33, 38, 68 | ||
Takemori Yuka | 3, 12, 33 | ||
Hariki Hiroshi | 3, 12, 33, 38, 68 | ||
Hong Beom-Seok | 8, 10, 12, 19, 28, 37, 41, 52, 61, 68, 70 | ||
Rutosawa Nomi | 9, 12, 20, 30, 37, 41, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 67, 70, 73, 77, 85-86, 93 | ||
Koyama Yoshitaka | 10, 12, 18, 22, 29, 36, 48, 54, 62, 67, 74, 81, 95 | ||
Yoshida Hitoshi | 12 | ||
Gorai Takayuki | 12, 19, 22, 29, 36, 41, 48, 56, 61, 68, 72, 81, 83, 94 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Omizu Yuuki | 1-20, 22-30, 32, 34-44, 46-52, 54-62, 64-66, 68-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
Takano Tooru | 1-20, 22-30, 32, 34-37, 69-70 | ||
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-20, 22-30, 32, 34-43, 45-52, 54-62, 64-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
Asahi Production | 3, 6, 8-20, 22-24, 26-30, 34, 36-39, 42, 46, 48-49, 51-52, 54-56, 58, 64, 67, 75, 77, 82, 85, 88-89, 93-97 | ||
Colour Specification (色指定) | Itasaka Yasue | 4, 6, 8-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 81, 83, 86, 88, 91, 93, 95 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-20, 22-30, 32, 34-52, 54-62, 64-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
Asahi Production | 3, 8-20, 22-24, 26-30, 34, 36-39, 42, 46, 48-49, 51-52, 54-56, 58, 64-65, 67, 74-75, 77, 82, 85, 88-89, 93-97 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Itasaka Yasue | 4, 6, 8-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 72, 74, 76, 78, 81, 83, 86, 88, 91, 93, 95 | |
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Yanagi Yoshiaki | 1-20, 22-32, 34-52, 54-70, 72-78, 80-83, 85-89, 91-97 | |
Art (美術) | Konno Shin`ichi | 1-38 | |
Art Manager (美術進行) | Honda Kento | 1-97 | |
Digital Art (デジタルアーティスト) | Amamiya Ooshi | 11-12, 27-28 | |
Kawade Hiroshi | 11-12, 27-28 | ||
西口智哉 | 12 | ||
Background Art (背景) | Bihou | 1-97 | |
Katou Megumi | 1-2, 4-5, 8-14, 16-17, 20-21, 23-27, 30-38 | ||
Jutima Rawangngarn | 3-14, 16, 18-20, 22-97 | as R.JUTIMA | |
Weera Kitrath | 3-14, 16, 18-20, 22-29, 32-97 | as K.WEERA | |
Supattra Sirinork | 3-5, 8-14, 16, 18-20, 22-97 | as S.SUPATTRA | |
Pisan Kaewma | 3-5, 8-14, 16, 18-20, 22-26, 29-97 | as K.PISAN | |
K.NATRANAN | 3, 5, 8-14, 16, 18-20, 22-25, 27-29, 31-32, 39-97 | ||
T.USANA | 3, 5, 8-14, 16, 18-20, 24-25, 28-29, 32, 38-68, 70-81, 85-97 | ||
U.RUNGRAT | 3, 12-13, 15, 27, 41, 43, 48, 50, 54-55, 57-59, 63-64, 67-69, 73, 76-77, 80, 82, 85, 90 | ||
Mori Misae | 4, 11-12, 15-29, 31-54, 56, 58, 60-97 | ||
B.JUTAMART | 5, 12-15, 17, 40, 43, 45, 54, 58, 62, 65-66, 68, 72, 75, 77, 86, 97 | ||
3D Background Modelling (背景3Dモデリング) | Mito Yasushi | 1-97 | |
Modelling (モデリングアーティスト) | 河津聡 | 11-12 | |
Photography (撮影) | 山森流奈 | 1-32 | |
鈴木那智 | 1-49 | ||
Ookubo Jun`ichi | 1-55 | ||
Asahi Production Miyagi Shiroishi Studio | 1-97 | ||
中萌々子 | 1-97 | ||
岡田航季 | 1-97 | ||
伊藤隆洋 | 1-55, 67-97 | ||
渋谷佳樹 | 1-32, 50-92 | ||
長谷部祐介 | 1-32, 50-55, 67-97 | ||
CG Work Assistance (CG制作協力) | GIFT inc. | 11-12 | |
SP Seizansha | 11-12 | ||
AstroBros. | 11-12, 27-28 | ||
CG Production Manager (CGプロダクションマネージャー) | 坂本伸和 | 11-12 | |
志村智英 | 11-12, 27-28 | ||
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-97 | |
Konno Haruka | 2, 4, 6, 12, 15 | ||
Recording (記録) | Ogawa Mamiko | 1-51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 71-87 | |
Recording (録音) | Matsuda Satoru | 1-97 | |
Recording Assistant (録音助手) | 鈴木慎梧 | 1-97 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Jinnan Studio | 1-50 | |
Casting Assistance (キャスティング協力) | 原道太郎 | 1-97 | Aoni Production (青二プロダクション) |
Publicity (番組宣伝) | Katou Mihoko | 1-49 | |
Oota Makiko | 1-64 | Fuji TV (フジテレビ) | |
Assistant Production Manager (製作進行) | Igeta Keisuke | 12, 14, 20, 23, 27 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Mizuki Production | 1-97 | |
原口智裕 | 1-97 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 15:28:48
(Do NOT click!)