Main Title | Servant (e222467) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Official Title | ar |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Dark Crow | 13-24, OP2 | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌) | Man with a Mission | |
Lyrics (作詞) | Kamikaze Boy | |||||
Music Composition (作曲) | Kamikaze Boy | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ooshima Kousuke | |||||
ending | Drown | 13-24, ED2 | N/A (5) | Vocals/Performed by (歌) | Milet | |
Lyrics (作詞) | Ryosuke "Dr.R" Sakai | |||||
Music Composition (作曲) | Ryosuke "Dr.R" Sakai | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ryosuke "Dr.R" Sakai |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Action Animation Direction (アクション作画監督) | Aoki Shunsuke | 17 |
Script/Screenplay (脚本) | Seko Hiroshi | 1-24 | |
Ihara Kenta | 5-24 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Fukuda Michio | 13, 17 | |
Episode Direction (演出) | Kurose Daisuke | 17 | |
Assistant Episode Direction (演出協力) | Yamamoto Yousuke | 17 | |
Itabisashi Michiru | 17, 19 | ||
Animation Direction (作画監督) | Yamanaka Masahiro | 2, 7, 9, 11-12, 15, 17, 19-20, 24 | |
Murata Mutsumi | 5, 7, 9-10, 12-14, 17, 19-20, 24 | ||
Satou Masayuki | 7, 11, 14, 17, 20, 23 | ||
Watanabe Keiko | 8, 10-13, 15, 17, 19, 21, 24 | ||
Maehara Kaoru | 10, 17 | ||
Kadowaki Satoshi | 12-13, 17, 24 | ||
Yang Byeong-Gil | 15, 17-20, 24 | ||
Hsieh Wan Chien | 16-17 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Tanaka Kouhei | 6, 17, 19, 23 | |
Ninomiya Takeshi | 11, 17 | ||
Hagio Keita | 17 | ||
Matsumoto Sachiko | 17 | ||
Key Animation (原画) | Sasaki Hitomi | 2-3, 7, 10, 17 | |
B.S.P | 2, 5, 8, 15, 17, 22 | ||
Hanazawa Yuri | 2, 5, 17, 22 | ||
Ishimoto Saki | 2, 6, 10, 13, 17, 22 | ||
Shimizu Fumino | 2, 6, 10, 17 | ||
Ikeda Kaori | 2, 8, 10, 17 | ||
Maehara Kaoru | 2, 10, 14, 17 | ||
Hamanaka Tomoko | 2, 10, 17 | ||
Hattori Manami | 2, 10, 17 | ||
Minamihara Yoshiko | 2, 10, 17 | ||
Miyai Kana | 2, 10, 17 | ||
Yokoyama Sayumi | 2, 10, 17 | ||
Samejima Hisashi | 2, 17 | ||
Hagio Keita | 2, 17, OP2 | ||
Sakai Haruka | 4-5, 10-11, 17, 22 | ||
Yoshida Naoto | 6, 10, 17 | ||
Minowa Aiko | 7, 10, 12-13, 17, 24, OP1 | as 簔輪愛子 in ep 10 | |
Uchida Shingo | 7, 16-19, 21, 23 | ||
Itou Yuuki | 8, 10, 17, OP1 | ||
Yamada Tetsurou | 10, 12, 17 | ||
Oki Kazuhiro | 10, 17, OP2 | ||
MK Seoul | 11, 13, 17, 22 | as MKソウル in ep 13 | |
Aoki Kana | 12, 17, 19 | ||
Hayashi Hirotaka | 17 | ||
Kubo Mitsuteru | 17 | ||
Muroyama Shouko | 17 | ||
Oomori Hidetoshi | 17, 19 | ||
Kamogawa Takahiro | 17, 22 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Isoko Shinobu | 2, 5, 11, 14, 17, 23 | |
Seki Yoshihiro | 2, 8, 10-12, 17, 24, OP1 | ||
Komura Yuuha | 2, 17, 23, OP2 | ||
A-Real | 3-4, 7-8, 14-17, 20, 23-24 | ||
Sakata Naomi | 4-7, 12, 17, 19, 22-24 | ||
Staro | 4, 9-10, 12-18, 20-21, 23 | ||
B.S.P | 4, 11-14, 16-20 | ||
Nishihara Saki | 4, 17-20, 22-23 | ||
Inoue Shuuichi | 4, 17, 24 | ||
GK Sales | 6-7, 10-19 | ||
Studio Massket | 6, 11-14, 16-21, 23-24 | ||
Revival | 6, 14, 17-19 | ||
Tsuchiya Ryouun | 8, 17 | ||
MK Seoul | 9, 11, 17 | ||
Triple A | 11-12, 14-15, 17, 19-20, 23 | ||
Kaneko Miki | 16-17 | ||
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 16-17, 19, 23 | ||
Satou Hiroyuki | 16-17, 24 | ||
Koyama Kazuhiro | 17 | ||
Orikasa Natsuki | 17 | ||
Satou Kaoru | 17 | ||
Tateishi Mutsumi | 17 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Sanpei Sonomi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21-23, OP2 | |
In-Between Animation (動画) | FAI International | 1-4, 6, 9-10, 12-15, 17, 19, 23 | |
Koseki Hina | 1-4, 8-9, 11-24 | ||
Sonoda Naoya | 1-4, 8-9, 11-24, OP2 | ||
Studio Massket | 1-2, 4-13, 15-17, 19-24 | ||
GK Sales | 1, 3-7, 9, 11-17 | ||
Sanpei Sonomi | 1, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23-24 | ||
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1, 17, 23 | ||
B.S.P | 2, 4-6, 8-21, 23-24 | ||
OLM Asia | 4, 6-11, 15, 17-18, 20-24 | ||
Grain | 4, 6-7, 9, 11-21, 23-24, OP2 | ||
A-Real | 4, 7, 15, 17-20, 23-24 | ||
Revival | 5-7, 11, 14, 17, 19 | ||
Triple A | 5, 7, 11-12, 15-20, 23 | ||
朴智銀 | 5, 9-10, 16-17, 19 | ||
TAP | 7, 9, 12, 17, 23 | ||
Akatsuki | 13, 16-17 | ||
EverGreen | 15, 17 | ||
Imai Shoutarou | 17 | ||
Yamamoto Kyouhei | 17 | ||
Colour Specification (色指定) | Hata Naomichi | 7, 11, 14, 17, 20, 23 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Hata Naomichi | 7, 14, 17, 20, 23 | |
Finishing/Clean-up Inspection Assistance (仕上検査補佐) | Nakajima Yukie | 10, 17-18, 24 | |
太田奈緒 | 14, 17 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | FAI International | 1-3, 6, 9-10, 12-15, 17, 19, 23 | |
Studio Massket | 1-2, 4, 6-13, 15-17, 19-24 | ||
GK Sales | 1, 3-7, 9, 11-17 | ||
Suzuki Aiko | 1, 4, 8, 13, 15, 17, 21-22, 24 | ||
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1, 17, 23 | ||
Triple A | 2-7, 10-12, 15-20, 23 | ||
B.S.P | 2, 4-6, 8-21, 23-24 | ||
A-Real | 3-4, 7, 9, 11, 14-15, 17-20, 23-24 | ||
Grain | 4-21, 23-24, OP2 | ||
OLM Asia | 4, 6-9, 11, 15, 17-18, 20, 22-24 | ||
Kusaka Masayuki | 5-8, 10-11, 14-15, 17 | ||
Artemis | 5-8, 10-11, 14-15, 17, 19, 22, 24 | ||
Nakajima Yukie | 5-8, 10-11, 14, 17 | ||
Hata Naomichi | 5-6, 8, 10-11, 15, 17, 19 | ||
Revival | 5, 7, 11, 14, 17, 19 | ||
Akatsuki | 6, 16-17 | ||
TAP | 7, 9, 12-13, 17, 23 | ||
EverGreen | 14-15, 17 | ||
Art (美術) | Bamboo | 1-24, OP1-OP2 | |
Yamamoto Asami | 1-8, 10, 12-14, 17, 19-20, OP2 | ||
Hirabuki Chika | 1, 3-5, 7, 9-10, 14, 17, 19, 21-22 | ||
Shishido Fumika | 7, 10, 12, 14-18, 20, 22 | ||
Lee Mi-Jin | 11-13, 15-24 | ||
Park Jeong-A | 11-13, 15-24 | ||
Park Sang-Yeon | 11-13, 15-24 | ||
Studio Blue | 11-13, 15-24 | ||
Photography (撮影) | Hasegawa Chinatsu | 1-24, OP1-OP2 | |
Mad Box | 1-24, OP1-OP2 | ||
寺尾公宏 | 1-24, OP1-OP2 | ||
Sakai Junko | 14-23 | ||
3D Layout (3Dレイアウト) | Takahashi Akimine | 13-17, 19-24 | |
3DCG | Chiptune | 1-24, OP1-OP2 | |
中村洋大 | 1-17, 19-24, OP2 | ||
Gotou Naoya | 1-4, 7-11, 14-17, 20-24, OP1-OP2 | ||
Takayashiki Masashi | 1-4, 9, 11-13, 17-18, 20 | ||
ENGI | 13, 15-24 | ||
Goes | 13, 17 | ||
Gou Hiroshi | 13, 17 | ||
Kawamoto Hiroki | 13, 17 | ||
Kondou Eiji | 13, 17 | ||
Nakamura Koutarou | 13, 17 | ||
南炳俊 | 13, 17 | ||
大河原みなみ | 13, 17 | ||
浦忠彦 | 13, 17 | ||
田中俊也 | 13, 17 | ||
コスタ ジェイゾン | 15-24 | ||
種子田竜靖 | 15-24 | ||
Line Test (ラインテスト) | Asura Film | 1-24 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Matsui Kento | 2, 10, 17, 23 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 00:19:30
(Do NOT click!)