Main Title | Out of the Cradle (e222468) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Official Title | ar |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Dark Crow | 13-24, OP2 | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌) | Man with a Mission | |
Lyrics (作詞) | Kamikaze Boy | |||||
Music Composition (作曲) | Kamikaze Boy | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ooshima Kousuke | |||||
ending | Drown | 13-24, ED2 | N/A (5) | Vocals/Performed by (歌) | Milet | |
Lyrics (作詞) | Ryosuke "Dr.R" Sakai | |||||
Music Composition (作曲) | Ryosuke "Dr.R" Sakai | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ryosuke "Dr.R" Sakai |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Seko Hiroshi | 1-24 | |
Ihara Kenta | 5-24 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Murata Kazuya | 18, OP1 | |
Episode Direction (演出) | Ami Shuujirou | 18 | |
Assistant Episode Direction (演出協力) | Kobayashi Atsushi | 18 | |
Animation Direction (作画監督) | Wakasa Kenji | 3, 5, 7, 10-13, 16, 18-20, 24 | |
Yamamoto Mui | 9, 12, 14, 16, 18-20, 23 | ||
Tsujimura Kouki | 12, 14, 16, 18-20, 24 | ||
Ninomiya Takeshi | 13, 15, 18 | ||
Yang Byeong-Gil | 15, 17-20, 24 | ||
Chang Shao-Wei | 16, 18, 23 | ||
Handa Daiki | 18 | ||
Yamauchi Ryou | 18, 20 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督協力) | Yoshioka Tsuyoshi | 18, 20, 24 | |
Key Animation (原画) | Ichihara Haruko | 1, 4, 6, 12, 15, 18, 21, 24 | |
Nishihara Saki | 1, 7, 12, 14, 18, 20, 24 | ||
Sakata Naomi | 6-7, 9, 11, 14, 18-19, 21, OP1 | ||
Tanaka Masaaki | 7, 11, 18, 22 | ||
Uchida Shingo | 7, 16-19, 21, 23 | ||
Nobuhara Kouji | 13, 18, 21 | ||
Amemiya Hideo | 16, 18, 23 | ||
Fujita Maki | 18 | ||
Hashimoto Jun`ichi | 18 | ||
Ishii Kazuhiko | 18 | ||
Nagai Tatsurou | 18 | ||
Suzuki Shin`ichi | 18 | ||
Tamai Shiho | 18 | ||
和田正木 | 18 | ||
Yang Byeong-Gil | 18, 20 | ||
Yamashita Satoru | 18, 24 | ||
王益 | 18, 24 | ||
Hattori Masumi | 18, OP2 | ||
Ninomiya Takeshi | 18, OP2 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Staro | 4, 9-10, 12-18, 20-21, 23 | |
Studio Gimlet | 4, 9, 13, 18-19, 22 | ||
B.S.P | 4, 11-14, 16-20 | ||
Nishihara Saki | 4, 17-20, 22-23 | ||
GK Sales | 6-7, 10-19 | ||
Studio Massket | 6, 11-14, 16-21, 23-24 | ||
Revival | 6, 14, 17-19 | ||
Anitus-Kobe | 10-11, 14, 18, OP2 | ||
Poirot | 18 | ||
Uchiyama Midori | 18, 23, OP2 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Nishihara Saki | 18, 20, 22, 24 | |
In-Between Animation (動画) | Koseki Hina | 1-4, 8-9, 11-24 | |
Sonoda Naoya | 1-4, 8-9, 11-24, OP2 | ||
B.S.P | 2, 4-6, 8-21, 23-24 | ||
OLM Asia | 4, 6-11, 15, 17-18, 20-24 | ||
Grain | 4, 6-7, 9, 11-21, 23-24, OP2 | ||
A-Real | 4, 7, 15, 17-20, 23-24 | ||
R.I.C. | 4, 9, 12, 14-15, 18, 20, 24 | ||
Triple A | 5, 7, 11-12, 15-20, 23 | ||
Colour Specification (色指定) | 太田奈緒 | 7, 10, 18, 21, 24 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | 太田奈緒 | 7, 10, 18, 21, 24 | |
Finishing/Clean-up Inspection Assistance (仕上検査補佐) | Hata Naomichi | 10-11, 18, 21-22, 24 | |
Nakajima Yukie | 10, 17-18, 24 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Triple A | 2-7, 10-12, 15-20, 23 | |
B.S.P | 2, 4-6, 8-21, 23-24 | ||
A-Real | 3-4, 7, 9, 11, 14-15, 17-20, 23-24 | ||
Grain | 4-21, 23-24, OP2 | ||
OLM Asia | 4, 6-9, 11, 15, 17-18, 20, 22-24 | ||
Art (美術) | Bamboo | 1-24, OP1-OP2 | |
Hirabayashi Izumi | 1-8, 10, 12-16, 18, 20, 22-24, OP1-OP2 | ||
Sudou Takashi | 1-4, 6-10, 12-14, 18, 20-21, 23-24 | ||
Oonuki Kentarou | 1-3, 5-9, 11-15, 18-19, 22, 24, OP1-OP2 | ||
Suzuki Takahito | 1-2, 5, 9-10, 18-21, OP2 | ||
Shishido Fumika | 7, 10, 12, 14-18, 20, 22 | ||
Lee Mi-Jin | 11-13, 15-24 | ||
Park Jeong-A | 11-13, 15-24 | ||
Park Sang-Yeon | 11-13, 15-24 | ||
Studio Blue | 11-13, 15-24 | ||
Yanagawa Mari | 12, 14-15, 18-19, 21, 23 | ||
Photography (撮影) | Hasegawa Chinatsu | 1-24, OP1-OP2 | |
Mad Box | 1-24, OP1-OP2 | ||
寺尾公宏 | 1-24, OP1-OP2 | ||
Sakai Junko | 14-23 | ||
3DCG | Chiptune | 1-24, OP1-OP2 | |
Takayashiki Masashi | 1-4, 9, 11-13, 17-18, 20 | ||
ENGI | 13, 15-24 | ||
コスタ ジェイゾン | 15-24 | ||
種子田竜靖 | 15-24 | ||
Line Test (ラインテスト) | Asura Film | 1-24 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 灘風人 | 18, 23, OP2 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 07:09:12
(Do NOT click!)