Main Title | The visit of the vigorous Jo (e25528) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Itsuka Kitto! | 15-48, OP2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Yamada Eiko | |
Lyrics (作詞) | Ookubo Yumi | |||||
Music Composition (作曲) | Morita Kouichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ootani Kazuo | |||||
ending | Otou-sama e no Lullaby | 15-48, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Shimonari Satoko | |
Lyrics (作詞) | Ookubo Yumi | |||||
Music Composition (作曲) | Morita Kouichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Morita Kouichi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Sound Effects (効果) | Matsuda Akihiko | ||
Editing (編集) | Kadono Hidetoshi | ||
Kasahara Yoshihiro | |||
Natori Shin`ichi |
Script/Screenplay (脚本) | Miyazaki Akira | 1-48 | |
Storyboard (絵コンテ) | Tsuji Shin`ichi | 5, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 44, 47 | |
Episode Direction (演出) | Kurokawa Fumio | 1-48 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Matsumi Shin`ichi | 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 25, 27, 29 | |
Assistant Episode Direction (演出補) | 杉村博美 | 1-48 | |
Animation Direction (作画監督) | Yamazaki Toshiki | 1-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | |
Assistant Animation Direction (作監補) | Fujii Yuuko | 1-48 | |
Layout Check (レイアウトチェック) | Hashimoto Jun`ichi | 1-48 | |
Key Animation (原画) | Oh! Production | 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32-33, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | |
岩崎聖江 | 2, 5, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | ||
榎本綾子 | 2, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | ||
Uratani Chie | 3, 5, 7, 9, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | ||
Morikawa Satoko | 3, 5, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 | ||
Shimizu Hiroshi | 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 | Oh! Production (OHプロ) | |
増渕順子 | 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 46 | Oh! Production (OHプロ) | |
In-Between Animation Check (動画チェック) | Nakata Hirofumi | 1, 3-48 | |
石見嘉三 | 16-36 | ||
In-Between Animation (動画) | Noda Michiko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22-23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | |
Ushikoshi Kazuo | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22-23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
田巻剛 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22-23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
Hayashi Kouichi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 31, 35 | ||
Murata Akiko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
Minowa Hiroko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 29, 33, 37 | ||
Ishino Kiyoto | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 29, 33, 37, 41, 45 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (仕上げ検査) | 小酒井久代 | 1-48 | |
諸澤千恵子 | 1-48 | as 緒澤千恵子 | |
Finishing/Clean-up Work (彩画) | Studio Robin | 1-48 | |
Koyama Naomi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
Yoshihara Ichirou | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
藤井滋 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
行方千春 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
Background Art (背景) | Ishibashi Ken`ichi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Studio Aqua (スタジオ・アクア) |
Itou Sayuri | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Studio Aqua (スタジオ・アクア) | |
Kuwahata Rika | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Studio Aqua (スタジオ・アクア) | |
Nishihara Shigeo | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Studio Aqua (スタジオ・アクア) | |
Studio Aqua | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
Tsutsui Noriko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Studio Aqua (スタジオ・アクア) | |
横田務子 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Studio Aqua (スタジオ・アクア) | |
Special Effects (特殊効果) | Yoshiyama Masao | 1-48 | |
Photography (撮影) | Hosoda Tsuneo | 1-48 | |
Matsuzawa Hiroaki | 1-48 | ||
Sugiyama Yukio | 1-48 | ||
Torigoe Kazushi | 1-48 | ||
Trans Arts | 1-48 | ||
Title Design (題字デザイン) | 原田三津夫 | 1-48 | |
Film Processing (現像) | Imagica | 1-48 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Taihei Studio | 1-48 | |
Recording Work (録音制作) | Aida Masakatsu | 1-48 | |
Onkyou Eizou System | 1-48 | ||
Production Desk (制作デスク) | Kosao Shun`ichi | 1-48 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Tazaki Yasuhiro | 3, 7, 11, 15, 20, 25, 31, 35, 40, 45, 48 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 02:45:57
(Do NOT click!)