Main Title | Ai no Wakakusa Monogatari (a2290) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Type | TV Series, 48 episodes |
Year | 11.01.1987 until 27.12.1987 |
Season | Winter 1986/87 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | 6.68 (198) |
Average | 7.07 (201) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2004-07-06 20:54 |
Edited by | hidden on 2016-08-29 14:45 |
Main Title | Ai no Wakakusa Monogatari (a2290) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | frverified |
Official Title | fiverified |
Official Title | itverified |
Official Title | heverified |
Official Title | arverified |
Official Title | pt |
Official Title | es |
Official Title | fa |
Official Title | zh-Hans |
Synonym | Les 4 filles du docteur March, Love`s Tale of Young Grass, สี่ดรุณี |
Short | wakakusa (1987) |
Script/Screenplay (脚本) | Miyazaki Akira | 1-48 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kuroda Yoshio | 1, 28, 31 | |
Yazawa Norio | 4, 7, 9 | ||
Tsuji Shin`ichi | 5, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 44, 47 | ||
Kusuba Kouzou | 6, 11, 15, 17, 25 | ||
杉村博美 | 10, 13, 19, 23, 30-31, 34, 37 | ||
Matsumi Shin`ichi | 10, 16 | ||
Yamaguchi Takeshi | 16, 23 | ||
Okabe Eiji | 21, 24 | ||
八沖繁雄 | 27, 33, 40 | ||
Yotsuji Takao | 36 | ||
波岡伸 | 39, 41 | ||
Ikeno Fumio | 43, 45-46 | ||
Kurokawa Fumio | 48 | ||
Episode Direction (演出) | Kurokawa Fumio | 1-48 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Yamaguchi Takeshi | 1-2, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | |
Matsumi Shin`ichi | 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 25, 27, 29 | ||
杉村博美 | 6 | ||
山鹿浩子 | 18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Takagi Jun | 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47-48 | ||
Assistant Episode Direction (演出補) | 杉村博美 | 1-48 | |
Animation Direction (作画監督) | Yamazaki Toshiki | 1-5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | |
Koyama Takumi | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | ||
Ootani Atsuko | 18 | as 大貫敦子 | |
Assistant Animation Direction (作監補) | Fujii Yuuko | 1-48 | |
Layout Check (レイアウトチェック) | Hashimoto Jun`ichi | 1-48 | |
Key Animation (原画) | Moritomo Noriko | 1 | |
前田達良 | 1 | Trans Arts (トランス・アーツ) | |
行武美枝 | 1 | Trans Arts (トランス・アーツ) | |
Doga Kobo | 1, 3, 11, 15, 19, 23, 27, 29, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
Kagawa Megumi | 1, 3, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 | Doga Kobo (動画工房) | |
Ishino Hirokazu | 1, 25, 37 | Trans Arts (トランス・アーツ) | |
Trans Arts | 1, 25, 37 | ||
Fujii Yuuko | 2 | ||
Oh! Production | 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32-33, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Minami Shizuko | 2, 4, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 | Oh! Production (OHプロ) | |
Takahashi Noboru | 2, 4, 7, 9, 13 | ||
Kondou Yoshifumi | 2, 5, 8 | ||
Kurosawa Mamoru | 2, 5, 8 | ||
岩崎聖江 | 2, 5, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | ||
石見嘉三 | 2, 5, 8, 12, 16, 37, 41, 45 | ||
榎本綾子 | 2, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | ||
Yamakawa Hiroomi | 3 | ||
Uratani Chie | 3, 5, 7, 9, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | ||
Morikawa Satoko | 3, 5, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 | ||
佐藤勝 | 3, 11, 15, 19, 23 | ||
Shinohara Masako | 3, 11, 15, 19, 23, 27 | ||
Asato Sumiko | 4 | ||
Endou Masaaki | 4 | ||
Hamano Kuniko | 4 | ||
Kawai Shizuo | 4 | ||
Kousaka Kitarou | 4, 8, 12, 16 | Oh! Production (OHプロ) | |
矢沢則子 | 4, 11, 15, 19 | ||
Anime R | 5 | ||
Nojima Megumi | 5 | ||
Sunshine Corporation | 5 | ||
Matsumoto Masayo | 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42 | Oh! Production (OHプロ) | |
Murata Kouichi | 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 | Oh! Production (OHプロ) | |
Yoshida Kenji | 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 42, 46 | Oh! Production (OHプロ) | |
Satou Yoshiharu | 7, 9 | ||
Tanaka Makoto | 7, 9, 13, 17, 21 | ||
Yasuda Natsuyo | 7, 9, 13, 17, 21 | ||
Ootani Atsuko | 7, 9, 13, 17, 23 | ||
Shimizu Hiroshi | 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 | Oh! Production (OHプロ) | |
増渕順子 | 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 46 | Oh! Production (OHプロ) | |
牧野田啓介 | 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 | Doga Kobo (動画工房) | |
Ishii Kuniyuki | 17, 21 | ||
Maeda Hidemi | 17, 21, 25, 29 | ||
山崎歌子 | 17, 21, 48 | ||
Morohashi Shinji | 21 | ||
Takamine Yoshie | 21 | ||
吉田克美 | 25 | Trans Arts (トランス・アーツ) | |
Kamura Hiroyuki | 25, 29, 31, 35, 39, 43, 47 | Doga Kobo (動画工房) | |
Kugimiya Hiroshi | 25, 29, 31, 35, 39, 43, 47 | Doga Kobo (動画工房) | |
Hayashi Kouichi | 25, 29, 33, 37, 41, 45 | ||
Minowa Hiroko | 25, 29, 33, 37, 41, 45 | ||
近藤久美子 | 25, 29, 33, 37, 41, 45 | ||
Houya Yuka | 26, 30, 34, 38 | Oh! Production (OHプロ) | |
むらきしんたろう | 27, 29, 33, 37, 41, 45 | ||
Gogami Yoshitaka | 28-29 | ||
Andou Masahiro | 33 | Oh! Production (OHプロ) | |
Yabuki Eiko | 33 | Oh! Production (OHプロ); as 矢吹映子 | |
Yabuki Tsutomu | 33 | Oh! Production (OHプロ) | |
Soeta Kazuhiro | 37, 41, 45 | ||
Kadokami Youko | 41 | D.A.S.T Corporation (スタジオDAST) | |
Urushihara Satoshi | 41 | D.A.S.T Corporation (スタジオDAST) | |
D.A.S.T Corporation | 41, 45 | ||
橋本聡子 | 48 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Nakata Hirofumi | 1, 3-48 | |
中田博子 | 2 | ||
榎本綾子 | 2-15 | ||
石見嘉三 | 16-36 | ||
Katou Hiromi | 37-48 | ||
In-Between Animation (動画) | Doga Kobo | 1 | |
Oh! Production | 1 | ||
Ootani Atsuko | 1 | ||
Trans Arts | 1 | ||
穐山昇 | 1 | ||
Hida Kumiko | 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
Noda Michiko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22-23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
Ushikoshi Kazuo | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22-23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
田巻剛 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22-23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
Hayashi Kouichi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 31, 35 | ||
Murata Akiko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
Minowa Hiroko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 29, 33, 37 | ||
Ishino Kiyoto | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 29, 33, 37, 41, 45 | ||
近藤久美子 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36 | ||
豊田たず子 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Katou Hiromi | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 31, 35 | ||
Nakagawa Toshiko | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
成海厚子 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 | ||
牛越則与 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 | ||
Kawauchi Yumi | 23, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | ||
Narita Tatsuji | 23, 28, 32, 36, 40, 44, 48 | ||
Maki Takao | 24, 27, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
Mieno Youichi | 24, 27, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
Enosawa Yumi | 25, 29, 33, 37, 41, 45 | ||
Shibata Shirou | 25, 29, 33, 37, 41, 45 | ||
Take Eiichirou | 25, 29, 33, 37, 41, 45 | ||
Satou Nobuko | 26, 30, 34, 38, 42, 46 | ||
太田世彦 | 26, 30, 34, 38, 42, 46 | ||
安井穣 | 39, 43, 47 | ||
Miyoshi Masato | 48 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (仕上げ検査) | 小酒井久代 | 1-48 | |
諸澤千恵子 | 1-48 | as 緒澤千恵子 | |
Finishing/Clean-up Work (彩画) | Studio Robin | 1-48 | |
Tsukada Fumiko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
吉田郁子 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
崎山直子 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
河津伸子 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
金井美和 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
雨宮由香里 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
Koyama Naomi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
Yoshihara Ichirou | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
藤井滋 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
行方千春 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Studio Robin (スタジオ・ロビン) | |
Background Art (背景) | Kasahara Junji | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | Atelier Roku (アトリエ・ローク) |
Atelier Roku | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | ||
Hirata Kenji | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Atelier Roku (アトリエ・ローク) | |
Morimoto Shigeru | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Atelier Roku (アトリエ・ローク) | |
Saitou Yumiko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Studio Aqua (スタジオ・アクア) | |
大作知子 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Atelier Roku (アトリエ・ローク) | |
Ishibashi Ken`ichi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Studio Aqua (スタジオ・アクア) | |
Itou Sayuri | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Studio Aqua (スタジオ・アクア) | |
Kuwahata Rika | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Studio Aqua (スタジオ・アクア) | |
Nishihara Shigeo | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Studio Aqua (スタジオ・アクア) | |
Studio Aqua | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | ||
Tsutsui Noriko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Studio Aqua (スタジオ・アクア) | |
横田務子 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Studio Aqua (スタジオ・アクア) | |
Hirano Kazushige | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Atelier Roku (アトリエ・ローク) | |
青山礼子 | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Atelier Roku (アトリエ・ローク) | |
Special Effects (特殊効果) | Yoshiyama Masao | 1-48 | |
Photography (撮影) | Hosoda Tsuneo | 1-48 | |
Matsuzawa Hiroaki | 1-48 | ||
Sugiyama Yukio | 1-48 | ||
Torigoe Kazushi | 1-48 | ||
Trans Arts | 1-48 | ||
Title Design (題字デザイン) | 原田三津夫 | 1-48 | |
Film Processing (現像) | Imagica | 1-48 | |
Sound Adjustment (整音) | Satou Chiaki | ||
Recording Studio (録音スタジオ) | Taihei Studio | 1-48 | |
Recording Work (録音制作) | Aida Masakatsu | 1-48 | |
Onkyou Eizou System | 1-48 | ||
Production Desk (制作デスク) | Kosao Shun`ichi | 1-48 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Nakanishi Nobuaki | 1-2, 5, 9, 13, 17, 22, 28 | |
Tazaki Yasuhiro | 3, 7, 11, 15, 20, 25, 31, 35, 40, 45, 48 | ||
堺裕之 | 4, 8, 12, 16, 21, 27, 33, 38, 43 | ||
Yokoi Takashi | 6, 10, 14, 18, 23, 29, 34, 39, 44, 48 | ||
Tanaka Matsumi | 18, 26, 32, 36, 41 | ||
Komura Touitsu | 19, 24 | ||
北沢有司 | 19, 24, 30, 47 | ||
Oohira Keiji | 27, 33, 37, 42 | ||
鈴木孝 | 46 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Wakakusa no Shoutaijou | 1-14, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Nitta Eri | |
Lyrics (作詞) | Akimoto Yasushi | |||||
Music Composition (作曲) | Takamizawa Toshihiko | |||||
Music Arrangement (編曲) | Satou Jun | |||||
Itsuka Kitto! | 15-48, OP2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Yamada Eiko | ||
Lyrics (作詞) | Ookubo Yumi | |||||
Music Composition (作曲) | Morita Kouichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ootani Kazuo | |||||
ending | Sekiyou to Kaze to Melody | 1-14, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Nitta Eri | |
Lyrics (作詞) | Asou Keiko | |||||
Music Composition (作曲) | Matsutouya Masataka | |||||
Music Arrangement (編曲) | Matsutouya Masataka | |||||
Otou-sama e no Lullaby | 15-48, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Shimonari Satoko | ||
Lyrics (作詞) | Ookubo Yumi | |||||
Music Composition (作曲) | Morita Kouichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Morita Kouichi |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.2024 | ABJ | complete |
|
48 | 0 | de | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
14.09.2024 | P-sama | complete |
|
48 | 0 | de | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
20.05.2024 | AMB3R | complete |
|
48 | 0 | fr fr | www | N/A (0) | 0 | |
28.06.2020 | Inverti | complete |
|
48 | 0 | en en | www | N/A (0) | 0 | |
19.11.2017 | ATTKC | complete |
|
48 | 0 | en en | www | N/A (0) | 0 | |
26.11.2010 | Romuald | complete |
|
48 | 0 | fr x-unk | DVD | N/A (0) | 0 | |
04.06.2009 | Anime-Pirates [a-p] | complete |
|
48 | 2 | de | DVD | N/A (1) | 0 | |
29.07.2019 | asckj1 | stalled |
|
9 | 0 | en | unknown | N/A (0) | 0 | |
13.11.2011 | SMO | stalled |
|
6 | 0 | ja en fr | DVD | N/A (0) | 0 | |
09.04.2007 | LPDM | stalled |
|
2 | 1 | fr | TV | N/A (0) | 0 | |
22.06.2011 | ARR | stalled |
|
1 | 0 | ja en | unknown | N/A (1) | 0 | |
23.10.2010 | CKR | specials only |
|
C1 | 1 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 02.06.2025 14:33:45
(Do NOT click!)