Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Episode Direction (総演出) | Kojima Masayuki | 13-52 | |
Producer (プロデューサー) | Miyashita Yuuji | 13-52 | Visual 80 (ビジュアル80) |
Animation Work (アニメーション制作) | Visual 80 | 13-52 |
Script/Screenplay (脚本) | Yamada Yasunori | 31, 37, 49 | |
Storyboard (絵コンテ) | Ushigusa Takeshi | 31, 41, 46 | |
Episode Direction (演出) | Ushigusa Takeshi | 24, 31, 41, 46 | |
Animation Direction (作画監督) | Ichikawa Osamu | 24, 31, 36, 41, 43, 46, 48, 50 | |
Opening Animation (オープニングアニメーション) | Mouri Kazuaki | 1-52 | |
Ending Animation (エンディングアニメーション) | Kudou Yuka | 1-52 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 21:49:14
(Do NOT click!)