Main Title | Calimero (1992) (a1908) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | hrverified |
Official Title | ptverified |
Official Title | frverified |
Official Title | es-GA |
Synonym | Calimero e Amiguinhos, Caliméro et Valériano, Shin Calimero, كاليميرو, 新 カリメロ |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Work (原作) | Nino Pagot | ||
Toni Pagot | |||
Chief Episode Direction (総演出) | Tominaga Tsuneo | 1-12 | |
Kojima Masayuki | 13-52 | ||
Character Design (キャラクター) | Nishino Rie | ||
Music (音楽) | 山本純ノ介 | ||
Sound (音響) | Asari Naoko | ||
Ui Takashi | |||
Sound Effects (効果) | Ishino Takahisa | ||
Editing (編集) | Morita Henshuushitsu | ||
Art Design (美術設定) | Hashi Katsuhiro | ||
Producer (プロデューサー) | Kodaira Masao | 1-12 | Teleimage (テレイメージ) |
Miyashita Yuuji | 13-52 | Visual 80 (ビジュアル80) | |
Ikeda Tomoyuki | TV Tokyo (テレビ東京) | ||
小坂聖 | Telescreen (テレスクリーン) | ||
Animation Work (アニメーション制作) | Teleimage | 1-12 | |
Visual 80 | 13-52 | ||
Work (制作) | Tabata Kazuo | ||
Production Assistance (製作協力) | Mitsui Bussan | ||
Visual 80 | |||
Production (製作) | Telescreen | ||
TV Tokyo |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Nee Calimero | OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | ラズベリー | |
Lyrics (作詞) | Azusa | |||||
Music Composition (作曲) | Shigemura Yasuhiko | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tobisawa Hiromoto | |||||
ending | Koi ni Ki o Tsukete | ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | ラズベリー | |
Lyrics (作詞) | Sakata Kazuko | |||||
Music Composition (作曲) | Sei Hiroaki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tobisawa Hiromoto |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 06.06.2025 07:04:04
(Do NOT click!)