Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Episode Direction (総演出) | Kojima Masayuki | 13-52 | |
Producer (プロデューサー) | Miyashita Yuuji | 13-52 | Visual 80 (ビジュアル80) |
Animation Work (アニメーション制作) | Visual 80 | 13-52 |
Script/Screenplay (脚本) | 清水定彦 | 5, 15, 19, 24, 27, 39, 42 | |
Storyboard (絵コンテ) | Iijima Masakatsu | 21, 27, 32, 37, 42 | |
Episode Direction (演出) | Iijima Masakatsu | 22, 32, 37, 42 | |
Animation Direction (作画監督) | Miyata Naomi | 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 51 | |
Opening Animation (オープニングアニメーション) | Mouri Kazuaki | 1-52 | |
Ending Animation (エンディングアニメーション) | Kudou Yuka | 1-52 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 15:21:53
(Do NOT click!)