Main Title | Next Target: The Space Station (e63137) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Script/Screenplay (脚本) | Hirano Yasushi | 1-3, 5-8, 10-15, 17-22, 25, 27-30, 32-33, 35-41, 43-48 | |
Shimo Fumihiko | 5, 7, 10, 14, 19, 22, 25, 30, 33, 36, 40, 44 | ||
Script/Screenplay Assistance (脚本協力) | ラグス | 1-22, 24-48 | |
Storyboard (絵コンテ) | Ooba Hideaki | 2, 6, 10, 15, 25, 30, 35, 45 | |
Episode Direction (演出) | Ooba Hideaki | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | |
Animation Direction (作画監督) | Naoi Masahiro | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | |
Guest Character Design (ゲストキャラデザイン) | Ueda Hitoshi | 1-48 | |
Guest Mechanical Design (ゲストメカデザイン) | デザインメイト | 1-48 | |
Key Animation (原画) | Ad Cosmo | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | |
Naoi Masahiro | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
Fukazawa Kenji | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
Miura Kazuya | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
Ochiai Chiharu | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
Teraoka Iwao | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
In-Between Animation (動画) | Ad Cosmo | 2, 6-7, 10-12, 15, 17-18, 20, 22, 25-26, 30, 35, 40, 45 | |
新野直美 | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
高橋佳代 | 20, 25, 30, 35, 40 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
Honda Takashi | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
Inoue Yoshikatsu | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
木村正樹 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
Colour Specification (色指定) | Hirai Noriko | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | |
Finishing/Clean-up (仕上げ) | 五嶋万佐枝 | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 | Ad Cosmo Sendai Studio (アドコスモ仙台スタジオ) |
Ad Cosmo Sendai | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | ||
小石川進 | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Ad Cosmo Sendai Studio (アドコスモ仙台スタジオ) | |
牛崎富士子 | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Ad Cosmo Sendai Studio (アドコスモ仙台スタジオ) | |
Background Art (背景) | Hasegawa Masashi | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41-42, 44, 46, 48 | White Map (ほわいとまっぷ) |
Katahira Shinji | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41-42, 44, 46, 48 | White Map (ほわいとまっぷ); as 片平眞司 | |
White Map | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41-42, 44, 46, 48 | ||
Tamura Maiko | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41-42, 44, 46, 48 | White Map (ほわいとまっぷ) | |
Special Effects (特効) | Maekawa Takashi | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | |
Photography (撮影) | Trans Arts | 1-48 | |
Baba Tomohiro | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Saitou Satoshi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
平野明史 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Lith Work (リスワーク) | Maki Pro | 1-48 | |
Title (タイトル) | Maki Pro | 1-48 | |
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-48 | |
Recording (録音) | Seion Studio | 1-48 | |
Recording Adjustment (調整) | Yoda Akira | 1-48 | |
牛滝猛 | 1-48 | ||
Design Manager (設定制作) | Asai Kaoru | 1-48 | |
岡いちろう | 1-48 | ||
Production Desk (制作デスク) | Furusato Naotake | 1-48 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 槇太郎 | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35 | |
Production Assistant (制作助手) | 宮内春美 | 1-48 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 07:45:05
(Do NOT click!)