Main Title | Taiyou no Yuusha Fighbird (a1709) |
---|---|
Official Title | javerified |
Type | TV Series, 48 episodes |
Year | 02.02.1991 until 01.02.1992 |
Season | Winter 1990/91 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | 5.93 (55) |
Average | 6.25 (56) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2004-04-16 11:43 |
Edited by | hidden on 2018-01-02 09:33 |
Main Title | Taiyou no Yuusha Fighbird (a1709) |
---|---|
Official Title | javerified |
Synonym | Brave hero of the Sun, Firebird, Brave of the Sun Fighbird, Burning brave hero Firebird, Yuusha/Brave Series 2 |
Script/Screenplay (脚本) | Hirano Yasushi | 1-3, 5-8, 10-15, 17-22, 25, 27-30, 32-33, 35-41, 43-48 | |
Hoshiyama Hiroyuki | 4, 9, 16, 24, 31 | ||
Shimo Fumihiko | 5, 7, 10, 14, 19, 22, 25, 30, 33, 36, 40, 44 | ||
Tomioka Atsuhiro | 11, 13, 17-18, 32, 35, 43, 45 | ||
Watanabe Mami | 23, 26, 34, 42 | ||
Itou Yasutaka | 28 | ||
Osada Toshiyasu | 39 | ||
Asai Kaoru | 41 | ||
Script/Screenplay Assistance (脚本協力) | ラグス | 1-22, 24-48 | |
Storyboard (絵コンテ) | Morita Fuuta | 1, 13, 20, 27, 40 | |
Ooba Hideaki | 2, 6, 10, 15, 25, 30, 35, 45 | ||
Takamatsu Shinji | 3, 8, 18, 24, 32, 38 | ||
Ishiodori Hiroshi | 4, 9, 14, 21, 39 | ||
Nishiyama Akihiko | 5, 11, 19, 26 | ||
Hidaka Masamitsu | 7, 12, 17, 29, 36, 41, 47-48 | ||
Kikuchi Kazuhito | 16, 23, 33, 37, 42, 46 | ||
Sugishima Kunihisa | 22, 28, 34, 44 | ||
Oohata Kiyotaka | 31, 43 | ||
Episode Direction (演出) | Nishiyama Akihiko | 1, 5, 11, 19, 26-27, 34, 42, 47 | |
Ooba Hideaki | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | ||
Takamatsu Shinji | 3, 8, 13, 18, 24, 32, 38, 44 | ||
Oohata Kiyotaka | 4, 16, 23, 31, 37, 43 | ||
Hidaka Masamitsu | 7, 12, 17, 22, 29, 36, 41, 48 | ||
Ishiodori Hiroshi | 9, 14 | ||
Ochi Hirohito | 21, 28, 33, 39, 46 | ||
Animation Direction (作画監督) | Naoi Masahiro | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | |
Sasakado Nobuyoshi | 3, 8, 13, 18, 26, 31, 37, 43 | ||
Hirai Hisashi | 4, 9 | ||
Yamamoto Sawako | 5, 11, 17, 22, 28, 34, 39, 46 | ||
Nakamura Akira | 14, 19, 24, 29, 36 | ||
Hatano Yoshitsugu | 16, 23, 42 | ||
Aizawa Masahiro | 16, 33 | ||
Yanagisawa Tetsuya | 41, 47 | ||
Character Animation Direction (キャラ作画監督) | Ueda Hitoshi | 1, 7, 12, 21, 27, 32, 38, 44, 48 | |
Mechanical Animation Direction (メカ作画監督) | Oobari Masami | 1, 7, 12, 21, 27, 32, 38, 44, 48 | |
Guest Character Design (ゲストキャラデザイン) | Ueda Hitoshi | 1-48 | |
Guest Mechanical Design (ゲストメカデザイン) | デザインメイト | 1-48 | |
Key Animation (原画) | Studio Dove | 1 | |
Waragai Hitoshi | 1 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
中川研二 | 1 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
伊藤祐子 | 1 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Oguro Akira | 1, 7, 12, 15, 21, 27, 32, 38, 44, 48 | ||
Nakamura Yutaka | 2, 6, 10, 15 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
Obunai Mitsuru | 2, 6, 10, 15 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
仲野一弘 | 2, 6, 10, 15 | ||
横井祐司 | 2, 6, 10, 15 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
Ad Cosmo | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | ||
Naoi Masahiro | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
Sasakado Nobuyoshi | 3, 8, 13, 18, 22, 26, 28, 31, 37, 43 | ||
Itakura Kazuhiro | 4, 9, 14 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Yanagisawa Tetsuya | 4, 9, 14, 19, 24 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Nakamura Production | 4, 9, 14, 19, 24, 29, 36, 41, 47 | ||
Fukazawa Manabu | 4, 9, 41, 47 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Kaneda Masahiko | 4, 9, 41, 47 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Miyazaki Nagisa | 5, 11 | ||
Okuno Hiroyuki | 5, 11 | ||
Iwane Masaaki | 5, 11, 17, 19-20, 24-25, 29, 34, 39, 46 | ||
Nishida Asako | 5, 17, 22, 28, 34, 39, 46 | ||
Katou Shigeru | 7, 12, 21 | ||
Yoneda Hiroshi | 7, 12, 21 | ||
Oobari Masami | 7, 44 | ||
Yamamoto Sawako | 11, 22, 28, 34, 39 | ||
Fujikawa Futoshi | 12 | ||
Gotou Keiji | 12, 17, 21, 28, 32, 38, 44 | ||
Nakayama Hatsue | 12, 17, 22, 27, 32, 39, 46 | ||
Sakuma Takeshi | 12, 17, 22, 28, 34, 39, 46 | ||
Ishizuka Takayuki | 14 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Noda Yasuyuki | 14 | ||
Suzuki Ryou | 14 | ||
Irie Yasuhiro | 14, 19, 29 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
林麗卿 | 16 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
静子 | 16 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
朱雷 | 16, 23 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
文韻華 | 16, 23, 33, 42 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
林俊華 | 16, 23, 33, 42 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
銀河動画社 | 16, 23, 33, 42, 47 | ||
Hatano Yoshitsugu | 16, 33, 48 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
Chiba Michinori | 19, 24, 29, 36 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Momose Emiko | 19, 24, 36 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Fukazawa Kenji | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
Miura Kazuya | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
Ochiai Chiharu | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
Teraoka Iwao | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
Satou Tetsuya | 21 | ||
Yamane Masahiro | 21, 44, 48 | ||
呉仲平 | 23 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
張文静 | 23, 33, 42 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
Hisayuki Hirokazu | 24, 29, 36, 41, 48 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Ooshima Yasuhiro | 28, 34 | ||
Yamauchi Hideko | 32 | ||
Ozaki Kazutaka | 32, 38 | ||
Itojima Masahiko | 32, 38, 44, 48 | ||
黄英棟 | 33, 42 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
Nakatani Seiichi | 39, 46 | ||
Oda Mayumi | 39, 46 | ||
Akimoto Yuuichi | 41 | ||
Kagawa Hisashi | 41 | ||
Umakoshi Yoshihiko | 41 | ||
伊垣篤 | 41 | ||
呂孟陽 | 42 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
Aizawa Masahiro | 42, 47 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
Ueda Hitoshi | 48 | ||
Yanagisawa Masahide | 48 | as 柳沢正秀 | |
In-Between Animation Check (動画チェック) | Kiyoshima Kouichirou | 1, 3, 5, 8, 11, 13, 18, 21, 26, 28, 31, 37, 43 | |
Sakuma Takeshi | 7, 12, 17, 22, 27, 32, 38, 44 | ||
陳清富 | 16, 42 | ||
邸常芬 | 23 | ||
Suzuki Takuya | 39, 46, 48 | ||
Suzuki Tatsuya | 42 | ||
Ishii Yasuo | 47 | ||
In-Between Animation (動画) | Funatsu Hiromi | 1 | |
Studio Dove | 1 | ||
Ochiai Chiharu | 1-2, 6, 10, 15 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
Nakayama Hatsue | 1, 5, 7, 11, 32 | ||
角野幸恵 | 1, 5, 7, 12, 17-18, 21, 26, 28, 34, 39, 44, 46, 48 | ||
Ad Cosmo | 2, 6-7, 10-12, 15, 17-18, 20, 22, 25-26, 30, 35, 40, 45 | ||
Fukazawa Kenji | 2, 6, 10, 15 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
Teraoka Iwao | 2, 6, 10, 15 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
三浦一也 | 2, 6, 10, 15 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
金上理恵子 | 2, 6, 10, 15 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
新野直美 | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
Honda Hisae | 3, 8, 13 | Studio Ten (スタジオ天) | |
Iwasaki Yumiko | 3, 8, 13 | Studio Ten (スタジオ天) | |
Studio Ten | 3, 8, 13 | ||
Tokumaru Atsushi | 3, 8, 13 | Studio Ten (スタジオ天) | |
Yamamoto Hiroshi | 3, 8, 13 | Studio Ten (スタジオ天) | |
Nakamura Production | 4, 9, 14, 18-19, 22, 24, 29, 32, 34, 41 | ||
Chiba Michinori | 4, 14 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Noto Takashi | 4, 14, 19, 24, 29 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
村上友子 | 4, 19 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
松崎哲久 | 4, 19, 29, 36 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
伍賀健二 | 4, 24, 36, 41, 47 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Takenouchi Setsuko | 5, 7, 11-12, 17-18, 21-22, 26, 31, 37, 39, 44 | ||
Studio Muu | 5, 7, 11-12, 17, 22, 28, 34, 39, 43 | ||
Spec Korea | 7 | ||
岸田隆夫 | 9 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Momose Emiko | 9, 14 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
河本恵美 | 9, 14, 19, 24, 29, 36, 41, 47 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
須田一男 | 9, 14, 24, 29, 36, 41, 47 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
安達正洋 | 9, 24 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
渋谷希代子 | 9, 41 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
FAI | 11-12 | ||
KOREA双進 | 11, 17 | ||
竜崎典子 | 12, 17 | ||
Kaneda Masahiko | 14, 24, 29, 36 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
小一脩 | 16 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
志勢 | 16 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
秀媛 | 16 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
金剛 | 16 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
邸常芬 | 16, 23 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
銀河動画社 | 16, 23, 33, 39, 42 | ||
Studio Kuma | 18 | ||
Ootsuka Ken | 19 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Fukazawa Manabu | 19, 29, 36 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
高橋佳代 | 20, 25, 30, 35, 40 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
Honda Takashi | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
Inoue Yoshikatsu | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
木村正樹 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
Suzuki Takuya | 21, 26, 28 | ||
Suzuki Tatsuya | 21, 26, 28, 39 | ||
Nakatani Seiichi | 22 | Studio Muu (スタジオムー) | |
Group Zen | 22, 31, 34 | ||
Ogawa Ken`ichi | 22, 46 | Studio Muu (スタジオムー) | |
Tanaka Satomi | 22, 46 | Studio Muu (スタジオムー) | |
張家? | 23 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
姚秀理 | 23, 33, 42 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
林麗卿 | 23, 33, 42 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
楊志盛 | 23, 33, 42 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
古本節子 | 26, 28, 32, 39, 44, 46, 48 | ||
城所妙巳子 | 27 | Studio Mark (スタジオマーク) | |
小池佳子 | 27 | Studio Wombat (スタジオウオンバット) | |
岩岡奈美子 | 27 | Studio Wombat (スタジオウオンバット) | |
本谷健二 | 27 | Studio Mark (スタジオマーク) | |
Studio Mark | 27, 31, 34, 37-38, 43-44, 48 | ||
Studio Wombat | 27, 31, 38, 48 | ||
Project Team Muu | 32, 34, 38, 43-44 | ||
Studio Cockpit | 32, 34, 38, 43-44, 48 | ||
呂孟陽 | 33 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
邸俊ヨウ | 33 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
門馬和代 | 36, 41 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Studio Line | 37 | ||
Anime R | 38 | ||
Studio Live | 38 | ||
佐伯知律 | 41 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
洪美雲 | 42 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
高慶忠 | 42 | Ginga Dougasha (銀河動画社) | |
Artland | 43, 48 | ||
小池宏明 | 45 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
成田和志 | 45 | Ad Cosmo (アドコスモ) | |
Nakaya Kouichi | 46 | ||
兜嶋理 | 46 | ||
Ishizuka Takayuki | 47 | ||
中村プロ札幌 | 47 | ||
Colour Specification (色指定) | Utagawa Ritsuko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26-27, 29, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 46, 48 | |
Hirai Noriko | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | ||
松本瑞和 | 4, 8, 12, 17, 22 | ||
Chiba Kenji | 14, 19, 24, 28, 32, 34, 37, 39, 42, 44, 47 | ||
Finishing/Clean-up (仕上げ) | Anime World Osaka | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26-27, 29, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 46, 48 | |
Okuda Miki | 1, 5, 13, 18, 33, 48 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
松本まゆみ | 1, 9, 11 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
金木啓子 | 1, 9, 16, 31, 33, 48 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
五嶋万佐枝 | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 | Ad Cosmo Sendai Studio (アドコスモ仙台スタジオ) | |
Ad Cosmo Sendai | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | ||
小石川進 | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Ad Cosmo Sendai Studio (アドコスモ仙台スタジオ) | |
牛崎富士子 | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | Ad Cosmo Sendai Studio (アドコスモ仙台スタジオ) | |
中村安男 | 3, 13, 16 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
松田淑宏 | 3, 13, 27, 31, 38, 46 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
Takewaka Nobuhiko | 3, 18, 23, 31, 33, 48 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
Studio Add | 4, 8, 12, 17, 22, 28, 32, 37, 42, 47 | ||
Studio Bogey | 4, 12, 14, 19, 24, 32, 34, 39, 44 | ||
Kyouei Production | 4, 32 | ||
中西美紀 | 5, 7, 11, 18, 31, 46 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
中浜年一 | 5, 7, 11, 18, 36, 46 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
梅森孝代 | 7, 9, 16 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
中野綾子 | 7, 33, 46 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
島津稲子 | 8, 17, 22, 28, 37, 42, 47 | Studio Add (スタジオアド) | |
島野まゆみ | 8, 17, 22, 28, 37, 42, 47 | Studio Add (スタジオアド) | |
渋沢しずえ | 8, 17, 22, 28, 37, 42, 47 | Studio Add (スタジオアド) | |
工藤文子 | 9, 16 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
中村武義 | 11, 27, 36, 48 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
Chiba Kenji | 12 | Studio Bogey (スタジオボギー) | |
Katou Kazuko | 12 | Studio Add (スタジオアド) | |
山下博 | 13 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
Sasaki Tomoko | 14 | Studio Bogey (スタジオボギー) | |
瀬古由布子 | 14, 39 | Studio Bogey (スタジオボギー) | |
迫田悦子 | 14, 39 | Studio Bogey (スタジオボギー) | |
Morotomi Takako | 19 | Studio Bogey (スタジオボギー) | |
Tanimichi Shizue | 19 | Studio Bogey (スタジオボギー) | |
福島規雄 | 19 | Studio Bogey (スタジオボギー) | |
Ogawa Shiho | 21, 29 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
田中優子 | 21, 29 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
Fujimoto Yukiko | 21, 43 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
田村知子 | 21, 43 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
中内真司 | 23, 26, 36 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
水田智司 | 23, 26, 36 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
中村勝矢 | 23, 27 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
Abe Chieko | 24 | Studio Bogey (スタジオボギー) | |
市川恵美 | 24 | Studio Bogey (スタジオボギー) | |
渡辺貴士 | 24 | Studio Bogey (スタジオボギー) | |
石元哲也 | 26, 38 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
福本博行 | 26, 38 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
山本公紀 | 27, 43 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
小島綾 | 29, 41 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
福井清美 | 29, 43 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
勝野寛史 | 34 | Studio Bogey (スタジオボギー) | |
江川正雄 | 34 | Studio Bogey (スタジオボギー) | |
金澤圭位子 | 34 | Studio Bogey (スタジオボギー) | |
角康代 | 38 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
工藤あつ子 | 39 | Studio Bogey (スタジオボギー) | |
Yoshimura Chikako | 41 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
辻井友美子 | 41 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
馬場美保 | 41 | Anime World Osaka (アニメワールド大阪) | |
大塚千絵子 | 44 | Studio Bogey (スタジオボギー) | |
小林民江 | 44 | Studio Bogey (スタジオボギー) | |
玉利眞砂子 | 44 | Studio Bogey (スタジオボギー) | |
大沢和江 | 45 | Ad Cosmo Sendai Studio (アドコスモ仙台スタジオ) | |
Background Art (背景) | Arai Sadayuki | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39-40, 43, 45, 47 | Design Office Mecaman (デザインオフィスメカマン) |
Design Office Mecaman | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39-40, 43, 45, 47 | ||
Yoshida Noboru | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39-40, 43, 45, 47 | Design Office Mecaman (デザインオフィスメカマン) | |
大野美千代 | 1, 3, 5, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 40, 45 | Design Office Mecaman (デザインオフィスメカマン) | |
Yokota Tetsuo | 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39-40, 43, 45, 47 | Design Office Mecaman (デザインオフィスメカマン) | |
Mayuzumi Masaki | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | White Map (ほわいとまっぷ) | |
Hasegawa Masashi | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41-42, 44, 46, 48 | White Map (ほわいとまっぷ) | |
Katahira Shinji | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41-42, 44, 46, 48 | White Map (ほわいとまっぷ); as 片平眞司 | |
White Map | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41-42, 44, 46, 48 | ||
Shiino Ryuusuke | 3, 7, 9, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 | Design Office Mecaman (デザインオフィスメカマン) | |
Studio Kuma | 6 | ||
Tamura Maiko | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41-42, 44, 46, 48 | White Map (ほわいとまっぷ) | |
Fujii Kaori | 36, 38, 41-42, 44, 46, 48 | White Map (ほわいとまっぷ) | |
Special Effects (特効) | Shibata Mutsuko | 1, 4, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 46, 48 | |
Maekawa Takashi | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 | ||
Hoshiba Yutaka | 3, 5, 8, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 29, 32, 34, 37, 39, 42, 44, 47 | ||
Photography (撮影) | Trans Arts | 1-48 | |
Fukumoto Ryuuji | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Mitarai Kaoru | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Tsumura Haruhiko | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Baba Tomohiro | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Saitou Satoshi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
平野明史 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Title Animation (タイトルアニメ) | Sasakado Nobuyoshi | ED1 | |
Oobari Masami | OP1 | ||
Lith Work (リスワーク) | Maki Pro | 1-48 | |
Title (タイトル) | Maki Pro | 1-48 | |
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-48 | |
Recording (録音) | Seion Studio | 1-48 | |
Recording Adjustment (調整) | Yoda Akira | 1-48 | |
牛滝猛 | 1-48 | ||
Design Manager (設定制作) | Asai Kaoru | 1-48 | |
岡いちろう | 1-48 | ||
Production Desk (制作デスク) | Furusato Naotake | 1-48 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Minami Yasuhiro | 1, 7, 12, 17, 22, 28, 34, 41 | |
槇太郎 | 2, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35 | ||
Furusato Naotake | 3 | as ふるさとなおたけ | |
Watanabe Youichi | 4, 9, 14, 21, 27, 32, 38 | ||
佐々木啓次 | 5, 11, 16, 23, 33, 39 | ||
Yamamoto Megumi | 5, 11, 18, 24, 29, 36, 42, 47 | ||
Kouchiyama Takashi | 8, 13, 19, 26, 31, 37, 43, 48 | ||
小原浩一 | 27, 32, 38, 44 | ||
大嶋容子 | 33, 39, 46 | ||
Tada Shunsuke | 40, 45 | ||
Production Assistant (制作助手) | 宮内春美 | 1-48 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2021 | Seisenshi | complete |
|
48 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | |
28.11.2008 | ONM | complete |
|
48 | 0 | ja en pt-BR | DTV | N/A (3) | 2 | |
11.08.2023 | Yaoi801 Fansub | stalled |
|
31 | 0 | ja it | www | N/A (0) | 0 | |
06.03.2005 | Hero-L | dropped |
|
4 | 0 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 5fy3f
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 07:30:29
(Do NOT click!)