Main Title | Kidou Senshi Gundam (a715) |
---|---|
Official Title | enverified |
Official Title | javerified |
Type | TV Series, 43 episodes |
Year | 07.04.1979 until 26.01.1980 |
Season | Spring 1979 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | 7.14 (2250) |
Average | 7.46 (2284) |
Review Rating | 7.16 (1) |
Added by | hidden on 2003-05-04 15:27 |
Edited by | hidden on 2021-06-26 10:59 |
Main Title | Kidou Senshi Gundam (a715) |
---|---|
Official Title | enverified |
Official Title | javerified |
Official Title | it |
Official Title | ru |
Official Title | zh |
Official Title | zh-Hant |
Official Title | ko |
Synonym | First Gundam, Mobile Suit Gundam, Mobile Suit Gundam: 0079, gundam1, החליפה המונעת גאנדם, 机动战士高达u.c 0079 |
Short | Gundam, MSG, MSG: 0079, gundam 79, Ґандам |
Explanation by Lucumo on Saturday, 29.06.2019 19:25
Explanation by frozenstein on Thursday, 26.05.2011 02:22
Explanation by Azulon6 on Thursday, 05.03.2015 02:16
Script/Screenplay (脚本) | Hoshiyama Hiroyuki | 1, 5, 9, 13, 19, 23, 27, 31, 34, 42-43 | |
Matsuzaki Ken`ichi | 2, 8, 12, 17-18, 22, 26, 32, 35-36, 38, 41 | ||
Araki Yoshihisa | 3, 7, 11, 15, 21, 25, 29, 40 | ||
Yamamoto Yuu | 4, 6, 10, 16, 20, 24, 28, 30, 33, 37, 39 | ||
Tomino Yoshiyuki | 14 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Yokitani Minoru | 1-3, 5, 9, 12, 14, 16-17, 19-21, 24, 26-29, 31-33, 36-37, 39-40, 42-43 | |
Sadamitsu Shin`ya | 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 41 | ||
Yamazaki Kazuo | 6 | ||
Fujiwara Ryouji | 7, 10, 13, 23, 30, 34, 38 | ||
Kuno Hiroshi | 27, 35 | ||
Episode Direction (演出) | Sadamitsu Shin`ya | 1, 4, 8, 11, 14, 18, 22, 25, 29, 33, 37, 41 | |
Fujiwara Ryouji | 2, 5, 7, 10, 13, 17, 20, 23, 26, 30, 34, 38, 42 | ||
Oga Hideyoshi | 3, 6, 9 | ||
Yokoyama Yuuichirou | 12 | ||
Yokitani Minoru | 15-16 | ||
Gyouda Susumu | 19, 21 | ||
Sekita Osamu | 24, 28, 32, 36, 40, 43 | ||
Kuno Hiroshi | 27, 31, 35, 39 | ||
Animation Direction (作画監督) | Yasuhiko Yoshikazu | 1-3, 6-7, 9-10, 13, 17, 19, 22, 24, 26, 29-31 | |
Tomizawa Kazuo | 4, 20, 25, 32 | ||
Aohachi Yoshinobu | 5, 16, 41 | ||
Yamazaki Kazuo | 8, 14, 21, 27, 43 | ||
大泉学 | 11 | ||
Nakamura Kazuo | 12, 18, 23, 28, 33, 37, 42 | ||
鈴村一行 | 15 | ||
Taga Kazuhiro | 34, 39 | ||
Itou Makoto | 35 | ||
Nagasaki Shigenobu | 38 | ||
Animation (作画) | Kanada Yoshinori | 1 | uncredited |
Studio Z | 1, 4 | ||
平山一 | 1, 4 | Studio Z (スタジオZ) | |
Mouri Kazuaki | 1, 4, 6 | uncredited | |
Nabeshima Osamu | 1, 4, 11, 20, 25, 32, 38 | Studio Z (スタジオZ) | |
Nagasaki Shigenobu | 1, 4, 11, 20, 25, 32, 38 | Studio Z (スタジオZ) | |
Ochi Kazuhiro | 1, 6, 11, 20, 25, 32 | uncredited in eps 1, 6 | |
Togawa Toshinobu | 2, 5, 7, 9, 13, 16, 19, 22, 24, 26, 29, 31, 34-35, 38-39, 43 | ||
笹木寿子 | 2, 5, 8, 41 | ||
Maejima Kazuko | 2, 6, 8, 13, 16, 19, 22, 24, 26, 29, 31, 34-35, 38-39, 43 | ||
Yamazaki Kazuo | 2, 8, 21, 27, 36, 43 | uncredited in eps 8, 21, 27, 43 | |
林良男 | 3, 5, 7-9 | ||
広岡光昭 | 3, 5, 8, 16, 24, 31, 35 | ||
Kamijou Osamu | 3, 7 | ||
Takagi Toshio | 3, 19, 26 | ||
Itano Ichirou | 5, 12, 19, 21, 26, 29, 31, 34-35, 38, 41, 43 | uncredited in eps 5, 12, 19, 21, 26 | |
Aohachi Yoshinobu | 5, 16, 24, 31, 36, 41 | uncredited in eps 5, 16 | |
Ekikan Gako | 6 | ||
Hirano Toshihiro | 6 | ||
Miura Kiyotsugu | 6 | ||
Itou Makoto | 7, 13, 22, 26, 29, 35, 41 | ||
Tajima Minoru | 9, 13 | ||
Taga Kazuhiro | 9, 14, 22, 27, 30, 34, 39 | ||
三島美千代 | 10 | ||
海藤裕美子 | 10 | ||
田中健 | 10, 17 | ||
Hayashi Kazuo | 10, 17, 21 | ||
Kitakubo Hiroyuki | 11 | uncredited | |
Kamegaki Hajime | 11, 20, 25, 32 | ||
斉藤隆 | 12, 18, 23 | Nakamura Production (中村プロ) | |
醍醐芳晴 | 12, 18, 23 | Nakamura Production (中村プロ) | |
Nakamura Production | 12, 18, 23, 28, 33, 37, 42 | ||
Saijou Akira | 12, 18, 23, 28, 33, 37, 42 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Barada Yoshiko | 14, 21, 27, 30, 36 | ||
服部卓 | 14, 21, 27, 30, 36 | ||
菜野川智美 | 14, 21, 27, 30, 36 | ||
Anime Friend | 15 | ||
三波幸一 | 15 | Anime Friend (アニメ・フレンド) | |
斉木一明 | 15 | Anime Friend (アニメ・フレンド) | |
藤島清作 | 15 | Anime Friend (アニメ・フレンド) | |
Takada Saburou | 16, 19, 31 | uncredited in ep 31 | |
岸田拓也 | 17 | ||
Matsuoka Hideaki | 17, 24, 35 | uncredited in eps 24, 35 | |
Sakano Masako | 28, 33 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
小林大介 | 28, 33, 37, 42 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Hyoudou Takashi | 30, 34, 39, 43 | uncredited in eps 30, 43 | |
伊藤昌宏 | 37, 42 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Shimizu Keiko | 39, 41, 43 | ||
井口明 | 40 | ||
伊東京一 | 40 | ||
田村茂 | 40 | ||
石田実 | 40 | ||
鈴村一行 | 40 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Hamatsu Mamoru | 1-43 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Shaft | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | |
Mitsuhashi Youko | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41 | Shaft (シャフト), as 満橋曜子 | |
Moriyama Masako | 1, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 | Shaft (シャフト) | |
Hasegawa Hiroshi | 2 | ||
Studio Deen | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | ||
Mitsue Yoshio | 2, 16, 42 | Studio Deen (ディーン) | |
Asaka Chieko | 3 | ||
Nishimaki Tamiko | 3 | ||
仲良邦 | 4 | ||
後藤ひとみ | 4 | ||
Masuda Yoshiko | 5 | ||
矢部謙二 | 6 | ||
角田きみ子 | 6 | ||
Hasegawa Etsuko | 7, 41 | Shaft (シャフト) | |
斉藤一枝 | 8 | ||
海江田裕子 | 8 | ||
Tsuyuki Chieko | 9 | ||
木村容子 | 10 | ||
谷かすみ | 10 | ||
Koyasu Taeko | 11 | ||
Tanaka Miwako | 12 | ||
松田典子 | 12 | ||
Tomii Dai | 13 | ||
加藤はるみ | 14 | ||
松浦妙子 | 14 | ||
松井一美 | 15, 43 | Shaft (シャフト) | |
池田みつえ | 16 | Studio Deen (ディーン) | |
Katou Noriko | 17, 43 | Shaft (シャフト) | |
B・E・M | 18 | ||
斉藤陽子 | 18 | ||
赤間早苗 | 19 | ||
宮原博子 | 20 | ||
森下節子 | 20 | ||
菅野友子 | 21 | ||
Miyagawa Haremi | 22 | ||
高松秋子 | 22 | ||
吉田恵 | 23 | Shaft (シャフト) | |
甲斐知子 | 24 | Studio Deen (ディーン) | |
畑篤子 | 24 | Studio Deen (ディーン) | |
加藤勝 | 25 | Shaft (シャフト) | |
佐々木公子 | 26 | Studio Deen (ディーン) | |
和泉絢子 | 26 | Studio Deen (ディーン) | |
長谷川清 | 27 | Shaft (シャフト) | |
井戸崎万紀子 | 28 | Studio Deen (ディーン) | |
金子広海 | 28 | Studio Deen (ディーン) | |
鶴巣裕子 | 29 | Shaft (シャフト) | |
五島ミチ子 | 30 | Studio Deen (ディーン) | |
柿崎春日 | 30 | Studio Deen (ディーン) | |
Chiba Sumiyo | 31 | Shaft (シャフト) | |
阿部みち子 | 32 | Studio Deen (ディーン) | |
三橋則子 | 33, 39 | Shaft (シャフト) | |
中島晶子 | 34 | Studio Deen (ディーン) | |
神田久子 | 34 | Studio Deen (ディーン) | |
Furuya Naoko | 35 | Shaft (シャフト) | |
三枝幸子 | 36 | Studio Deen (ディーン) | |
小林和恵 | 36 | Studio Deen (ディーン) | |
小西生久栄 | 37 | Shaft (シャフト) | |
Akimoto Hiroko | 38 | Studio Deen (ディーン) | |
杉山志津江 | 38 | Studio Deen (ディーン) | |
川幡マユミ | 40 | Studio Deen (ディーン) | |
青木千代子 | 40 | Studio Deen (ディーン) | |
福井加奈子 | 42 | Studio Deen (ディーン) | |
Background Art (背景) | Art Take One | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | |
Toujou Toshihisa | 1, 5, 9, 13 | Art Take One (アート・テイク・ワン) | |
那須野幸子 | 1, 5, 9, 13, 18, 22, 26, 30 | Art Take One (アート・テイク・ワン) | |
Watanabe Takashi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | Apple (アップル) | |
Watanabe Takeshi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | Apple (アップル) | |
アップル | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | ||
Katou Akemi | 3, 7, 11, 16, 20, 24, 28, 32 | Art Take One (アート・テイク・ワン) | |
清水昭紀 | 3, 7, 11, 16, 20, 24, 28, 32 | Art Take One (アート・テイク・ワン) | |
Miura Satoshi | 15 | ||
Production Ai | 15 | as アイ・プロ | |
小板橋康恵 | 15 | ||
Mori Hirotaka | 18, 22, 26, 30 | Art Take One (アート・テイク・ワン) | |
Anzai Tetsuo | 34, 38, 42 | ||
広瀬正明 | 34, 38, 42 | ||
長野ゆかり | 34, 38, 42 | ||
桑村茂雄 | 36 | ||
Magic House | 36, 40 | ||
中村名里 | 36, 40 | ||
桑村茂子 | 40 | ||
Special Effects (特殊効果) | Doi Michiaki | 1-39, 41-43 | |
Yamamoto Kou | 40 | ||
Photography (撮影) | Asahi Production | 1-43 | |
Hirata Takafumi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Saitou Akio | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-43 | |
Recording (録音) | Seion Studio | 1-43 | |
Record (レコード) | King Records | ||
SF Research (SF考証) | Matsuzaki Ken`ichi | ||
Design Manager (設定制作) | 円井正 | 1-43 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Toyozumi Masahiro | 1, 5, 9, 13, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42 | |
草刈忠良 | 2, 6, 10, 14, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43 | ||
Mochizuki Masato | 3, 7, 11, 16, 20, 24, 28 | ||
滝口雅彦 | 4 | ||
Ueda Masuo | 8, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41 | ||
八木岡正美 | 12, 15 | ||
Kanda Yutaka | 32 | ||
深田節雄 | 36, 40 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Tobe! Gundam | OP1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Ikeda Kou | |
Lyrics (作詞) | Iogi Rin | |||||
Music Composition (作曲) | Watanabe Takeo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Matsuyama Yuushi | |||||
ending | Eien ni Amuro | ED1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Ikeda Kou | |
Lyrics (作詞) | Iogi Rin | |||||
Music Composition (作曲) | Watanabe Takeo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Matsuyama Yuushi | |||||
insert song | Ima wa Oyasumi | 36, 41 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Toda Keiko | |
Lyrics (作詞) | Iogi Rin | |||||
Music Composition (作曲) | Watanabe Takeo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Matsuyama Yuushi | |||||
Char ga Kuru | 40 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Hori Kouichiro | ||
Lyrics (作詞) | Iogi Rin | |||||
Music Composition (作曲) | Watanabe Takeo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Matsuyama Yuushi | |||||
Kirameki no Lala | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Toda Keiko | |||
Lyrics (作詞) | Iogi Rin | |||||
Music Composition (作曲) | Watanabe Takeo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Matsuyama Yuushi | |||||
background music | Chinura Reta Zabi Ie (Original BGM) | N/A (0) |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2025 | Maho no Yume [MnY] | complete |
|
43 | 0 | ja fr | DVD | N/A (0) | 0 | |
14.05.2025 | AB-RMX | complete | N |
|
43 | 0 | ja en x-unk en | Blu-ray | N/A (0) | 0 |
28.02.2025 | ZetaRebel | complete |
|
43 | 0 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
29.09.2024 | Qubeley | complete |
|
43 | 0 | ja pt pt-BR | Blu-ray, DVD | N/A (0) | 0 | |
22.09.2024 | OZC | complete |
|
43 | 0 | ja en en | Blu-ray | N/A (1) | 0 | |
22.08.2024 | Prof | complete |
|
43 | 0 | ja en en | unknown | N/A (0) | 0 | |
09.02.2024 | LUX | complete |
|
43 | 0 | ja fr | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
29.08.2023 | hchcsen | complete |
|
43 | 0 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
03.04.2023 | GundamGuy | complete |
|
43 | 0 | ja fr | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
20.12.2022 | AI-Raws | complete |
|
43 | 2 | ja ja zh en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
29.01.2022 | animepacks007 | complete |
|
43 | 2 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
30.12.2021 | Anime-Supreme [a-S] | complete |
|
43 | 0 | ja en en | Blu-ray, DVD | 6.33 (8) | 0 | |
29.03.2021 | sxales | complete |
|
43 | 2 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
08.09.2020 | P99 | complete |
|
43 | 2 | ja en ru en ru | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
12.03.2017 | JPSDR | complete | N |
|
43 | 0 | ja en | Blu-ray | N/A (0) | 0 |
15.02.2017 | WZF | complete |
|
43 | 0 | ja es | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
29.06.2015 | DHD | complete |
|
43 | 0 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
11.06.2014 | EG | complete |
|
43 | 2 | ja en en | Blu-ray | N/A (3) | 0 | |
08.12.2013 | Hi10 | complete | N |
|
43 | 0 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 |
02.04.2012 | Yousei-raws | complete |
|
43 | 2 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | |
30.09.2010 | Nanikano Fansub [NF] | complete |
|
43 | 0 | ja es | DVD | N/A (0) | 0 | |
04.08.2009 | Zeonic-Corps | complete |
|
43 | 5 | ja en | DVD | 9.44 (40) | 24 | |
09.04.2022 | GHOST | finished |
|
43 | 2 | ja en en | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
11.02.2022 | DavRips | finished |
|
43 | 0 | ja fr | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
28.08.2008 | Blitz | finished |
|
43 | 0 | en | DVD | N/A (0) | 0 | |
07.08.2003 | zx | finished |
|
43 | 0 | en | DVD | 6.11 (9) | 0 | |
06.02.2008 | Sixtydeuce | stalled |
|
39 | 0 | ja en | DTV, DVD, LD | 5.46 (14) | 3 | |
08.01.2020 | Kanryou | stalled |
|
21 | 0 | ja pt-BR | DVD | N/A (0) | 0 | |
01.05.2009 | ADoser | stalled |
|
20 | 0 | ja es | DVD | N/A (2) | 0 | |
10.09.2012 | LX-Sub | stalled |
|
13 | 0 | ja de | DVD | N/A (0) | 0 | |
09.05.2009 | Jefferson [Jeff] | stalled |
|
7 | 0 | ja fr | DVD | N/A (0) | 0 | |
15.04.2005 | AG-F | stalled |
|
5 | 0 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 | |
04.02.2009 | G_P | stalled | N |
|
2 | 0 | ja en | DVD | 8.82 (13) | 21 |
07.09.2010 | SEELE | stalled |
|
1 | 0 | ja sv | DVD | N/A (0) | 0 | |
04.12.2007 | Tensai [Tensai] | stalled |
|
1 | 0 | ja fr | DVD | N/A (0) | 0 | |
18.06.2021 | IssouCorp | dropped |
|
20 | 0 | ja fr | unknown | N/A (0) | 0 | |
20.12.2005 | Shinsen-Subs | dropped |
|
15 | 0 | ja en | DVD | N/A (5) | 0 | |
03.09.2009 | Nyoro~n Subs | dropped | N |
|
10 | 0 | ja en | DVD | 7.25 (17) | 7 |
30.05.2014 | MASA-609 | dropped |
|
6 | 0 | ja pl | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
28.06.2004 | B-A | dropped |
|
1 | 0 | ja en en | DVD | N/A (0) | 0 | |
22.10.2010 | CKR | specials only |
|
C1 | 1 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 11.06.2025 19:44:32
(Do NOT click!)
Explanation by CDB-Man on Thursday, 01.09.2016 02:55 5s6l42